試合日程・結果
男2回戦大阪エヴェッサ vs 青山学院大学
試合データ
開催場所 | 国立代々木競技場第一体育館Y1 | コミッショナー | |
---|---|---|---|
試合区分 | 男2回戦 | 主審 | 那須 弘幸 |
開催期日 | 2017年01月04日 | 副審 | 小川 隆三、大野 太裕 |
開始時間/終了時間 | 12:01 / 13:30 |
プレイ バイ プレイ
- OFFICIAL
- 試合終了
第4ピリオド
P | TIME | 大阪エヴェッサ | SCORE | 青山学院大学 |
---|---|---|---|---|
4 | 10:00 | #14 橋本 → #20 合田 | ||
4 | 10:00 | #27 ウィタカ → #10 高橋 | ||
4 | 9:46 | #35 澤邉 3Pシュート× | ||
4 | 9:43 | #3 大崎 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
4 | 9:30 | #10 高橋 3Pシュート× | ||
4 | 9:27 | #32 ギブソン ディフェンスリバウンド(0-5-5) | ||
4 | 9:16 | #8 久保田 2Pシュート× | ||
4 | 9:14 | #2 日野 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
4 | 8:57 | 75-25 | #0 納見 2Pシュート○(4点) | |
4 | 8:33 | #20 合田 2Pシュート× | ||
4 | 8:30 | #10 高橋 ディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
4 | 8:24 | #3 大崎 3Pシュート× | ||
4 | 8:20 | #0 納見 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
4 | 8:17 | #3 大崎 3Pシュート× | ||
4 | 8:14 | #32 ギブソン ディフェンスリバウンド(0-6-6) | ||
4 | 8:00 | #32 ギブソン 2Pシュート○(14点) | 77-25 | |
4 | 7:33 | 77-27 | #8 時田 2Pシュート○(2点) | |
4 | 7:11 | #32 ギブソン 2Pシュート○(16点) | 79-27 | |
4 | 7:09 | タイムアウト | ||
4 | 7:09 | #3 大崎 → #4 戸田 | ||
4 | 7:09 | #11 綿貫 → #1 今野 | ||
4 | 7:09 | #32 ギブソン → #14 橋本 | ||
4 | 7:09 | #35 澤邉 → #25 ロビー | ||
4 | 7:03 | #2 日野 2Pシュート× | ||
4 | 6:49 | チームオフェンスリバウンド(7-2-9) | ||
4 | 6:44 | #8 時田 2Pシュート× | ||
4 | 6:42 | #4 戸田 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
4 | 6:31 | #8 時田 3Pシュート× | ||
4 | 6:28 | #14 橋本 ディフェンスリバウンド(0-5-5) | ||
4 | 6:10 | #14 橋本 2Pシュート× | ||
4 | 6:07 | #25 ロビー オフェンスリバウンド(3-5-8) | ||
4 | 6:07 | #25 ロビー 2Pシュート○(6点) | 81-27 | |
4 | 5:49 | #2 日野 2Pシュート× | ||
4 | 5:47 | #14 橋本 ディフェンスリバウンド(0-6-6) | ||
4 | 5:43 | #25 ロビー 2Pシュート× | ||
4 | 5:41 | #14 橋本 オフェンスリバウンド(1-6-7) | ||
4 | 5:38 | #14 橋本 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 5:35 | #0 納見 スティール(1本) | ||
4 | 5:34 | #8 時田 2Pシュート× | ||
4 | 5:34 | #8 久保田 ブロックショット(1本) | ||
4 | 5:34 | チームオフェンスリバウンド(8-2-10) | ||
4 | 5:34 | 81-29 | #0 納見 2Pシュート○(6点) | |
4 | 5:08 | チームターンオーバー(2本) | ||
4 | 5:08 | #2 日野 → #35 伊森 | ||
4 | 4:57 | #0 納見 ターンオーバー(4本) | ||
4 | 4:54 | #25 ロビー スティール(1本) | ||
4 | 4:51 | #25 ロビー 2Pシュート× | ||
4 | 4:49 | #4 戸田 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
4 | 4:46 | #4 戸田 2Pシュート× | ||
4 | 4:43 | #8 久保田 ディフェンスリバウンド(4-3-7) | ||
4 | 4:27 | #14 橋本 3Pシュート× | ||
4 | 4:23 | #8 時田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
4 | 4:13 | #8 時田 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 4:11 | #25 ロビー スティール(2本) | ||
4 | 4:08 | #35 伊森 パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 4:08 | #0 納見 → #7 ナナー | ||
4 | 4:08 | #10 高橋 → #15 石井 | ||
4 | 3:54 | #8 久保田 2Pシュート○(12点) | 83-29 | |
4 | 3:52 | #20 合田 アシスト(3本) | ||
4 | 3:52 | タイムアウト | ||
4 | 3:52 | #8 時田 → #27 ウィタカ | ||
4 | 3:35 | #15 石井 ターンオーバー(3本) | ||
4 | 3:35 | #4 戸田 → #32 前田 | ||
4 | 3:14 | #25 ロビー 2Pシュート× | ||
4 | 3:11 | #8 久保田 オフェンスリバウンド(5-3-8) | ||
4 | 3:06 | #25 ロビー 2Pシュート○(8点) | 85-29 | |
4 | 3:04 | #14 橋本 アシスト(3本) | ||
4 | 2:49 | 85-32 | #35 伊森 3Pシュート○(3点) | |
4 | 2:47 | #15 石井 アシスト(1本) | ||
4 | 2:24 | #20 合田 2Pシュート○(7点) | 87-32 | |
4 | 2:09 | #32 前田 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 2:07 | #25 ロビー スティール(3本) | ||
4 | 1:48 | #25 ロビー 2Pシュート× | ||
4 | 1:45 | #32 前田 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
4 | 1:38 | #32 前田 3Pシュート× | ||
4 | 1:35 | #27 ウィタカ オフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
4 | 1:32 | #27 ウィタカ 2Pシュート× | ||
4 | 1:26 | #1 今野 ブロックショット(2本) | ||
4 | 1:25 | チームオフェンスリバウンド(9-2-11) | ||
4 | 1:25 | #25 ロビー → #35 澤邉 | ||
4 | 1:25 | #27 ウィタカ → #10 高橋 | ||
4 | 1:25 | #15 石井 3Pシュート× | ||
4 | 1:23 | チームオフェンスリバウンド(10-2-12) | ||
4 | 1:23 | チームターンオーバー(3本) | ||
4 | 1:04 | #14 橋本 2Pシュート○(17点) | 89-32 | |
4 | 1:02 | #8 久保田 アシスト(1本) | ||
4 | 0:49 | #10 高橋 ターンオーバー(4本) | ||
4 | 0:42 | #20 合田 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 0:40 | #32 前田 スティール(2本) | ||
4 | 0:36 | 89-34 | #35 伊森 2Pシュート○(5点) | |
4 | 0:34 | #32 前田 アシスト(1本) | ||
4 | 0:20 | #35 澤邉 2Pシュート× | ||
4 | 0:19 | #7 ナナー ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
4 | 0:16 | #32 前田 2Pシュート× | ||
4 | 0:16 | #14 橋本 ブロックショット(2本) | ||
4 | 0:16 | チームオフェンスリバウンド(11-2-13) | ||
4 | 0:14 | 89-36 | #7 ナナー 2Pシュート○(6点) | |
4 | 0:11 | #35 伊森 アシスト(2本) | ||
4 | 0:00 | 89-36 終了 |
チームスタッツ
大阪エヴェッサ | 青山学院大学 | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 41.2%(7/17) | 31.6%(6/19) |
2Pシュート% | 46.7%(7/15) | 41.7%(5/12) |
3Pシュート% | 0.0%(0/2) | 14.3%(1/7) |
FT% | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 3-5-8本 | 8-7-15本 |
アシスト | 3本 | 3本 |
ターンオーバー | 3本 | 6本 |
最大得点差 | 57点 | 0点 |
リード交替 | 0回 | 同点回数 | 0回 |
個人スタッツリーダース
大阪エヴェッサ | 青山学院大学 | |
---|---|---|
得点 | #25ロビー 4点 #32ギブソン 4点 |
#35伊森 5点 |
アシスト | #8久保田 1本 #14橋本 1本 #20合田 1本 |
#15石井 1本 #32前田 1本 #35伊森 1本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#14橋本 1-2-3本 | #4戸田 1-1-2本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計