出場チーム
※日付は出場チーム決定日(リンク先で推薦団体の試合結果が閲覧可能)
男子 | 女子 | ||
---|---|---|---|
32チーム | 32チーム | ||
B.LEAGUE 1 | 川崎ブレイブサンダース | WJBL 1 | JX-ENEOSサンフラワーズ |
B.LEAGUE 2 | 栃木ブレックス | WJBL 2 | 富士通 レッドウェーブ |
B.LEAGUE 3 | シーホース三河 | WJBL 3 | シャンソン化粧品 シャンソンVマジック |
B.LEAGUE 4 | アルバルク東京 | WJBL 4 | デンソー アイリス |
B.LEAGUE 5 | 三遠ネオフェニックス | WJBL 5 | トヨタ自動車 アンテロープス |
B.LEAGUE 6 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | WJBL 6 | トヨタ紡織 サンシャインラビッツ |
B.LEAGUE 7 | 千葉ジェッツ | WJBL 7 | 三菱電機 コアラーズ |
B.LEAGUE 8 | サンロッカーズ渋谷 | WJBL 8 | アイシン・エィ・ダブリュ ウィングス |
B.LEAGUE 9 | 大阪エヴェッサ | WJBL 9 | 羽田ヴィッキーズ |
B.LEAGUE 10 | 新潟アルビレックスBB | WJBL 10 | 日立ハイテク クーガーズ |
B.LEAGUE 11 | 京都ハンナリーズ | WJBL 11 | 新潟アルビレックスBBラビッツ |
B.LEAGUE 12 | 仙台89ERS | WJBL 12 | 山梨クィーンビーズ |
大学 1 | 筑波大学 | 大学 1 | 白鷗大学 |
大学 2 | 東海大学 | 大学 2 | 東京医療保健大学 |
大学 3 | 白鷗大学 | 大学 3 | 大阪人間科学大学 |
大学 4 | 専修大学 | 大学 4 | 早稲田大学 |
大学 5 | 青山学院大学 | 大学 5 | 愛知学泉大学 |
大学 6 | 名古屋経済大学 | 大学 6 | 専修大学 |
大学 7 | 早稲田大学 | 大学 7 | 筑波大学 |
大学 8 | 関西学院大学 | 大学 8 | 関西学院大学 |
社会人 1 | リンタツ | 社会人 1 | 鶴屋百貨店 |
社会人 2 | 九州電力 | 社会人 2 | 滋賀銀行 |
高校選手権 | 福岡第一高等学校 | 高校選手権 | 桜花学園高等学校 |
地方ブロック予選
|
|||
北海道 | 宮田自動車 | 北海道 | アカシヤクラブ |
東北 | JR東日本秋田 | 東北 | 山形銀行 |
関東 | 神奈川大学 | 関東 | 松蔭大学 |
北信越 | 北陸高等学校 | 北信越 | 北陸大学 |
東海 | SWOOPS | 東海 | 岐阜女子高等学校 |
近畿 | 東山高等学校 | 近畿 | 紀陽銀行 |
中国 | ナカシマ | 中国 | 就実高等学校 |
四国 | 四国電力 | 四国 | 今治オレンジブロッサム |
九州 | 東海大学九州 | 九州 | 東海大学九州 |