試合日程・結果
男2回戦名古屋経済大学 vs 福岡第一高等学校
試合データ
開催場所 | 大田区総合体育館O | コミッショナー | |
---|---|---|---|
試合区分 | 男2回戦 | 主審 | 清水 幹治 |
開催期日 | 2017年01月04日 | 副審 | 加藤 昌樹、飯尾 勝紀 |
開始時間/終了時間 | 12:00 / 13:25 |
プレイ バイ プレイ
- OFFICIAL
- 試合終了
第3ピリオド
P | TIME | 名古屋経済大学 | SCORE | 福岡第一高等学校 |
---|---|---|---|---|
3 | 10:00 | #7 アンゲイ ジョナサン → #4 重冨 | ||
3 | 10:00 | #11 小野 → #12 蔡 | ||
3 | 10:00 | #7 渡邉 → #15 ジャニパプ | ||
3 | 9:42 | #88 木下 2Pシュート○(6点) | 33-46 | |
3 | 9:24 | #15 松崎 3Pシュート× | ||
3 | 9:20 | チームオフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
3 | 9:17 | #15 ジャニパプ パーソナルファウル(4-1:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 9:17 | #15 ジャニパプ → #7 渡邉 | ||
3 | 9:17 | #12 蔡 フリースロー× | ||
3 | 9:17 | 33-47 | #12 蔡 フリースロー○(11点) | |
3 | 9:10 | #91 松本 3Pシュート× | ||
3 | 9:08 | #12 蔡 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
3 | 9:03 | #4 重冨 2Pシュート× | ||
3 | 9:01 | #7 渡邉 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 8:55 | #14 遠藤 3Pシュート× | ||
3 | 8:53 | #15 松崎 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 8:51 | #5 重冨 2Pシュート× | ||
3 | 8:49 | #91 松本 ブロックショット(1本) | ||
3 | 8:47 | #7 渡邉 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
3 | 8:30 | #14 遠藤 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 8:22 | #15 松崎 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 8:21 | #91 松本 スティール(2本) | ||
3 | 8:18 | #91 松本 2Pシュート○(2点) | 35-47 | |
3 | 8:03 | #5 重冨 3Pシュート× | ||
3 | 7:58 | #88 木下 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
3 | 7:49 | #88 木下 2Pシュート× | ||
3 | 7:48 | #12 蔡 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 7:33 | #12 蔡 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 7:32 | #88 木下 スティール(1本) | ||
3 | 7:31 | #5 重冨 パーソナルファウル(3-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 7:31 | #5 重冨 → #7 アンゲイ ジョナサン | ||
3 | 7:31 | #12 蔡 → #11 小野 | ||
3 | 7:20 | #91 松本 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 7:18 | #15 松崎 スティール(2本) | ||
3 | 7:14 | #15 松崎 2Pシュート× | ||
3 | 7:13 | #15 松崎 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
3 | 7:13 | 35-49 | #15 松崎 2Pシュート○(9点) | |
3 | 6:51 | #7 渡邉 2Pシュート× | ||
3 | 6:49 | #4 重冨 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
3 | 6:44 | #4 重冨 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 6:37 | #7 渡邉 2Pシュート○(6点) | 37-49 | |
3 | 6:35 | #88 木下 アシスト(2本) | ||
3 | 6:21 | 37-52 | #15 松崎 3Pシュート○(12点) | |
3 | 6:19 | #7 アンゲイ ジョナサン アシスト(1本) | ||
3 | 5:55 | #91 松本 2Pシュート× | ||
3 | 5:53 | #4 重冨 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 5:49 | #15 松崎 ターンオーバー(3本) | ||
3 | 5:36 | #91 松本 3Pシュート× | ||
3 | 5:33 | #7 アンゲイ ジョナサン ディフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
3 | 5:19 | #11 小野 3Pシュート× | ||
3 | 5:16 | #15 松崎 オフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
3 | 5:08 | #7 アンゲイ ジョナサン ターンオーバー(1本) | ||
3 | 5:06 | #7 渡邉 スティール(1本) | ||
3 | 4:51 | #11 小野 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 4:42 | #11 小野 パーソナルファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 4:34 | #7 渡邉 3Pシュート○(9点) | 40-52 | |
3 | 4:31 | #88 木下 アシスト(3本) | ||
3 | 4:11 | #8 土居 2Pシュート× | ||
3 | 4:07 | チームオフェンスリバウンド(3-2-5) | ||
3 | 4:07 | #7 アンゲイ ジョナサン → #6 松本 | ||
3 | 4:07 | #8 土居 → #12 蔡 | ||
3 | 3:58 | #15 松崎 2Pシュート× | ||
3 | 3:56 | #88 木下 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
3 | 3:49 | #88 木下 3Pシュート○(9点) | 43-52 | |
3 | 3:47 | #91 松本 アシスト(1本) | ||
3 | 3:34 | #15 松崎 2Pシュート× | ||
3 | 3:34 | #88 木下 ブロックショット(1本) | ||
3 | 3:34 | チームオフェンスリバウンド(4-2-6) | ||
3 | 3:26 | #12 蔡 2Pシュート× | ||
3 | 3:24 | #7 渡邉 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
3 | 3:20 | #91 松本 2Pシュート○(4点) | 45-52 | |
3 | 3:03 | #12 蔡 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 3:01 | #7 渡邉 スティール(2本) | ||
3 | 2:50 | #91 松本 3Pシュート○(7点) | 48-52 | |
3 | 2:50 | タイムアウト | ||
3 | 2:50 | #6 松本 → #5 重冨 | ||
3 | 2:50 | #11 小野 → #7 アンゲイ ジョナサン | ||
3 | 2:50 | #12 蔡 → #8 土居 | ||
3 | 2:50 | #91 松本 → #56 川本 | ||
3 | 2:43 | 48-54 | #7 アンゲイ ジョナサン 2Pシュート○(14点) | |
3 | 2:21 | #88 木下 2Pシュート○(11点) | 50-54 | |
3 | 2:02 | #4 重冨 ターンオーバー(3本) | ||
3 | 2:01 | #7 渡邉 スティール(3本) | ||
3 | 1:57 | #88 木下 2Pシュート× | ||
3 | 1:48 | チームディフェンスリバウンド(4-3-7) | ||
3 | 1:48 | #1 髙橋 → #3 比嘉 | ||
3 | 1:48 | #14 遠藤 → #25 稲福 | ||
3 | 1:42 | #8 土居 2Pシュート× | ||
3 | 1:38 | #25 稲福 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
3 | 1:19 | #56 川本 2Pシュート× | ||
3 | 1:18 | #7 アンゲイ ジョナサン ディフェンスリバウンド(2-5-7) | ||
3 | 1:04 | 50-56 | #4 重冨 2Pシュート○(6点) | |
3 | 0:48 | #88 木下 2Pシュート× | ||
3 | 0:46 | #7 アンゲイ ジョナサン ディフェンスリバウンド(2-6-8) | ||
3 | 0:35 | #25 稲福 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 0:26 | #15 松崎 3Pシュート× | ||
3 | 0:24 | #88 木下 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
3 | 0:02 | #25 稲福 → #15 ジャニパプ | ||
3 | 0:02 | #5 重冨 → #11 小野 | ||
3 | 0:02 | #15 ジャニパプ 2Pシュート× | ||
3 | 0:02 | #7 アンゲイ ジョナサン ディフェンスリバウンド(2-7-9) | ||
3 | 0:00 | 50-56 終了 |
チームスタッツ
名古屋経済大学 | 福岡第一 | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 44.4%(8/18) | 25.0%(4/16) |
2Pシュート% | 41.7%(5/12) | 27.3%(3/11) |
3Pシュート% | 50.0%(3/6) | 20.0%(1/5) |
FT% | 0.0%(0/0) | 50.0%(1/2) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 0-7-7本 | 5-10-15本 |
アシスト | 3本 | 1本 |
ターンオーバー | 2本 | 7本 |
最大得点差 | 0点 | 15点 |
リード交替 | 0回 | 同点回数 | 0回 |
個人スタッツリーダース
名古屋経済大学 | 福岡第一 | |
---|---|---|
得点 | #88木下 7点 #91松本 7点 |
#15松崎 5点 |
アシスト | #88木下 2本 | #7アンゲイ ジョナサン 1本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#7渡邉 0-3-3本 #88木下 0-3-3本 |
#7アンゲイ ジョナサン 0-4-4本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計