試合日程・結果
女3回戦山形銀行 vs トヨタ紡織 サンシャインラビッツ
試合データ
開催場所 | 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館K | コミッショナー | |
---|---|---|---|
試合区分 | 女3回戦 | 主審 | 岩木 太郎 |
開催期日 | 2017年01月04日 | 副審 | 中江 洋美、熊谷 久美子 |
開始時間/終了時間 | 14:00 / 15:28 |
プレイ バイ プレイ
- OFFICIAL
- 試合終了
第3ピリオド
P | TIME | 山形銀行 | SCORE | トヨタ紡織 サンシャインラビッツ |
---|---|---|---|---|
3 | 10:00 | #8 渋谷 → #6 赤川 | ||
3 | 10:00 | #10 森 → #11 青山 | ||
3 | 10:00 | #12 中村 → #15 倉永 | ||
3 | 10:00 | #5 金本 → #9 野町 | ||
3 | 10:00 | #7 水野 → #11 川原 | ||
3 | 10:00 | #14 本多 → #13 畠中 | ||
3 | 10:00 | #18 佐藤 → #19 池田 | ||
3 | 10:00 | #21 中川 → #33 長部 | ||
3 | 9:52 | #19 池田 3Pシュート× | ||
3 | 9:50 | #15 倉永 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
3 | 9:41 | #9 野町 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 9:28 | #15 倉永 ターンオーバー(3本) | ||
3 | 9:26 | #11 川原 スティール(2本) | ||
3 | 9:14 | #19 池田 3Pシュート× | ||
3 | 9:11 | #5 佐藤 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
3 | 8:55 | #6 赤川 3Pシュート× | ||
3 | 8:53 | #9 野町 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
3 | 8:39 | #13 畠中 2Pシュート× | ||
3 | 8:36 | #5 佐藤 ディフェンスリバウンド(0-5-5) | ||
3 | 8:22 | #6 赤川 3Pシュート× | ||
3 | 8:21 | #11 川原 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
3 | 8:01 | #33 長部 3Pシュート× | ||
3 | 7:59 | #11 青山 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
3 | 7:35 | #5 佐藤 2Pシュート○(8点) | 19-49 | |
3 | 7:24 | #33 長部 2Pシュート× | ||
3 | 7:21 | #6 赤川 ブロックショット(1本) | ||
3 | 7:16 | #9 野町 オフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
3 | 7:16 | #9 野町 3Pシュート× | ||
3 | 7:16 | #6 赤川 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
3 | 7:13 | #11 川原 パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 7:13 | #9 澤口 → #10 森 | ||
3 | 7:06 | #6 赤川 ターンオーバー(3本) | ||
3 | 7:05 | #33 長部 スティール(3本) | ||
3 | 6:59 | 19-52 | #33 長部 3Pシュート○(11点) | |
3 | 6:57 | #11 川原 アシスト(6本) | ||
3 | 6:23 | #10 森 2Pシュート× | ||
3 | 6:21 | #19 池田 ブロックショット(1本) | ||
3 | 6:21 | チームオフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
3 | 6:20 | #5 佐藤 2Pシュート○(10点) | 21-52 | |
3 | 6:19 | #15 倉永 アシスト(1本) | ||
3 | 6:08 | #11 川原 3Pシュート× | ||
3 | 6:06 | #10 森 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
3 | 5:47 | #11 青山 2Pシュート○(4点) | 23-52 | |
3 | 5:46 | #5 佐藤 アシスト(1本) | ||
3 | 5:40 | #13 畠中 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 5:39 | #10 森 スティール(1本) | ||
3 | 5:39 | #11 川原 パーソナルファウル(3-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 5:30 | #5 佐藤 2Pシュート× | ||
3 | 5:28 | #10 森 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
3 | 5:25 | #5 佐藤 3Pシュート○(13点) | 26-52 | |
3 | 5:21 | #15 倉永 アシスト(2本) | ||
3 | 5:02 | 26-54 | #33 長部 2Pシュート○(13点) | |
3 | 4:39 | #15 倉永 3Pシュート× | ||
3 | 4:36 | #11 川原 ブロックショット(1本) | ||
3 | 4:31 | #19 池田 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 4:27 | #5 佐藤 パーソナルファウル(2-1:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 4:27 | #15 倉永 → #12 中村 | ||
3 | 4:27 | タイムアウト | ||
3 | 4:27 | 26-55 | #33 長部 フリースロー○(14点) | |
3 | 4:27 | 26-56 | #33 長部 フリースロー○(15点) | |
3 | 4:17 | #10 森 2Pシュート× | ||
3 | 4:15 | #33 長部 ブロックショット(1本) | ||
3 | 4:14 | #11 川原 ディフェンスリバウンド(0-5-5) | ||
3 | 4:06 | #33 長部 3Pシュート× | ||
3 | 4:03 | チームディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
3 | 3:45 | #6 赤川 2Pシュート○(4点) | 28-56 | |
3 | 3:45 | #13 畠中 パーソナルファウル(1-4:1) フリースローオンファウル1 | ||
3 | 3:45 | #6 赤川 フリースロー○(5点) | 29-56 | |
3 | 3:32 | #11 青山 パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 3:20 | #19 池田 3Pシュート× | ||
3 | 3:17 | #33 長部 オフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
3 | 3:15 | #13 畠中 ターンオーバー(3本) | ||
3 | 3:12 | #6 赤川 スティール(2本) | ||
3 | 2:59 | #11 川原 2Pシュート× | ||
3 | 2:57 | #5 佐藤 ブロックショット(1本) | ||
3 | 2:49 | #11 川原 オフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
3 | 2:39 | #13 畠中 ターンオーバー(4本) | ||
3 | 2:36 | #12 中村 スティール(2本) | ||
3 | 2:34 | #10 森 2Pシュート○(4点) | 31-56 | |
3 | 2:23 | 31-58 | #9 野町 2Pシュート○(19点) | |
3 | 2:22 | #13 畠中 アシスト(2本) | ||
3 | 2:22 | タイムアウト | ||
3 | 2:22 | #10 森 → #9 澤口 | ||
3 | 2:03 | #6 赤川 2Pシュート× | ||
3 | 2:02 | #33 長部 ディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
3 | 1:43 | #9 野町 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 1:43 | #19 池田 → #15 山中 | ||
3 | 1:32 | #6 赤川 2Pシュート× | ||
3 | 1:29 | #11 川原 ディフェンスリバウンド(1-6-7) | ||
3 | 1:20 | #11 青山 → #10 森 | ||
3 | 1:20 | 31-60 | #13 畠中 2Pシュート○(3点) | |
3 | 1:20 | #15 山中 アシスト(3本) | ||
3 | 1:20 | #5 佐藤 パーソナルファウル(3-3:1) フリースローオンファウル1 | ||
3 | 1:20 | 31-61 | #13 畠中 フリースロー○(4点) | |
3 | 0:59 | #12 中村 2Pシュート× | ||
3 | 0:56 | #33 長部 ディフェンスリバウンド(1-6-7) | ||
3 | 0:44 | 31-64 | #11 川原 3Pシュート○(5点) | |
3 | 0:40 | #9 野町 アシスト(1本) | ||
3 | 0:27 | #12 中村 3Pシュート× | ||
3 | 0:23 | #10 森 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
3 | 0:18 | #12 中村 2Pシュート× | ||
3 | 0:16 | #10 森 オフェンスリバウンド(3-1-4) | ||
3 | 0:16 | #13 畠中 パーソナルファウル(2-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 0:16 | #10 森 フリースロー○(5点) | 32-64 | |
3 | 0:16 | #10 森 フリースロー× | ||
3 | 0:16 | #9 野町 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
3 | 0:04 | #11 川原 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 0:03 | #5 佐藤 スティール(2本) | ||
3 | 0:02 | #12 中村 ターンオーバー(3本) | ||
3 | 0:01 | #15 山中 3Pシュート× | ||
3 | 0:00 | 32-64 終了 |
チームスタッツ
山形銀行 | トヨタ紡織 サンシャインラビッツ | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 35.3%(6/17) | 31.3%(5/16) |
2Pシュート% | 41.7%(5/12) | 50.0%(3/6) |
3Pシュート% | 20.0%(1/5) | 20.0%(2/10) |
FT% | 66.7%(2/3) | 100.0%(3/3) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 4-7-11本 | 3-8-11本 |
アシスト | 3本 | 4本 |
ターンオーバー | 3本 | 5本 |
最大得点差 | 0点 | 33点 |
リード交替 | 0回 | 同点回数 | 0回 |
個人スタッツリーダース
山形銀行 | トヨタ紡織 サンシャインラビッツ | |
---|---|---|
得点 | #5佐藤 7点 | #33長部 7点 |
アシスト | #15倉永 2本 | #9野町 1本 #11川原 1本 #13畠中 1本 #15山中 1本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#10森 3-1-4本 | #11川原 1-3-4本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計