試合日程・結果
女1回戦桜花学園高等学校 vs 愛知学泉大学
試合データ
開催場所 | 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館KB | コミッショナー | |
---|---|---|---|
試合区分 | 女1回戦 | 主審 | 伊藤 恒 |
開催期日 | 2017年01月02日 | 副審 | 富樫 彰子、望月 直幸 |
開始時間/終了時間 | 18:00 / 19:21 |
プレイ バイ プレイ
- OFFICIAL
- 試合終了
第3ピリオド
P | TIME | 桜花学園高等学校 | SCORE | 愛知学泉大学 |
---|---|---|---|---|
3 | 10:00 | #8 梅沢 → #7 粟津 | ||
3 | 10:00 | #14 藤本 → #10 佐古 | ||
3 | 9:50 | #4 馬瓜 パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 9:41 | #4 内堀 3Pシュート× | ||
3 | 9:39 | #17 谷 オフェンスリバウンド(3-2-5) | ||
3 | 9:33 | #10 鷹ノハシ ターンオーバー(2本) | ||
3 | 9:18 | #6 赤木 ターンオーバー(6本) | ||
3 | 9:17 | #16 アイメレク スティール(1本) | ||
3 | 9:05 | #10 鷹ノハシ ターンオーバー(3本) | ||
3 | 8:54 | #4 馬瓜 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 8:53 | #10 鷹ノハシ スティール(4本) | ||
3 | 8:47 | 26-31 | #10 鷹ノハシ 3Pシュート○(7点) | |
3 | 8:46 | #7 谷口 アシスト(1本) | ||
3 | 8:26 | #9 山本 ターンオーバー(5本) | ||
3 | 8:17 | #4 内堀 2Pシュート× | ||
3 | 8:16 | チームディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
3 | 8:16 | #17 谷 パーソナルファウル(3-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 8:16 | #17 谷 → #20 髙橋 | ||
3 | 8:05 | #20 髙橋 パーソナルファウル(3-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 7:59 | #6 赤木 2Pシュート× | ||
3 | 7:57 | #9 山本 オフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
3 | 7:51 | #4 馬瓜 ターンオーバー(3本) | ||
3 | 7:35 | #10 鷹ノハシ 3Pシュート× | ||
3 | 7:34 | #16 アイメレク オフェンスリバウンド(5-2-7) | ||
3 | 7:30 | #10 鷹ノハシ ターンオーバー(4本) | ||
3 | 7:30 | #10 佐古 スティール(2本) | ||
3 | 7:13 | #4 馬瓜 2Pシュート○(11点) | 28-31 | |
3 | 7:02 | 28-33 | #10 鷹ノハシ 2Pシュート○(9点) | |
3 | 6:40 | #7 粟津 3Pシュート× | ||
3 | 6:39 | #20 髙橋 ディフェンスリバウンド(0-6-6) | ||
3 | 6:26 | #20 髙橋 2Pシュート× | ||
3 | 6:25 | #4 内堀 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
3 | 6:20 | 28-35 | #16 アイメレク 2Pシュート○(15点) | |
3 | 5:53 | #10 佐古 3Pシュート× | ||
3 | 5:52 | #7 谷口 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
3 | 5:40 | #7 谷口 3Pシュート× | ||
3 | 5:37 | チームディフェンスリバウンド(1-6-7) | ||
3 | 5:37 | #10 佐古 → #14 藤本 | ||
3 | 5:37 | #7 粟津 → #8 梅沢 | ||
3 | 5:21 | #4 馬瓜 ターンオーバー(4本) | ||
3 | 5:20 | #10 鷹ノハシ スティール(5本) | ||
3 | 5:18 | #16 アイメレク ターンオーバー(2本) | ||
3 | 5:12 | #8 梅沢 2Pシュート× | ||
3 | 5:10 | #4 内堀 ブロックショット(1本) | ||
3 | 5:09 | #20 髙橋 ディフェンスリバウンド(0-7-7) | ||
3 | 4:49 | #16 アイメレク 2Pシュート× | ||
3 | 4:48 | #7 谷口 オフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
3 | 4:32 | 28-37 | #20 髙橋 2Pシュート○(2点) | |
3 | 4:13 | #20 髙橋 パーソナルファウル(4-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 4:13 | #8 梅沢 → #7 粟津 | ||
3 | 4:13 | #20 髙橋 → #17 谷 | ||
3 | 3:58 | #7 粟津 3Pシュート× | ||
3 | 3:57 | #4 内堀 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
3 | 3:46 | 28-40 | #4 内堀 3Pシュート○(11点) | |
3 | 3:45 | #7 谷口 アシスト(2本) | ||
3 | 3:32 | #9 山本 2Pシュート○(5点) | 30-40 | |
3 | 3:16 | #6 赤木 パーソナルファウル(3-2:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 3:16 | #6 赤木 → #15 坂本 | ||
3 | 3:16 | 30-41 | #10 鷹ノハシ フリースロー○(10点) | |
3 | 3:16 | #10 鷹ノハシ フリースロー× | ||
3 | 3:16 | チームディフェンスリバウンド(1-7-8) | ||
3 | 3:16 | タイムアウト | ||
3 | 3:01 | #17 谷 パーソナルファウル(4-4:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 3:01 | #17 谷 → #20 髙橋 | ||
3 | 3:01 | #15 坂本 フリースロー× | ||
3 | 3:01 | #15 坂本 フリースロー○(1点) | 31-41 | |
3 | 2:44 | #16 アイメレク 3Pシュート× | ||
3 | 2:42 | #4 馬瓜 ディフェンスリバウンド(0-8-8) | ||
3 | 2:36 | #4 馬瓜 ターンオーバー(5本) | ||
3 | 2:30 | #7 谷口 2Pシュート× | ||
3 | 2:28 | #16 アイメレク オフェンスリバウンド(6-2-8) | ||
3 | 2:21 | #16 アイメレク 3Pシュート× | ||
3 | 2:20 | #10 鷹ノハシ オフェンスリバウンド(3-3-6) | ||
3 | 2:16 | #4 内堀 3Pシュート× | ||
3 | 2:14 | #10 鷹ノハシ オフェンスリバウンド(4-3-7) | ||
3 | 2:05 | 31-43 | #7 谷口 2Pシュート○(5点) | |
3 | 1:44 | #9 山本 2Pシュート× | ||
3 | 1:40 | #4 馬瓜 オフェンスリバウンド(1-8-9) | ||
3 | 1:39 | #4 馬瓜 ターンオーバー(6本) | ||
3 | 1:34 | #7 谷口 3Pシュート× | ||
3 | 1:33 | #16 アイメレク オフェンスリバウンド(7-2-9) | ||
3 | 1:33 | #7 粟津 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 1:31 | 31-45 | #10 鷹ノハシ 2Pシュート○(12点) | |
3 | 1:31 | #7 谷口 アシスト(3本) | ||
3 | 1:12 | #4 馬瓜 ターンオーバー(7本) | ||
3 | 1:10 | #7 谷口 スティール(2本) | ||
3 | 0:50 | 31-47 | #16 アイメレク 2Pシュート○(17点) | |
3 | 0:32 | #4 馬瓜 ターンオーバー(8本) | ||
3 | 0:32 | #10 鷹ノハシ スティール(6本) | ||
3 | 0:32 | #14 藤本 → #10 佐古 | ||
3 | 0:19 | 31-49 | #4 内堀 2Pシュート○(13点) | |
3 | 0:18 | #20 髙橋 アシスト(1本) | ||
3 | 0:03 | #4 馬瓜 3Pシュート× | ||
3 | 0:02 | #20 髙橋 ディフェンスリバウンド(0-8-8) | ||
3 | 0:00 | 31-49 終了 |
チームスタッツ
桜花学園高等学校 | 愛知学泉大学 | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 22.2%(2/9) | 45.0%(9/20) |
2Pシュート% | 40.0%(2/5) | 63.6%(7/11) |
3Pシュート% | 0.0%(0/4) | 22.2%(2/9) |
FT% | 50.0%(1/2) | 50.0%(1/2) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 2-4-6本 | 8-5-13本 |
アシスト | 0本 | 4本 |
ターンオーバー | 9本 | 4本 |
最大得点差 | 0点 | 18点 |
リード交替 | 0回 | 同点回数 | 0回 |
個人スタッツリーダース
桜花学園高等学校 | 愛知学泉大学 | |
---|---|---|
得点 | #4馬瓜 2点 #9山本 2点 |
#10鷹ノハシ 8点 |
アシスト | #7谷口 3本 | |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#4馬瓜 1-1-2本 | #16アイメレク 3-0-3本 #20髙橋 0-3-3本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計