試合日程・結果
女3回戦筑波大学 vs アイシン・エィ・ダブリュ ウィングス
試合データ
開催場所 | 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館K | コミッショナー | |
---|---|---|---|
試合区分 | 女3回戦 | 主審 | 須黒 祥子 |
開催期日 | 2017年01月04日 | 副審 | 北沢 あや子、小島 慶子 |
開始時間/終了時間 | 12:01 / 13:35 |
プレイ バイ プレイ
- OFFICIAL
- 試合終了
第2ピリオド
P | TIME | 筑波大学 | SCORE | アイシン・エィ・ダブリュ ウィングス |
---|---|---|---|---|
2 | 9:52 | #9 松本 3Pシュート× | ||
2 | 9:50 | #2 遠藤 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 9:42 | #7 中川 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 9:42 | #12 白 → #15 濱口 | ||
2 | 9:42 | 10-20 | #1 馬瓜 フリースロー○(7点) | |
2 | 9:42 | 10-21 | #1 馬瓜 フリースロー○(8点) | |
2 | 9:20 | #1 馬瓜 パーソナルファウル(2-1:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 9:20 | #55 酒井 → #24 藤木 | ||
2 | 9:20 | #7 中川 フリースロー× | ||
2 | 9:20 | #7 中川 フリースロー○(3点) | 11-21 | |
2 | 9:03 | 11-24 | #2 遠藤 3Pシュート○(5点) | |
2 | 9:02 | #3 奥原 アシスト(1本) | ||
2 | 8:40 | #12 高辻 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 8:39 | #1 馬瓜 スティール(2本) | ||
2 | 8:35 | 11-26 | #3 奥原 2Pシュート○(2点) | |
2 | 8:35 | タイムアウト | ||
2 | 8:34 | #2 遠藤 スティール(2本) | ||
2 | 8:28 | #9 松本 ターンオーバー(4本) | ||
2 | 8:15 | 11-28 | #1 馬瓜 2Pシュート○(10点) | |
2 | 8:14 | #2 遠藤 アシスト(1本) | ||
2 | 7:56 | #5 鈴木 3Pシュート○(5点) | 14-28 | |
2 | 7:55 | #7 中川 アシスト(1本) | ||
2 | 7:43 | #7 中川 パーソナルファウル(2-2:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 7:43 | #9 松本 → #10 吉成 | ||
2 | 7:43 | #1 馬瓜 フリースロー× | ||
2 | 7:43 | #1 馬瓜 フリースロー× | ||
2 | 7:43 | チームオフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
2 | 7:42 | #2 遠藤 3Pシュート× | ||
2 | 7:40 | #5 鈴木 ディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
2 | 7:18 | #14 田中 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 7:18 | #2 遠藤 → #6 田中 | ||
2 | 7:04 | #1 馬瓜 2Pシュート× | ||
2 | 7:04 | #7 中川 ブロックショット(1本) | ||
2 | 7:02 | #1 馬瓜 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 7:02 | #7 中川 パーソナルファウル(3-3:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 7:02 | #1 馬瓜 フリースロー× | ||
2 | 7:02 | 14-29 | #1 馬瓜 フリースロー○(11点) | |
2 | 7:02 | #1 馬瓜 → #12 白 | ||
2 | 7:02 | #7 中川 → #13 木村 | ||
2 | 6:54 | #12 白 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 6:54 | #10 吉成 → #9 松本 | ||
2 | 6:51 | #12 高辻 2Pシュート× | ||
2 | 6:48 | #6 田中 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 6:43 | #6 田中 3Pシュート× | ||
2 | 6:38 | チームディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 6:27 | #5 鈴木 3Pシュート× | ||
2 | 6:26 | #15 濱口 ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
2 | 6:18 | #12 白 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 6:18 | タイムアウト | ||
2 | 6:18 | #14 田中 → #17 矢田 | ||
2 | 5:57 | #12 高辻 2Pシュート○(2点) | 16-29 | |
2 | 5:40 | #12 白 2Pシュート× | ||
2 | 5:39 | #5 鈴木 ディフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
2 | 5:33 | #9 松本 2Pシュート× | ||
2 | 5:32 | #15 濱口 ディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
2 | 5:14 | 16-31 | #12 白 2Pシュート○(6点) | |
2 | 4:51 | #3 奥原 パーソナルファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 4:51 | #3 奥原 → #5 瀧井 | ||
2 | 4:45 | #5 鈴木 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 4:35 | #12 白 2Pシュート× | ||
2 | 4:32 | #5 鈴木 ディフェンスリバウンド(2-5-7) | ||
2 | 4:23 | #9 松本 2Pシュート× | ||
2 | 4:22 | #12 白 ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
2 | 4:12 | 16-34 | #5 瀧井 3Pシュート○(3点) | |
2 | 4:10 | #6 田中 アシスト(2本) | ||
2 | 3:55 | #12 高辻 ターンオーバー(3本) | ||
2 | 3:55 | #24 藤木 スティール(1本) | ||
2 | 3:55 | #24 藤木 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 3:55 | タイムアウト | ||
2 | 3:48 | #13 木村 2Pシュート○(4点) | 18-34 | |
2 | 3:47 | #12 高辻 アシスト(1本) | ||
2 | 3:27 | #5 瀧井 3Pシュート× | ||
2 | 3:25 | #12 高辻 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
2 | 3:18 | #9 松本 2Pシュート○(4点) | 20-34 | |
2 | 2:58 | 20-36 | #12 白 2Pシュート○(8点) | |
2 | 2:57 | #5 瀧井 アシスト(1本) | ||
2 | 2:46 | #9 松本 2Pシュート× | ||
2 | 2:45 | #12 白 ディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
2 | 2:24 | #24 藤木 3Pシュート× | ||
2 | 2:19 | チームディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 2:07 | #13 木村 2Pシュート× | ||
2 | 2:05 | #15 濱口 ブロックショット(2本) | ||
2 | 2:03 | #12 高辻 オフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
2 | 2:01 | #9 松本 3Pシュート○(7点) | 23-36 | |
2 | 2:00 | #12 高辻 アシスト(2本) | ||
2 | 1:44 | #15 濱口 2Pシュート× | ||
2 | 1:43 | #13 木村 ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
2 | 1:30 | #12 高辻 2Pシュート○(4点) | 25-36 | |
2 | 1:30 | #24 藤木 パーソナルファウル(1-4:1) フリースローオンファウル1 | ||
2 | 1:30 | #12 高辻 フリースロー○(5点) | 26-36 | |
2 | 1:17 | #24 藤木 3Pシュート× | ||
2 | 1:15 | #17 矢田 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 1:04 | #9 松本 2Pシュート× | ||
2 | 1:02 | #5 瀧井 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 0:54 | 26-38 | #12 白 2Pシュート○(10点) | |
2 | 0:33 | #5 鈴木 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 0:32 | #5 瀧井 スティール(1本) | ||
2 | 0:09 | #24 藤木 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 0:02 | #9 松本 ターンオーバー(5本) | ||
2 | 0:02 | #12 白 スティール(1本) | ||
2 | 0:01 | #9 松本 パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 0:00 | 26-38 終了 |
チームスタッツ
筑波大学 | アイシン・エィ・ダブリュ ウィングス | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 42.9%(6/14) | 43.8%(7/16) |
2Pシュート% | 40.0%(4/10) | 55.6%(5/9) |
3Pシュート% | 50.0%(2/4) | 28.6%(2/7) |
FT% | 66.7%(2/3) | 50.0%(3/6) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 1-8-9本 | 2-7-9本 |
アシスト | 3本 | 4本 |
ターンオーバー | 7本 | 3本 |
最大得点差 | 0点 | 18点 |
リード交替 | 0回 | 同点回数 | 0回 |
個人スタッツリーダース
筑波大学 | アイシン・エィ・ダブリュ ウィングス | |
---|---|---|
得点 | #9松本 5点 #12高辻 5点 |
#12白 6点 |
アシスト | #12高辻 2本 | #2遠藤 1本 #3奥原 1本 #5瀧井 1本 #6田中 1本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#5鈴木 0-3-3本 | #12白 0-2-2本 #15濱口 0-2-2本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計