試合日程・結果
女2回戦日立ハイテク クーガーズ vs 山梨クィーンビーズ
試合データ
開催場所 | 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館KB | コミッショナー | |
---|---|---|---|
試合区分 | 女2回戦 | 主審 | 久保 知仁 |
開催期日 | 2017年01月03日 | 副審 | 小島 慶子、富樫 彰子 |
開始時間/終了時間 | 16:01 / 17:31 |
プレイ バイ プレイ
- OFFICIAL
- 試合終了
第2ピリオド
P | TIME | 日立ハイテク クーガーズ | SCORE | 山梨クィーンビーズ |
---|---|---|---|---|
2 | 10:00 | #8 有山 → #7 八木 | ||
2 | 10:00 | #12 西澤 → # | ||
2 | 10:00 | #22 松本 → #13 鶴見 | ||
2 | 10:00 | #28 北村 → #15 石黒 | ||
2 | 10:00 | #33 菅原 → #18 高橋 | ||
2 | 9:49 | # 2Pシュート× | ||
2 | 9:48 | #47 エン ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 9:38 | #47 エン 2Pシュート× | ||
2 | 9:36 | #18 高橋 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 9:36 | #11 飯島 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 9:36 | #21 近内 → #44 平尾 | ||
2 | 9:36 | #11 飯島 → #14 津田 | ||
2 | 9:14 | # 2Pシュート× | ||
2 | 9:13 | #23 横井 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 8:56 | #14 津田 2Pシュート× | ||
2 | 8:56 | チームディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 8:41 | #13 鶴見 2Pシュート× | ||
2 | 8:41 | #14 津田 ブロックショット(1本) | ||
2 | 8:39 | チームオフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 8:37 | #15 石黒 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 8:28 | #23 横井 2Pシュート× | ||
2 | 8:28 | #18 高橋 ブロックショット(1本) | ||
2 | 8:25 | # ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 8:17 | #18 高橋 2Pシュート○(4点) | 23-21 | |
2 | 8:15 | #7 八木 アシスト(2本) | ||
2 | 7:54 | #44 平尾 3Pシュート× | ||
2 | 7:53 | #18 高橋 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 7:46 | #7 八木 2Pシュート× | ||
2 | 7:45 | #23 横井 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
2 | 7:37 | #18 高橋 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 7:32 | #3 藤井 2Pシュート× | ||
2 | 7:30 | #14 津田 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 7:30 | 23-23 | #14 津田 2Pシュート○(2点) | |
2 | 7:15 | #15 石黒 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 7:15 | #15 石黒 → #12 西澤 | ||
2 | 7:02 | #23 横井 2Pシュート× | ||
2 | 7:01 | # ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 6:49 | # 2Pシュート× | ||
2 | 6:49 | #18 高橋 オフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
2 | 6:44 | #7 八木 3Pシュート× | ||
2 | 6:42 | #14 津田 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 6:37 | #3 藤井 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 6:36 | チームスティール(1本) | ||
2 | 6:28 | #13 鶴見 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 6:27 | #44 平尾 スティール(1本) | ||
2 | 6:06 | 23-25 | #44 平尾 2Pシュート○(2点) | |
2 | 5:43 | #18 高橋 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 5:42 | #47 エン スティール(1本) | ||
2 | 5:38 | #23 横井 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 5:37 | #18 高橋 スティール(1本) | ||
2 | 5:32 | #13 鶴見 ターンオーバー(3本) | ||
2 | 5:31 | #23 横井 スティール(1本) | ||
2 | 5:09 | #3 藤井 ターンオーバー(3本) | ||
2 | 4:59 | #12 西澤 3Pシュート× | ||
2 | 4:59 | #7 八木 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
2 | 4:46 | #7 八木 2Pシュート× | ||
2 | 4:44 | チームオフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
2 | 4:44 | タイムアウト | ||
2 | 4:44 | #13 鶴見 → #22 松本 | ||
2 | 4:44 | #18 高橋 → #28 北村 | ||
2 | 4:44 | #44 平尾 → #9 近内 | ||
2 | 4:44 | #47 エン → #50 外山 | ||
2 | 4:40 | #22 松本 2Pシュート○(5点) | 25-25 | |
2 | 4:39 | #28 北村 アシスト(1本) | ||
2 | 4:30 | #28 北村 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 4:30 | # → #33 菅原 | ||
2 | 4:23 | #14 津田 2Pシュート× | ||
2 | 4:20 | #22 松本 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 4:10 | #12 西澤 2Pシュート× | ||
2 | 4:09 | #23 横井 ディフェンスリバウンド(0-5-5) | ||
2 | 3:53 | #23 横井 2Pシュート× | ||
2 | 3:51 | #14 津田 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
2 | 3:43 | 25-27 | #9 近内 2Pシュート○(5点) | |
2 | 3:20 | #14 津田 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 3:20 | #7 八木 → #15 石黒 | ||
2 | 3:20 | #23 横井 → #11 飯島 | ||
2 | 3:02 | #22 松本 3Pシュート× | ||
2 | 3:02 | チームディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
2 | 2:47 | #14 津田 2Pシュート× | ||
2 | 2:46 | #22 松本 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 2:38 | #15 石黒 3Pシュート× | ||
2 | 2:36 | #11 飯島 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 2:30 | 25-30 | #11 飯島 3Pシュート○(7点) | |
2 | 2:29 | #9 近内 アシスト(2本) | ||
2 | 2:06 | #15 石黒 2Pシュート× | ||
2 | 2:03 | チームディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
2 | 2:03 | #14 津田 → #23 横井 | ||
2 | 2:03 | #50 外山 → #47 エン | ||
2 | 2:03 | #22 松本 → # | ||
2 | 2:03 | #28 北村 → #13 鶴見 | ||
2 | 2:03 | #33 菅原 → #18 高橋 | ||
2 | 1:44 | #3 藤井 3Pシュート× | ||
2 | 1:42 | #13 鶴見 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 1:22 | #9 近内 パーソナルファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 1:20 | #15 石黒 3Pシュート× | ||
2 | 1:19 | #23 横井 ディフェンスリバウンド(0-6-6) | ||
2 | 1:11 | #11 飯島 ターンオーバー(3本) | ||
2 | 1:01 | #13 鶴見 パーソナルファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 1:01 | タイムアウト | ||
2 | 1:01 | #13 鶴見 → #7 八木 | ||
2 | 0:47 | 25-33 | #9 近内 3Pシュート○(8点) | |
2 | 0:46 | #11 飯島 アシスト(1本) | ||
2 | 0:27 | #18 高橋 2Pシュート× | ||
2 | 0:26 | # オフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
2 | 0:25 | チーム2Pシュート○(8点) | 27-33 | |
2 | 0:05 | #9 近内 2Pシュート× | ||
2 | 0:04 | # ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
2 | 0:01 | #12 西澤 3Pシュート× | ||
2 | 0:00 | 27-33 終了 |
チームスタッツ
日立ハイテク クーガーズ | 山梨クィーンビーズ | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 16.7%(3/18) | 31.3%(5/16) |
2Pシュート% | 25.0%(3/12) | 25.0%(3/12) |
3Pシュート% | 0.0%(0/6) | 50.0%(2/4) |
FT% | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 5-9-14本 | 2-9-11本 |
アシスト | 2本 | 2本 |
ターンオーバー | 5本 | 4本 |
最大得点差 | 2点 | 8点 |
リード交替 | 0回 | 同点回数 | 2回 |
個人スタッツリーダース
日立ハイテク クーガーズ | 山梨クィーンビーズ | |
---|---|---|
得点 | #9鈴木 2点 #18高橋 2点 #22松本 2点 |
#9近内 5点 |
アシスト | #7八木 1本 #28北村 1本 |
#9近内 1本 #11飯島 1本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#9鈴木 1-3-4本 | #23横井 0-4-4本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計