試合日程・結果
男3回戦大阪エヴェッサ vs サンロッカーズ渋谷
試合データ
開催場所 | 国立代々木競技場第二体育館Y2 | コミッショナー | |
---|---|---|---|
試合区分 | 男3回戦 | 主審 | 佐藤 誠 |
開催期日 | 2017年01月05日 | 副審 | 小澤 勤、松本 究 |
開始時間/終了時間 | 12:01 / 13:37 |
プレイ バイ プレイ
- OFFICIAL
- 試合終了
ALL
P | TIME | 大阪エヴェッサ | SCORE | サンロッカーズ渋谷 |
---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | #1 今野 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #17 木下 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #18 相馬 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #32 ギブソン プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #55 ハレルソン プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #9 ベンドラメ プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #10 チェンバース プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #24 広瀬 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #33 ブラウン プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #34 グイン プレイヤーイン | ||
1 | 9:43 | #1 今野 2Pシュート○(2点) | 2-0 | |
1 | 9:42 | #32 ギブソン アシスト(1本) | ||
1 | 9:22 | #33 ブラウン 3Pシュート× | ||
1 | 9:20 | #17 木下 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 9:10 | #55 ハレルソン 2Pシュート× | ||
1 | 9:07 | #32 ギブソン オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 9:07 | #32 ギブソン 2Pシュート○(2点) | 4-0 | |
1 | 8:41 | 4-2 | #34 グイン 2Pシュート○(2点) | |
1 | 8:40 | #9 ベンドラメ アシスト(1本) | ||
1 | 8:28 | #1 今野 2Pシュート○(4点) | 6-2 | |
1 | 8:05 | #24 広瀬 3Pシュート× | ||
1 | 8:03 | #33 ブラウン オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 8:01 | #33 ブラウン 3Pシュート× | ||
1 | 7:59 | #10 チェンバース オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 7:47 | #18 相馬 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 7:47 | 6-3 | #9 ベンドラメ フリースロー○(1点) | |
1 | 7:47 | 6-4 | #9 ベンドラメ フリースロー○(2点) | |
1 | 7:37 | #55 ハレルソン 3Pシュート○(3点) | 9-4 | |
1 | 7:35 | #1 今野 アシスト(1本) | ||
1 | 7:22 | 9-6 | #9 ベンドラメ 2Pシュート○(4点) | |
1 | 7:00 | #1 今野 2Pシュート× | ||
1 | 6:59 | #17 木下 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 6:47 | #1 今野 3Pシュート○(7点) | 12-6 | |
1 | 6:45 | #55 ハレルソン アシスト(1本) | ||
1 | 6:28 | #10 チェンバース 2Pシュート× | ||
1 | 6:24 | #34 グイン オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 6:20 | 12-8 | #34 グイン 2Pシュート○(4点) | |
1 | 6:08 | #1 今野 2Pシュート○(9点) | 14-8 | |
1 | 5:54 | #9 ベンドラメ 3Pシュート× | ||
1 | 5:52 | #17 木下 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
1 | 5:44 | #55 ハレルソン 3Pシュート○(6点) | 17-8 | |
1 | 5:44 | #17 木下 アシスト(1本) | ||
1 | 5:44 | タイムアウト | ||
1 | 5:30 | #24 広瀬 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 5:30 | #1 今野 スティール(1本) | ||
1 | 5:30 | #33 ブラウン → #0 満原 | ||
1 | 5:23 | #55 ハレルソン 3Pシュート× | ||
1 | 5:22 | #55 ハレルソン 3Pシュート× | ||
1 | 5:19 | #18 相馬 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 5:13 | #1 今野 2Pシュート× | ||
1 | 5:08 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 4:57 | 17-11 | #34 グイン 3Pシュート○(7点) | |
1 | 4:55 | #10 チェンバース アシスト(1本) | ||
1 | 4:41 | #17 木下 2Pシュート× | ||
1 | 4:39 | #55 ハレルソン オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 4:39 | #55 ハレルソン 2Pシュート○(8点) | 19-11 | |
1 | 4:20 | #24 広瀬 2Pシュート× | ||
1 | 4:18 | #32 ギブソン ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 4:06 | #55 ハレルソン ターンオーバー(1本) | ||
1 | 4:04 | #24 広瀬 スティール(1本) | ||
1 | 4:02 | 19-13 | #10 チェンバース 2Pシュート○(2点) | |
1 | 3:55 | #24 広瀬 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 3:55 | #9 ベンドラメ → #1 清水 | ||
1 | 3:55 | #24 広瀬 → #39 藤高 | ||
1 | 3:41 | #55 ハレルソン ターンオーバー(2本) | ||
1 | 3:27 | #0 満原 2Pシュート× | ||
1 | 3:25 | #32 ギブソン ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
1 | 3:13 | #1 今野 2Pシュート× | ||
1 | 3:12 | #55 ハレルソン オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
1 | 3:12 | #55 ハレルソン 2Pシュート× | ||
1 | 3:10 | #55 ハレルソン オフェンスリバウンド(3-0-3) | ||
1 | 3:10 | #55 ハレルソン 2Pシュート○(10点) | 21-13 | |
1 | 2:51 | #39 藤高 2Pシュート× | ||
1 | 2:50 | #1 今野 ブロックショット(1本) | ||
1 | 2:49 | #39 藤高 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 2:46 | 21-16 | #0 満原 3Pシュート○(3点) | |
1 | 2:44 | #39 藤高 アシスト(1本) | ||
1 | 2:31 | #32 ギブソン 3Pシュート× | ||
1 | 2:30 | #39 藤高 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 2:21 | #1 清水 2Pシュート× | ||
1 | 2:17 | #32 ギブソン ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
1 | 2:12 | #17 木下 2Pシュート○(2点) | 23-16 | |
1 | 1:49 | 23-18 | #0 満原 2Pシュート○(5点) | |
1 | 1:28 | #32 ギブソン 2Pシュート× | ||
1 | 1:25 | #32 ギブソン オフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
1 | 1:25 | #32 ギブソン 2Pシュート○(4点) | 25-18 | |
1 | 1:07 | 25-20 | #39 藤高 2Pシュート○(2点) | |
1 | 0:48 | #18 相馬 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 0:47 | #34 グイン スティール(1本) | ||
1 | 0:43 | #17 木下 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 0:43 | #34 グイン → #33 ブラウン | ||
1 | 0:43 | #17 木下 → #14 橋本 | ||
1 | 0:43 | #18 相馬 → #20 合田 | ||
1 | 0:43 | #55 ハレルソン → #25 ロビー | ||
1 | 0:37 | #0 満原 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 0:36 | #32 ギブソン スティール(1本) | ||
1 | 0:31 | #10 チェンバース パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 0:13 | #1 今野 2Pシュート× | ||
1 | 0:11 | #39 藤高 ブロックショット(1本) | ||
1 | 0:10 | #33 ブラウン ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 0:08 | #0 満原 2Pシュート× | ||
1 | 0:05 | チームオフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 0:02 | #10 チェンバース 2Pシュート× | ||
1 | 0:01 | #33 ブラウン オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
1 | 0:01 | 25-22 | #33 ブラウン 2Pシュート○(2点) | |
1 | 0:00 | 25-22 終了 |
||
2 | 10:00 | #25 ロビー → #8 久保田 | ||
2 | 10:00 | #10 チェンバース → #14 大塚 | ||
2 | 10:00 | #39 藤高 → #24 広瀬 | ||
2 | 9:39 | #0 満原 2Pシュート× | ||
2 | 9:37 | #32 ギブソン ディフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
2 | 9:12 | チームターンオーバー(1本) | ||
2 | 8:56 | 25-25 | #1 清水 3Pシュート○(3点) | |
2 | 8:55 | #0 満原 アシスト(1本) | ||
2 | 8:42 | #20 合田 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 8:40 | #1 清水 スティール(1本) | ||
2 | 8:36 | #14 大塚 3Pシュート× | ||
2 | 8:34 | #14 橋本 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 8:09 | チームターンオーバー(2本) | ||
2 | 7:52 | #0 満原 2Pシュート× | ||
2 | 7:48 | #0 満原 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 7:48 | #32 ギブソン → #55 ハレルソン | ||
2 | 7:38 | 25-27 | #33 ブラウン 2Pシュート○(4点) | |
2 | 7:20 | #8 久保田 2Pシュート× | ||
2 | 7:18 | #24 広瀬 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 7:04 | #0 満原 2Pシュート× | ||
2 | 7:02 | #55 ハレルソン ディフェンスリバウンド(3-1-4) | ||
2 | 6:54 | #55 ハレルソン 2Pシュート× | ||
2 | 6:52 | #1 今野 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 6:43 | #55 ハレルソン 3Pシュート× | ||
2 | 6:42 | #1 清水 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 6:35 | #14 橋本 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 6:35 | タイムアウト | ||
2 | 6:35 | #14 橋本 → #18 相馬 | ||
2 | 6:35 | #0 満原 → #9 ベンドラメ | ||
2 | 6:35 | #1 清水 → #34 グイン | ||
2 | 6:35 | #33 ブラウン フリースロー× | ||
2 | 6:35 | 25-28 | #33 ブラウン フリースロー○(5点) | |
2 | 6:14 | #20 合田 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 6:12 | #33 ブラウン スティール(1本) | ||
2 | 6:10 | 25-30 | #33 ブラウン 2Pシュート○(7点) | |
2 | 5:51 | #55 ハレルソン 2Pシュート× | ||
2 | 5:50 | #34 グイン ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 5:44 | #55 ハレルソン パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 5:44 | #20 合田 → #11 綿貫 | ||
2 | 5:44 | #55 ハレルソン → #32 ギブソン | ||
2 | 5:35 | #34 グイン 3Pシュート× | ||
2 | 5:33 | #1 今野 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 5:25 | #32 ギブソン 2Pシュート○(6点) | 27-30 | |
2 | 5:09 | 27-32 | #14 大塚 2Pシュート○(2点) | |
2 | 5:09 | #33 ブラウン アシスト(1本) | ||
2 | 5:09 | #1 今野 パーソナルファウル(1-3:1) フリースローオンファウル1 | ||
2 | 5:09 | 27-33 | #14 大塚 フリースロー○(3点) | |
2 | 4:57 | #32 ギブソン 2Pシュート× | ||
2 | 4:55 | #24 広瀬 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 4:47 | #34 グイン 2Pシュート× | ||
2 | 4:45 | #33 ブラウン オフェンスリバウンド(3-1-4) | ||
2 | 4:34 | 27-36 | #34 グイン 3Pシュート○(10点) | |
2 | 4:33 | #33 ブラウン アシスト(2本) | ||
2 | 4:31 | タイムアウト | ||
2 | 4:23 | #11 綿貫 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 4:21 | #33 ブラウン スティール(2本) | ||
2 | 4:20 | 27-38 | #33 ブラウン 2Pシュート○(9点) | |
2 | 3:58 | #1 今野 2Pシュート× | ||
2 | 3:57 | #9 ベンドラメ ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 3:51 | 27-40 | #9 ベンドラメ 2Pシュート○(6点) | |
2 | 3:26 | #18 相馬 3Pシュート× | ||
2 | 3:24 | #9 ベンドラメ ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 3:13 | #9 ベンドラメ 3Pシュート× | ||
2 | 3:11 | #32 ギブソン ディフェンスリバウンド(2-5-7) | ||
2 | 3:00 | #32 ギブソン 2Pシュート× | ||
2 | 2:59 | #1 今野 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
2 | 2:49 | #34 グイン パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 2:49 | #8 久保田 → #14 橋本 | ||
2 | 2:49 | #9 ベンドラメ → #1 清水 | ||
2 | 2:49 | #34 グイン → #0 満原 | ||
2 | 2:49 | #11 綿貫 フリースロー○(1点) | 28-40 | |
2 | 2:49 | #11 綿貫 フリースロー○(2点) | 29-40 | |
2 | 2:34 | #1 清水 3Pシュート× | ||
2 | 2:32 | #0 満原 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
2 | 2:19 | #24 広瀬 2Pシュート× | ||
2 | 2:17 | #33 ブラウン オフェンスリバウンド(4-1-5) | ||
2 | 2:07 | #24 広瀬 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 2:06 | #14 橋本 スティール(1本) | ||
2 | 2:03 | #18 相馬 2Pシュート○(2点) | 31-40 | |
2 | 1:58 | #11 綿貫 アシスト(1本) | ||
2 | 1:43 | 31-42 | #33 ブラウン 2Pシュート○(11点) | |
2 | 1:42 | #0 満原 アシスト(2本) | ||
2 | 1:22 | #24 広瀬 パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 1:16 | #14 大塚 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 1:16 | #24 広瀬 → #10 チェンバース | ||
2 | 1:08 | #1 清水 パーソナルファウル(1-4:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 1:08 | #32 ギブソン フリースロー○(7点) | 32-42 | |
2 | 1:08 | #32 ギブソン フリースロー○(8点) | 33-42 | |
2 | 0:49 | #33 ブラウン 2Pシュート× | ||
2 | 0:47 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 0:38 | #1 今野 3Pシュート○(12点) | 36-42 | |
2 | 0:37 | #32 ギブソン アシスト(2本) | ||
2 | 0:08 | #10 チェンバース 2Pシュート× | ||
2 | 0:06 | #33 ブラウン オフェンスリバウンド(5-1-6) | ||
2 | 0:02 | #33 ブラウン ターンオーバー(1本) | ||
2 | 0:01 | #14 橋本 スティール(2本) | ||
2 | 0:00 | 36-42 終了 |
||
3 | 10:00 | #0 満原 → #9 ベンドラメ | ||
3 | 10:00 | #1 清水 → #24 広瀬 | ||
3 | 10:00 | #14 大塚 → #34 グイン | ||
3 | 10:00 | #11 綿貫 → #17 木下 | ||
3 | 9:44 | #1 今野 3Pシュート○(15点) | 39-42 | |
3 | 9:43 | #32 ギブソン アシスト(3本) | ||
3 | 9:16 | 39-44 | #10 チェンバース 2Pシュート○(4点) | |
3 | 9:16 | #33 ブラウン アシスト(3本) | ||
3 | 9:16 | #17 木下 パーソナルファウル(2-1:1) フリースローオンファウル1 | ||
3 | 9:16 | 39-45 | #10 チェンバース フリースロー○(5点) | |
3 | 9:04 | #32 ギブソン 2Pシュート× | ||
3 | 9:02 | #33 ブラウン ブロックショット(1本) | ||
3 | 9:01 | #34 グイン ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
3 | 8:59 | 39-47 | #9 ベンドラメ 2Pシュート○(8点) | |
3 | 8:30 | #34 グイン パーソナルファウル(2-1:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 8:30 | #32 ギブソン フリースロー○(9点) | 40-47 | |
3 | 8:30 | #32 ギブソン フリースロー○(10点) | 41-47 | |
3 | 8:18 | #24 広瀬 3Pシュート× | ||
3 | 8:17 | #17 木下 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
3 | 8:08 | #32 ギブソン 2Pシュート○(12点) | 43-47 | |
3 | 7:51 | #34 グイン 3Pシュート× | ||
3 | 7:50 | #32 ギブソン ディフェンスリバウンド(2-6-8) | ||
3 | 7:44 | #10 チェンバース パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 7:40 | #32 ギブソン 2Pシュート× | ||
3 | 7:39 | #34 グイン ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
3 | 7:33 | 43-49 | #33 ブラウン 2Pシュート○(13点) | |
3 | 7:32 | #9 ベンドラメ アシスト(2本) | ||
3 | 7:15 | #32 ギブソン 2Pシュート× | ||
3 | 7:14 | #9 ベンドラメ ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
3 | 7:10 | #14 橋本 パーソナルファウル(2-2:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 7:10 | #32 ギブソン → #55 ハレルソン | ||
3 | 7:10 | 43-50 | #33 ブラウン フリースロー○(14点) | |
3 | 7:10 | 43-51 | #33 ブラウン フリースロー○(15点) | |
3 | 6:57 | #1 今野 2Pシュート× | ||
3 | 6:57 | #34 グイン ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
3 | 6:49 | 43-54 | #34 グイン 3Pシュート○(13点) | |
3 | 6:48 | #9 ベンドラメ アシスト(3本) | ||
3 | 6:46 | タイムアウト | ||
3 | 6:46 | #24 広瀬 → #39 藤高 | ||
3 | 6:34 | #14 橋本 3Pシュート○(3点) | 46-54 | |
3 | 6:32 | #55 ハレルソン アシスト(2本) | ||
3 | 6:19 | #34 グイン ターンオーバー(1本) | ||
3 | 6:17 | #18 相馬 スティール(1本) | ||
3 | 6:10 | #9 ベンドラメ パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 6:01 | #55 ハレルソン 3Pシュート○(13点) | 49-54 | |
3 | 5:59 | #17 木下 アシスト(2本) | ||
3 | 5:39 | #39 藤高 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 5:37 | #17 木下 スティール(1本) | ||
3 | 5:32 | #1 今野 2Pシュート○(17点) | 51-54 | |
3 | 5:09 | #33 ブラウン 2Pシュート× | ||
3 | 5:08 | #1 今野 ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
3 | 4:59 | #18 相馬 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 4:57 | #33 ブラウン スティール(3本) | ||
3 | 4:54 | #18 相馬 パーソナルファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 4:54 | #34 グイン → #0 満原 | ||
3 | 4:41 | 51-56 | #0 満原 2Pシュート○(7点) | |
3 | 4:32 | #17 木下 3Pシュート× | ||
3 | 4:29 | #10 チェンバース ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
3 | 4:20 | #10 チェンバース 3Pシュート× | ||
3 | 4:18 | #39 藤高 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
3 | 4:16 | #10 チェンバース 2Pシュート× | ||
3 | 4:11 | チームディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 4:11 | #10 チェンバース → #14 大塚 | ||
3 | 4:11 | #39 藤高 → #24 広瀬 | ||
3 | 3:54 | #55 ハレルソン 2Pシュート× | ||
3 | 3:53 | #24 広瀬 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
3 | 3:47 | #24 広瀬 ターンオーバー(3本) | ||
3 | 3:34 | #55 ハレルソン 2Pシュート× | ||
3 | 3:33 | #0 満原 ディフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
3 | 3:15 | 51-58 | #14 大塚 2Pシュート○(5点) | |
3 | 3:14 | #9 ベンドラメ アシスト(4本) | ||
3 | 3:12 | #17 木下 → #11 綿貫 | ||
3 | 2:52 | #1 今野 3Pシュート× | ||
3 | 2:46 | #55 ハレルソン オフェンスリバウンド(4-1-5) | ||
3 | 2:46 | #55 ハレルソン 2Pシュート○(15点) | 53-58 | |
3 | 2:31 | 53-60 | #0 満原 2Pシュート○(9点) | |
3 | 2:30 | #9 ベンドラメ アシスト(5本) | ||
3 | 2:17 | #14 橋本 3Pシュート○(6点) | 56-60 | |
3 | 1:51 | #24 広瀬 2Pシュート× | ||
3 | 1:49 | #14 橋本 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 1:40 | #11 綿貫 2Pシュート○(4点) | 58-60 | |
3 | 1:16 | #0 満原 2Pシュート× | ||
3 | 1:14 | #11 綿貫 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
3 | 1:09 | #14 大塚 パーソナルファウル(2-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 1:09 | #9 ベンドラメ → #1 清水 | ||
3 | 1:09 | #18 相馬 → #8 久保田 | ||
3 | 0:56 | #55 ハレルソン 2Pシュート× | ||
3 | 0:53 | #55 ハレルソン オフェンスリバウンド(5-1-6) | ||
3 | 0:53 | #33 ブラウン パーソナルファウル(1-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 0:53 | #33 ブラウン → #34 グイン | ||
3 | 0:53 | #55 ハレルソン フリースロー○(16点) | 59-60 | |
3 | 0:53 | #55 ハレルソン フリースロー○(17点) | 60-60 | |
3 | 0:32 | #24 広瀬 ターンオーバー(4本) | ||
3 | 0:10 | #11 綿貫 2Pシュート× | ||
3 | 0:07 | #55 ハレルソン オフェンスリバウンド(6-1-7) | ||
3 | 0:07 | #55 ハレルソン 2Pシュート× | ||
3 | 0:06 | #24 広瀬 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
3 | 0:01 | 60-63 | #14 大塚 3Pシュート○(8点) | |
3 | 0:01 | #24 広瀬 アシスト(1本) | ||
3 | 0:00 | 60-63 終了 |
||
4 | 10:00 | #1 今野 → #18 相馬 | ||
4 | 10:00 | #8 久保田 → #32 ギブソン | ||
4 | 9:49 | #0 満原 2Pシュート× | ||
4 | 9:47 | #11 綿貫 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
4 | 9:38 | #18 相馬 3Pシュート○(5点) | 63-63 | |
4 | 9:37 | #11 綿貫 アシスト(2本) | ||
4 | 9:14 | #0 満原 3Pシュート× | ||
4 | 9:11 | #32 ギブソン ディフェンスリバウンド(2-7-9) | ||
4 | 8:59 | #32 ギブソン 2Pシュート× | ||
4 | 8:57 | #14 橋本 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
4 | 8:49 | #32 ギブソン 2Pシュート○(14点) | 65-63 | |
4 | 8:26 | 65-66 | #24 広瀬 3Pシュート○(3点) | |
4 | 8:25 | #14 大塚 アシスト(1本) | ||
4 | 8:06 | #14 橋本 3Pシュート× | ||
4 | 8:01 | チームディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
4 | 8:01 | #0 満原 → #33 ブラウン | ||
4 | 8:01 | #14 橋本 → #1 今野 | ||
4 | 7:49 | #24 広瀬 3Pシュート× | ||
4 | 7:48 | #1 今野 ディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
4 | 7:41 | #55 ハレルソン 3Pシュート× | ||
4 | 7:38 | #1 清水 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
4 | 7:30 | #55 ハレルソン パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 7:22 | #33 ブラウン 2Pシュート× | ||
4 | 7:20 | #55 ハレルソン ディフェンスリバウンド(6-2-8) | ||
4 | 7:07 | #32 ギブソン 2Pシュート× | ||
4 | 7:05 | #33 ブラウン ブロックショット(2本) | ||
4 | 7:04 | #33 ブラウン ディフェンスリバウンド(5-2-7) | ||
4 | 7:04 | #32 ギブソン パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 7:04 | #14 大塚 → #9 ベンドラメ | ||
4 | 6:54 | #9 ベンドラメ 3Pシュート× | ||
4 | 6:53 | #33 ブラウン オフェンスリバウンド(6-2-8) | ||
4 | 6:44 | #32 ギブソン パーソナルファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 6:32 | 65-69 | #9 ベンドラメ 3Pシュート○(11点) | |
4 | 6:30 | #24 広瀬 アシスト(2本) | ||
4 | 6:08 | #11 綿貫 3Pシュート× | ||
4 | 6:07 | #34 グイン ディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
4 | 5:53 | #9 ベンドラメ 3Pシュート× | ||
4 | 5:52 | #11 綿貫 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
4 | 5:31 | #32 ギブソン 2Pシュート× | ||
4 | 5:28 | #9 ベンドラメ ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
4 | 5:15 | #32 ギブソン パーソナルファウル(3-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 5:15 | #32 ギブソン → #25 ロビー | ||
4 | 5:04 | #24 広瀬 ターンオーバー(5本) | ||
4 | 5:03 | #1 今野 スティール(2本) | ||
4 | 4:43 | #1 今野 3Pシュート○(20点) | 68-69 | |
4 | 4:42 | #55 ハレルソン アシスト(3本) | ||
4 | 4:20 | #1 清水 3Pシュート× | ||
4 | 4:18 | #55 ハレルソン ディフェンスリバウンド(6-3-9) | ||
4 | 4:01 | #11 綿貫 2Pシュート○(6点) | 70-69 | |
4 | 4:01 | タイムアウト | ||
4 | 4:01 | #24 広瀬 → #0 満原 | ||
4 | 3:40 | #34 グイン 2Pシュート× | ||
4 | 3:36 | チームオフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
4 | 3:29 | #0 満原 ターンオーバー(2本) | ||
4 | 3:28 | #25 ロビー スティール(1本) | ||
4 | 3:07 | #55 ハレルソン 3Pシュート× | ||
4 | 3:06 | #9 ベンドラメ ディフェンスリバウンド(0-5-5) | ||
4 | 3:03 | #11 綿貫 パーソナルファウル(1-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 3:03 | 70-70 | #9 ベンドラメ フリースロー○(12点) | |
4 | 3:03 | #9 ベンドラメ フリースロー× | ||
4 | 3:03 | #33 ブラウン オフェンスリバウンド(7-2-9) | ||
4 | 2:55 | #34 グイン 2Pシュート× | ||
4 | 2:54 | #55 ハレルソン ブロックショット(1本) | ||
4 | 2:53 | チームディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
4 | 2:53 | #25 ロビー → #32 ギブソン | ||
4 | 2:37 | #11 綿貫 3Pシュート× | ||
4 | 2:35 | #55 ハレルソン オフェンスリバウンド(7-3-10) | ||
4 | 2:28 | #1 今野 2Pシュート× | ||
4 | 2:26 | #0 満原 ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
4 | 2:10 | #11 綿貫 パーソナルファウル(2-6:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 2:10 | #11 綿貫 → #17 木下 | ||
4 | 2:10 | 70-71 | #9 ベンドラメ フリースロー○(13点) | |
4 | 2:10 | 70-72 | #9 ベンドラメ フリースロー○(14点) | |
4 | 1:49 | #55 ハレルソン 3Pシュート× | ||
4 | 1:45 | チームディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
4 | 1:21 | 70-74 | #33 ブラウン 2Pシュート○(17点) | |
4 | 1:21 | タイムアウト | ||
4 | 1:07 | #17 木下 3Pシュート× | ||
4 | 1:04 | チームオフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
4 | 0:52 | #32 ギブソン 2Pシュート○(16点) | 72-74 | |
4 | 0:31 | #1 清水 2Pシュート× | ||
4 | 0:27 | #34 グイン オフェンスリバウンド(2-5-7) | ||
4 | 0:12 | #32 ギブソン パーソナルファウル(4-7:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 0:12 | 72-75 | #34 グイン フリースロー○(14点) | |
4 | 0:12 | 72-76 | #34 グイン フリースロー○(15点) | |
4 | 0:12 | タイムアウト | ||
4 | 0:12 | #0 満原 → #10 チェンバース | ||
4 | 0:08 | #55 ハレルソン 3Pシュート○(20点) | 75-76 | |
4 | 0:08 | #32 ギブソン アシスト(4本) | ||
4 | 0:07 | #32 ギブソン パーソナルファウル(5-8:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 0:07 | #32 ギブソン → #25 ロビー | ||
4 | 0:07 | 75-77 | #9 ベンドラメ フリースロー○(15点) | |
4 | 0:07 | 75-78 | #9 ベンドラメ フリースロー○(16点) | |
4 | 0:06 | #1 清水 パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 0:02 | #18 相馬 3Pシュート× | ||
4 | 0:01 | #25 ロビー オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
4 | 0:00 | #9 ベンドラメ パーソナルファウル(2-2:3) フリースローオンファウル3 | ||
4 | 0:00 | #25 ロビー フリースロー× | ||
4 | 0:00 | #25 ロビー フリースロー× | ||
4 | 0:00 | #25 ロビー フリースロー× | ||
4 | 0:00 | 75-78 終了 |
チームスタッツ
大阪エヴェッサ | サンロッカーズ渋谷 | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 40.0%(28/70) | 41.8%(28/67) |
2Pシュート% | 38.6%(17/44) | 46.5%(20/43) |
3Pシュート% | 42.3%(11/26) | 33.3%(8/24) |
FT% | 72.7%(8/11) | 87.5%(14/16) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 16-24-40本 | 16-25-41本 |
アシスト | 12本 | 15本 |
