試合日程・結果
女1回戦山梨クィーンビーズ vs 専修大学
試合データ
開催場所 | 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館KB | コミッショナー | |
---|---|---|---|
試合区分 | 女1回戦 | 主審 | 針生 淳男 |
開催期日 | 2017年01月02日 | 副審 | 須黒 祥子、石鍋 光智代 |
開始時間/終了時間 | 16:00 / 17:31 |
プレイ バイ プレイ
- OFFICIAL
- 試合終了
後半
P | TIME | 山梨クィーンビーズ | SCORE | 専修大学 |
---|---|---|---|---|
3 | 10:00 | #5 関 → #3 藤井 | ||
3 | 10:00 | #14 津田 → #9 近内 | ||
3 | 10:00 | #44 平尾 → #11 飯島 | ||
3 | 10:00 | #10 島倉 → #13 鈴木 | ||
3 | 10:00 | #35 岡部 → #31 熊倉 | ||
3 | 9:52 | #47 エン 2Pシュート× | ||
3 | 9:51 | #27 小笠原 ディフェンスリバウンド(2-6-8) | ||
3 | 9:34 | 34-32 | #3 渡部 2Pシュート○(10点) | |
3 | 9:33 | #9 川上 アシスト(2本) | ||
3 | 9:18 | #47 エン 2Pシュート× | ||
3 | 9:15 | チームオフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
3 | 9:11 | #47 エン 2Pシュート× | ||
3 | 9:09 | #9 近内 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
3 | 9:04 | #23 横井 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 9:02 | #31 熊倉 スティール(1本) | ||
3 | 8:57 | #9 川上 2Pシュート× | ||
3 | 8:55 | #3 渡部 オフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
3 | 8:51 | #3 渡部 2Pシュート× | ||
3 | 8:49 | #23 横井 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
3 | 8:49 | #27 小笠原 パーソナルファウル(3-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 8:49 | #27 小笠原 → #6 近藤 | ||
3 | 8:35 | #47 エン 2Pシュート× | ||
3 | 8:33 | #13 鈴木 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 8:27 | 34-34 | #13 鈴木 2Pシュート○(5点) | |
3 | 8:10 | #47 エン 2Pシュート× | ||
3 | 8:08 | #31 熊倉 ブロックショット(1本) | ||
3 | 8:06 | #3 渡部 ディフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
3 | 8:00 | #6 近藤 2Pシュート× | ||
3 | 7:59 | #3 渡部 オフェンスリバウンド(3-4-7) | ||
3 | 7:49 | #3 渡部 2Pシュート× | ||
3 | 7:47 | #3 藤井 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
3 | 7:37 | #9 近内 3Pシュート× | ||
3 | 7:36 | #11 飯島 オフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
3 | 7:36 | #6 近藤 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 7:32 | #23 横井 2Pシュート○(13点) | 36-34 | |
3 | 7:30 | #3 藤井 アシスト(3本) | ||
3 | 7:19 | #9 川上 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 7:17 | #23 横井 スティール(1本) | ||
3 | 7:08 | #47 エン 2Pシュート○(12点) | 38-34 | |
3 | 6:51 | #6 近藤 2Pシュート× | ||
3 | 6:49 | #11 飯島 ディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
3 | 6:43 | #9 近内 3Pシュート× | ||
3 | 6:40 | #47 エン オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
3 | 6:38 | #47 エン ターンオーバー(1本) | ||
3 | 6:38 | #9 川上 スティール(1本) | ||
3 | 6:25 | #9 近内 パーソナルファウル(3-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 6:25 | #9 近内 → #44 平尾 | ||
3 | 6:25 | #6 近藤 → #35 岡部 | ||
3 | 6:22 | 38-36 | #3 渡部 2Pシュート○(12点) | |
3 | 6:11 | #3 藤井 2Pシュート× | ||
3 | 6:11 | #3 渡部 ブロックショット(1本) | ||
3 | 6:11 | チームオフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
3 | 6:07 | #47 エン 2Pシュート○(14点) | 40-36 | |
3 | 6:06 | #23 横井 アシスト(3本) | ||
3 | 5:47 | 40-38 | #3 渡部 2Pシュート○(14点) | |
3 | 5:27 | #3 藤井 3Pシュート× | ||
3 | 5:25 | #11 飯島 オフェンスリバウンド(3-3-6) | ||
3 | 5:25 | #3 渡部 パーソナルファウル(3-3:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 5:25 | #11 飯島 フリースロー○(4点) | 41-38 | |
3 | 5:25 | #11 飯島 フリースロー× | ||
3 | 5:24 | #11 飯島 オフェンスリバウンド(4-3-7) | ||
3 | 5:17 | #3 藤井 2Pシュート× | ||
3 | 5:15 | #23 横井 オフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
3 | 5:08 | #44 平尾 3Pシュート× | ||
3 | 5:06 | #3 藤井 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
3 | 5:06 | #3 藤井 2Pシュート○(4点) | 43-38 | |
3 | 4:44 | #23 横井 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 4:44 | #31 熊倉 → #10 島倉 | ||
3 | 4:32 | #10 島倉 2Pシュート× | ||
3 | 4:30 | #13 鈴木 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
3 | 4:20 | #9 川上 3Pシュート× | ||
3 | 4:18 | #11 飯島 ブロックショット(1本) | ||
3 | 4:16 | #11 飯島 ディフェンスリバウンド(4-4-8) | ||
3 | 4:15 | #3 渡部 パーソナルファウル(4-4:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 4:15 | #3 渡部 → #27 小笠原 | ||
3 | 4:15 | #3 藤井 フリースロー× | ||
3 | 4:15 | #3 藤井 フリースロー○(5点) | 44-38 | |
3 | 4:02 | 44-40 | #27 小笠原 2Pシュート○(2点) | |
3 | 3:41 | #3 藤井 2Pシュート○(7点) | 46-40 | |
3 | 3:40 | #23 横井 アシスト(4本) | ||
3 | 3:24 | #44 平尾 パーソナルファウル(1-3:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 3:24 | #47 エン → #50 外山 | ||
3 | 3:24 | 46-41 | #13 鈴木 フリースロー○(6点) | |
3 | 3:24 | #13 鈴木 フリースロー× | ||
3 | 3:22 | #44 平尾 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
3 | 3:11 | #11 飯島 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 3:04 | #10 島倉 パーソナルファウル(3-5:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 2:53 | #23 横井 2Pシュート× | ||
3 | 2:51 | #50 外山 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
3 | 2:46 | #11 飯島 2Pシュート○(6点) | 48-41 | |
3 | 2:35 | #50 外山 パーソナルファウル(3-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 2:32 | #10 島倉 2Pシュート× | ||
3 | 2:30 | #50 外山 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
3 | 2:26 | #3 藤井 2Pシュート○(9点) | 50-41 | |
3 | 2:26 | #50 外山 アシスト(1本) | ||
3 | 2:26 | タイムアウト | ||
3 | 2:26 | #44 平尾 → #9 近内 | ||
3 | 2:17 | #3 藤井 パーソナルファウル(3-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 2:17 | #10 島倉 → #17 長谷川 | ||
3 | 2:17 | 50-42 | #13 鈴木 フリースロー○(7点) | |
3 | 2:17 | 50-43 | #13 鈴木 フリースロー○(8点) | |
3 | 2:06 | #50 外山 2Pシュート× | ||
3 | 2:04 | チームオフェンスリバウンド(3-4-7) | ||
3 | 2:00 | #50 外山 2Pシュート× | ||
3 | 1:58 | #35 岡部 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
3 | 1:53 | #9 川上 3Pシュート× | ||
3 | 1:50 | #13 鈴木 オフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
3 | 1:48 | 50-45 | #13 鈴木 2Pシュート○(10点) | |
3 | 1:37 | #11 飯島 2Pシュート× | ||
3 | 1:34 | #17 長谷川 ブロックショット(1本) | ||
3 | 1:32 | #13 鈴木 ディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
3 | 1:25 | 50-47 | #27 小笠原 2Pシュート○(4点) | |
3 | 1:09 | #23 横井 2Pシュート○(15点) | 52-47 | |
3 | 1:06 | #50 外山 アシスト(2本) | ||
3 | 0:53 | #13 鈴木 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 0:53 | #11 飯島 → #14 津田 | ||
3 | 0:40 | #23 横井 2Pシュート× | ||
3 | 0:38 | #50 外山 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
3 | 0:28 | #14 津田 2Pシュート× | ||
3 | 0:25 | #9 近内 オフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
3 | 0:20 | #23 横井 2Pシュート○(17点) | 54-47 | |
3 | 0:18 | #50 外山 アシスト(3本) | ||
3 | 0:01 | #13 鈴木 3Pシュート× | ||
3 | 0:00 | 54-47 終了 |
||
4 | 9:49 | #50 外山 2Pシュート○(2点) | 56-47 | |
4 | 9:48 | #3 藤井 アシスト(4本) | ||
4 | 9:28 | 56-49 | #35 岡部 2Pシュート○(9点) | |
4 | 9:15 | #50 外山 2Pシュート× | ||
4 | 9:12 | #27 小笠原 ディフェンスリバウンド(2-7-9) | ||
4 | 9:11 | #27 小笠原 ターンオーバー(2本) | ||
4 | 9:08 | #14 津田 スティール(1本) | ||
4 | 9:07 | #23 横井 2Pシュート× | ||
4 | 9:05 | #9 近内 オフェンスリバウンド(3-2-5) | ||
4 | 8:56 | #9 近内 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 8:53 | #35 岡部 スティール(3本) | ||
4 | 8:44 | #27 小笠原 ターンオーバー(3本) | ||
4 | 8:44 | #17 長谷川 → #3 渡部 | ||
4 | 8:44 | #9 近内 → #44 平尾 | ||
4 | 8:31 | #50 外山 2Pシュート× | ||
4 | 8:29 | #27 小笠原 ブロックショット(1本) | ||
4 | 8:27 | #44 平尾 オフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
4 | 8:24 | #50 外山 2Pシュート× | ||
4 | 8:22 | #14 津田 オフェンスリバウンド(3-3-6) | ||
4 | 8:18 | #3 藤井 3Pシュート× | ||
4 | 8:16 | #14 津田 オフェンスリバウンド(4-3-7) | ||
4 | 8:16 | #27 小笠原 パーソナルファウル(4-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 8:08 | #14 津田 2Pシュート× | ||
4 | 8:07 | #27 小笠原 ディフェンスリバウンド(2-8-10) | ||
4 | 7:54 | 56-51 | #9 川上 2Pシュート○(9点) | |
4 | 7:54 | #50 外山 パーソナルファウル(4-1:1) フリースローオンファウル1 | ||
4 | 7:54 | #50 外山 → #47 エン | ||
4 | 7:54 | 56-52 | #9 川上 フリースロー○(10点) | |
4 | 7:37 | #47 エン 2Pシュート× | ||
4 | 7:36 | #14 津田 オフェンスリバウンド(5-3-8) | ||
4 | 7:36 | #13 鈴木 パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 7:29 | #23 横井 2Pシュート○(19点) | 58-52 | |
4 | 7:28 | #14 津田 アシスト(2本) | ||
4 | 7:07 | #27 小笠原 2Pシュート× | ||
4 | 7:05 | #44 平尾 ディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
4 | 6:56 | #47 エン ターンオーバー(2本) | ||
4 | 6:53 | #13 鈴木 スティール(1本) | ||
4 | 6:52 | #13 鈴木 ターンオーバー(2本) | ||
4 | 6:49 | #3 藤井 スティール(1本) | ||
4 | 6:47 | #3 藤井 2Pシュート× | ||
4 | 6:46 | #13 鈴木 ディフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
4 | 6:33 | 58-54 | #13 鈴木 2Pシュート○(12点) | |
4 | 6:32 | #27 小笠原 アシスト(2本) | ||
4 | 6:22 | #23 横井 2Pシュート○(21点) | 60-54 | |
4 | 6:19 | #3 藤井 アシスト(5本) | ||
4 | 5:57 | #27 小笠原 3Pシュート× | ||
4 | 5:54 | #47 エン ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
4 | 5:40 | #47 エン 2Pシュート× | ||
4 | 5:38 | #9 川上 ブロックショット(1本) | ||
4 | 5:37 | #13 鈴木 ディフェンスリバウンド(2-5-7) | ||
4 | 5:19 | #3 渡部 3Pシュート× | ||
4 | 5:16 | #44 平尾 ディフェンスリバウンド(1-6-7) | ||
4 | 5:12 | #14 津田 2Pシュート× | ||
4 | 5:10 | #13 鈴木 ディフェンスリバウンド(2-6-8) | ||
4 | 5:03 | 60-56 | #35 岡部 2Pシュート○(11点) | |
4 | 5:00 | #13 鈴木 アシスト(3本) | ||
4 | 4:44 | #23 横井 2Pシュート× | ||
4 | 4:43 | #27 小笠原 ディフェンスリバウンド(2-9-11) | ||
4 | 4:43 | #47 エン パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 4:28 | #27 小笠原 2Pシュート× | ||
4 | 4:27 | #23 横井 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
4 | 4:13 | #47 エン 2Pシュート○(16点) | 62-56 | |
4 | 4:13 | #44 平尾 アシスト(1本) | ||
4 | 4:13 | タイムアウト | ||
4 | 4:13 | #9 川上 → #10 島倉 | ||
4 | 4:13 | #44 平尾 → #9 近内 | ||
4 | 3:56 | 62-58 | #35 岡部 2Pシュート○(13点) | |
4 | 3:56 | #3 藤井 パーソナルファウル(4-3:1) フリースローオンファウル1 | ||
4 | 3:56 | 62-59 | #35 岡部 フリースロー○(14点) | |
4 | 3:56 | #13 鈴木 → #12 田口 | ||
4 | 3:56 | #9 近内 → #44 平尾 | ||
4 | 3:37 | #14 津田 2Pシュート× | ||
4 | 3:36 | #35 岡部 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
4 | 3:15 | #3 渡部 2Pシュート× | ||
4 | 3:15 | #14 津田 ブロックショット(1本) | ||
4 | 3:15 | チームオフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
4 | 3:11 | #12 田口 2Pシュート× | ||
4 | 3:08 | #23 横井 ディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
4 | 2:47 | #44 平尾 2Pシュート× | ||
4 | 2:47 | チームディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
4 | 2:47 | #14 津田 → #11 飯島 | ||
4 | 2:36 | #3 渡部 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 2:24 | #10 島倉 パーソナルファウル(4-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 2:24 | #44 平尾 → #9 近内 | ||
4 | 2:14 | #23 横井 3Pシュート× | ||
4 | 2:11 | #47 エン オフェンスリバウンド(3-2-5) | ||
4 | 2:11 | #47 エン 2Pシュート○(18点) | 64-59 | |
4 | 1:48 | 64-61 | #3 渡部 2Pシュート○(16点) | |
4 | 1:38 | #12 田口 パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 1:38 | #9 近内 → #44 平尾 | ||
4 | 1:29 | #47 エン 2Pシュート× | ||
4 | 1:28 | チームディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
4 | 1:28 | タイムアウト | ||
4 | 1:28 | #27 小笠原 → #9 川上 | ||
4 | 1:28 | #35 岡部 → #13 鈴木 | ||
4 | 1:14 | #13 鈴木 3Pシュート× | ||
4 | 1:11 | #3 藤井 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
4 | 1:08 | #12 田口 パーソナルファウル(2-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 1:08 | #3 藤井 フリースロー○(10点) | 65-61 | |
4 | 1:08 | #3 藤井 フリースロー○(11点) | 66-61 | |
4 | 0:55 | 66-63 | #10 島倉 2Pシュート○(7点) | |
4 | 0:55 | #3 渡部 アシスト(3本) | ||
4 | 0:39 | #44 平尾 ターンオーバー(2本) | ||
4 | 0:38 | #12 田口 スティール(1本) | ||
4 | 0:34 | 66-66 | #12 田口 3Pシュート○(3点) | |
4 | 0:34 | タイムアウト | ||
4 | 0:34 | #44 平尾 → #9 近内 | ||
4 | 0:31 | #13 鈴木 パーソナルファウル(3-6:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 0:31 | #3 藤井 フリースロー○(12点) | 67-66 | |
4 | 0:31 | #3 藤井 フリースロー○(13点) | 68-66 | |
4 | 0:31 | #9 近内 → #44 平尾 | ||
4 | 0:14 | #12 田口 3Pシュート× | ||
4 | 0:12 | チームディフェンスリバウンド(3-5-8) | ||
4 | 0:12 | タイムアウト | ||
4 | 0:12 | #44 平尾 → #9 近内 | ||
4 | 0:11 | #9 川上 パーソナルファウル(1-7:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 0:11 | #9 近内 フリースロー○(1点) | 69-66 | |
4 | 0:11 | #9 近内 フリースロー○(2点) | 70-66 | |
4 | 0:11 | #9 近内 → #44 平尾 | ||
4 | 0:04 | #9 川上 3Pシュート× | ||
4 | 0:02 | #23 横井 ディフェンスリバウンド(1-6-7) | ||
4 | 0:00 | 70-66 終了 |
チームスタッツ
山梨クィーンビーズ | 専修大学 | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 30.4%(14/46) | 44.1%(15/34) |
2Pシュート% | 35.0%(14/40) | 56.0%(14/25) |
3Pシュート% | 0.0%(0/6) | 11.1%(1/9) |
FT% | 80.0%(8/10) | 83.3%(5/6) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 19-14-33本 | 5-14-19本 |
アシスト | 10本 | 4本 |
ターンオーバー | 6本 | 6本 |
最大得点差 | 9点 | 0点 |
リード交替 | 0回 | 同点回数 | 2回 |
個人スタッツリーダース
山梨クィーンビーズ | 専修大学 | |
---|---|---|
得点 | #3藤井 11点 | #13鈴木 9点 |
アシスト | #3藤井 3本 #50外山 3本 |
#3渡部 1本 #9川上 1本 #13鈴木 1本 #27小笠原 1本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#11飯島 3-2-5本 #23横井 1-4-5本 |
#13鈴木 2-5-7本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計