試合日程・結果
女1回戦山形銀行 vs 関西学院大学
試合データ
開催場所 | 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館KB | コミッショナー | |
---|---|---|---|
試合区分 | 女1回戦 | 主審 | 小島 慶子 |
開催期日 | 2017年01月02日 | 副審 | 藤代 透、渡辺 裕樹 |
開始時間/終了時間 | 14:01 / 15:38 |
プレイ バイ プレイ
- OFFICIAL
- 試合終了
後半
P | TIME | 山形銀行 | SCORE | 関西学院大学 |
---|---|---|---|---|
3 | 10:00 | #8 平岩 → #5 佐藤 | ||
3 | 10:00 | #8 渋谷 → #5 佐藤 | ||
3 | 10:00 | #10 森 → #11 青山 | ||
3 | 10:00 | #12 中村 → #15 倉永 | ||
3 | 9:52 | #6 赤川 3Pシュート○(9点) | 47-30 | |
3 | 9:51 | #15 倉永 アシスト(3本) | ||
3 | 9:39 | #5 佐藤 3Pシュート× | ||
3 | 9:36 | #11 青山 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
3 | 9:21 | #9 澤口 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 9:06 | 47-32 | #5 佐藤 2Pシュート○(12点) | |
3 | 8:52 | #15 倉永 2Pシュート× | ||
3 | 8:48 | #9 澤口 オフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
3 | 8:47 | #5 佐藤 2Pシュート× | ||
3 | 8:45 | #23 井上 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
3 | 8:40 | #7 新宅 ターンオーバー(4本) | ||
3 | 8:19 | #5 佐藤 2Pシュート○(2点) | 49-32 | |
3 | 8:18 | #6 赤川 アシスト(1本) | ||
3 | 8:04 | #5 佐藤 2Pシュート× | ||
3 | 8:02 | #5 佐藤 ブロックショット(1本) | ||
3 | 8:01 | #9 澤口 ディフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
3 | 7:43 | #5 佐藤 2Pシュート○(4点) | 51-32 | |
3 | 7:42 | #11 青山 アシスト(1本) | ||
3 | 7:28 | #15 倉永 パーソナルファウル(3-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 7:28 | #7 新宅 → #8 平岩 | ||
3 | 7:28 | #15 倉永 → #12 中村 | ||
3 | 7:27 | #12 山本 ターンオーバー(4本) | ||
3 | 7:26 | #12 中村 スティール(2本) | ||
3 | 7:11 | #5 佐藤 2Pシュート○(6点) | 53-32 | |
3 | 7:03 | #11 青山 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 7:03 | #12 山本 → #22 玉木 | ||
3 | 7:00 | #22 玉木 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 6:56 | #9 澤口 2Pシュート○(2点) | 55-32 | |
3 | 6:55 | #12 中村 アシスト(5本) | ||
3 | 6:51 | #22 玉木 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 6:49 | #9 澤口 スティール(1本) | ||
3 | 6:42 | #22 玉木 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 6:37 | #9 澤口 2Pシュート× | ||
3 | 6:34 | #12 中村 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
3 | 6:34 | #12 中村 2Pシュート○(2点) | 57-32 | |
3 | 6:34 | タイムアウト | ||
3 | 6:13 | #8 平岩 2Pシュート× | ||
3 | 6:12 | #9 澤口 ブロックショット(1本) | ||
3 | 6:11 | #9 澤口 ディフェンスリバウンド(2-5-7) | ||
3 | 6:03 | #5 佐藤 2Pシュート○(8点) | 59-32 | |
3 | 6:01 | #12 中村 アシスト(6本) | ||
3 | 5:52 | #23 井上 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 5:52 | #9 澤口 スティール(2本) | ||
3 | 5:51 | #23 井上 パーソナルファウル(4-2:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 5:51 | #23 井上 → #12 山本 | ||
3 | 5:51 | #22 玉木 → #7 新宅 | ||
3 | 5:51 | #9 澤口 フリースロー○(3点) | 60-32 | |
3 | 5:51 | #9 澤口 フリースロー○(4点) | 61-32 | |
3 | 5:35 | #5 佐藤 パーソナルファウル(4-3:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 5:35 | #5 佐藤 フリースロー○(9点) | 62-32 | |
3 | 5:35 | #5 佐藤 フリースロー○(10点) | 63-32 | |
3 | 5:35 | #5 佐藤 → #25 渡邉 | ||
3 | 5:35 | #5 佐藤 → #16 木村 | ||
3 | 5:23 | #12 中村 パーソナルファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 5:20 | #12 山本 2Pシュート× | ||
3 | 5:17 | #6 赤川 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 5:13 | #12 中村 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 5:13 | #25 渡邉 スティール(1本) | ||
3 | 5:13 | #9 澤口 パーソナルファウル(2-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 4:59 | #12 山本 ターンオーバー(5本) | ||
3 | 4:57 | #9 澤口 スティール(3本) | ||
3 | 4:49 | #7 新宅 パーソナルファウル(2-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 4:49 | #11 青山 → #10 森 | ||
3 | 4:49 | #12 中村 → #15 倉永 | ||
3 | 4:39 | #16 木村 2Pシュート× | ||
3 | 4:38 | #9 澤口 オフェンスリバウンド(3-5-8) | ||
3 | 4:32 | #25 渡邉 パーソナルファウル(1-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 4:32 | #16 木村 フリースロー× | ||
3 | 4:32 | #16 木村 フリースロー○(6点) | 64-32 | |
3 | 4:25 | #25 渡邉 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 4:10 | #12 山本 パーソナルファウル(3-6:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 4:10 | #6 赤川 → #8 渋谷 | ||
3 | 4:10 | #10 森 フリースロー× | ||
3 | 4:10 | #10 森 フリースロー○(3点) | 65-32 | |
3 | 3:55 | #25 渡邉 3Pシュート× | ||
3 | 3:54 | #12 山本 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
3 | 3:47 | #4 木原 3Pシュート× | ||
3 | 3:44 | #25 渡邉 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
3 | 3:42 | #25 渡邉 パーソナルファウル(2-7:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 3:30 | #8 渋谷 2Pシュート× | ||
3 | 3:27 | #12 山本 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
3 | 3:24 | #12 山本 ターンオーバー(6本) | ||
3 | 3:22 | #9 澤口 スティール(4本) | ||
3 | 3:08 | #9 澤口 2Pシュート○(6点) | 67-32 | |
3 | 2:49 | #8 平岩 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 2:43 | #8 渋谷 2Pシュート× | ||
3 | 2:41 | #8 渋谷 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
3 | 2:41 | #8 平岩 パーソナルファウル(3-8:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 2:41 | #8 平岩 → #16 中川 | ||
3 | 2:41 | #12 山本 → #22 玉木 | ||
3 | 2:41 | #8 渋谷 フリースロー○(11点) | 68-32 | |
3 | 2:41 | #8 渋谷 フリースロー○(12点) | 69-32 | |
3 | 2:30 | #9 澤口 パーソナルファウル(3-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 2:30 | 69-33 | #16 中川 フリースロー○(1点) | |
3 | 2:30 | 69-34 | #16 中川 フリースロー○(2点) | |
3 | 2:11 | #16 木村 2Pシュート○(8点) | 71-34 | |
3 | 2:11 | #16 中川 パーソナルファウル(1-9:1) フリースローオンファウル1 | ||
3 | 2:11 | #16 木村 フリースロー× | ||
3 | 2:10 | #7 新宅 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
3 | 1:59 | #4 木原 2Pシュート× | ||
3 | 1:58 | #10 森 ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
3 | 1:50 | #9 澤口 3Pシュート× | ||
3 | 1:48 | チームディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
3 | 1:40 | #8 渋谷 パーソナルファウル(1-6:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 1:40 | 71-35 | #7 新宅 フリースロー○(7点) | |
3 | 1:40 | 71-36 | #7 新宅 フリースロー○(8点) | |
3 | 1:40 | #4 木原 → #8 平岩 | ||
3 | 1:40 | #7 新宅 → #12 山本 | ||
3 | 1:22 | #16 木村 2Pシュート○(10点) | 73-36 | |
3 | 1:22 | #10 森 アシスト(4本) | ||
3 | 1:22 | #12 山本 パーソナルファウル(4-10:1) フリースローオンファウル1 | ||
3 | 1:22 | #16 木村 フリースロー○(11点) | 74-36 | |
3 | 1:09 | #22 玉木 2Pシュート× | ||
3 | 1:07 | #25 渡邉 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
3 | 1:03 | 74-39 | #25 渡邉 3Pシュート○(3点) | |
3 | 1:02 | #12 山本 アシスト(2本) | ||
3 | 0:45 | #15 倉永 2Pシュート○(4点) | 76-39 | |
3 | 0:32 | #22 玉木 3Pシュート× | ||
3 | 0:30 | #10 森 ブロックショット(1本) | ||
3 | 0:29 | #22 玉木 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
3 | 0:25 | #25 渡邉 3Pシュート× | ||
3 | 0:24 | #15 倉永 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 0:01 | #15 倉永 3Pシュート○(7点) | 79-39 | |
3 | 0:00 | 79-39 終了 |
||
4 | 10:00 | #8 平岩 → #4 木原 | ||
4 | 10:00 | #16 中川 → #5 佐藤 | ||
4 | 10:00 | #22 玉木 → #7 新宅 | ||
4 | 10:00 | #25 渡邉 → #23 井上 | ||
4 | 9:54 | #12 山本 2Pシュート× | ||
4 | 9:53 | #15 倉永 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
4 | 9:44 | #15 倉永 ターンオーバー(5本) | ||
4 | 9:32 | #23 井上 2Pシュート× | ||
4 | 9:31 | #8 渋谷 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
4 | 9:23 | #16 木村 2Pシュート○(13点) | 81-39 | |
4 | 9:22 | #10 森 アシスト(5本) | ||
4 | 9:14 | 81-41 | #5 佐藤 2Pシュート○(14点) | |
4 | 9:14 | タイムアウト | ||
4 | 9:14 | #8 渋谷 → #14 高橋 | ||
4 | 8:59 | #16 木村 2Pシュート× | ||
4 | 8:58 | #14 高橋 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
4 | 8:56 | #14 高橋 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 8:51 | #5 佐藤 3Pシュート× | ||
4 | 8:47 | #10 森 ディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
4 | 8:41 | #16 木村 2Pシュート○(15点) | 83-41 | |
4 | 8:40 | #15 倉永 アシスト(4本) | ||
4 | 8:28 | 83-43 | #7 新宅 2Pシュート○(10点) | |
4 | 8:08 | #9 澤口 ターンオーバー(3本) | ||
4 | 7:59 | 83-45 | #12 山本 2Pシュート○(2点) | |
4 | 7:41 | #14 高橋 2Pシュート○(2点) | 85-45 | |
4 | 7:40 | #10 森 アシスト(6本) | ||
4 | 7:18 | #5 佐藤 3Pシュート× | ||
4 | 7:16 | #7 新宅 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
4 | 7:11 | 85-47 | #23 井上 2Pシュート○(8点) | |
4 | 6:55 | #10 森 2Pシュート× | ||
4 | 6:54 | #7 新宅 ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
4 | 6:39 | #9 澤口 パーソナルファウル(4-1:3) フリースローオンファウル3 | ||
4 | 6:39 | #12 山本 → #6 内匠 | ||
4 | 6:39 | #9 澤口 → #12 中村 | ||
4 | 6:39 | #15 倉永 → #17 知久 | ||
4 | 6:39 | 85-48 | #23 井上 フリースロー○(9点) | |
4 | 6:39 | #23 井上 フリースロー× | ||
4 | 6:39 | 85-49 | #23 井上 フリースロー○(10点) | |
4 | 6:14 | チームターンオーバー(1本) | ||
4 | 6:01 | #5 佐藤 ターンオーバー(4本) | ||
4 | 5:46 | #10 森 2Pシュート○(5点) | 87-49 | |
4 | 5:45 | #12 中村 アシスト(7本) | ||
4 | 5:39 | #7 新宅 ターンオーバー(5本) | ||
4 | 5:38 | #14 高橋 スティール(1本) | ||
4 | 5:25 | #16 木村 2Pシュート× | ||
4 | 5:24 | #5 佐藤 ディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
4 | 5:16 | #6 内匠 2Pシュート× | ||
4 | 5:15 | #10 森 ディフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
4 | 5:03 | #17 知久 3Pシュート× | ||
4 | 5:02 | #5 佐藤 ディフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
4 | 5:02 | #16 木村 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 5:02 | タイムアウト | ||
4 | 5:02 | #23 井上 → #12 山本 | ||
4 | 4:47 | #16 木村 パーソナルファウル(2-3:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 4:47 | #5 佐藤 フリースロー× | ||
4 | 4:47 | 87-50 | #5 佐藤 フリースロー○(15点) | |
4 | 4:34 | #12 中村 3Pシュート× | ||
4 | 4:32 | #5 佐藤 ディフェンスリバウンド(2-5-7) | ||
4 | 4:22 | #5 佐藤 3Pシュート× | ||
4 | 4:21 | #17 知久 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
4 | 4:14 | #17 知久 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 4:13 | #4 木原 スティール(1本) | ||
4 | 4:07 | #14 高橋 → #7 熊谷 | ||
4 | 4:02 | #7 新宅 2Pシュート× | ||
4 | 4:01 | #10 森 ブロックショット(2本) | ||
4 | 3:59 | #10 森 ディフェンスリバウンド(2-5-7) | ||
4 | 3:56 | #10 森 → #14 高橋 | ||
4 | 3:43 | #14 高橋 2Pシュート○(4点) | 89-50 | |
4 | 3:42 | #12 中村 アシスト(8本) | ||
4 | 3:34 | 89-53 | #5 佐藤 3Pシュート○(18点) | |
4 | 3:33 | #12 山本 アシスト(3本) | ||
4 | 3:13 | #16 木村 3Pシュート× | ||
4 | 3:11 | #12 山本 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
4 | 3:03 | #7 熊谷 パーソナルファウル(1-4:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 3:03 | #16 木村 → #10 森 | ||
4 | 3:03 | 89-54 | #5 佐藤 フリースロー○(19点) | |
4 | 3:03 | 89-55 | #5 佐藤 フリースロー○(20点) | |
4 | 2:52 | #17 知久 3Pシュート× | ||
4 | 2:50 | #4 木原 ディフェンスリバウンド(0-5-5) | ||
4 | 2:45 | #5 佐藤 2Pシュート× | ||
4 | 2:44 | #10 森 ディフェンスリバウンド(2-6-8) | ||
4 | 2:34 | #17 知久 3Pシュート○(3点) | 92-55 | |
4 | 2:34 | #12 中村 アシスト(9本) | ||
4 | 2:34 | タイムアウト | ||
4 | 2:34 | #4 木原 → #8 平岩 | ||
4 | 2:34 | #5 佐藤 → #16 中川 | ||
4 | 2:34 | #6 内匠 → #22 玉木 | ||
4 | 2:34 | #7 新宅 → #23 井上 | ||
4 | 2:34 | #12 山本 → #25 渡邉 | ||
4 | 2:29 | #7 熊谷 パーソナルファウル(2-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 2:29 | 92-56 | #23 井上 フリースロー○(11点) | |
4 | 2:29 | 92-57 | #23 井上 フリースロー○(12点) | |
4 | 2:21 | #7 熊谷 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 2:20 | #25 渡邉 スティール(2本) | ||
4 | 2:16 | #25 渡邉 2Pシュート× | ||
4 | 2:15 | #8 平岩 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
4 | 2:13 | #8 平岩 ターンオーバー(2本) | ||
4 | 2:13 | #12 中村 スティール(3本) | ||
4 | 2:13 | #7 熊谷 → #4 相澤 | ||
4 | 2:02 | #4 相澤 2Pシュート○(2点) | 94-57 | |
4 | 1:54 | #17 知久 パーソナルファウル(1-6:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 1:54 | #23 井上 → #10 高橋 | ||
4 | 1:54 | 94-58 | #16 中川 フリースロー○(3点) | |
4 | 1:54 | #16 中川 フリースロー× | ||
4 | 1:53 | #14 高橋 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
4 | 1:40 | #17 知久 3Pシュート× | ||
4 | 1:38 | #17 知久 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
4 | 1:32 | #17 知久 3Pシュート× | ||
4 | 1:31 | #25 渡邉 ディフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
4 | 1:20 | #16 中川 3Pシュート× | ||
4 | 1:18 | #12 中村 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
4 | 0:59 | #10 森 2Pシュート× | ||
4 | 0:55 | チームディフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
4 | 0:55 | #16 中川 → #19 芦田 | ||
4 | 0:44 | 94-61 | #25 渡邉 3Pシュート○(6点) | |
4 | 0:27 | #14 高橋 2Pシュート○(6点) | 96-61 | |
4 | 0:27 | #10 森 アシスト(7本) | ||
4 | 0:02 | #17 知久 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
4 | 0:01 | #25 渡邉 3Pシュート× | ||
4 | 0:00 | 96-61 終了 |
チームスタッツ
山形銀行 | 関西学院大学 | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 54.1%(20/37) | 27.6%(8/29) |
2Pシュート% | 63.0%(17/27) | 31.3%(5/16) |
3Pシュート% | 30.0%(3/10) | 23.1%(3/13) |
FT% | 75.0%(9/12) | 80.0%(12/15) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 6-16-22本 | 6-12-18本 |
アシスト | 13本 | 2本 |
ターンオーバー | 8本 | 12本 |
最大得点差 | 42点 | 0点 |
リード交替 | 0回 | 同点回数 | 0回 |
個人スタッツリーダース
山形銀行 | 関西学院大学 | |
---|---|---|
得点 | #5佐藤 10点 #16木村 10点 |
#5佐藤 10点 |
アシスト | #12中村 5本 | #12山本 2本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#10森 0-5-5本 | #5佐藤 0-3-3本 #7新宅 1-2-3本 #12山本 1-2-3本 #25渡邉 2-1-3本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計