試合日程・結果
男3回戦三遠ネオフェニックス vs 仙台89ERS
試合データ
開催場所 | 国立代々木競技場第二体育館Y2 | コミッショナー | |
---|---|---|---|
試合区分 | 男3回戦 | 主審 | 倉口 勉 |
開催期日 | 2017年01月05日 | 副審 | 清水 幹治、久保 知仁 |
開始時間/終了時間 | 18:06 / 19:39 |
プレイ バイ プレイ
- OFFICIAL
- 試合終了
前半
P | TIME | 三遠ネオフェニックス | SCORE | 仙台89ERS |
---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | #1 大石 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #2 ドジャー プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #5 アシャオル プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #45 鹿野 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #47 並里 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #3 石川 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #6 菊池 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #9 熊谷 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #15 ネパウエ プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #91 片岡 プレイヤーイン | ||
1 | 9:43 | 0-2 | #9 熊谷 2Pシュート○(2点) | |
1 | 9:21 | #1 大石 3Pシュート○(3点) | 3-2 | |
1 | 9:21 | #91 片岡 パーソナルファウル(1-1:1) フリースローオンファウル1 | ||
1 | 9:21 | #1 大石 フリースロー○(4点) | 4-2 | |
1 | 9:04 | #3 石川 3Pシュート× | ||
1 | 9:02 | #5 アシャオル ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 8:45 | #1 大石 2Pシュート× | ||
1 | 8:41 | #3 石川 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 8:28 | #15 ネパウエ 2Pシュート× | ||
1 | 8:27 | #2 ドジャー ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 8:20 | #47 並里 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 8:20 | #47 並里 → #9 川満 | ||
1 | 8:05 | #6 菊池 2Pシュート× | ||
1 | 8:03 | #5 アシャオル ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 7:56 | #5 アシャオル パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 7:37 | #9 熊谷 3Pシュート× | ||
1 | 7:35 | #2 ドジャー ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 7:28 | #1 大石 2Pシュート× | ||
1 | 7:26 | #91 片岡 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 7:20 | #91 片岡 3Pシュート× | ||
1 | 7:18 | #2 ドジャー ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
1 | 6:58 | #45 鹿野 2Pシュート× | ||
1 | 6:56 | #3 石川 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 6:51 | #6 菊池 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 6:40 | #91 片岡 パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 6:40 | #2 ドジャー → #7 チルドレス | ||
1 | 6:40 | #91 片岡 → #14 佐藤 | ||
1 | 6:32 | #45 鹿野 2Pシュート× | ||
1 | 6:31 | #7 チルドレス オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 6:31 | #7 チルドレス ターンオーバー(1本) | ||
1 | 6:15 | #15 ネパウエ ターンオーバー(1本) | ||
1 | 5:59 | #5 アシャオル 2Pシュート× | ||
1 | 5:57 | #9 熊谷 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 5:49 | #3 石川 2Pシュート× | ||
1 | 5:45 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 5:45 | #3 石川 → #4 志村 | ||
1 | 5:45 | #9 熊谷 → #5 柳川 | ||
1 | 5:30 | #5 アシャオル 2Pシュート× | ||
1 | 5:28 | #15 ネパウエ ブロックショット(1本) | ||
1 | 5:26 | #6 菊池 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 5:19 | 4-4 | #5 柳川 2Pシュート○(2点) | |
1 | 5:13 | #1 大石 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 5:12 | #4 志村 スティール(1本) | ||
1 | 5:08 | 4-7 | #14 佐藤 3Pシュート○(3点) | |
1 | 5:08 | #4 志村 アシスト(1本) | ||
1 | 5:08 | タイムアウト | ||
1 | 5:08 | #1 大石 → #11 岡田 | ||
1 | 5:08 | #45 鹿野 → #47 並里 | ||
1 | 5:08 | #15 ネパウエ → #41 ホワイト | ||
1 | 4:53 | #7 チルドレス 2Pシュート× | ||
1 | 4:48 | #5 アシャオル オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
1 | 4:48 | #41 ホワイト パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 4:42 | #5 柳川 パーソナルファウル(1-4:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 4:42 | #5 アシャオル フリースロー× | ||
1 | 4:42 | #5 アシャオル フリースロー○(1点) | 5-7 | |
1 | 4:27 | #14 佐藤 2Pシュート× | ||
1 | 4:25 | #7 チルドレス ブロックショット(1本) | ||
1 | 4:24 | #5 アシャオル ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
1 | 4:20 | #5 アシャオル ターンオーバー(1本) | ||
1 | 4:09 | #14 佐藤 3Pシュート× | ||
1 | 4:04 | チームディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 4:04 | #5 アシャオル → #2 ドジャー | ||
1 | 3:49 | #2 ドジャー 2Pシュート× | ||
1 | 3:47 | #4 志村 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 3:36 | 5-9 | #14 佐藤 2Pシュート○(5点) | |
1 | 3:34 | #6 菊池 アシスト(1本) | ||
1 | 3:16 | #47 並里 3Pシュート× | ||
1 | 3:13 | #14 佐藤 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 3:03 | #5 柳川 2Pシュート× | ||
1 | 3:01 | #5 柳川 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 2:48 | 5-12 | #41 ホワイト 3Pシュート○(3点) | |
1 | 2:33 | #11 岡田 3Pシュート× | ||
1 | 2:31 | #2 ドジャー オフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
1 | 2:29 | #4 志村 パーソナルファウル(1-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 2:29 | #9 川満 → #1 大石 | ||
1 | 2:29 | #7 チルドレス フリースロー○(1点) | 6-12 | |
1 | 2:29 | #7 チルドレス フリースロー× | ||
1 | 2:27 | #6 菊池 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 2:16 | #14 佐藤 2Pシュート× | ||
1 | 2:14 | #2 ドジャー ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
1 | 1:57 | #47 並里 2Pシュート○(2点) | 8-12 | |
1 | 1:47 | #41 ホワイト ターンオーバー(1本) | ||
1 | 1:36 | #7 チルドレス 2Pシュート× | ||
1 | 1:34 | #41 ホワイト ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 1:26 | #41 ホワイト 2Pシュート× | ||
1 | 1:23 | #41 ホワイト オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 1:23 | 8-14 | #41 ホワイト 2Pシュート○(5点) | |
1 | 1:08 | #2 ドジャー 3Pシュート○(3点) | 11-14 | |
1 | 1:07 | #1 大石 アシスト(1本) | ||
1 | 0:51 | 11-16 | #5 柳川 2Pシュート○(4点) | |
1 | 0:36 | #2 ドジャー 3Pシュート○(6点) | 14-16 | |
1 | 0:35 | #47 並里 アシスト(1本) | ||
1 | 0:12 | 14-18 | #4 志村 2Pシュート○(2点) | |
1 | 0:04 | #47 並里 3Pシュート× | ||
1 | 0:00 | 14-18 終了 |
||
2 | 10:00 | #6 菊池 → #15 ネパウエ | ||
2 | 10:00 | #2 ドジャー → #8 太田 | ||
2 | 9:49 | #47 並里 2Pシュート× | ||
2 | 9:47 | #41 ホワイト ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 9:38 | #15 ネパウエ 2Pシュート× | ||
2 | 9:37 | #8 太田 ブロックショット(1本) | ||
2 | 9:37 | #15 ネパウエ オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 9:37 | 14-20 | #15 ネパウエ 2Pシュート○(2点) | |
2 | 9:37 | #47 並里 パーソナルファウル(2-1:1) フリースローオンファウル1 | ||
2 | 9:37 | 14-21 | #15 ネパウエ フリースロー○(3点) | |
2 | 9:29 | #1 大石 3Pシュート× | ||
2 | 9:26 | #7 チルドレス オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
2 | 9:26 | #7 チルドレス 2Pシュート○(3点) | 16-21 | |
2 | 9:12 | #15 ネパウエ 2Pシュート× | ||
2 | 9:11 | #1 大石 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 9:08 | #1 大石 2Pシュート○(6点) | 18-21 | |
2 | 8:48 | #15 ネパウエ ターンオーバー(2本) | ||
2 | 8:46 | #47 並里 スティール(1本) | ||
2 | 8:44 | #1 大石 2Pシュート× | ||
2 | 8:41 | #47 並里 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 8:37 | #8 太田 2Pシュート○(2点) | 20-21 | |
2 | 8:36 | #1 大石 アシスト(2本) | ||
2 | 8:21 | #41 ホワイト 3Pシュート× | ||
2 | 8:13 | チームディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 8:13 | #5 柳川 → #9 熊谷 | ||
2 | 8:13 | #14 佐藤 → #91 片岡 | ||
2 | 7:59 | #7 チルドレス 2Pシュート○(5点) | 22-21 | |
2 | 7:44 | #4 志村 2Pシュート× | ||
2 | 7:41 | #8 太田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 7:27 | #7 チルドレス 3Pシュート× | ||
2 | 7:25 | #8 太田 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 7:16 | #47 並里 2Pシュート× | ||
2 | 7:14 | #41 ホワイト ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
2 | 7:08 | #41 ホワイト 2Pシュート× | ||
2 | 7:06 | #41 ホワイト オフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
2 | 6:56 | 22-23 | #41 ホワイト 2Pシュート○(7点) | |
2 | 6:37 | #7 チルドレス 2Pシュート○(7点) | 24-23 | |
2 | 6:35 | #1 大石 アシスト(3本) | ||
2 | 6:24 | 24-25 | #15 ネパウエ 2Pシュート○(5点) | |
2 | 6:23 | #9 熊谷 アシスト(1本) | ||
2 | 6:06 | #47 並里 3Pシュート○(5点) | 27-25 | |
2 | 6:05 | #8 太田 アシスト(1本) | ||
2 | 5:49 | #1 大石 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 5:49 | #15 ネパウエ → #6 菊池 | ||
2 | 5:49 | #1 大石 → #2 ドジャー | ||
2 | 5:49 | #7 チルドレス → #3 大口 | ||
2 | 5:49 | #11 岡田 → #45 鹿野 | ||
2 | 5:41 | 27-27 | #91 片岡 2Pシュート○(2点) | |
2 | 5:40 | #4 志村 アシスト(2本) | ||
2 | 5:26 | #8 太田 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 5:24 | #91 片岡 スティール(1本) | ||
2 | 5:22 | 27-29 | #91 片岡 2Pシュート○(4点) | |
2 | 5:00 | #8 太田 2Pシュート× | ||
2 | 4:59 | #41 ホワイト ディフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
2 | 4:54 | #41 ホワイト 3Pシュート× | ||
2 | 4:52 | チームディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
2 | 4:52 | #9 熊谷 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 4:52 | #4 志村 → #3 石川 | ||
2 | 4:44 | #2 ドジャー 2Pシュート○(8点) | 29-29 | |
2 | 4:27 | #6 菊池 2Pシュート× | ||
2 | 4:26 | #2 ドジャー ブロックショット(1本) | ||
2 | 4:25 | #8 太田 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 4:20 | #45 鹿野 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 4:20 | #9 熊谷 スティール(1本) | ||
2 | 4:08 | #45 鹿野 パーソナルファウル(1-3:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 4:08 | 29-30 | #9 熊谷 フリースロー○(3点) | |
2 | 4:08 | #9 熊谷 フリースロー× | ||
2 | 4:07 | #2 ドジャー ディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
2 | 3:57 | #8 太田 2Pシュート× | ||
2 | 3:55 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 3:37 | 29-33 | #41 ホワイト 3Pシュート○(10点) | |
2 | 3:16 | #47 並里 2Pシュート× | ||
2 | 3:14 | #91 片岡 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 3:04 | 29-36 | #91 片岡 3Pシュート○(7点) | |
2 | 3:04 | #41 ホワイト アシスト(1本) | ||
2 | 3:04 | タイムアウト | ||
2 | 3:04 | #47 並里 → #1 大石 | ||
2 | 2:46 | #2 ドジャー 2Pシュート○(10点) | 31-36 | |
2 | 2:46 | #6 菊池 パーソナルファウル(1-2:1) フリースローオンファウル1 | ||
2 | 2:46 | #6 菊池 → #15 ネパウエ | ||
2 | 2:46 | #2 ドジャー フリースロー○(11点) | 32-36 | |
2 | 2:33 | 32-38 | #9 熊谷 2Pシュート○(5点) | |
2 | 2:15 | #1 大石 2Pシュート× | ||
2 | 2:13 | #41 ホワイト ディフェンスリバウンド(2-5-7) | ||
2 | 2:07 | #91 片岡 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 2:07 | #3 大口 → #11 岡田 | ||
2 | 1:56 | #45 鹿野 2Pシュート× | ||
2 | 1:54 | #41 ホワイト ディフェンスリバウンド(2-6-8) | ||
2 | 1:40 | 32-40 | #15 ネパウエ 2Pシュート○(7点) | |
2 | 1:39 | #41 ホワイト アシスト(2本) | ||
2 | 1:19 | #41 ホワイト パーソナルファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 1:05 | #45 鹿野 3Pシュート○(3点) | 35-40 | |
2 | 1:04 | #1 大石 アシスト(4本) | ||
2 | 0:49 | #9 熊谷 2Pシュート× | ||
2 | 0:46 | #15 ネパウエ オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
2 | 0:36 | 35-42 | #91 片岡 2Pシュート○(9点) | |
2 | 0:35 | #3 石川 アシスト(1本) | ||
2 | 0:15 | #11 岡田 2Pシュート× | ||
2 | 0:14 | #41 ホワイト ディフェンスリバウンド(2-7-9) | ||
2 | 0:05 | #1 大石 パーソナルファウル(2-4:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 0:05 | タイムアウト | ||
2 | 0:05 | #41 ホワイト → #6 菊池 | ||
2 | 0:05 | #91 片岡 → #14 佐藤 | ||
2 | 0:05 | #3 石川 フリースロー× | ||
2 | 0:05 | 35-43 | #3 石川 フリースロー○(1点) | |
2 | 0:05 | #11 岡田 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 0:03 | #3 石川 スティール(1本) | ||
2 | 0:00 | 35-43 終了 |
チームスタッツ
三遠ネオフェニックス | 仙台89ERS | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 36.1%(13/36) | 48.6%(18/37) |
2Pシュート% | 30.8%(8/26) | 51.9%(14/27) |
3Pシュート% | 50.0%(5/10) | 40.0%(4/10) |
FT% | 66.7%(4/6) | 60.0%(3/5) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 6-15-21本 | 5-17-22本 |
アシスト | 6本 | 7本 |
ターンオーバー | 6本 | 5本 |
最大得点差 | 2点 | 8点 |
リード交替 | 6回 | 同点回数 | 3回 |
個人スタッツリーダース
三遠ネオフェニックス | 仙台89ERS | |
---|---|---|
得点 | #2ドジャー 11点 | #41ホワイト 10点 |
アシスト | #1大石 4本 | #4志村 2本 #41ホワイト 2本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#2ドジャー 1-5-6本 | #41ホワイト 2-7-9本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計