試合日程・結果
男3回戦千葉ジェッツ vs 新潟アルビレックスBB
試合データ
開催場所 | 国立代々木競技場第二体育館Y2 | コミッショナー | |
---|---|---|---|
試合区分 | 男3回戦 | 主審 | 平原 勇次 |
開催期日 | 2017年01月05日 | 副審 | 伊藤 亮介、有澤 重行 |
開始時間/終了時間 | 14:01 / 15:35 |
プレイ バイ プレイ
- OFFICIAL
- 試合終了
前半
P | TIME | 千葉ジェッツ | SCORE | 新潟アルビレックスBB |
---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | #2 富樫 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #3 パーカー プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #16 アームストロング プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #27 石井 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #34 小野 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #7 五十嵐 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #13 チャップマン プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #23 佐藤 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #32 池田 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #54 ガードナー プレイヤーイン | ||
1 | 9:41 | #54 ガードナー 2Pシュート× | ||
1 | 9:39 | #3 パーカー ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 9:31 | #16 アームストロング 2Pシュート× | ||
1 | 9:29 | #13 チャップマン ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 9:19 | #32 池田 3Pシュート× | ||
1 | 9:17 | #16 アームストロング ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 9:08 | #27 石井 2Pシュート○(2点) | 2-0 | |
1 | 8:41 | #23 佐藤 2Pシュート× | ||
1 | 8:39 | #3 パーカー ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 8:30 | #2 富樫 2Pシュート× | ||
1 | 8:28 | #3 パーカー オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
1 | 8:20 | #3 パーカー 3Pシュート× | ||
1 | 8:17 | #32 池田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 8:03 | #54 ガードナー 2Pシュート× | ||
1 | 8:01 | チームオフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 7:59 | #3 パーカー パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 7:48 | #13 チャップマン 2Pシュート× | ||
1 | 7:46 | #34 小野 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 7:37 | #34 小野 3Pシュート○(3点) | 5-0 | |
1 | 7:23 | #7 五十嵐 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 7:23 | #3 パーカー スティール(1本) | ||
1 | 7:19 | #34 小野 2Pシュート○(5点) | 7-0 | |
1 | 7:19 | #3 パーカー アシスト(1本) | ||
1 | 7:19 | タイムアウト | ||
1 | 6:59 | #13 チャップマン ターンオーバー(1本) | ||
1 | 6:58 | #3 パーカー スティール(2本) | ||
1 | 6:55 | #27 石井 3Pシュート× | ||
1 | 6:53 | #13 チャップマン ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 6:33 | #16 アームストロング パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 6:33 | 7-1 | #54 ガードナー フリースロー○(1点) | |
1 | 6:33 | 7-2 | #54 ガードナー フリースロー○(2点) | |
1 | 6:25 | #34 小野 3Pシュート× | ||
1 | 6:23 | #16 アームストロング オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 6:07 | #2 富樫 2Pシュート○(2点) | 9-2 | |
1 | 5:51 | #7 五十嵐 3Pシュート× | ||
1 | 5:49 | #34 小野 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 5:45 | #16 アームストロング 2Pシュート○(2点) | 11-2 | |
1 | 5:44 | #2 富樫 アシスト(1本) | ||
1 | 5:27 | #7 五十嵐 → #3 畠山 | ||
1 | 5:18 | #13 チャップマン 2Pシュート× | ||
1 | 5:16 | #54 ガードナー オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 5:16 | 11-4 | #54 ガードナー 2Pシュート○(4点) | |
1 | 4:52 | #2 富樫 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 4:50 | #54 ガードナー スティール(1本) | ||
1 | 4:42 | #16 アームストロング パーソナルファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 4:42 | #32 池田 → #0 遥 | ||
1 | 4:42 | #16 アームストロング → #44 伊藤 | ||
1 | 4:40 | 11-7 | #13 チャップマン 3Pシュート○(3点) | |
1 | 4:27 | #0 遥 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 4:20 | #34 小野 3Pシュート× | ||
1 | 4:18 | #13 チャップマン ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
1 | 4:04 | 11-9 | #13 チャップマン 2Pシュート○(5点) | |
1 | 3:48 | #2 富樫 2Pシュート○(4点) | 13-9 | |
1 | 3:35 | #23 佐藤 2Pシュート× | ||
1 | 3:33 | #27 石井 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 3:28 | #2 富樫 ターンオーバー(2本) | ||
1 | 3:25 | #3 畠山 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 3:24 | #3 パーカー スティール(3本) | ||
1 | 3:18 | #2 富樫 3Pシュート× | ||
1 | 3:16 | #54 ガードナー ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 3:08 | #44 伊藤 パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 3:08 | #27 石井 → #33 ストーン | ||
1 | 2:56 | 13-11 | #13 チャップマン 2Pシュート○(7点) | |
1 | 2:55 | #3 畠山 アシスト(1本) | ||
1 | 2:40 | #33 ストーン 2Pシュート× | ||
1 | 2:38 | #13 チャップマン ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
1 | 2:31 | #3 畠山 ターンオーバー(2本) | ||
1 | 2:25 | #0 遥 パーソナルファウル(2-2:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 2:25 | #23 佐藤 → #5 佐藤 | ||
1 | 2:25 | #34 小野 → #1 阿部 | ||
1 | 2:25 | #33 ストーン フリースロー○(1点) | 14-11 | |
1 | 2:25 | #33 ストーン フリースロー○(2点) | 15-11 | |
1 | 2:11 | #5 佐藤 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 2:11 | #33 ストーン スティール(1本) | ||
1 | 2:11 | #5 佐藤 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 1:59 | #3 パーカー 3Pシュート× | ||
1 | 1:57 | #3 パーカー オフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
1 | 1:53 | #2 富樫 2Pシュート× | ||
1 | 1:52 | #3 畠山 ブロックショット(1本) | ||
1 | 1:50 | #5 佐藤 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 1:45 | 15-13 | #54 ガードナー 2Pシュート○(6点) | |
1 | 1:45 | #44 伊藤 パーソナルファウル(2-5:1) フリースローオンファウル1 | ||
1 | 1:45 | 15-14 | #54 ガードナー フリースロー○(7点) | |
1 | 1:33 | #2 富樫 3Pシュート× | ||
1 | 1:30 | #0 遥 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 1:19 | #0 遥 2Pシュート× | ||
1 | 1:18 | #33 ストーン ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 1:10 | #33 ストーン 3Pシュート○(5点) | 18-14 | |
1 | 1:08 | #2 富樫 アシスト(2本) | ||
1 | 0:54 | #2 富樫 → #27 石井 | ||
1 | 0:48 | 18-16 | #13 チャップマン 2Pシュート○(9点) | |
1 | 0:47 | #3 畠山 アシスト(2本) | ||
1 | 0:32 | #33 ストーン 3Pシュート× | ||
1 | 0:30 | #3 パーカー オフェンスリバウンド(3-2-5) | ||
1 | 0:28 | #27 石井 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 0:26 | #54 ガードナー スティール(2本) | ||
1 | 0:23 | 18-18 | #13 チャップマン 2Pシュート○(11点) | |
1 | 0:04 | #3 パーカー 3Pシュート× | ||
1 | 0:01 | #3 畠山 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 0:00 | 18-18 終了 |
||
2 | 10:00 | #13 チャップマン → #32 池田 | ||
2 | 9:51 | #33 ストーン 2Pシュート○(7点) | 20-18 | |
2 | 9:26 | #0 遥 2Pシュート× | ||
2 | 9:24 | #3 パーカー ブロックショット(1本) | ||
2 | 9:23 | #44 伊藤 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 9:09 | #1 阿部 2Pシュート× | ||
2 | 9:07 | #32 池田 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 8:50 | #3 畠山 ターンオーバー(3本) | ||
2 | 8:49 | #33 ストーン スティール(2本) | ||
2 | 8:46 | #33 ストーン 2Pシュート○(9点) | 22-18 | |
2 | 8:25 | 22-20 | #0 遥 2Pシュート○(2点) | |
2 | 8:07 | #32 池田 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 8:07 | #3 畠山 → #7 五十嵐 | ||
2 | 8:07 | #44 伊藤 フリースロー× | ||
2 | 8:07 | #44 伊藤 フリースロー○(1点) | 23-20 | |
2 | 7:47 | #54 ガードナー 2Pシュート× | ||
2 | 7:45 | #33 ストーン ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 7:39 | #33 ストーン 2Pシュート× | ||
2 | 7:37 | #3 パーカー オフェンスリバウンド(4-2-6) | ||
2 | 7:37 | #3 パーカー 2Pシュート○(2点) | 25-20 | |
2 | 7:24 | 25-22 | #54 ガードナー 2Pシュート○(9点) | |
2 | 7:19 | #3 パーカー 2Pシュート○(4点) | 27-22 | |
2 | 7:18 | #1 阿部 アシスト(1本) | ||
2 | 6:52 | #0 遥 3Pシュート× | ||
2 | 6:50 | #54 ガードナー オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
2 | 6:50 | 27-24 | #54 ガードナー 2Pシュート○(11点) | |
2 | 6:50 | #27 石井 パーソナルファウル(1-1:1) フリースローオンファウル1 | ||
2 | 6:50 | #32 池田 → #23 佐藤 | ||
2 | 6:50 | 27-25 | #54 ガードナー フリースロー○(12点) | |
2 | 6:37 | #33 ストーン 2Pシュート× | ||
2 | 6:37 | #54 ガードナー ブロックショット(1本) | ||
2 | 6:37 | チームオフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 6:35 | #33 ストーン 3Pシュート○(12点) | 30-25 | |
2 | 6:33 | #27 石井 アシスト(1本) | ||
2 | 6:17 | #23 佐藤 2Pシュート× | ||
2 | 6:15 | #3 パーカー ディフェンスリバウンド(4-3-7) | ||
2 | 6:01 | #33 ストーン ターンオーバー(1本) | ||
2 | 6:01 | タイムアウト | ||
2 | 6:01 | #5 佐藤 → #3 畠山 | ||
2 | 5:44 | 30-28 | #54 ガードナー 3Pシュート○(15点) | |
2 | 5:28 | #27 石井 3Pシュート× | ||
2 | 5:26 | #54 ガードナー ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
2 | 5:10 | #23 佐藤 2Pシュート× | ||
2 | 5:09 | #33 ストーン ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 4:52 | #33 ストーン 3Pシュート× | ||
2 | 4:50 | #3 パーカー オフェンスリバウンド(5-3-8) | ||
2 | 4:40 | #3 パーカー 2Pシュート○(6点) | 32-28 | |
2 | 4:39 | #1 阿部 アシスト(2本) | ||
2 | 4:16 | #23 佐藤 3Pシュート× | ||
2 | 4:15 | #3 パーカー ディフェンスリバウンド(5-4-9) | ||
2 | 3:59 | #27 石井 2Pシュート○(4点) | 34-28 | |
2 | 3:37 | 34-31 | #7 五十嵐 3Pシュート○(3点) | |
2 | 3:36 | #23 佐藤 アシスト(1本) | ||
2 | 3:14 | #1 阿部 → #2 富樫 | ||
2 | 3:14 | #44 伊藤 → #34 小野 | ||
2 | 3:14 | #3 パーカー → #16 アームストロング | ||
2 | 3:05 | #23 佐藤 パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 3:05 | #34 小野 フリースロー○(6点) | 35-31 | |
2 | 3:05 | #34 小野 フリースロー○(7点) | 36-31 | |
2 | 2:46 | #7 五十嵐 3Pシュート× | ||
2 | 2:42 | #2 富樫 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 2:19 | #34 小野 2Pシュート○(9点) | 38-31 | |
2 | 2:19 | タイムアウト | ||
2 | 2:09 | #3 畠山 ターンオーバー(4本) | ||
2 | 2:08 | #16 アームストロング スティール(1本) | ||
2 | 2:06 | #33 ストーン 2Pシュート○(14点) | 40-31 | |
2 | 2:06 | #0 遥 パーソナルファウル(3-3:1) フリースローオンファウル1 | ||
2 | 2:06 | #0 遥 → #32 池田 | ||
2 | 2:06 | #33 ストーン フリースロー○(15点) | 41-31 | |
2 | 1:49 | 41-33 | #7 五十嵐 2Pシュート○(5点) | |
2 | 1:27 | #2 富樫 3Pシュート× | ||
2 | 1:19 | #2 富樫 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 1:19 | #32 池田 パーソナルファウル(2-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 1:14 | #3 畠山 パーソナルファウル(1-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 1:14 | #16 アームストロング フリースロー× | ||
2 | 1:14 | #16 アームストロング フリースロー○(3点) | 42-33 | |
2 | 1:14 | #16 アームストロング → #44 伊藤 | ||
2 | 1:00 | #54 ガードナー 2Pシュート× | ||
2 | 0:59 | #34 小野 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 0:44 | #33 ストーン 3Pシュート× | ||
2 | 0:42 | #54 ガードナー ディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
2 | 0:31 | #7 五十嵐 3Pシュート× | ||
2 | 0:29 | #33 ストーン ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
2 | 0:05 | #34 小野 3Pシュート× | ||
2 | 0:03 | #34 小野 オフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
2 | 0:03 | #34 小野 2Pシュート○(11点) | 44-33 | |
2 | 0:00 | 44-33 終了 |
チームスタッツ
千葉ジェッツ | 新潟アルビレックスBB | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 44.7%(17/38) | 41.9%(13/31) |
2Pシュート% | 66.7%(14/21) | 45.5%(10/22) |
3Pシュート% | 17.6%(3/17) | 33.3%(3/9) |
FT% | 77.8%(7/9) | 100.0%(4/4) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 9-15-24本 | 3-12-15本 |
アシスト | 6本 | 3本 |
ターンオーバー | 4本 | 7本 |
最大得点差 | 11点 | 0点 |
リード交替 | 0回 | 同点回数 | 1回 |
個人スタッツリーダース
千葉ジェッツ | 新潟アルビレックスBB | |
---|---|---|
得点 | #33ストーン 15点 | #54ガードナー 15点 |
アシスト | #1阿部 2本 #2富樫 2本 |
#3畠山 2本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#3パーカー 5-4-9本 | #54ガードナー 2-3-5本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計