試合日程・結果
男3回戦シーホース三河 vs 東海大学
試合データ
開催場所 | 国立代々木競技場第一体育館Y1 | コミッショナー | |
---|---|---|---|
試合区分 | 男3回戦 | 主審 | 玉木 彰治 |
開催期日 | 2017年01月05日 | 副審 | 加川 真、飯尾 勝紀 |
開始時間/終了時間 | 14:02 / 15:31 |
プレイ バイ プレイ
- OFFICIAL
- 試合終了
前半
P | TIME | シーホース三河 | SCORE | 東海大学 |
---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | #0 橋本 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #5 バッツ プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #6 比江島 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #14 金丸 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #32 桜木 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #3 大矢 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #11 白戸 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #13 中山 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #25 平岩 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #81 関野 プレイヤーイン | ||
1 | 9:43 | #32 桜木 2Pシュート○(2点) | 2-0 | |
1 | 9:26 | #3 大矢 3Pシュート× | ||
1 | 9:25 | #5 バッツ ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 9:14 | #5 バッツ 2Pシュート○(2点) | 4-0 | |
1 | 9:01 | #32 桜木 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 9:01 | 4-1 | #3 大矢 フリースロー○(1点) | |
1 | 9:01 | 4-2 | #3 大矢 フリースロー○(2点) | |
1 | 8:47 | #6 比江島 3Pシュート○(3点) | 7-2 | |
1 | 8:46 | #32 桜木 アシスト(1本) | ||
1 | 8:31 | 7-5 | #11 白戸 3Pシュート○(3点) | |
1 | 8:29 | #81 関野 アシスト(1本) | ||
1 | 8:17 | #32 桜木 2Pシュート○(4点) | 9-5 | |
1 | 8:17 | #14 金丸 アシスト(1本) | ||
1 | 8:17 | #25 平岩 パーソナルファウル(1-1:1) フリースローオンファウル1 | ||
1 | 8:17 | #25 平岩 → #10 鶴田 | ||
1 | 8:17 | #32 桜木 フリースロー○(5点) | 10-5 | |
1 | 8:13 | 10-7 | #81 関野 2Pシュート○(2点) | |
1 | 7:52 | #13 中山 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 7:40 | #14 金丸 3Pシュート× | ||
1 | 7:38 | #11 白戸 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 7:31 | #81 関野 3Pシュート× | ||
1 | 7:30 | #32 桜木 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 7:27 | #11 白戸 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 7:19 | #6 比江島 2Pシュート○(5点) | 12-7 | |
1 | 7:17 | #32 桜木 アシスト(2本) | ||
1 | 7:13 | #11 白戸 3Pシュート× | ||
1 | 7:11 | #14 金丸 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 6:58 | #32 桜木 2Pシュート○(7点) | 14-7 | |
1 | 6:57 | #0 橋本 アシスト(1本) | ||
1 | 6:44 | #11 白戸 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 6:43 | #0 橋本 スティール(1本) | ||
1 | 6:40 | #6 比江島 2Pシュート○(7点) | 16-7 | |
1 | 6:39 | #0 橋本 アシスト(2本) | ||
1 | 6:25 | #3 大矢 3Pシュート× | ||
1 | 6:23 | #5 バッツ ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 6:23 | #13 中山 パーソナルファウル(2-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 6:23 | #13 中山 → #4 寺園 | ||
1 | 6:14 | #14 金丸 2Pシュート× | ||
1 | 6:12 | #5 バッツ オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
1 | 6:12 | #5 バッツ 2Pシュート○(4点) | 18-7 | |
1 | 5:58 | #10 鶴田 2Pシュート× | ||
1 | 5:56 | #14 金丸 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 5:41 | #32 桜木 2Pシュート○(9点) | 20-7 | |
1 | 5:41 | #5 バッツ アシスト(1本) | ||
1 | 5:41 | #11 白戸 パーソナルファウル(2-5:1) フリースローオンファウル1 | ||
1 | 5:41 | #11 白戸 → #33 鈴木 | ||
1 | 5:41 | #32 桜木 フリースロー× | ||
1 | 5:38 | #5 バッツ オフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
1 | 5:38 | #5 バッツ 2Pシュート○(6点) | 22-7 | |
1 | 5:38 | タイムアウト | ||
1 | 5:38 | #10 鶴田 → #25 平岩 | ||
1 | 5:26 | #33 鈴木 3Pシュート× | ||
1 | 5:23 | #25 平岩 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 5:23 | 22-9 | #25 平岩 2Pシュート○(2点) | |
1 | 5:03 | #14 金丸 2Pシュート× | ||
1 | 5:01 | #3 大矢 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 4:51 | 22-11 | #4 寺園 2Pシュート○(2点) | |
1 | 4:33 | #32 桜木 2Pシュート× | ||
1 | 4:31 | #3 大矢 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 4:25 | #81 関野 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 4:11 | #32 桜木 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 4:11 | #81 関野 スティール(1本) | ||
1 | 4:11 | #5 バッツ パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 3:53 | #4 寺園 2Pシュート× | ||
1 | 3:52 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 3:38 | #6 比江島 2Pシュート× | ||
1 | 3:35 | #4 寺園 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 3:25 | 22-14 | #33 鈴木 3Pシュート○(3点) | |
1 | 3:24 | #4 寺園 アシスト(1本) | ||
1 | 3:09 | #25 平岩 パーソナルファウル(2-6:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 3:09 | #25 平岩 → #10 鶴田 | ||
1 | 3:09 | #81 関野 → #11 白戸 | ||
1 | 3:09 | #5 バッツ フリースロー○(7点) | 23-14 | |
1 | 3:09 | #5 バッツ フリースロー× | ||
1 | 3:09 | #10 鶴田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 3:09 | #32 桜木 パーソナルファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 3:01 | #10 鶴田 2Pシュート× | ||
1 | 2:58 | #3 大矢 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
1 | 2:58 | 23-16 | #3 大矢 2Pシュート○(4点) | |
1 | 2:42 | #14 金丸 2Pシュート× | ||
1 | 2:39 | #3 大矢 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
1 | 2:31 | #10 鶴田 2Pシュート× | ||
1 | 2:29 | #14 金丸 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
1 | 2:23 | #5 バッツ 2Pシュート○(9点) | 25-16 | |
1 | 2:22 | #6 比江島 アシスト(1本) | ||
1 | 2:13 | 25-18 | #4 寺園 2Pシュート○(4点) | |
1 | 1:52 | #5 バッツ ターンオーバー(1本) | ||
1 | 1:52 | #3 大矢 → #19 三ッ井 | ||
1 | 1:40 | #4 寺園 2Pシュート× | ||
1 | 1:38 | #5 バッツ ディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
1 | 1:21 | #5 バッツ 2Pシュート× | ||
1 | 1:21 | #5 バッツ オフェンスリバウンド(3-3-6) | ||
1 | 1:21 | #5 バッツ 2Pシュート○(11点) | 27-18 | |
1 | 1:21 | #33 鈴木 パーソナルファウル(1-7:1) フリースローオンファウル1 | ||
1 | 1:21 | #5 バッツ フリースロー○(12点) | 28-18 | |
1 | 1:15 | #11 白戸 3Pシュート× | ||
1 | 1:13 | #5 バッツ ディフェンスリバウンド(3-4-7) | ||
1 | 0:59 | #6 比江島 2Pシュート○(9点) | 30-18 | |
1 | 0:50 | #33 鈴木 2Pシュート× | ||
1 | 0:46 | チームオフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 0:37 | #4 寺園 3Pシュート× | ||
1 | 0:36 | #5 バッツ ディフェンスリバウンド(3-5-8) | ||
1 | 0:24 | #14 金丸 3Pシュート○(3点) | 33-18 | |
1 | 0:23 | #32 桜木 アシスト(3本) | ||
1 | 0:05 | #14 金丸 パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 0:05 | #0 橋本 → #4 狩俣 | ||
1 | 0:05 | #32 桜木 → #34 高橋 | ||
1 | 0:00 | 33-18 終了 |
||
2 | 9:51 | 33-20 | #11 白戸 2Pシュート○(5点) | |
2 | 9:42 | #33 鈴木 パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 9:42 | #33 鈴木 → #81 関野 | ||
2 | 9:34 | #14 金丸 2Pシュート× | ||
2 | 9:33 | #11 白戸 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 9:21 | #4 寺園 3Pシュート× | ||
2 | 9:19 | チームディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 9:19 | #14 金丸 → #9 森川 | ||
2 | 9:06 | #5 バッツ 2Pシュート× | ||
2 | 9:04 | #34 高橋 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 9:04 | #34 高橋 2Pシュート○(2点) | 35-20 | |
2 | 8:39 | #4 寺園 2Pシュート× | ||
2 | 8:37 | #6 比江島 ブロックショット(1本) | ||
2 | 8:36 | #34 高橋 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 8:19 | #4 狩俣 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 8:19 | #4 寺園 → #3 大矢 | ||
2 | 8:19 | #19 三ッ井 → #13 中山 | ||
2 | 8:07 | #11 白戸 3Pシュート× | ||
2 | 8:06 | #3 大矢 オフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
2 | 8:06 | #5 バッツ パーソナルファウル(2-1:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 8:06 | #5 バッツ → #21 エドワーズ | ||
2 | 8:06 | 35-21 | #3 大矢 フリースロー○(5点) | |
2 | 8:06 | #3 大矢 フリースロー× | ||
2 | 8:05 | #34 高橋 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 7:42 | チームターンオーバー(1本) | ||
2 | 7:31 | #6 比江島 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 7:31 | #6 比江島 → #3 柏木 | ||
2 | 7:31 | #10 鶴田 → #25 平岩 | ||
2 | 7:18 | 35-23 | #81 関野 2Pシュート○(4点) | |
2 | 7:00 | #3 柏木 2Pシュート× | ||
2 | 6:58 | #3 柏木 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 6:54 | #34 高橋 2Pシュート× | ||
2 | 6:52 | #13 中山 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 6:41 | #3 柏木 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 6:35 | #3 大矢 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 6:30 | 35-25 | #3 大矢 2Pシュート○(7点) | |
2 | 6:29 | #13 中山 アシスト(1本) | ||
2 | 6:10 | #4 狩俣 3Pシュート○(3点) | 38-25 | |
2 | 6:07 | #21 エドワーズ アシスト(1本) | ||
2 | 5:55 | #13 中山 2Pシュート× | ||
2 | 5:53 | #21 エドワーズ ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 5:49 | #9 森川 3Pシュート× | ||
2 | 5:48 | #81 関野 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 5:31 | 38-28 | #3 大矢 3Pシュート○(10点) | |
2 | 5:13 | #21 エドワーズ 2Pシュート○(2点) | 40-28 | |
2 | 5:13 | #25 平岩 パーソナルファウル(3-2:1) フリースローオンファウル1 | ||
2 | 5:13 | #25 平岩 → #23 佐藤 | ||
2 | 5:13 | #9 森川 → #22 長谷川 | ||
2 | 5:13 | #34 高橋 → #33 市岡 | ||
2 | 5:13 | #21 エドワーズ フリースロー○(3点) | 41-28 | |
2 | 4:58 | #11 白戸 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 4:37 | #21 エドワーズ 2Pシュート× | ||
2 | 4:35 | #3 大矢 ディフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
2 | 4:24 | #3 大矢 2Pシュート× | ||
2 | 4:21 | #11 白戸 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 4:21 | #11 白戸 2Pシュート× | ||
2 | 4:18 | #3 大矢 2Pシュート× | ||
2 | 4:16 | #21 エドワーズ ブロックショット(1本) | ||
2 | 4:14 | #4 狩俣 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 4:11 | #4 狩俣 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 3:58 | #23 佐藤 3Pシュート× | ||
2 | 3:56 | #22 長谷川 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 3:46 | #21 エドワーズ 2Pシュート○(5点) | 43-28 | |
2 | 3:46 | #33 市岡 アシスト(1本) | ||
2 | 3:46 | タイムアウト | ||
2 | 3:46 | #81 関野 → #33 鈴木 | ||
2 | 3:38 | 43-30 | #3 大矢 2Pシュート○(12点) | |
2 | 3:21 | #3 柏木 3Pシュート× | ||
2 | 3:19 | #33 市岡 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 3:17 | #4 狩俣 3Pシュート○(6点) | 46-30 | |
2 | 3:15 | #22 長谷川 アシスト(1本) | ||
2 | 3:00 | #3 大矢 3Pシュート× | ||
2 | 2:59 | #22 長谷川 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 2:48 | #4 狩俣 3Pシュート○(9点) | 49-30 | |
2 | 2:46 | #3 柏木 アシスト(1本) | ||
2 | 2:29 | 49-32 | #23 佐藤 2Pシュート○(2点) | |
2 | 2:28 | #33 鈴木 アシスト(1本) | ||
2 | 2:16 | #23 佐藤 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 2:16 | #11 白戸 → #4 寺園 | ||
2 | 2:12 | #4 狩俣 3Pシュート○(12点) | 52-32 | |
2 | 2:11 | #22 長谷川 アシスト(2本) | ||
2 | 2:02 | #23 佐藤 2Pシュート× | ||
2 | 2:00 | #33 市岡 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 1:53 | #22 長谷川 3Pシュート○(3点) | 55-32 | |
2 | 1:50 | #4 狩俣 アシスト(1本) | ||
2 | 1:37 | 55-35 | #33 鈴木 3Pシュート○(6点) | |
2 | 1:17 | #3 大矢 パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 1:12 | #3 柏木 3Pシュート× | ||
2 | 1:10 | #21 エドワーズ オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 1:05 | #22 長谷川 3Pシュート○(6点) | 58-35 | |
2 | 0:54 | #33 鈴木 3Pシュート× | ||
2 | 0:52 | #23 佐藤 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 0:42 | #4 寺園 2Pシュート× | ||
2 | 0:40 | #21 エドワーズ ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 0:34 | #21 エドワーズ 2Pシュート○(7点) | 60-35 | |
2 | 0:34 | #3 柏木 アシスト(2本) | ||
2 | 0:34 | #3 大矢 パーソナルファウル(2-5:1) フリースローオンファウル1 | ||
2 | 0:34 | #3 大矢 → #10 鶴田 | ||
2 | 0:34 | #23 佐藤 → #19 三ッ井 | ||
2 | 0:34 | #21 エドワーズ フリースロー× | ||
2 | 0:34 | #33 市岡 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
2 | 0:34 | #19 三ッ井 パーソナルファウル(1-6:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 0:34 | #33 市岡 フリースロー○(1点) | 61-35 | |
2 | 0:34 | #33 市岡 フリースロー× | ||
2 | 0:33 | #33 鈴木 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 0:10 | #19 三ッ井 2Pシュート× | ||
2 | 0:09 | #33 市岡 ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
2 | 0:03 | #21 エドワーズ 3Pシュート○(10点) | 64-35 | |
2 | 0:00 | 64-35 終了 |
チームスタッツ
シーホース三河 | 東海大学 | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 62.5%(25/40) | 35.0%(14/40) |
2Pシュート% | 59.3%(16/27) | 41.7%(10/24) |
3Pシュート% | 69.2%(9/13) | 25.0%(4/16) |
FT% | 55.6%(5/9) | 75.0%(3/4) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 8-20-28本 | 6-11-17本 |
アシスト | 15本 | 4本 |
ターンオーバー | 6本 | 4本 |
最大得点差 | 29点 | 0点 |
リード交替 | 0回 | 同点回数 | 0回 |
個人スタッツリーダース
シーホース三河 | 東海大学 | |
---|---|---|
得点 | #4狩俣 12点 #5バッツ 12点 |
#3大矢 12点 |
アシスト | #32桜木 3本 | #4寺園 1本 #13中山 1本 #33鈴木 1本 #81関野 1本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#5バッツ 3-5-8本 | #3大矢 2-4-6本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計