試合日程・結果
女2回戦日立ハイテク クーガーズ vs 山梨クィーンビーズ
試合データ
開催場所 | 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館KB | コミッショナー | |
---|---|---|---|
試合区分 | 女2回戦 | 主審 | 久保 知仁 |
開催期日 | 2017年01月03日 | 副審 | 小島 慶子、富樫 彰子 |
開始時間/終了時間 | 16:01 / 17:31 |
プレイ バイ プレイ
- OFFICIAL
- 試合終了
前半
P | TIME | 日立ハイテク クーガーズ | SCORE | 山梨クィーンビーズ |
---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | #7 八木 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | # プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #13 鶴見 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #15 石黒 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #18 高橋 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #3 藤井 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #9 近内 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #11 飯島 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #23 横井 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #47 エン プレイヤーイン | ||
1 | 9:44 | # 2Pシュート× | ||
1 | 9:43 | #11 飯島 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 9:28 | #3 藤井 2Pシュート× | ||
1 | 9:26 | チームオフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 9:19 | #47 エン 2Pシュート× | ||
1 | 9:18 | #18 高橋 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 9:09 | #13 鶴見 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 8:55 | #11 飯島 2Pシュート× | ||
1 | 8:54 | #15 石黒 ブロックショット(1本) | ||
1 | 8:53 | #13 鶴見 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 8:45 | チーム3Pシュート○(3点) | 3-0 | |
1 | 8:43 | #15 石黒 アシスト(1本) | ||
1 | 8:29 | #47 エン 2Pシュート× | ||
1 | 8:28 | チームブロックショット(1本) | ||
1 | 8:27 | #15 石黒 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 8:18 | #7 八木 3Pシュート× | ||
1 | 8:16 | #23 横井 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 8:06 | #7 八木 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 7:54 | 3-2 | #47 エン 2Pシュート○(2点) | |
1 | 7:54 | パーソナルファウル(1-2:1) フリースローオンファウル1 | ||
1 | 7:54 | #47 エン フリースロー× | ||
1 | 7:52 | チームオフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
1 | 7:50 | 3-5 | #3 藤井 3Pシュート○(3点) | |
1 | 7:49 | #9 近内 アシスト(1本) | ||
1 | 7:32 | チームターンオーバー(1本) | ||
1 | 7:31 | #3 藤井 スティール(1本) | ||
1 | 7:22 | 3-8 | #9 近内 3Pシュート○(3点) | |
1 | 7:21 | #3 藤井 アシスト(1本) | ||
1 | 7:05 | #18 高橋 2Pシュート○(2点) | 5-8 | |
1 | 7:04 | #13 鶴見 アシスト(1本) | ||
1 | 6:46 | 5-10 | #11 飯島 2Pシュート○(2点) | |
1 | 6:24 | #7 八木 2Pシュート○(2点) | 7-10 | |
1 | 6:13 | #11 飯島 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 5:59 | #23 横井 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 5:50 | チーム3Pシュート○(6点) | 10-10 | |
1 | 5:49 | #7 八木 アシスト(1本) | ||
1 | 5:27 | #15 石黒 パーソナルファウル(1-3:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 5:27 | #18 高橋 → #22 松本 | ||
1 | 5:27 | 10-11 | #47 エン フリースロー○(3点) | |
1 | 5:27 | 10-12 | #47 エン フリースロー○(4点) | |
1 | 5:13 | #7 八木 3Pシュート× | ||
1 | 5:12 | #13 鶴見 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 5:12 | #13 鶴見 2Pシュート○(2点) | 12-12 | |
1 | 4:54 | #9 近内 2Pシュート× | ||
1 | 4:53 | # ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 4:40 | #7 八木 3Pシュート○(5点) | 15-12 | |
1 | 4:38 | #13 鶴見 アシスト(2本) | ||
1 | 4:23 | 15-14 | #11 飯島 2Pシュート○(4点) | |
1 | 4:23 | #47 エン アシスト(1本) | ||
1 | 4:08 | #22 松本 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 4:07 | #9 近内 スティール(1本) | ||
1 | 4:01 | #13 鶴見 パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 4:01 | # → #12 西澤 | ||
1 | 4:01 | #15 石黒 → #33 菅原 | ||
1 | 3:55 | #3 藤井 2Pシュート× | ||
1 | 3:54 | #47 エン オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 3:50 | #11 飯島 3Pシュート× | ||
1 | 3:48 | #33 菅原 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 3:43 | #22 松本 ターンオーバー(2本) | ||
1 | 3:42 | #9 近内 スティール(2本) | ||
1 | 3:31 | #11 飯島 ターンオーバー(2本) | ||
1 | 3:31 | #3 藤井 → #5 関 | ||
1 | 3:20 | #13 鶴見 → #28 北村 | ||
1 | 3:14 | #9 近内 パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 3:14 | #9 近内 → #21 近内 | ||
1 | 3:14 | #22 松本 フリースロー× | ||
1 | 3:14 | #22 松本 フリースロー○(1点) | 16-14 | |
1 | 3:04 | #5 関 → #3 藤井 | ||
1 | 3:02 | 16-17 | #23 横井 3Pシュート○(3点) | |
1 | 3:00 | #21 近内 アシスト(1本) | ||
1 | 2:53 | #7 八木 2Pシュート× | ||
1 | 2:52 | #7 八木 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 2:41 | #7 八木 3Pシュート○(8点) | 19-17 | |
1 | 2:23 | #3 藤井 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 2:23 | #7 八木 → #8 有山 | ||
1 | 2:11 | #33 菅原 2Pシュート× | ||
1 | 2:08 | #3 藤井 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 2:07 | #33 菅原 パーソナルファウル(1-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 2:07 | 19-18 | #3 藤井 フリースロー○(4点) | |
1 | 2:07 | 19-19 | #3 藤井 フリースロー○(5点) | |
1 | 2:07 | #11 飯島 → #14 津田 | ||
1 | 1:52 | #8 有山 2Pシュート× | ||
1 | 1:49 | チームディフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
1 | 1:32 | 19-21 | #23 横井 2Pシュート○(5点) | |
1 | 1:31 | #21 近内 アシスト(2本) | ||
1 | 1:19 | #12 西澤 2Pシュート× | ||
1 | 1:17 | #23 横井 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 1:16 | #23 横井 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 1:14 | #22 松本 スティール(1本) | ||
1 | 1:13 | #22 松本 2Pシュート○(3点) | 21-21 | |
1 | 0:51 | #14 津田 2Pシュート× | ||
1 | 0:48 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 0:48 | #14 津田 → #11 飯島 | ||
1 | 0:35 | #28 北村 2Pシュート× | ||
1 | 0:31 | #3 藤井 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 0:18 | #47 エン 2Pシュート× | ||
1 | 0:17 | #33 菅原 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 0:01 | #33 菅原 3Pシュート× | ||
1 | 0:00 | 21-21 終了 |
||
2 | 10:00 | #8 有山 → #7 八木 | ||
2 | 10:00 | #12 西澤 → # | ||
2 | 10:00 | #22 松本 → #13 鶴見 | ||
2 | 10:00 | #28 北村 → #15 石黒 | ||
2 | 10:00 | #33 菅原 → #18 高橋 | ||
2 | 9:49 | # 2Pシュート× | ||
2 | 9:48 | #47 エン ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 9:38 | #47 エン 2Pシュート× | ||
2 | 9:36 | #18 高橋 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 9:36 | #11 飯島 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 9:36 | #21 近内 → #44 平尾 | ||
2 | 9:36 | #11 飯島 → #14 津田 | ||
2 | 9:14 | # 2Pシュート× | ||
2 | 9:13 | #23 横井 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 8:56 | #14 津田 2Pシュート× | ||
2 | 8:56 | チームディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 8:41 | #13 鶴見 2Pシュート× | ||
2 | 8:41 | #14 津田 ブロックショット(1本) | ||
2 | 8:39 | チームオフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 8:37 | #15 石黒 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 8:28 | #23 横井 2Pシュート× | ||
2 | 8:28 | #18 高橋 ブロックショット(1本) | ||
2 | 8:25 | # ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 8:17 | #18 高橋 2Pシュート○(4点) | 23-21 | |
2 | 8:15 | #7 八木 アシスト(2本) | ||
2 | 7:54 | #44 平尾 3Pシュート× | ||
2 | 7:53 | #18 高橋 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 7:46 | #7 八木 2Pシュート× | ||
2 | 7:45 | #23 横井 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
2 | 7:37 | #18 高橋 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 7:32 | #3 藤井 2Pシュート× | ||
2 | 7:30 | #14 津田 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 7:30 | 23-23 | #14 津田 2Pシュート○(2点) | |
2 | 7:15 | #15 石黒 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 7:15 | #15 石黒 → #12 西澤 | ||
2 | 7:02 | #23 横井 2Pシュート× | ||
2 | 7:01 | # ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 6:49 | # 2Pシュート× | ||
2 | 6:49 | #18 高橋 オフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
2 | 6:44 | #7 八木 3Pシュート× | ||
2 | 6:42 | #14 津田 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 6:37 | #3 藤井 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 6:36 | チームスティール(1本) | ||
2 | 6:28 | #13 鶴見 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 6:27 | #44 平尾 スティール(1本) | ||
2 | 6:06 | 23-25 | #44 平尾 2Pシュート○(2点) | |
2 | 5:43 | #18 高橋 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 5:42 | #47 エン スティール(1本) | ||
2 | 5:38 | #23 横井 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 5:37 | #18 高橋 スティール(1本) | ||
2 | 5:32 | #13 鶴見 ターンオーバー(3本) | ||
2 | 5:31 | #23 横井 スティール(1本) | ||
2 | 5:09 | #3 藤井 ターンオーバー(3本) | ||
2 | 4:59 | #12 西澤 3Pシュート× | ||
2 | 4:59 | #7 八木 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
2 | 4:46 | #7 八木 2Pシュート× | ||
2 | 4:44 | チームオフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
2 | 4:44 | タイムアウト | ||
2 | 4:44 | #13 鶴見 → #22 松本 | ||
2 | 4:44 | #18 高橋 → #28 北村 | ||
2 | 4:44 | #44 平尾 → #9 近内 | ||
2 | 4:44 | #47 エン → #50 外山 | ||
2 | 4:40 | #22 松本 2Pシュート○(5点) | 25-25 | |
2 | 4:39 | #28 北村 アシスト(1本) | ||
2 | 4:30 | #28 北村 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 4:30 | # → #33 菅原 | ||
2 | 4:23 | #14 津田 2Pシュート× | ||
2 | 4:20 | #22 松本 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 4:10 | #12 西澤 2Pシュート× | ||
2 | 4:09 | #23 横井 ディフェンスリバウンド(0-5-5) | ||
2 | 3:53 | #23 横井 2Pシュート× | ||
2 | 3:51 | #14 津田 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
2 | 3:43 | 25-27 | #9 近内 2Pシュート○(5点) | |
2 | 3:20 | #14 津田 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 3:20 | #7 八木 → #15 石黒 | ||
2 | 3:20 | #23 横井 → #11 飯島 | ||
2 | 3:02 | #22 松本 3Pシュート× | ||
2 | 3:02 | チームディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
2 | 2:47 | #14 津田 2Pシュート× | ||
2 | 2:46 | #22 松本 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 2:38 | #15 石黒 3Pシュート× | ||
2 | 2:36 | #11 飯島 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 2:30 | 25-30 | #11 飯島 3Pシュート○(7点) | |
2 | 2:29 | #9 近内 アシスト(2本) | ||
2 | 2:06 | #15 石黒 2Pシュート× | ||
2 | 2:03 | チームディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
2 | 2:03 | #14 津田 → #23 横井 | ||
2 | 2:03 | #50 外山 → #47 エン | ||
2 | 2:03 | #22 松本 → # | ||
2 | 2:03 | #28 北村 → #13 鶴見 | ||
2 | 2:03 | #33 菅原 → #18 高橋 | ||
2 | 1:44 | #3 藤井 3Pシュート× | ||
2 | 1:42 | #13 鶴見 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 1:22 | #9 近内 パーソナルファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 1:20 | #15 石黒 3Pシュート× | ||
2 | 1:19 | #23 横井 ディフェンスリバウンド(0-6-6) | ||
2 | 1:11 | #11 飯島 ターンオーバー(3本) | ||
2 | 1:01 | #13 鶴見 パーソナルファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 1:01 | タイムアウト | ||
2 | 1:01 | #13 鶴見 → #7 八木 | ||
2 | 0:47 | 25-33 | #9 近内 3Pシュート○(8点) | |
2 | 0:46 | #11 飯島 アシスト(1本) | ||
2 | 0:27 | #18 高橋 2Pシュート× | ||
2 | 0:26 | # オフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
2 | 0:25 | チーム2Pシュート○(8点) | 27-33 | |
2 | 0:05 | #9 近内 2Pシュート× | ||
2 | 0:04 | # ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
2 | 0:01 | #12 西澤 3Pシュート× | ||
2 | 0:00 | 27-33 終了 |
チームスタッツ
日立ハイテク クーガーズ | 山梨クィーンビーズ | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 31.4%(11/35) | 37.5%(12/32) |
2Pシュート% | 31.8%(7/22) | 29.2%(7/24) |
3Pシュート% | 30.8%(4/13) | 62.5%(5/8) |
FT% | 50.0%(1/2) | 80.0%(4/5) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 7-16-23本 | 5-15-20本 |
アシスト | 6本 | 7本 |
ターンオーバー | 9本 | 8本 |
最大得点差 | 3点 | 8点 |
リード交替 | 3回 | 同点回数 | 6回 |
個人スタッツリーダース
日立ハイテク クーガーズ | 山梨クィーンビーズ | |
---|---|---|
得点 | #7八木 8点 #9鈴木 8点 |
#9近内 8点 |
アシスト | #7八木 2本 #13鶴見 2本 |
#9近内 2本 #21近内 2本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#9鈴木 1-4-5本 | #23横井 0-6-6本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計