試合日程・結果
男1回戦専修大学 vs JR東日本秋田
試合データ
開催場所 | 国立代々木競技場第一体育館Y1 | コミッショナー | |
---|---|---|---|
試合区分 | 男1回戦 | 主審 | 前花 直哉 |
開催期日 | 2017年01月03日 | 副審 | 太田 匡俊、大河原 則人 |
開始時間/終了時間 | 18:01 / 19:23 |
プレイ バイ プレイ
- OFFICIAL
- 試合終了
前半
P | TIME | 専修大学 | SCORE | JR東日本秋田 |
---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | #7 國分 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #10 大澤 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #26 砥綿 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #30 アブ プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #65 佐々木 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #12 根岸 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #15 柳澤 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #24 高橋 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #33 佐藤 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #99 山崎 プレイヤーイン | ||
1 | 9:54 | #65 佐々木 2Pシュート○(2点) | 2-0 | |
1 | 9:44 | #24 高橋 パーソナルファウル(1-1:1) フリースローオンファウル1 | ||
1 | 9:44 | #65 佐々木 2Pシュート× | ||
1 | 9:44 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 9:33 | 2-2 | #99 山崎 2Pシュート○(2点) | |
1 | 9:23 | #7 國分 2Pシュート× | ||
1 | 9:19 | チームディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 9:16 | 2-4 | #24 高橋 2Pシュート○(2点) | |
1 | 9:14 | #30 アブ 2Pシュート× | ||
1 | 9:11 | #33 佐藤 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 8:42 | 2-6 | #33 佐藤 2Pシュート○(2点) | |
1 | 8:42 | #10 大澤 パーソナルファウル(1-1:1) フリースローオンファウル1 | ||
1 | 8:42 | #33 佐藤 フリースロー× | ||
1 | 8:42 | #12 根岸 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 8:39 | #12 根岸 2Pシュート× | ||
1 | 8:38 | #26 砥綿 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 8:32 | #10 大澤 2Pシュート× | ||
1 | 8:30 | #33 佐藤 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 8:17 | #10 大澤 パーソナルファウル(2-2:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 8:17 | #99 山崎 フリースロー× | ||
1 | 8:17 | 2-7 | #99 山崎 フリースロー○(3点) | |
1 | 8:10 | #30 アブ 2Pシュート○(2点) | 4-7 | |
1 | 7:53 | #7 國分 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 7:45 | #24 高橋 2Pシュート× | ||
1 | 7:42 | #26 砥綿 パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 7:38 | 4-9 | #33 佐藤 2Pシュート○(4点) | |
1 | 7:28 | #7 國分 2Pシュート○(2点) | 6-9 | |
1 | 7:09 | #33 佐藤 2Pシュート× | ||
1 | 7:06 | #65 佐々木 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 6:58 | #26 砥綿 3Pシュート× | ||
1 | 6:55 | #99 山崎 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 6:53 | #99 山崎 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 6:51 | #30 アブ スティール(1本) | ||
1 | 6:42 | チームターンオーバー(1本) | ||
1 | 6:36 | 6-11 | #12 根岸 2Pシュート○(2点) | |
1 | 6:20 | #26 砥綿 2Pシュート× | ||
1 | 6:15 | #15 柳澤 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 6:04 | #33 佐藤 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 6:01 | #26 砥綿 スティール(1本) | ||
1 | 5:58 | #26 砥綿 2Pシュート○(2点) | 8-11 | |
1 | 5:52 | #65 佐々木 アシスト(1本) | ||
1 | 5:46 | 8-13 | #24 高橋 2Pシュート○(4点) | |
1 | 5:43 | #12 根岸 アシスト(1本) | ||
1 | 5:27 | #7 國分 2Pシュート× | ||
1 | 5:25 | #15 柳澤 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 5:18 | #12 根岸 2Pシュート× | ||
1 | 5:13 | #26 砥綿 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 5:10 | #65 佐々木 2Pシュート○(4点) | 10-13 | |
1 | 5:08 | #26 砥綿 アシスト(1本) | ||
1 | 4:50 | #99 山崎 2Pシュート× | ||
1 | 4:45 | #33 佐藤 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
1 | 4:45 | 10-15 | #33 佐藤 2Pシュート○(6点) | |
1 | 4:33 | #30 アブ 2Pシュート× | ||
1 | 4:31 | #24 高橋 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 4:21 | #12 根岸 2Pシュート× | ||
1 | 4:13 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 4:13 | #33 佐藤 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 4:02 | #7 國分 2Pシュート○(4点) | 12-15 | |
1 | 4:00 | #30 アブ アシスト(1本) | ||
1 | 3:49 | #33 佐藤 ターンオーバー(2本) | ||
1 | 3:47 | #30 アブ スティール(2本) | ||
1 | 3:44 | #33 佐藤 パーソナルファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 3:34 | #30 アブ 2Pシュート× | ||
1 | 3:32 | #10 大澤 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 3:29 | #7 國分 2Pシュート○(6点) | 14-15 | |
1 | 3:12 | 14-17 | #99 山崎 2Pシュート○(5点) | |
1 | 2:54 | #30 アブ 2Pシュート× | ||
1 | 2:52 | #24 高橋 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 2:45 | #24 高橋 2Pシュート× | ||
1 | 2:42 | #30 アブ ブロックショット(1本) | ||
1 | 2:39 | #7 國分 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 2:36 | #10 大澤 3Pシュート× | ||
1 | 2:35 | #33 佐藤 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
1 | 2:22 | 14-19 | #24 高橋 2Pシュート○(6点) | |
1 | 2:20 | #33 佐藤 アシスト(1本) | ||
1 | 2:07 | #10 大澤 2Pシュート× | ||
1 | 2:05 | #15 柳澤 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
1 | 1:57 | #24 高橋 2Pシュート× | ||
1 | 1:51 | #30 アブ ブロックショット(2本) | ||
1 | 1:50 | #7 國分 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 1:49 | #7 國分 2Pシュート× | ||
1 | 1:47 | #33 佐藤 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
1 | 1:28 | #99 山崎 パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 1:28 | #30 アブ → #32 野口 | ||
1 | 1:28 | #65 佐々木 → #34 盛實 | ||
1 | 1:28 | #24 高橋 → #0 畠山 | ||
1 | 1:28 | #33 佐藤 → #1 若月 | ||
1 | 1:23 | #10 大澤 2Pシュート○(2点) | 16-19 | |
1 | 1:01 | #99 山崎 3Pシュート× | ||
1 | 0:58 | #10 大澤 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 0:39 | #7 國分 3Pシュート× | ||
1 | 0:34 | チームディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
1 | 0:08 | #26 砥綿 パーソナルファウル(2-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 0:08 | #26 砥綿 → #27 安部 | ||
1 | 0:08 | 16-20 | #15 柳澤 フリースロー○(1点) | |
1 | 0:08 | 16-21 | #15 柳澤 フリースロー○(2点) | |
1 | 0:05 | #34 盛實 2Pシュート× | ||
1 | 0:03 | #1 若月 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 0:00 | 16-21 終了 |
||
2 | 9:51 | #0 畠山 2Pシュート× | ||
2 | 9:49 | #12 根岸 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
2 | 9:35 | #1 若月 2Pシュート× | ||
2 | 9:33 | #27 安部 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 9:24 | #10 大澤 3Pシュート× | ||
2 | 9:22 | #12 根岸 ディフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
2 | 9:09 | #12 根岸 2Pシュート× | ||
2 | 9:08 | #27 安部 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 8:51 | #34 盛實 2Pシュート○(2点) | 18-21 | |
2 | 8:36 | #99 山崎 2Pシュート× | ||
2 | 8:32 | チームディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 8:32 | #12 根岸 → #30 舘 | ||
2 | 8:19 | #10 大澤 2Pシュート○(4点) | 20-21 | |
2 | 8:05 | #0 畠山 2Pシュート× | ||
2 | 8:03 | #34 盛實 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 8:00 | #32 野口 2Pシュート○(2点) | 22-21 | |
2 | 7:57 | #34 盛實 アシスト(1本) | ||
2 | 7:55 | タイムアウト | ||
2 | 7:40 | #30 舘 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 7:38 | #27 安部 スティール(1本) | ||
2 | 7:33 | #10 大澤 3Pシュート× | ||
2 | 7:32 | #0 畠山 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 7:20 | #1 若月 2Pシュート× | ||
2 | 7:14 | #30 舘 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 7:08 | #30 舘 2Pシュート× | ||
2 | 7:06 | #1 若月 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 7:06 | #1 若月 2Pシュート× | ||
2 | 7:03 | #34 盛實 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 6:53 | #0 畠山 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 6:53 | #7 國分 → #17 樋口 | ||
2 | 6:53 | #10 大澤 フリースロー○(5点) | 23-21 | |
2 | 6:53 | #10 大澤 フリースロー○(6点) | 24-21 | |
2 | 6:46 | #1 若月 2Pシュート× | ||
2 | 6:45 | #15 柳澤 オフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
2 | 6:41 | #99 山崎 3Pシュート× | ||
2 | 6:38 | #1 若月 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
2 | 6:34 | 24-24 | #99 山崎 3Pシュート○(8点) | |
2 | 6:32 | #1 若月 アシスト(1本) | ||
2 | 6:08 | #10 大澤 3Pシュート× | ||
2 | 5:58 | チームディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
2 | 5:43 | #30 舘 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 5:31 | #30 舘 パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 5:31 | #10 大澤 フリースロー○(7点) | 25-24 | |
2 | 5:31 | #10 大澤 フリースロー○(8点) | 26-24 | |
2 | 5:31 | #10 大澤 → #65 佐々木 | ||
2 | 5:11 | 26-26 | #99 山崎 2Pシュート○(10点) | |
2 | 5:10 | #15 柳澤 アシスト(1本) | ||
2 | 5:00 | #32 野口 2Pシュート○(4点) | 28-26 | |
2 | 4:58 | #27 安部 アシスト(1本) | ||
2 | 4:40 | #0 畠山 3Pシュート× | ||
2 | 4:38 | #65 佐々木 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 4:27 | #0 畠山 パーソナルファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 4:27 | #30 舘 → #24 高橋 | ||
2 | 4:23 | #34 盛實 3Pシュート× | ||
2 | 4:22 | #1 若月 ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
2 | 4:09 | #24 高橋 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 4:08 | #65 佐々木 スティール(1本) | ||
2 | 3:48 | #17 樋口 2Pシュート○(2点) | 30-26 | |
2 | 3:34 | 30-29 | #99 山崎 3Pシュート○(13点) | |
2 | 3:31 | #15 柳澤 アシスト(2本) | ||
2 | 3:10 | #17 樋口 2Pシュート× | ||
2 | 3:06 | #17 樋口 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 3:06 | #17 樋口 2Pシュート○(4点) | 32-29 | |
2 | 2:58 | #1 若月 3Pシュート× | ||
2 | 2:54 | #99 山崎 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 2:46 | #15 柳澤 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 2:45 | #65 佐々木 スティール(2本) | ||
2 | 2:38 | #0 畠山 パーソナルファウル(3-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 2:38 | タイムアウト | ||
2 | 2:38 | #32 野口 → #30 アブ | ||
2 | 2:38 | #0 畠山 → #34 菊地 | ||
2 | 2:32 | #34 盛實 3Pシュート× | ||
2 | 2:29 | #99 山崎 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 2:18 | #34 盛實 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 2:18 | #24 高橋 フリースロー× | ||
2 | 2:18 | 32-30 | #24 高橋 フリースロー○(7点) | |
2 | 2:14 | #27 安部 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 2:08 | 32-33 | #99 山崎 3Pシュート○(16点) | |
2 | 1:58 | #65 佐々木 3Pシュート× | ||
2 | 1:54 | #34 菊地 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 1:39 | #24 高橋 2Pシュート× | ||
2 | 1:37 | #99 山崎 オフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
2 | 1:30 | #99 山崎 2Pシュート× | ||
2 | 1:28 | #30 アブ ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 1:09 | #17 樋口 2Pシュート○(6点) | 34-33 | |
2 | 1:07 | #34 盛實 アシスト(2本) | ||
2 | 0:54 | #24 高橋 2Pシュート× | ||
2 | 0:51 | #30 アブ ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 0:41 | #24 高橋 パーソナルファウル(2-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 0:41 | #30 アブ フリースロー○(3点) | 35-33 | |
2 | 0:41 | #30 アブ フリースロー× | ||
2 | 0:41 | #99 山崎 ディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
2 | 0:29 | 35-35 | #24 高橋 2Pシュート○(9点) | |
2 | 0:28 | #1 若月 アシスト(2本) | ||
2 | 0:10 | #27 安部 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 0:09 | #15 柳澤 スティール(1本) | ||
2 | 0:06 | #34 菊地 3Pシュート× | ||
2 | 0:00 | 35-35 終了 |
チームスタッツ
専修大学 | JR東日本秋田 | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 40.5%(15/37) | 35.9%(14/39) |
2Pシュート% | 53.6%(15/28) | 35.5%(11/31) |
3Pシュート% | 0.0%(0/9) | 37.5%(3/8) |
FT% | 83.3%(5/6) | 57.1%(4/7) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 2-15-17本 | 9-21-30本 |
アシスト | 6本 | 6本 |
ターンオーバー | 3本 | 7本 |
最大得点差 | 4点 | 5点 |
リード交替 | 3回 | 同点回数 | 4回 |
個人スタッツリーダース
専修大学 | JR東日本秋田 | |
---|---|---|
得点 | #10大澤 8点 | #99山崎 16点 |
アシスト | #34盛實 2本 | #1若月 2本 #15柳澤 2本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#7國分 0-2-2本 #10大澤 1-1-2本 #26砥綿 0-2-2本 #27安部 0-2-2本 #30アブ 0-2-2本 #34盛實 0-2-2本 #65佐々木 0-2-2本 |
#33佐藤 1-4-5本 #99山崎 2-3-5本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計