試合日程・結果
男準々決勝シーホース三河 vs 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ
試合データ
開催場所 | 国立代々木競技場第一体育館Y1 | コミッショナー | |
---|---|---|---|
試合区分 | 男準々決勝 | 主審 | 平原 勇次 |
開催期日 | 2017年01月06日 | 副審 | 倉口 勉、佐藤 誠 |
開始時間/終了時間 | 14:01 / 15:21 |
プレイ バイ プレイ
- OFFICIAL
- 試合終了
第1ピリオド
P | TIME | シーホース三河 | SCORE | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ |
---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | #0 橋本 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #5 バッツ プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #6 比江島 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #14 金丸 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #32 桜木 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #6 船生 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #8 張本 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #12 中東 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #21 笹山 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #24 バーレル プレイヤーイン | ||
1 | 9:41 | #0 橋本 2Pシュート× | ||
1 | 9:39 | #8 張本 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 9:27 | 0-2 | #21 笹山 2Pシュート○(2点) | |
1 | 9:05 | #6 比江島 3Pシュート○(3点) | 3-2 | |
1 | 8:45 | #24 バーレル 2Pシュート× | ||
1 | 8:43 | #32 桜木 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 8:31 | #5 バッツ 2Pシュート○(2点) | 5-2 | |
1 | 8:05 | #21 笹山 2Pシュート× | ||
1 | 8:03 | #32 桜木 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 7:56 | #14 金丸 2Pシュート× | ||
1 | 7:55 | #21 笹山 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 7:45 | #21 笹山 2Pシュート× | ||
1 | 7:45 | #5 バッツ ブロックショット(1本) | ||
1 | 7:44 | チームオフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 7:41 | 5-5 | #12 中東 3Pシュート○(3点) | |
1 | 7:40 | #6 船生 アシスト(1本) | ||
1 | 7:28 | #6 比江島 2Pシュート× | ||
1 | 7:26 | #5 バッツ オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 7:26 | #5 バッツ 2Pシュート○(4点) | 7-5 | |
1 | 7:10 | #8 張本 2Pシュート× | ||
1 | 7:08 | #6 比江島 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 6:52 | #32 桜木 2Pシュート× | ||
1 | 6:50 | #5 バッツ オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
1 | 6:50 | #5 バッツ 2Pシュート× | ||
1 | 6:48 | #24 バーレル ブロックショット(1本) | ||
1 | 6:44 | #32 桜木 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
1 | 6:44 | #32 桜木 2Pシュート× | ||
1 | 6:42 | #12 中東 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 6:38 | #8 張本 3Pシュート× | ||
1 | 6:36 | #0 橋本 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 6:35 | #14 金丸 3Pシュート○(3点) | 10-5 | |
1 | 6:35 | #0 橋本 アシスト(1本) | ||
1 | 6:35 | タイムアウト | ||
1 | 6:16 | #5 バッツ パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 6:16 | #24 バーレル フリースロー× | ||
1 | 6:16 | 10-6 | #24 バーレル フリースロー○(1点) | |
1 | 6:05 | #6 比江島 3Pシュート○(6点) | 13-6 | |
1 | 6:03 | #0 橋本 アシスト(2本) | ||
1 | 5:48 | #12 中東 3Pシュート× | ||
1 | 5:48 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 5:32 | #5 バッツ 2Pシュート○(6点) | 15-6 | |
1 | 5:30 | #32 桜木 アシスト(1本) | ||
1 | 5:17 | #24 バーレル ターンオーバー(1本) | ||
1 | 5:17 | #12 中東 → #0 石崎 | ||
1 | 5:00 | #6 比江島 3Pシュート× | ||
1 | 4:57 | #32 桜木 オフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
1 | 4:57 | #32 桜木 2Pシュート× | ||
1 | 4:54 | #32 桜木 オフェンスリバウンド(3-2-5) | ||
1 | 4:54 | #32 桜木 2Pシュート○(2点) | 17-6 | |
1 | 4:45 | #0 橋本 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 4:37 | #0 石崎 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 4:35 | #32 桜木 スティール(1本) | ||
1 | 4:32 | #0 橋本 2Pシュート○(2点) | 19-6 | |
1 | 4:15 | #24 バーレル 2Pシュート× | ||
1 | 4:13 | #32 桜木 ディフェンスリバウンド(3-3-6) | ||
1 | 4:03 | #14 金丸 3Pシュート× | ||
1 | 4:00 | #8 張本 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 3:51 | #8 張本 3Pシュート× | ||
1 | 3:47 | #6 船生 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 3:45 | 19-9 | #0 石崎 3Pシュート○(3点) | |
1 | 3:44 | #6 船生 アシスト(2本) | ||
1 | 3:22 | #32 桜木 2Pシュート× | ||
1 | 3:19 | #32 桜木 オフェンスリバウンド(4-3-7) | ||
1 | 3:19 | #32 桜木 2Pシュート○(4点) | 21-9 | |
1 | 2:59 | #0 石崎 2Pシュート× | ||
1 | 2:57 | #5 バッツ ディフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
1 | 2:48 | #6 比江島 2Pシュート○(8点) | 23-9 | |
1 | 2:48 | タイムアウト | ||
1 | 2:48 | #21 笹山 → #11 鵜澤 | ||
1 | 2:29 | 23-11 | #6 船生 2Pシュート○(2点) | |
1 | 2:05 | #32 桜木 2Pシュート○(6点) | 25-11 | |
1 | 1:48 | 25-14 | #8 張本 3Pシュート○(3点) | |
1 | 1:24 | #6 比江島 3Pシュート× | ||
1 | 1:22 | チームディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 1:08 | #0 石崎 2Pシュート× | ||
1 | 1:07 | #0 石崎 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 1:07 | #0 石崎 ターンオーバー(2本) | ||
1 | 0:50 | #0 橋本 3Pシュート○(5点) | 28-14 | |
1 | 0:48 | #32 桜木 アシスト(2本) | ||
1 | 0:35 | #0 石崎 3Pシュート× | ||
1 | 0:32 | #8 張本 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
1 | 0:23 | #6 比江島 パーソナルファウル(1-3:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 0:23 | #8 張本 フリースロー× | ||
1 | 0:23 | #8 張本 フリースロー× | ||
1 | 0:22 | #5 バッツ ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
1 | 0:01 | #6 比江島 3Pシュート○(11点) | 31-14 | |
1 | 0:00 | 31-14 終了 |
チームスタッツ
シーホース三河 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 54.2%(13/24) | 31.3%(5/16) |
2Pシュート% | 50.0%(8/16) | 22.2%(2/9) |
3Pシュート% | 62.5%(5/8) | 42.9%(3/7) |
FT% | 0.0%(0/0) | 25.0%(1/4) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 6-8-14本 | 4-5-9本 |
アシスト | 4本 | 2本 |
ターンオーバー | 0本 | 3本 |
最大得点差 | 17点 | 2点 |
リード交替 | 1回 | 同点回数 | 1回 |
個人スタッツリーダース
シーホース三河 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | |
---|---|---|
得点 | #6比江島 11点 | #0石崎 3点 #8張本 3点 #12中東 3点 |
アシスト | #0橋本 2本 #32桜木 2本 |
#6船生 2本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#32桜木 4-3-7本 | #8張本 1-2-3本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計