試合日程・結果
男準々決勝川崎ブレイブサンダース vs サンロッカーズ渋谷
試合データ
開催場所 | 国立代々木競技場第一体育館Y1 | コミッショナー | |
---|---|---|---|
試合区分 | 男準々決勝 | 主審 | 相原 伸康 |
開催期日 | 2017年01月06日 | 副審 | 東 裕二、有澤 重行 |
開始時間/終了時間 | 12:01 / 13:36 |
プレイ バイ プレイ
- OFFICIAL
- 試合終了
第1ピリオド
P | TIME | 川崎ブレイブサンダース | SCORE | サンロッカーズ渋谷 |
---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | #7 篠山 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #12 スパングラー プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #14 辻 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #22 ファジーカス プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #33 長谷川 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #9 ベンドラメ プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #10 チェンバース プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #24 広瀬 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #33 ブラウン プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #34 グイン プレイヤーイン | ||
1 | 9:47 | #9 ベンドラメ パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 9:43 | #14 辻 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 9:42 | #24 広瀬 スティール(1本) | ||
1 | 9:34 | 0-3 | #10 チェンバース 3Pシュート○(3点) | |
1 | 9:32 | #24 広瀬 アシスト(1本) | ||
1 | 9:18 | #14 辻 ターンオーバー(2本) | ||
1 | 9:17 | #10 チェンバース スティール(1本) | ||
1 | 9:12 | #24 広瀬 3Pシュート× | ||
1 | 9:10 | #12 スパングラー ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 9:01 | #22 ファジーカス 2Pシュート× | ||
1 | 8:58 | #12 スパングラー オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 8:58 | #12 スパングラー 2Pシュート○(2点) | 2-3 | |
1 | 8:58 | #34 グイン パーソナルファウル(1-2:1) フリースローオンファウル1 | ||
1 | 8:58 | #12 スパングラー フリースロー○(3点) | 3-3 | |
1 | 8:51 | 3-5 | #34 グイン 2Pシュート○(2点) | |
1 | 8:50 | #9 ベンドラメ アシスト(1本) | ||
1 | 8:36 | #12 スパングラー 2Pシュート○(5点) | 5-5 | |
1 | 8:21 | 5-8 | #34 グイン 3Pシュート○(5点) | |
1 | 8:20 | #33 ブラウン アシスト(1本) | ||
1 | 8:00 | #33 長谷川 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 7:58 | #34 グイン スティール(1本) | ||
1 | 7:55 | #24 広瀬 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 7:44 | #14 辻 3Pシュート○(3点) | 8-8 | |
1 | 7:43 | #33 長谷川 アシスト(1本) | ||
1 | 7:27 | 8-10 | #33 ブラウン 2Pシュート○(2点) | |
1 | 7:11 | #33 長谷川 2Pシュート× | ||
1 | 7:10 | #34 グイン ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 6:58 | #24 広瀬 ターンオーバー(2本) | ||
1 | 6:58 | #24 広瀬 → #39 藤高 | ||
1 | 6:51 | #22 ファジーカス 2Pシュート○(2点) | 10-10 | |
1 | 6:49 | #12 スパングラー アシスト(1本) | ||
1 | 6:27 | #34 グイン 3Pシュート× | ||
1 | 6:26 | #33 ブラウン オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 6:23 | 10-12 | #34 グイン 2Pシュート○(7点) | |
1 | 6:22 | #33 ブラウン アシスト(2本) | ||
1 | 6:14 | #34 グイン パーソナルファウル(2-3:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 6:14 | #34 グイン → #0 満原 | ||
1 | 6:14 | #12 スパングラー フリースロー○(6点) | 11-12 | |
1 | 6:14 | #12 スパングラー フリースロー× | ||
1 | 6:14 | #33 ブラウン ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 5:59 | #9 ベンドラメ 3Pシュート× | ||
1 | 5:53 | #9 ベンドラメ オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 5:48 | #10 チェンバース 3Pシュート× | ||
1 | 5:47 | #33 長谷川 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 5:28 | #22 ファジーカス 2Pシュート× | ||
1 | 5:26 | #39 藤高 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 5:09 | 11-15 | #33 ブラウン 3Pシュート○(5点) | |
1 | 5:04 | #39 藤高 アシスト(1本) | ||
1 | 4:51 | #10 チェンバース パーソナルファウル(1-4:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 4:51 | #12 スパングラー フリースロー○(7点) | 12-15 | |
1 | 4:51 | #12 スパングラー フリースロー× | ||
1 | 4:51 | #33 ブラウン ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
1 | 4:43 | #10 チェンバース 2Pシュート× | ||
1 | 4:41 | #12 スパングラー ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
1 | 4:34 | #22 ファジーカス 2Pシュート○(4点) | 14-15 | |
1 | 4:33 | #7 篠山 アシスト(1本) | ||
1 | 4:12 | 14-17 | #9 ベンドラメ 2Pシュート○(2点) | |
1 | 3:48 | #7 篠山 3Pシュート× | ||
1 | 3:46 | #33 ブラウン ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
1 | 3:39 | #33 ブラウン 2Pシュート× | ||
1 | 3:37 | #12 スパングラー ブロックショット(1本) | ||
1 | 3:37 | #33 長谷川 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 3:30 | #14 辻 3Pシュート× | ||
1 | 3:27 | #12 スパングラー オフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
1 | 3:19 | #22 ファジーカス 2Pシュート× | ||
1 | 3:18 | #33 ブラウン ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
1 | 3:04 | 14-19 | #33 ブラウン 2Pシュート○(7点) | |
1 | 3:03 | #39 藤高 アシスト(2本) | ||
1 | 2:48 | #12 スパングラー パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 2:48 | #9 ベンドラメ → #1 清水 | ||
1 | 2:48 | #33 ブラウン → #22 ポスチュマス | ||
1 | 2:48 | #7 篠山 → # | ||
1 | 2:48 | #33 長谷川 → #9 栗原 | ||
1 | 2:34 | #0 満原 3Pシュート× | ||
1 | 2:32 | #22 ポスチュマス オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 2:23 | #22 ポスチュマス 2Pシュート× | ||
1 | 2:19 | #12 スパングラー ディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
1 | 2:19 | #10 チェンバース パーソナルファウル(2-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 2:19 | #10 チェンバース → #14 大塚 | ||
1 | 2:19 | #12 スパングラー フリースロー○(8点) | 15-19 | |
1 | 2:19 | #12 スパングラー フリースロー× | ||
1 | 2:19 | #12 スパングラー オフェンスリバウンド(3-3-6) | ||
1 | 2:16 | #22 ファジーカス 2Pシュート× | ||
1 | 2:14 | #12 スパングラー オフェンスリバウンド(4-3-7) | ||
1 | 2:14 | #0 満原 パーソナルファウル(1-6:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 2:14 | #12 スパングラー フリースロー○(9点) | 16-19 | |
1 | 2:14 | #12 スパングラー フリースロー× | ||
1 | 2:14 | #22 ポスチュマス ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 2:03 | #39 藤高 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 2:02 | #9 栗原 スティール(1本) | ||
1 | 1:44 | チーム3Pシュート○(3点) | 19-19 | |
1 | 1:25 | #22 ポスチュマス ターンオーバー(1本) | ||
1 | 1:25 | #22 ファジーカス → #25 ジュフ | ||
1 | 1:13 | #9 栗原 3Pシュート× | ||
1 | 1:12 | #22 ポスチュマス ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
1 | 1:02 | #1 清水 2Pシュート× | ||
1 | 1:01 | #12 スパングラー ディフェンスリバウンド(4-4-8) | ||
1 | 0:46 | # 3Pシュート× | ||
1 | 0:44 | #25 ジュフ オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 0:35 | #9 栗原 3Pシュート○(3点) | 22-19 | |
1 | 0:34 | #12 スパングラー アシスト(2本) | ||
1 | 0:05 | #0 満原 3Pシュート× | ||
1 | 0:02 | #25 ジュフ ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 0:00 | 22-19 終了 |
チームスタッツ
川崎ブレイブサンダース | サンロッカーズ渋谷 | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 43.8%(7/16) | 44.4%(8/18) |
2Pシュート% | 44.4%(4/9) | 55.6%(5/9) |
3Pシュート% | 42.9%(3/7) | 33.3%(3/9) |
FT% | 55.6%(5/9) | 0.0%(0/0) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 5-7-12本 | 3-8-11本 |
アシスト | 4本 | 6本 |
ターンオーバー | 3本 | 4本 |
最大得点差 | 3点 | 5点 |
リード交替 | 0回 | 同点回数 | 5回 |
個人スタッツリーダース
川崎ブレイブサンダース | サンロッカーズ渋谷 | |
---|---|---|
得点 | #12スパングラー 9点 | #33ブラウン 7点 #34グイン 7点 |
アシスト | #12スパングラー 2本 | #33ブラウン 2本 #39藤高 2本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#12スパングラー 4-4-8本 | #33ブラウン 1-4-5本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計