試合日程・結果
男2回戦リンタツ vs 四国電力
試合データ
開催場所 | 大田区総合体育館O | コミッショナー | |
---|---|---|---|
試合区分 | 男2回戦 | 主審 | 黒岡 和哲 |
開催期日 | 2017年01月04日 | 副審 | 谷地 温、加川 真 |
開始時間/終了時間 | 16:00 / 17:29 |
プレイ バイ プレイ
- OFFICIAL
- 試合終了
第1ピリオド
P | TIME | リンタツ | SCORE | 四国電力 |
---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | #3 石附 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #9 出口 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #19 中野 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #33 八木橋 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #55 三島 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #4 香川 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #6 本井 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #7 植村 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #12 鈴木 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #13 笠井 プレイヤーイン | ||
1 | 9:46 | #6 本井 2Pシュート× | ||
1 | 9:44 | #3 石附 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 9:36 | #19 中野 3Pシュート× | ||
1 | 9:35 | #6 本井 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 9:14 | 0-2 | #7 植村 2Pシュート○(2点) | |
1 | 9:13 | #4 香川 アシスト(1本) | ||
1 | 8:56 | #19 中野 2Pシュート× | ||
1 | 8:55 | #55 三島 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 8:47 | #33 八木橋 3Pシュート○(3点) | 3-2 | |
1 | 8:45 | #55 三島 アシスト(1本) | ||
1 | 8:24 | #4 香川 2Pシュート× | ||
1 | 8:21 | #3 石附 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 8:16 | #19 中野 2Pシュート× | ||
1 | 8:11 | #9 出口 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 8:11 | #9 出口 2Pシュート× | ||
1 | 8:10 | #6 本井 ブロックショット(1本) | ||
1 | 8:08 | #13 笠井 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 8:00 | #33 八木橋 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 7:47 | #12 鈴木 2Pシュート× | ||
1 | 7:45 | #19 中野 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 7:36 | #33 八木橋 3Pシュート× | ||
1 | 7:34 | #55 三島 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
1 | 7:24 | #55 三島 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 7:07 | 3-4 | #4 香川 2Pシュート○(2点) | |
1 | 7:06 | #13 笠井 アシスト(1本) | ||
1 | 6:46 | #33 八木橋 2Pシュート× | ||
1 | 6:44 | #7 植村 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 6:35 | #9 出口 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 6:23 | #4 香川 3Pシュート× | ||
1 | 6:21 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 6:00 | #9 出口 2Pシュート× | ||
1 | 6:00 | #4 香川 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 6:00 | #9 出口 パーソナルファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 6:00 | #9 出口 → #32 松元 | ||
1 | 5:46 | #13 笠井 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 5:45 | #33 八木橋 スティール(1本) | ||
1 | 5:43 | #33 八木橋 2Pシュート○(5点) | 5-4 | |
1 | 5:22 | #13 笠井 3Pシュート× | ||
1 | 5:19 | #55 三島 ディフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
1 | 5:13 | #19 中野 2Pシュート○(2点) | 7-4 | |
1 | 5:12 | #3 石附 アシスト(1本) | ||
1 | 4:57 | #7 植村 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 4:47 | #7 植村 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 4:41 | #55 三島 3Pシュート○(3点) | 10-4 | |
1 | 4:25 | #4 香川 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 4:23 | #55 三島 スティール(1本) | ||
1 | 4:17 | #3 石附 2Pシュート○(2点) | 12-4 | |
1 | 4:17 | タイムアウト | ||
1 | 4:17 | #3 石附 → #24 田口 | ||
1 | 4:17 | #33 八木橋 → #56 戸次 | ||
1 | 4:02 | #6 本井 2Pシュート× | ||
1 | 3:58 | チームオフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 3:57 | #55 三島 パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 3:43 | #4 香川 2Pシュート× | ||
1 | 3:41 | #55 三島 ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
1 | 3:37 | #19 中野 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 3:35 | #13 笠井 スティール(1本) | ||
1 | 3:30 | #7 植村 ターンオーバー(2本) | ||
1 | 3:30 | #19 中野 → #21 松岡 | ||
1 | 3:17 | #55 三島 2Pシュート× | ||
1 | 3:15 | #7 植村 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 3:02 | #7 植村 ターンオーバー(3本) | ||
1 | 2:51 | #32 松元 3Pシュート× | ||
1 | 2:47 | チームディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 2:47 | #55 三島 → #13 北村 | ||
1 | 2:24 | #4 香川 ターンオーバー(2本) | ||
1 | 2:09 | #24 田口 2Pシュート○(2点) | 14-4 | |
1 | 1:50 | #32 松元 パーソナルファウル(1-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 1:50 | 14-5 | #13 笠井 フリースロー○(1点) | |
1 | 1:50 | 14-6 | #13 笠井 フリースロー○(2点) | |
1 | 1:33 | #21 松岡 2Pシュート× | ||
1 | 1:30 | #21 松岡 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 1:28 | #24 田口 2Pシュート○(4点) | 16-6 | |
1 | 1:27 | #21 松岡 アシスト(1本) | ||
1 | 1:05 | #6 本井 3Pシュート× | ||
1 | 1:02 | #7 植村 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
1 | 1:02 | #13 北村 パーソナルファウル(1-6:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 1:02 | 16-7 | #7 植村 フリースロー○(3点) | |
1 | 1:02 | 16-8 | #7 植村 フリースロー○(4点) | |
1 | 0:53 | #56 戸次 2Pシュート× | ||
1 | 0:51 | #12 鈴木 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 0:30 | #6 本井 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 0:25 | #56 戸次 2Pシュート○(2点) | 18-8 | |
1 | 0:22 | #24 田口 アシスト(1本) | ||
1 | 0:01 | #4 香川 2Pシュート× | ||
1 | 0:00 | 18-8 終了 |
チームスタッツ
リンタツ | 四国電力 | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 42.1%(8/19) | 18.2%(2/11) |
2Pシュート% | 42.9%(6/14) | 25.0%(2/8) |
3Pシュート% | 40.0%(2/5) | 0.0%(0/3) |
FT% | 0.0%(0/0) | 100.0%(4/4) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 4-6-10本 | 2-7-9本 |
アシスト | 4本 | 2本 |
ターンオーバー | 2本 | 7本 |
最大得点差 | 10点 | 2点 |
リード交替 | 3回 | 同点回数 | 0回 |
個人スタッツリーダース
リンタツ | 四国電力 | |
---|---|---|
得点 | #33八木橋 5点 | #7植村 4点 |
アシスト | #3石附 1本 #21松岡 1本 #24田口 1本 #55三島 1本 |
#4香川 1本 #13笠井 1本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#55三島 2-2-4本 | #7植村 1-2-3本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計