試合日程・結果
女2回戦日立ハイテク クーガーズ vs 山梨クィーンビーズ
試合データ
開催場所 | 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館KB | コミッショナー | |
---|---|---|---|
試合区分 | 女2回戦 | 主審 | 久保 知仁 |
開催期日 | 2017年01月03日 | 副審 | 小島 慶子、富樫 彰子 |
開始時間/終了時間 | 16:01 / 17:31 |
プレイ バイ プレイ
- OFFICIAL
- 試合終了
第1ピリオド
P | TIME | 日立ハイテク クーガーズ | SCORE | 山梨クィーンビーズ |
---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | #7 八木 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | # プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #13 鶴見 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #15 石黒 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #18 高橋 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #3 藤井 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #9 近内 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #11 飯島 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #23 横井 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #47 エン プレイヤーイン | ||
1 | 9:44 | # 2Pシュート× | ||
1 | 9:43 | #11 飯島 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 9:28 | #3 藤井 2Pシュート× | ||
1 | 9:26 | チームオフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 9:19 | #47 エン 2Pシュート× | ||
1 | 9:18 | #18 高橋 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 9:09 | #13 鶴見 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 8:55 | #11 飯島 2Pシュート× | ||
1 | 8:54 | #15 石黒 ブロックショット(1本) | ||
1 | 8:53 | #13 鶴見 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 8:45 | チーム3Pシュート○(3点) | 3-0 | |
1 | 8:43 | #15 石黒 アシスト(1本) | ||
1 | 8:29 | #47 エン 2Pシュート× | ||
1 | 8:28 | チームブロックショット(1本) | ||
1 | 8:27 | #15 石黒 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 8:18 | #7 八木 3Pシュート× | ||
1 | 8:16 | #23 横井 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 8:06 | #7 八木 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 7:54 | 3-2 | #47 エン 2Pシュート○(2点) | |
1 | 7:54 | パーソナルファウル(1-2:1) フリースローオンファウル1 | ||
1 | 7:54 | #47 エン フリースロー× | ||
1 | 7:52 | チームオフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
1 | 7:50 | 3-5 | #3 藤井 3Pシュート○(3点) | |
1 | 7:49 | #9 近内 アシスト(1本) | ||
1 | 7:32 | チームターンオーバー(1本) | ||
1 | 7:31 | #3 藤井 スティール(1本) | ||
1 | 7:22 | 3-8 | #9 近内 3Pシュート○(3点) | |
1 | 7:21 | #3 藤井 アシスト(1本) | ||
1 | 7:05 | #18 高橋 2Pシュート○(2点) | 5-8 | |
1 | 7:04 | #13 鶴見 アシスト(1本) | ||
1 | 6:46 | 5-10 | #11 飯島 2Pシュート○(2点) | |
1 | 6:24 | #7 八木 2Pシュート○(2点) | 7-10 | |
1 | 6:13 | #11 飯島 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 5:59 | #23 横井 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 5:50 | チーム3Pシュート○(6点) | 10-10 | |
1 | 5:49 | #7 八木 アシスト(1本) | ||
1 | 5:27 | #15 石黒 パーソナルファウル(1-3:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 5:27 | #18 高橋 → #22 松本 | ||
1 | 5:27 | 10-11 | #47 エン フリースロー○(3点) | |
1 | 5:27 | 10-12 | #47 エン フリースロー○(4点) | |
1 | 5:13 | #7 八木 3Pシュート× | ||
1 | 5:12 | #13 鶴見 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 5:12 | #13 鶴見 2Pシュート○(2点) | 12-12 | |
1 | 4:54 | #9 近内 2Pシュート× | ||
1 | 4:53 | # ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 4:40 | #7 八木 3Pシュート○(5点) | 15-12 | |
1 | 4:38 | #13 鶴見 アシスト(2本) | ||
1 | 4:23 | 15-14 | #11 飯島 2Pシュート○(4点) | |
1 | 4:23 | #47 エン アシスト(1本) | ||
1 | 4:08 | #22 松本 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 4:07 | #9 近内 スティール(1本) | ||
1 | 4:01 | #13 鶴見 パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 4:01 | # → #12 西澤 | ||
1 | 4:01 | #15 石黒 → #33 菅原 | ||
1 | 3:55 | #3 藤井 2Pシュート× | ||
1 | 3:54 | #47 エン オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 3:50 | #11 飯島 3Pシュート× | ||
1 | 3:48 | #33 菅原 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 3:43 | #22 松本 ターンオーバー(2本) | ||
1 | 3:42 | #9 近内 スティール(2本) | ||
1 | 3:31 | #11 飯島 ターンオーバー(2本) | ||
1 | 3:31 | #3 藤井 → #5 関 | ||
1 | 3:20 | #13 鶴見 → #28 北村 | ||
1 | 3:14 | #9 近内 パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 3:14 | #9 近内 → #21 近内 | ||
1 | 3:14 | #22 松本 フリースロー× | ||
1 | 3:14 | #22 松本 フリースロー○(1点) | 16-14 | |
1 | 3:04 | #5 関 → #3 藤井 | ||
1 | 3:02 | 16-17 | #23 横井 3Pシュート○(3点) | |
1 | 3:00 | #21 近内 アシスト(1本) | ||
1 | 2:53 | #7 八木 2Pシュート× | ||
1 | 2:52 | #7 八木 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 2:41 | #7 八木 3Pシュート○(8点) | 19-17 | |
1 | 2:23 | #3 藤井 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 2:23 | #7 八木 → #8 有山 | ||
1 | 2:11 | #33 菅原 2Pシュート× | ||
1 | 2:08 | #3 藤井 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 2:07 | #33 菅原 パーソナルファウル(1-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 2:07 | 19-18 | #3 藤井 フリースロー○(4点) | |
1 | 2:07 | 19-19 | #3 藤井 フリースロー○(5点) | |
1 | 2:07 | #11 飯島 → #14 津田 | ||
1 | 1:52 | #8 有山 2Pシュート× | ||
1 | 1:49 | チームディフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
1 | 1:32 | 19-21 | #23 横井 2Pシュート○(5点) | |
1 | 1:31 | #21 近内 アシスト(2本) | ||
1 | 1:19 | #12 西澤 2Pシュート× | ||
1 | 1:17 | #23 横井 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 1:16 | #23 横井 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 1:14 | #22 松本 スティール(1本) | ||
1 | 1:13 | #22 松本 2Pシュート○(3点) | 21-21 | |
1 | 0:51 | #14 津田 2Pシュート× | ||
1 | 0:48 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 0:48 | #14 津田 → #11 飯島 | ||
1 | 0:35 | #28 北村 2Pシュート× | ||
1 | 0:31 | #3 藤井 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 0:18 | #47 エン 2Pシュート× | ||
1 | 0:17 | #33 菅原 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 0:01 | #33 菅原 3Pシュート× | ||
1 | 0:00 | 21-21 終了 |
チームスタッツ
日立ハイテク クーガーズ | 山梨クィーンビーズ | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 47.1%(8/17) | 43.8%(7/16) |
2Pシュート% | 40.0%(4/10) | 33.3%(4/12) |
3Pシュート% | 57.1%(4/7) | 75.0%(3/4) |
FT% | 50.0%(1/2) | 80.0%(4/5) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 2-7-9本 | 3-6-9本 |
アシスト | 4本 | 5本 |
ターンオーバー | 4本 | 4本 |
最大得点差 | 3点 | 5点 |
リード交替 | 3回 | 同点回数 | 4回 |
個人スタッツリーダース
日立ハイテク クーガーズ | 山梨クィーンビーズ | |
---|---|---|
得点 | #7八木 8点 | #3藤井 5点 #23横井 5点 |
アシスト | #13鶴見 2本 | #21近内 2本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#13鶴見 1-1-2本 #33菅原 0-2-2本 |
#3藤井 0-2-2本 #23横井 0-2-2本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計