試合日程・結果
男1回戦九州電力 vs 白鷗大学
試合データ
開催場所 | 国立代々木競技場第二体育館Y2 | コミッショナー | |
---|---|---|---|
試合区分 | 男1回戦 | 主審 | 松岡 隆博 |
開催期日 | 2017年01月03日 | 副審 | 宇田津 浩史、加納 康平 |
開始時間/終了時間 | 14:00 / 15:29 |
プレイ バイ プレイ
- OFFICIAL
- 試合終了
第1ピリオド
P | TIME | 九州電力 | SCORE | 白鷗大学 |
---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | #12 織田 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #21 毛利 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #24 中深迫 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #33 横山 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #91 酒井 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #0 野﨑 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #5 川島 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #18 奥野 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #23 バイセイディイッサライ プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #41 小倉 プレイヤーイン | ||
1 | 9:47 | #0 野﨑 2Pシュート× | ||
1 | 9:46 | #91 酒井 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 9:42 | #91 酒井 2Pシュート○(2点) | 2-0 | |
1 | 9:20 | 2-2 | #5 川島 2Pシュート○(2点) | |
1 | 9:10 | #5 川島 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 9:00 | #21 毛利 3Pシュート○(3点) | 5-2 | |
1 | 9:00 | #91 酒井 アシスト(1本) | ||
1 | 8:44 | #0 野﨑 3Pシュート× | ||
1 | 8:44 | #23 バイセイディイッサライ オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 8:37 | #23 バイセイディイッサライ パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 8:23 | #21 毛利 3Pシュート× | ||
1 | 8:22 | #91 酒井 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 8:22 | #5 川島 パーソナルファウル(2-3:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 8:22 | #91 酒井 フリースロー○(3点) | 6-2 | |
1 | 8:22 | #91 酒井 フリースロー○(4点) | 7-2 | |
1 | 8:04 | #0 野﨑 3Pシュート× | ||
1 | 8:01 | チームオフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 7:56 | #23 バイセイディイッサライ 2Pシュート× | ||
1 | 7:55 | #91 酒井 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
1 | 7:36 | #91 酒井 2Pシュート× | ||
1 | 7:34 | #23 バイセイディイッサライ ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 7:23 | #23 バイセイディイッサライ ターンオーバー(1本) | ||
1 | 7:03 | #91 酒井 2Pシュート× | ||
1 | 7:02 | #0 野﨑 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 6:58 | #0 野﨑 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 6:56 | #12 織田 スティール(1本) | ||
1 | 6:53 | #24 中深迫 2Pシュート× | ||
1 | 6:52 | #91 酒井 オフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
1 | 6:52 | #91 酒井 2Pシュート○(6点) | 9-2 | |
1 | 6:35 | #5 川島 2Pシュート× | ||
1 | 6:33 | #91 酒井 ディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
1 | 6:15 | #24 中深迫 2Pシュート× | ||
1 | 6:14 | #23 バイセイディイッサライ ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
1 | 5:57 | 9-4 | #18 奥野 2Pシュート○(2点) | |
1 | 5:41 | #12 織田 2Pシュート× | ||
1 | 5:40 | #0 野﨑 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 5:34 | 9-7 | #5 川島 3Pシュート○(5点) | |
1 | 5:33 | #0 野﨑 アシスト(1本) | ||
1 | 5:13 | #33 横山 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 5:13 | #5 川島 スティール(1本) | ||
1 | 5:09 | #5 川島 2Pシュート× | ||
1 | 5:08 | #91 酒井 ディフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
1 | 4:59 | #21 毛利 3Pシュート○(6点) | 12-7 | |
1 | 4:40 | 12-9 | #0 野﨑 2Pシュート○(2点) | |
1 | 4:32 | #91 酒井 2Pシュート○(8点) | 14-9 | |
1 | 4:15 | #5 川島 3Pシュート× | ||
1 | 4:13 | #21 毛利 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 4:01 | #12 織田 2Pシュート○(2点) | 16-9 | |
1 | 3:36 | #41 小倉 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 3:28 | #24 中深迫 2Pシュート× | ||
1 | 3:27 | #23 バイセイディイッサライ ブロックショット(1本) | ||
1 | 3:24 | #12 織田 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 3:13 | #21 毛利 3Pシュート× | ||
1 | 3:12 | #41 小倉 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 3:11 | #24 中深迫 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 3:11 | #0 野﨑 → #21 神里 | ||
1 | 3:11 | #5 川島 → #24 鎌田 | ||
1 | 3:11 | #18 奥野 → #28 川邉 | ||
1 | 3:11 | #23 バイセイディイッサライ → #75 ディオップマムシェッハ | ||
1 | 3:11 | #33 横山 → #15 賀来 | ||
1 | 3:11 | #91 酒井 → #16 村瀬 | ||
1 | 3:03 | #75 ディオップマムシェッハ 2Pシュート× | ||
1 | 3:00 | #75 ディオップマムシェッハ オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 3:00 | #75 ディオップマムシェッハ 2Pシュート× | ||
1 | 2:58 | #75 ディオップマムシェッハ オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
1 | 2:58 | 16-11 | #75 ディオップマムシェッハ 2Pシュート○(2点) | |
1 | 2:43 | #12 織田 2Pシュート× | ||
1 | 2:42 | #75 ディオップマムシェッハ ディフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
1 | 2:31 | #28 川邉 2Pシュート× | ||
1 | 2:30 | #15 賀来 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 2:17 | #41 小倉 パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 2:12 | #12 織田 2Pシュート○(4点) | 18-11 | |
1 | 1:54 | #41 小倉 3Pシュート× | ||
1 | 1:51 | #24 鎌田 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 1:38 | #16 村瀬 パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 1:38 | 18-12 | #75 ディオップマムシェッハ フリースロー○(3点) | |
1 | 1:38 | 18-13 | #75 ディオップマムシェッハ フリースロー○(4点) | |
1 | 1:22 | #12 織田 2Pシュート× | ||
1 | 1:21 | チームディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 1:20 | #15 賀来 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 1:00 | #28 川邉 2Pシュート× | ||
1 | 0:57 | #28 川邉 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 0:57 | #28 川邉 2Pシュート× | ||
1 | 0:54 | #28 川邉 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
1 | 0:54 | #28 川邉 2Pシュート× | ||
1 | 0:52 | #41 小倉 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 0:52 | 18-15 | #41 小倉 2Pシュート○(2点) | |
1 | 0:40 | #21 毛利 2Pシュート× | ||
1 | 0:39 | #28 川邉 ディフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
1 | 0:28 | #75 ディオップマムシェッハ 3Pシュート× | ||
1 | 0:26 | #21 毛利 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 0:12 | #21 毛利 2Pシュート× | ||
1 | 0:10 | #24 中深迫 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 0:10 | #24 中深迫 2Pシュート× | ||
1 | 0:09 | #15 賀来 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 0:03 | #12 織田 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 0:03 | #16 村瀬 → #40 赤星 | ||
1 | 0:00 | 18-15 終了 |
チームスタッツ
九州電力 | 白鷗大学 | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 35.0%(7/20) | 28.6%(6/21) |
2Pシュート% | 31.3%(5/16) | 33.3%(5/15) |
3Pシュート% | 50.0%(2/4) | 16.7%(1/6) |
FT% | 100.0%(2/2) | 100.0%(2/2) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 5-7-12本 | 8-8-16本 |
アシスト | 1本 | 1本 |
ターンオーバー | 2本 | 3本 |
最大得点差 | 7点 | 0点 |
リード交替 | 0回 | 同点回数 | 1回 |
個人スタッツリーダース
九州電力 | 白鷗大学 | |
---|---|---|
得点 | #91酒井 8点 | #5川島 5点 |
アシスト | #91酒井 1本 | #0野﨑 1本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#91酒井 2-4-6本 | #23バイセイディイッサライ 1-2-3本 #28川邉 2-1-3本 #75ディオップマムシェッハ 2-1-3本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計