試合日程・結果
女1回戦就実高等学校 vs 東海大学九州
試合データ
開催場所 | 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館KA | コミッショナー | |
---|---|---|---|
試合区分 | 女1回戦 | 主審 | 本間 充 |
開催期日 | 2017年01月02日 | 副審 | 竹澤 友美、笠島 喜与都 |
開始時間/終了時間 | 12:02 / 13:25 |
プレイ バイ プレイ
- OFFICIAL
- 試合終了
第1ピリオド
P | TIME | 就実高等学校 | SCORE | 東海大学九州 |
---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | #4 塩見 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #7 青木 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #11 那須 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #12 森 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #17 小坂 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #6 山下 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #7 竹原 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #10 井上 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #14 小澤 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #22 江口 プレイヤーイン | ||
1 | 9:51 | #6 山下 3Pシュート× | ||
1 | 9:49 | #12 森 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 9:43 | #7 青木 2Pシュート× | ||
1 | 9:42 | #7 青木 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 9:42 | #22 江口 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 9:39 | #7 青木 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 9:30 | 0-2 | #10 井上 2Pシュート○(2点) | |
1 | 9:08 | #4 塩見 2Pシュート× | ||
1 | 9:06 | #6 山下 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 8:58 | #10 井上 2Pシュート× | ||
1 | 8:57 | #12 森 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 8:51 | #7 青木 2Pシュート× | ||
1 | 8:49 | #4 塩見 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 8:37 | #11 那須 3Pシュート○(3点) | 3-2 | |
1 | 8:35 | #7 青木 アシスト(1本) | ||
1 | 8:27 | #14 小澤 2Pシュート× | ||
1 | 8:25 | #11 那須 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 8:19 | #17 小坂 2Pシュート× | ||
1 | 8:17 | #7 竹原 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 8:15 | #11 那須 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 8:08 | #10 井上 2Pシュート× | ||
1 | 8:06 | #10 井上 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 8:06 | #4 塩見 パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 8:06 | #12 森 → #5 田村 | ||
1 | 8:06 | #6 山下 → #70 松本 | ||
1 | 8:06 | 3-3 | #10 井上 フリースロー○(3点) | |
1 | 8:06 | 3-4 | #10 井上 フリースロー○(4点) | |
1 | 7:59 | #14 小澤 パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 7:59 | #17 小坂 → #12 森 | ||
1 | 7:59 | #7 青木 フリースロー○(1点) | 4-4 | |
1 | 7:59 | #7 青木 フリースロー○(2点) | 5-4 | |
1 | 7:51 | #10 井上 2Pシュート× | ||
1 | 7:49 | #7 青木 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 7:42 | #11 那須 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 7:41 | #7 竹原 スティール(1本) | ||
1 | 7:36 | #14 小澤 2Pシュート× | ||
1 | 7:33 | #7 青木 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
1 | 7:21 | #14 小澤 → #77 赤坂 | ||
1 | 7:21 | #5 田村 → #17 小坂 | ||
1 | 7:19 | #11 那須 2Pシュート× | ||
1 | 7:18 | #77 赤坂 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 7:12 | #10 井上 2Pシュート× | ||
1 | 7:08 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 6:58 | #4 塩見 2Pシュート× | ||
1 | 6:56 | #4 塩見 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
1 | 6:48 | #11 那須 3Pシュート○(6点) | 8-4 | |
1 | 6:46 | #12 森 アシスト(1本) | ||
1 | 6:33 | #10 井上 2Pシュート× | ||
1 | 6:31 | #12 森 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
1 | 6:17 | #11 那須 2Pシュート× | ||
1 | 6:16 | #77 赤坂 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 6:14 | #77 赤坂 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 6:06 | チームターンオーバー(1本) | ||
1 | 6:06 | #4 塩見 → #5 田村 | ||
1 | 6:06 | #7 竹原 → #6 山下 | ||
1 | 6:06 | #70 松本 → #14 小澤 | ||
1 | 6:00 | #77 赤坂 ターンオーバー(2本) | ||
1 | 5:58 | #11 那須 スティール(1本) | ||
1 | 5:54 | #7 青木 2Pシュート× | ||
1 | 5:51 | #5 田村 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 5:50 | #5 田村 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 5:46 | #12 森 → #4 塩見 | ||
1 | 5:38 | #14 小澤 2Pシュート× | ||
1 | 5:36 | #7 青木 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
1 | 5:29 | #11 那須 2Pシュート○(8点) | 10-4 | |
1 | 5:29 | #14 小澤 パーソナルファウル(2-3:1) フリースローオンファウル1 | ||
1 | 5:29 | #5 田村 → #12 森 | ||
1 | 5:29 | #11 那須 フリースロー× | ||
1 | 5:27 | #10 井上 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 5:17 | #10 井上 2Pシュート× | ||
1 | 5:15 | #11 那須 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 5:11 | #14 小澤 パーソナルファウル(3-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 5:11 | #14 小澤 → #7 竹原 | ||
1 | 5:03 | #4 塩見 2Pシュート× | ||
1 | 5:01 | #10 井上 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
1 | 4:56 | #7 青木 パーソナルファウル(1-3:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 4:56 | #12 森 → #5 田村 | ||
1 | 4:56 | 10-5 | #6 山下 フリースロー○(1点) | |
1 | 4:56 | 10-6 | #6 山下 フリースロー○(2点) | |
1 | 4:40 | #7 青木 ターンオーバー(2本) | ||
1 | 4:32 | #6 山下 3Pシュート× | ||
1 | 4:29 | #4 塩見 ディフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
1 | 4:21 | #10 井上 パーソナルファウル(1-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 4:21 | #7 青木 → #12 森 | ||
1 | 4:21 | #4 塩見 フリースロー○(1点) | 11-6 | |
1 | 4:21 | #4 塩見 フリースロー× | ||
1 | 4:19 | #5 田村 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
1 | 4:16 | #11 那須 3Pシュート○(11点) | 14-6 | |
1 | 4:15 | #5 田村 アシスト(1本) | ||
1 | 4:06 | #10 井上 3Pシュート× | ||
1 | 4:05 | #22 江口 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 4:01 | #6 山下 3Pシュート× | ||
1 | 4:00 | #4 塩見 ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
1 | 3:54 | #11 那須 2Pシュート○(13点) | 16-6 | |
1 | 3:53 | #4 塩見 アシスト(1本) | ||
1 | 3:45 | #7 竹原 3Pシュート× | ||
1 | 3:43 | #5 田村 ディフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
1 | 3:27 | #5 田村 ターンオーバー(2本) | ||
1 | 3:25 | #6 山下 スティール(1本) | ||
1 | 3:19 | #7 竹原 3Pシュート× | ||
1 | 3:14 | #6 山下 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 3:14 | #6 山下 2Pシュート× | ||
1 | 3:13 | #12 森 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
1 | 3:13 | #10 井上 パーソナルファウル(2-6:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 3:13 | タイムアウト | ||
1 | 3:13 | #17 小坂 → #7 青木 | ||
1 | 3:13 | #7 竹原 → #8 金子 | ||
1 | 3:13 | #77 赤坂 → #70 松本 | ||
1 | 3:13 | #12 森 フリースロー○(1点) | 17-6 | |
1 | 3:13 | #12 森 フリースロー○(2点) | 18-6 | |
1 | 3:13 | #5 田村 → #17 小坂 | ||
1 | 3:03 | #10 井上 2Pシュート× | ||
1 | 3:02 | #7 青木 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
1 | 2:54 | #12 森 2Pシュート× | ||
1 | 2:51 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 2:38 | #70 松本 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 2:36 | #11 那須 スティール(2本) | ||
1 | 2:35 | #11 那須 2Pシュート○(15点) | 20-6 | |
1 | 2:23 | 20-9 | #10 井上 3Pシュート○(7点) | |
1 | 2:22 | #70 松本 アシスト(1本) | ||
1 | 2:14 | #7 青木 2Pシュート○(4点) | 22-9 | |
1 | 2:05 | #70 松本 ターンオーバー(2本) | ||
1 | 2:05 | #70 松本 → #0 岩崎 | ||
1 | 2:05 | #12 森 → #5 田村 | ||
1 | 2:02 | #7 青木 2Pシュート× | ||
1 | 1:59 | #6 山下 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
1 | 1:44 | 22-11 | #10 井上 2Pシュート○(9点) | |
1 | 1:44 | #22 江口 アシスト(1本) | ||
1 | 1:44 | #5 田村 パーソナルファウル(1-4:1) フリースローオンファウル1 | ||
1 | 1:44 | #10 井上 フリースロー× | ||
1 | 1:43 | #7 青木 ディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
1 | 1:41 | #7 青木 ターンオーバー(3本) | ||
1 | 1:41 | #5 田村 → #12 森 | ||
1 | 1:39 | #0 岩崎 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 1:38 | #11 那須 スティール(3本) | ||
1 | 1:36 | #11 那須 ターンオーバー(2本) | ||
1 | 1:29 | #10 井上 2Pシュート× | ||
1 | 1:28 | #12 森 ディフェンスリバウンド(0-5-5) | ||
1 | 1:14 | #7 青木 2Pシュート○(6点) | 24-11 | |
1 | 1:14 | #10 井上 パーソナルファウル(3-7:1) フリースローオンファウル1 | ||
1 | 1:14 | #7 青木 フリースロー○(7点) | 25-11 | |
1 | 1:05 | #10 井上 パーソナルファウル(4-8:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 1:05 | #7 青木 → #5 田村 | ||
1 | 1:05 | #10 井上 → #77 赤坂 | ||
1 | 0:55 | #11 那須 2Pシュート× | ||
1 | 0:53 | #0 岩崎 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 0:46 | #6 山下 3Pシュート× | ||
1 | 0:44 | #17 小坂 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 0:39 | #11 那須 2Pシュート× | ||
1 | 0:39 | #77 赤坂 ブロックショット(1本) | ||
1 | 0:39 | チームオフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 0:29 | #5 田村 2Pシュート× | ||
1 | 0:28 | #0 岩崎 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 0:23 | #6 山下 2Pシュート× | ||
1 | 0:20 | #11 那須 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
1 | 0:09 | #4 塩見 2Pシュート× | ||
1 | 0:07 | #6 山下 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
1 | 0:01 | 25-13 | #8 金子 2Pシュート○(2点) | |
1 | 0:00 | 25-13 終了 |
チームスタッツ
就実 | 東海大学九州 | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 34.8%(8/23) | 16.7%(4/24) |
2Pシュート% | 25.0%(5/20) | 18.8%(3/16) |
3Pシュート% | 100.0%(3/3) | 12.5%(1/8) |
FT% | 75.0%(6/8) | 80.0%(4/5) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 6-18-24本 | 3-11-14本 |
アシスト | 4本 | 2本 |
ターンオーバー | 8本 | 5本 |
最大得点差 | 14点 | 2点 |
リード交替 | 1回 | 同点回数 | 2回 |
個人スタッツリーダース
就実 | 東海大学九州 | |
---|---|---|
得点 | #11那須 15点 | #10井上 9点 |
アシスト | #4塩見 1本 #5田村 1本 #7青木 1本 #12森 1本 |
#22江口 1本 #70松本 1本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#7青木 1-5-6本 | #6山下 1-3-4本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計