試合日程・結果
男1回戦東海大学九州 vs 関西学院大学
試合データ
開催場所 | 国立代々木競技場第一体育館Y1 | コミッショナー | |
---|---|---|---|
試合区分 | 男1回戦 | 主審 | 上田 信彦 |
開催期日 | 2017年01月03日 | 副審 | 山内 正隆、漆間 大吾 |
開始時間/終了時間 | 16:01 / 17:41 |
ボックススコア
- OFFICIAL
- 試合終了
ALL
東海大学九州 |
87 | 22 | 1st | 22 | 95 | 関西学院大学 |
18 | 2nd | 10 | ||||
18 | 3rd | 21 | ||||
19 | 4th | 24 | ||||
10 | OT1 | 18 |
東海大学九州
No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | * | 長野 誠史 | 13 | 1 | 9 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 44:26 |
5 | 北原 秀明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 02:17 | |
6 | * | 小澤 智将 | 11 | 3 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 32:08 |
7 | * | 林 翔太郎 | 30 | 1 | 5 | 13 | 23 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 2 | 4 | 0 | 1 | 45:00 |
8 | 佐竹 宥哉 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21:19 | |
9 | 清辻 款矢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
10 | 濱野 凌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
14 | 権藤 和也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
17 | 飯迫 稜大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
20 | 玉井 健介 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:10 | |
21 | * | 谷里 京哉 | 12 | 2 | 7 | 3 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33:20 |
23 | * | 趙 漢辰 | 12 | 2 | 3 | 3 | 9 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 38:20 |
26 | 山田 宗一郎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
35 | 中村 敬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
49 | 藤森 龍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
51 | 室原 知正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
HC 元 炳善 / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | ||||||||
合計 | 87 | 9 | 32 | 28 | 60 | 4 | 8 | 21 | 15 | 38 | 53 | 11 | 17 | 4 | 4 | 225:00 | ||
28.1% | 46.7% | 50.0% |
関西学院大学
No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 原之村 光貴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
5 | 梶井 翔太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:40 | |
10 | * | 松原 寿樹 | 6 | 0 | 4 | 0 | 7 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 41:11 |
13 | 古家 凜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 03:14 | |
14 | 髙山 寛史 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:07 | |
15 | 足立 祐太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
20 | 横澤 拓海 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13:44 | |
22 | * | 堤 大喜 | 15 | 2 | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 41:46 |
23 | * | 松田 健太 | 7 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 29:33 |
25 | 山本 大樹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
27 | 雑崎 遼 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:03 | |
29 | 八角 亮 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
32 | 吉岡 力良 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
34 | * | 池嶋 一輝 | 37 | 0 | 0 | 14 | 23 | 9 | 14 | 2 | 5 | 10 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 39:53 |
52 | 宍戸 亮 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
74 | * | 中野 司 | 20 | 6 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38:49 |
HC 綾部 有/ TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | ||||||||
合計 | 95 | 8 | 24 | 25 | 59 | 21 | 27 | 12 | 14 | 40 | 54 | 8 | 13 | 4 | 2 | 225:00 | ||
33.3% | 42.4% | 77.8% |
- コート上でプレイしている選手
- 最後のアクション
用語一覧
- OT
- 延長
- No
- 背番号
- S
- スターター
- PTS
- 総得点
- FG
- フィールドゴール
- M
- 成功数
- A
- 試投数
- %
- シュート率
- 3P
- 3ポイントシュート
- 2P
- 2ポイントシュート
- FT
- フリースロー
- F
- ファウル
- OR
- オフェンス・リバウンド
- DR
- ディフェンス・リバウンド
- TOT
- リバウンド合計
- TO
- ターンオーバー
- AS
- アシスト
- ST
- スティール
- BS
- ブロックショット
- MIN
- 出場時間