試合日程・結果
女2回戦羽田ヴィッキーズ vs 筑波大学
試合データ
開催場所 | 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館KB | コミッショナー | |
---|---|---|---|
試合区分 | 女2回戦 | 主審 | 清水 幹治 |
開催期日 | 2017年01月03日 | 副審 | 坂井 佑季子、和嶋 陽一 |
開始時間/終了時間 | 12:00 / 13:26 |
プレイ バイ プレイ
- OFFICIAL
- 試合終了
第4ピリオド
P | TIME | 羽田ヴィッキーズ | SCORE | 筑波大学 |
---|---|---|---|---|
4 | 9:52 | #12 本橋 2Pシュート× | ||
4 | 9:50 | #17 矢田 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
4 | 9:41 | #7 中川 2Pシュート× | ||
4 | 9:41 | #7 秋元 ディフェンスリバウンド(3-4-7) | ||
4 | 9:33 | #12 本橋 2Pシュート× | ||
4 | 9:32 | #12 本橋 オフェンスリバウンド(5-3-8) | ||
4 | 9:31 | #12 本橋 2Pシュート× | ||
4 | 9:28 | #7 中川 ブロックショット(1本) | ||
4 | 9:28 | #7 中川 ディフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
4 | 9:14 | 39-52 | #9 松本 2Pシュート○(17点) | |
4 | 9:03 | #7 秋元 2Pシュート× | ||
4 | 9:02 | #9 松本 ディフェンスリバウンド(1-8-9) | ||
4 | 8:44 | 39-54 | #7 中川 2Pシュート○(14点) | |
4 | 8:44 | #12 高辻 アシスト(3本) | ||
4 | 8:36 | #12 高辻 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 8:36 | #7 秋元 → #24 金本 | ||
4 | 8:25 | #12 本橋 2Pシュート○(8点) | 41-54 | |
4 | 8:16 | #5 鈴木 ターンオーバー(4本) | ||
4 | 8:11 | #12 本橋 2Pシュート× | ||
4 | 8:09 | #12 高辻 ブロックショット(3本) | ||
4 | 8:09 | #5 鈴木 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
4 | 8:03 | 41-56 | #9 松本 2Pシュート○(19点) | |
4 | 7:48 | #31 高木 3Pシュート× | ||
4 | 7:45 | #11 森本 オフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
4 | 7:35 | #12 本橋 3Pシュート○(11点) | 44-56 | |
4 | 7:10 | #12 高辻 2Pシュート× | ||
4 | 7:08 | #77 柳瀨 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
4 | 7:03 | #24 金本 2Pシュート○(5点) | 46-56 | |
4 | 7:01 | #12 本橋 アシスト(7本) | ||
4 | 6:43 | 46-58 | #17 矢田 2Pシュート○(5点) | |
4 | 6:42 | #9 松本 アシスト(3本) | ||
4 | 6:37 | #11 森本 ターンオーバー(2本) | ||
4 | 6:37 | #12 高辻 スティール(3本) | ||
4 | 6:21 | #9 松本 2Pシュート× | ||
4 | 6:19 | #12 本橋 ディフェンスリバウンド(5-4-9) | ||
4 | 6:12 | #11 森本 2Pシュート○(12点) | 48-58 | |
4 | 6:11 | #24 金本 アシスト(1本) | ||
4 | 5:51 | #5 鈴木 3Pシュート× | ||
4 | 5:49 | #12 本橋 ディフェンスリバウンド(5-5-10) | ||
4 | 5:43 | #11 森本 → #9 杉中 | ||
4 | 5:39 | #12 本橋 2Pシュート○(13点) | 50-58 | |
4 | 5:38 | #77 柳瀨 アシスト(2本) | ||
4 | 5:18 | #17 矢田 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 5:18 | #24 金本 → #11 森本 | ||
4 | 5:18 | #17 矢田 → #13 木村 | ||
4 | 5:03 | #31 高木 2Pシュート× | ||
4 | 5:00 | #13 木村 ディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
4 | 4:43 | #9 松本 2Pシュート× | ||
4 | 4:41 | #12 本橋 ディフェンスリバウンド(5-6-11) | ||
4 | 4:28 | #11 森本 2Pシュート× | ||
4 | 4:23 | チームオフェンスリバウンド(4-1-5) | ||
4 | 4:18 | #11 森本 2Pシュート× | ||
4 | 4:15 | #77 柳瀨 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
4 | 4:15 | #13 木村 パーソナルファウル(5-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 4:15 | #13 木村 → #17 矢田 | ||
4 | 4:07 | #11 森本 2Pシュート× | ||
4 | 4:05 | #12 高辻 ディフェンスリバウンド(2-6-8) | ||
4 | 3:59 | #12 高辻 ターンオーバー(6本) | ||
4 | 3:45 | #11 森本 2Pシュート× | ||
4 | 3:43 | #9 杉中 オフェンスリバウンド(3-0-3) | ||
4 | 3:39 | #31 高木 3Pシュート× | ||
4 | 3:36 | チームディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
4 | 3:33 | #12 本橋 パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 3:29 | #12 高辻 ターンオーバー(7本) | ||
4 | 3:28 | #77 柳瀨 スティール(3本) | ||
4 | 3:22 | #31 高木 3Pシュート× | ||
4 | 3:19 | #5 鈴木 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
4 | 3:10 | #31 高木 パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 2:58 | #5 鈴木 2Pシュート× | ||
4 | 2:57 | #9 杉中 ディフェンスリバウンド(3-1-4) | ||
4 | 2:55 | #9 松本 パーソナルファウル(3-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 2:37 | #31 高木 3Pシュート× | ||
4 | 2:35 | チームディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
4 | 2:27 | #17 矢田 ターンオーバー(2本) | ||
4 | 2:26 | #9 杉中 スティール(2本) | ||
4 | 2:23 | #12 高辻 パーソナルファウル(2-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 2:22 | #77 柳瀨 2Pシュート○(6点) | 52-58 | |
4 | 2:20 | #12 本橋 アシスト(8本) | ||
4 | 1:56 | #9 松本 3Pシュート× | ||
4 | 1:55 | #9 杉中 ディフェンスリバウンド(3-2-5) | ||
4 | 1:45 | #11 森本 2Pシュート× | ||
4 | 1:44 | #12 本橋 オフェンスリバウンド(6-6-12) | ||
4 | 1:40 | #12 本橋 2Pシュート○(15点) | 54-58 | |
4 | 1:40 | タイムアウト | ||
4 | 1:19 | #9 松本 2Pシュート× | ||
4 | 1:18 | #77 柳瀨 ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
4 | 1:02 | #77 柳瀨 3Pシュート× | ||
4 | 1:00 | チームオフェンスリバウンド(5-1-6) | ||
4 | 0:58 | #31 高木 2Pシュート× | ||
4 | 0:57 | #12 高辻 ディフェンスリバウンド(2-7-9) | ||
4 | 0:46 | #5 鈴木 ターンオーバー(5本) | ||
4 | 0:45 | #77 柳瀨 スティール(4本) | ||
4 | 0:39 | #77 柳瀨 2Pシュート× | ||
4 | 0:38 | #7 中川 ディフェンスリバウンド(2-5-7) | ||
4 | 0:35 | #31 高木 パーソナルファウル(3-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 0:35 | タイムアウト | ||
4 | 0:22 | #12 本橋 パーソナルファウル(3-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 0:22 | #11 森本 パーソナルファウル(2-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 0:22 | 54-59 | #17 矢田 フリースロー○(6点) | |
4 | 0:22 | 54-60 | #17 矢田 フリースロー○(7点) | |
4 | 0:15 | #12 本橋 2Pシュート× | ||
4 | 0:14 | #7 中川 ディフェンスリバウンド(2-6-8) | ||
4 | 0:09 | #31 高木 パーソナルファウル(4-6:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 0:09 | 54-61 | #7 中川 フリースロー○(15点) | |
4 | 0:09 | 54-62 | #7 中川 フリースロー○(16点) | |
4 | 0:03 | #31 高木 2Pシュート× | ||
4 | 0:02 | #12 高辻 ディフェンスリバウンド(2-8-10) | ||
4 | 0:00 | 54-62 終了 |
チームスタッツ
羽田ヴィッキーズ | 筑波大学 | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 25.9%(7/27) | 33.3%(4/12) |
2Pシュート% | 28.6%(6/21) | 40.0%(4/10) |
3Pシュート% | 16.7%(1/6) | 0.0%(0/2) |
FT% | 0.0%(0/0) | 100.0%(4/4) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 7-8-15本 | 0-13-13本 |
アシスト | 4本 | 2本 |
ターンオーバー | 1本 | 6本 |
最大得点差 | 0点 | 15点 |
リード交替 | 0回 | 同点回数 | 0回 |
個人スタッツリーダース
羽田ヴィッキーズ | 筑波大学 | |
---|---|---|
得点 | #12本橋 9点 | #7中川 4点 #9松本 4点 #17矢田 4点 |
アシスト | #12本橋 2本 | #9松本 1本 #12高辻 1本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#12本橋 2-3-5本 | #7中川 0-3-3本 #12高辻 0-3-3本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計