試合日程・結果
女1回戦筑波大学 vs アカシヤクラブ
試合データ
開催場所 | 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館KB | コミッショナー | |
---|---|---|---|
試合区分 | 女1回戦 | 主審 | 大庭 英裕 |
開催期日 | 2017年01月02日 | 副審 | 廣瀬 渉、上杉 侑里子 |
開始時間/終了時間 | 12:00 / 13:26 |
プレイ バイ プレイ
- OFFICIAL
- 試合終了
第4ピリオド
P | TIME | 筑波大学 | SCORE | アカシヤクラブ |
---|---|---|---|---|
4 | 10:00 | #15 森川 → #1 加藤 | ||
4 | 9:51 | #17 矢田 ターンオーバー(4本) | ||
4 | 9:43 | #11 安澤 ターンオーバー(3本) | ||
4 | 9:30 | #5 鈴木 2Pシュート× | ||
4 | 9:29 | #2 千田 ディフェンスリバウンド(1-9-10) | ||
4 | 9:14 | #2 千田 2Pシュート× | ||
4 | 9:13 | #5 鈴木 ディフェンスリバウンド(1-11-12) | ||
4 | 9:04 | #12 高辻 3Pシュート× | ||
4 | 9:01 | #5 鈴木 オフェンスリバウンド(2-11-13) | ||
4 | 8:56 | #9 松本 3Pシュート× | ||
4 | 8:55 | #11 安澤 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
4 | 8:44 | 51-54 | #18 熊谷 2Pシュート○(23点) | |
4 | 8:43 | #1 加藤 アシスト(5本) | ||
4 | 8:29 | #9 松本 2Pシュート× | ||
4 | 8:29 | #10 菅原 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
4 | 8:21 | #10 菅原 ターンオーバー(7本) | ||
4 | 8:15 | #7 中川 2Pシュート○(5点) | 53-54 | |
4 | 8:15 | #5 鈴木 アシスト(1本) | ||
4 | 8:15 | #1 加藤 パーソナルファウル(1-1:1) フリースローオンファウル1 | ||
4 | 8:15 | #7 中川 フリースロー○(6点) | 54-54 | |
4 | 8:04 | #11 安澤 2Pシュート× | ||
4 | 8:02 | #2 千田 オフェンスリバウンド(2-9-11) | ||
4 | 7:58 | 54-57 | #18 熊谷 3Pシュート○(26点) | |
4 | 7:57 | #10 菅原 アシスト(2本) | ||
4 | 7:31 | #12 高辻 2Pシュート× | ||
4 | 7:27 | チームオフェンスリバウンド(4-1-5) | ||
4 | 7:20 | #9 松本 2Pシュート○(20点) | 56-57 | |
4 | 7:19 | #17 矢田 アシスト(1本) | ||
4 | 7:07 | 56-60 | #1 加藤 3Pシュート○(11点) | |
4 | 6:51 | #7 中川 2Pシュート○(8点) | 58-60 | |
4 | 6:51 | #9 松本 アシスト(3本) | ||
4 | 6:51 | #1 加藤 パーソナルファウル(2-2:1) フリースローオンファウル1 | ||
4 | 6:51 | #10 菅原 → #16 晴柀 | ||
4 | 6:51 | #7 中川 フリースロー○(9点) | 59-60 | |
4 | 6:32 | #18 熊谷 3Pシュート× | ||
4 | 6:31 | チームディフェンスリバウンド(4-2-6) | ||
4 | 6:17 | #9 松本 2Pシュート○(22点) | 61-60 | |
4 | 6:04 | 61-62 | #2 千田 2Pシュート○(16点) | |
4 | 5:46 | #1 加藤 パーソナルファウル(3-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 5:39 | #7 中川 2Pシュート× | ||
4 | 5:38 | #1 加藤 ディフェンスリバウンド(0-5-5) | ||
4 | 5:27 | #18 熊谷 2Pシュート× | ||
4 | 5:26 | #7 中川 ブロックショット(1本) | ||
4 | 5:23 | #18 熊谷 オフェンスリバウンド(3-4-7) | ||
4 | 5:23 | #18 熊谷 2Pシュート× | ||
4 | 5:20 | #2 千田 オフェンスリバウンド(3-9-12) | ||
4 | 5:10 | #18 熊谷 2Pシュート× | ||
4 | 5:08 | #2 千田 オフェンスリバウンド(4-9-13) | ||
4 | 5:05 | #2 千田 2Pシュート× | ||
4 | 5:04 | #5 鈴木 ディフェンスリバウンド(2-12-14) | ||
4 | 4:50 | #9 松本 2Pシュート○(24点) | 63-62 | |
4 | 4:27 | #2 千田 ターンオーバー(3本) | ||
4 | 4:27 | #12 高辻 スティール(10本) | ||
4 | 4:06 | #17 矢田 3Pシュート○(16点) | 66-62 | |
4 | 4:05 | #9 松本 アシスト(4本) | ||
4 | 3:47 | #2 千田 2Pシュート× | ||
4 | 3:45 | #12 高辻 ディフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
4 | 3:37 | #17 矢田 2Pシュート○(18点) | 68-62 | |
4 | 3:37 | #5 鈴木 アシスト(2本) | ||
4 | 3:37 | タイムアウト | ||
4 | 3:37 | #11 安澤 → #4 吉谷 | ||
4 | 3:37 | #16 晴柀 → #10 菅原 | ||
4 | 3:31 | #1 加藤 2Pシュート× | ||
4 | 3:29 | #7 中川 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
4 | 3:09 | #5 鈴木 3Pシュート○(10点) | 71-62 | |
4 | 3:08 | #9 松本 アシスト(5本) | ||
4 | 2:53 | 71-64 | #2 千田 2Pシュート○(18点) | |
4 | 2:53 | #17 矢田 パーソナルファウル(3-1:1) フリースローオンファウル1 | ||
4 | 2:53 | #2 千田 フリースロー× | ||
4 | 2:50 | #18 熊谷 オフェンスリバウンド(4-4-8) | ||
4 | 2:50 | #5 鈴木 パーソナルファウル(2-2:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 2:50 | #18 熊谷 フリースロー× | ||
4 | 2:50 | 71-65 | #18 熊谷 フリースロー○(27点) | |
4 | 2:30 | #12 高辻 2Pシュート× | ||
4 | 2:28 | #17 矢田 オフェンスリバウンド(4-1-5) | ||
4 | 2:26 | #5 鈴木 3Pシュート○(13点) | 74-65 | |
4 | 2:25 | #17 矢田 アシスト(2本) | ||
4 | 2:04 | #10 菅原 3Pシュート× | ||
4 | 2:01 | #2 千田 オフェンスリバウンド(5-9-14) | ||
4 | 1:58 | 74-67 | #1 加藤 2Pシュート○(13点) | |
4 | 1:58 | #2 千田 アシスト(6本) | ||
4 | 1:37 | #5 鈴木 2Pシュート× | ||
4 | 1:35 | #12 高辻 オフェンスリバウンド(3-1-4) | ||
4 | 1:28 | #17 矢田 2Pシュート× | ||
4 | 1:27 | チームオフェンスリバウンド(5-2-7) | ||
4 | 1:14 | #12 高辻 3Pシュート× | ||
4 | 1:10 | チームディフェンスリバウンド(2-6-8) | ||
4 | 1:01 | #2 千田 パーソナルファウル(3-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 0:38 | #17 矢田 2Pシュート× | ||
4 | 0:36 | #9 松本 オフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
4 | 0:36 | #10 菅原 パーソナルファウル(2-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 0:36 | #5 鈴木 → #13 木村 | ||
4 | 0:36 | #9 松本 フリースロー× | ||
4 | 0:36 | #9 松本 フリースロー○(25点) | 75-67 | |
4 | 0:36 | タイムアウト | ||
4 | 0:36 | #17 矢田 → #19 夏井 | ||
4 | 0:33 | #18 熊谷 2Pシュート× | ||
4 | 0:31 | #1 加藤 オフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
4 | 0:31 | #9 松本 パーソナルファウル(3-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 0:29 | #10 菅原 ターンオーバー(8本) | ||
4 | 0:27 | #2 千田 パーソナルファウル(4-6:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 0:27 | #12 高辻 フリースロー× | ||
4 | 0:27 | #12 高辻 フリースロー○(9点) | 76-67 | |
4 | 0:24 | 76-69 | #1 加藤 2Pシュート○(15点) | |
4 | 0:22 | #10 菅原 パーソナルファウル(3-7:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 0:22 | #7 中川 → #14 田中 | ||
4 | 0:22 | #19 夏井 フリースロー○(1点) | 77-69 | |
4 | 0:22 | #19 夏井 フリースロー○(2点) | 78-69 | |
4 | 0:17 | #12 高辻 パーソナルファウル(1-4:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 0:17 | #10 菅原 フリースロー× | ||
4 | 0:17 | 78-70 | #10 菅原 フリースロー○(4点) | |
4 | 0:00 | 78-70 終了 |
チームスタッツ
筑波大学 | アカシヤクラブ | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 45.0%(9/20) | 38.9%(7/18) |
2Pシュート% | 42.9%(6/14) | 35.7%(5/14) |
3Pシュート% | 50.0%(3/6) | 50.0%(2/4) |
FT% | 75.0%(6/8) | 40.0%(2/5) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 6-5-11本 | 7-5-12本 |
アシスト | 7本 | 3本 |
ターンオーバー | 1本 | 4本 |
最大得点差 | 9点 | 4点 |
リード交替 | 3回 | 同点回数 | 1回 |
個人スタッツリーダース
筑波大学 | アカシヤクラブ | |
---|---|---|
得点 | #9松本 7点 | #1加藤 7点 |
アシスト | #9松本 3本 | #1加藤 1本 #2千田 1本 #10菅原 1本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#5鈴木 1-2-3本 | #2千田 4-1-5本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計