試合日程・結果
女1回戦筑波大学 vs アカシヤクラブ
試合データ
開催場所 | 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館KB | コミッショナー | |
---|---|---|---|
試合区分 | 女1回戦 | 主審 | 大庭 英裕 |
開催期日 | 2017年01月02日 | 副審 | 廣瀬 渉、上杉 侑里子 |
開始時間/終了時間 | 12:00 / 13:26 |
プレイ バイ プレイ
- OFFICIAL
- 試合終了
第3ピリオド
P | TIME | 筑波大学 | SCORE | アカシヤクラブ |
---|---|---|---|---|
3 | 10:00 | #10 吉成 → #7 中川 | ||
3 | 10:00 | #13 木村 → #9 松本 | ||
3 | 9:50 | #17 矢田 2Pシュート× | ||
3 | 9:49 | #16 晴柀 ブロックショット(1本) | ||
3 | 9:47 | #17 矢田 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
3 | 9:47 | #17 矢田 2Pシュート○(9点) | 30-28 | |
3 | 9:41 | #1 加藤 ターンオーバー(3本) | ||
3 | 9:41 | #12 高辻 スティール(6本) | ||
3 | 9:27 | #9 松本 2Pシュート× | ||
3 | 9:26 | #1 加藤 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
3 | 9:18 | #10 菅原 2Pシュート× | ||
3 | 9:16 | チームオフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
3 | 9:11 | 30-30 | #18 熊谷 2Pシュート○(14点) | |
3 | 8:52 | #12 高辻 2Pシュート○(4点) | 32-30 | |
3 | 8:34 | 32-32 | #16 晴柀 2Pシュート○(4点) | |
3 | 8:33 | #1 加藤 アシスト(4本) | ||
3 | 8:24 | #9 松本 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 8:15 | 32-34 | #1 加藤 2Pシュート○(6点) | |
3 | 8:14 | #2 千田 アシスト(3本) | ||
3 | 7:58 | #9 松本 2Pシュート× | ||
3 | 7:57 | #18 熊谷 ブロックショット(1本) | ||
3 | 7:57 | チームオフェンスリバウンド(3-1-4) | ||
3 | 7:49 | チームターンオーバー(1本) | ||
3 | 7:37 | 32-36 | #16 晴柀 2Pシュート○(6点) | |
3 | 7:23 | #17 矢田 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 7:22 | #10 菅原 ターンオーバー(5本) | ||
3 | 7:21 | #12 高辻 スティール(7本) | ||
3 | 7:14 | #9 松本 3Pシュート× | ||
3 | 7:12 | チームディフェンスリバウンド(2-5-7) | ||
3 | 6:59 | 32-38 | #18 熊谷 2Pシュート○(16点) | |
3 | 6:58 | #2 千田 アシスト(4本) | ||
3 | 6:47 | #7 中川 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 6:32 | #1 加藤 2Pシュート× | ||
3 | 6:31 | #5 鈴木 ディフェンスリバウンド(0-9-9) | ||
3 | 6:26 | #9 松本 ターンオーバー(3本) | ||
3 | 6:24 | #18 熊谷 スティール(2本) | ||
3 | 6:20 | 32-40 | #1 加藤 2Pシュート○(8点) | |
3 | 6:20 | タイムアウト | ||
3 | 6:05 | #12 高辻 2Pシュート○(6点) | 34-40 | |
3 | 5:43 | #1 加藤 ターンオーバー(4本) | ||
3 | 5:42 | #12 高辻 スティール(8本) | ||
3 | 5:37 | #9 松本 2Pシュート○(11点) | 36-40 | |
3 | 5:24 | 36-42 | #18 熊谷 2Pシュート○(18点) | |
3 | 5:04 | #9 松本 2Pシュート○(13点) | 38-42 | |
3 | 5:04 | #2 千田 パーソナルファウル(2-1:1) フリースローオンファウル1 | ||
3 | 5:04 | #9 松本 フリースロー○(14点) | 39-42 | |
3 | 4:52 | #1 加藤 ターンオーバー(5本) | ||
3 | 4:51 | #5 鈴木 スティール(2本) | ||
3 | 4:48 | #9 松本 ターンオーバー(4本) | ||
3 | 4:43 | 39-44 | #2 千田 2Pシュート○(12点) | |
3 | 4:29 | #17 矢田 2Pシュート○(11点) | 41-44 | |
3 | 4:28 | #12 高辻 アシスト(2本) | ||
3 | 4:21 | #1 加藤 ターンオーバー(6本) | ||
3 | 4:19 | #5 鈴木 スティール(3本) | ||
3 | 4:16 | #12 高辻 2Pシュート× | ||
3 | 4:15 | #5 鈴木 オフェンスリバウンド(1-9-10) | ||
3 | 4:11 | #9 松本 3Pシュート× | ||
3 | 4:10 | #17 矢田 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
3 | 4:05 | #9 松本 2Pシュート○(16点) | 43-44 | |
3 | 3:51 | #10 菅原 ターンオーバー(6本) | ||
3 | 3:51 | #12 高辻 スティール(9本) | ||
3 | 3:51 | #1 加藤 → #11 安澤 | ||
3 | 3:33 | #5 鈴木 2Pシュート× | ||
3 | 3:31 | #2 千田 ディフェンスリバウンド(0-6-6) | ||
3 | 3:18 | #2 千田 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 3:17 | #9 松本 スティール(2本) | ||
3 | 3:13 | #12 高辻 2Pシュート× | ||
3 | 3:12 | #12 高辻 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
3 | 3:11 | #10 菅原 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 3:07 | #7 中川 2Pシュート× | ||
3 | 3:06 | #7 中川 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
3 | 3:02 | #17 矢田 3Pシュート× | ||
3 | 3:01 | #2 千田 ディフェンスリバウンド(0-7-7) | ||
3 | 3:00 | #5 鈴木 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 2:42 | 43-46 | #2 千田 2Pシュート○(14点) | |
3 | 2:22 | #5 鈴木 2Pシュート○(7点) | 45-46 | |
3 | 2:22 | #9 松本 アシスト(2本) | ||
3 | 2:22 | #11 安澤 パーソナルファウル(2-3:1) フリースローオンファウル1 | ||
3 | 2:22 | #5 鈴木 フリースロー× | ||
3 | 2:19 | #12 高辻 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
3 | 2:19 | #12 高辻 2Pシュート○(8点) | 47-46 | |
3 | 2:10 | #2 千田 2Pシュート× | ||
3 | 2:09 | #7 中川 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
3 | 2:03 | #9 松本 2Pシュート○(18点) | 49-46 | |
3 | 1:42 | #18 熊谷 2Pシュート× | ||
3 | 1:40 | #5 鈴木 ディフェンスリバウンド(1-10-11) | ||
3 | 1:26 | #9 松本 2Pシュート× | ||
3 | 1:25 | #2 千田 ディフェンスリバウンド(0-8-8) | ||
3 | 1:14 | #10 菅原 2Pシュート× | ||
3 | 1:12 | #2 千田 オフェンスリバウンド(1-8-9) | ||
3 | 1:12 | #16 晴柀 → #15 森川 | ||
3 | 1:03 | 49-49 | #18 熊谷 3Pシュート○(21点) | |
3 | 1:02 | #11 安澤 アシスト(1本) | ||
3 | 0:45 | #7 中川 2Pシュート× | ||
3 | 0:42 | #17 矢田 オフェンスリバウンド(3-1-4) | ||
3 | 0:42 | #17 矢田 2Pシュート○(13点) | 51-49 | |
3 | 0:16 | 51-52 | #10 菅原 3Pシュート○(3点) | |
3 | 0:15 | #2 千田 アシスト(5本) | ||
3 | 0:02 | #17 矢田 ターンオーバー(3本) | ||
3 | 0:00 | 51-52 終了 |
チームスタッツ
筑波大学 | アカシヤクラブ | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 47.8%(11/23) | 68.8%(11/16) |
2Pシュート% | 55.0%(11/20) | 64.3%(9/14) |
3Pシュート% | 0.0%(0/3) | 100.0%(2/2) |
FT% | 50.0%(1/2) | 0.0%(0/0) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 8-3-11本 | 2-5-7本 |
アシスト | 2本 | 5本 |
ターンオーバー | 7本 | 7本 |
最大得点差 | 3点 | 8点 |
リード交替 | 2回 | 同点回数 | 3回 |
個人スタッツリーダース
筑波大学 | アカシヤクラブ | |
---|---|---|
得点 | #9松本 9点 | #18熊谷 9点 |
アシスト | #9松本 1本 #12高辻 1本 |
#2千田 3本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#5鈴木 1-2-3本 #17矢田 3-0-3本 |
#2千田 1-3-4本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計