試合日程・結果
男2回戦神奈川大学 vs 東海大学
試合データ
開催場所 | 大田区総合体育館O | コミッショナー | |
---|---|---|---|
試合区分 | 男2回戦 | 主審 | 小野寺 浩 |
開催期日 | 2017年01月04日 | 副審 | 冨島 健司、松本 究 |
開始時間/終了時間 | 14:00 / 15:32 |
プレイ バイ プレイ
- OFFICIAL
- 試合終了
第2ピリオド
P | TIME | 神奈川大学 | SCORE | 東海大学 |
---|---|---|---|---|
2 | 9:51 | #24 河野 3Pシュート× | ||
2 | 9:48 | #20 田中 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
2 | 9:33 | #34 工藤 2Pシュート○(6点) | 17-23 | |
2 | 9:31 | #81 金丸 アシスト(1本) | ||
2 | 9:17 | #10 鶴田 2Pシュート× | ||
2 | 9:15 | #81 金丸 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 9:09 | #1 阿達 3Pシュート× | ||
2 | 9:07 | #10 鶴田 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 9:00 | #4 寺園 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 9:00 | #22 笹倉 → #13 中山 | ||
2 | 9:00 | #24 河野 → #7 田村 | ||
2 | 8:44 | #1 阿達 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 8:41 | #19 三ッ井 スティール(1本) | ||
2 | 8:38 | #34 工藤 パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 8:38 | #34 工藤 → #79 山本 | ||
2 | 8:33 | #33 鈴木 パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 8:33 | #33 鈴木 → #11 白戸 | ||
2 | 8:20 | #20 田中 2Pシュート× | ||
2 | 8:18 | #10 鶴田 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
2 | 8:10 | #13 中山 ターンオーバー(4本) | ||
2 | 8:08 | #20 田中 スティール(2本) | ||
2 | 8:05 | #79 山本 2Pシュート○(2点) | 19-23 | |
2 | 8:02 | #7 田村 アシスト(2本) | ||
2 | 8:02 | #81 金丸 → #30 松岡 | ||
2 | 7:43 | #30 松岡 パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 7:35 | 19-26 | #11 白戸 3Pシュート○(3点) | |
2 | 7:14 | #13 中山 パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 7:14 | #7 田村 フリースロー○(6点) | 20-26 | |
2 | 7:14 | #7 田村 フリースロー○(7点) | 21-26 | |
2 | 7:14 | #20 田中 → #34 工藤 | ||
2 | 7:14 | #10 鶴田 → #3 大矢 | ||
2 | 7:14 | #19 三ッ井 → #25 平岩 | ||
2 | 7:01 | #79 山本 パーソナルファウル(1-3:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 7:01 | #1 阿達 → #24 河野 | ||
2 | 7:01 | #25 平岩 フリースロー× | ||
2 | 7:01 | 21-27 | #25 平岩 フリースロー○(7点) | |
2 | 6:45 | #24 河野 2Pシュート× | ||
2 | 6:44 | #4 寺園 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 6:28 | 21-29 | #3 大矢 2Pシュート○(7点) | |
2 | 6:28 | #25 平岩 アシスト(1本) | ||
2 | 6:28 | #79 山本 パーソナルファウル(2-4:1) フリースローオンファウル1 | ||
2 | 6:28 | #79 山本 → #20 田中 | ||
2 | 6:28 | 21-30 | #3 大矢 フリースロー○(8点) | |
2 | 6:17 | #30 松岡 2Pシュート× | ||
2 | 6:17 | #3 大矢 ブロックショット(2本) | ||
2 | 6:17 | チームオフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 6:17 | #4 寺園 → #81 関野 | ||
2 | 6:11 | #24 河野 2Pシュート× | ||
2 | 6:08 | #34 工藤 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
2 | 6:06 | #34 工藤 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 6:04 | #25 平岩 スティール(1本) | ||
2 | 6:00 | #11 白戸 3Pシュート× | ||
2 | 5:59 | #3 大矢 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
2 | 5:58 | #24 河野 パーソナルファウル(1-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 5:58 | 21-31 | #3 大矢 フリースロー○(9点) | |
2 | 5:58 | 21-32 | #3 大矢 フリースロー○(10点) | |
2 | 5:58 | #30 松岡 → #81 金丸 | ||
2 | 5:52 | #7 田村 2Pシュート× | ||
2 | 5:50 | #25 平岩 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 5:43 | #81 関野 3Pシュート× | ||
2 | 5:41 | #20 田中 ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
2 | 5:30 | #24 河野 2Pシュート× | ||
2 | 5:28 | #3 大矢 ディフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
2 | 5:00 | 21-34 | #11 白戸 2Pシュート○(5点) | |
2 | 5:00 | タイムアウト | ||
2 | 5:00 | #24 河野 → #1 阿達 | ||
2 | 4:45 | #81 金丸 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 4:45 | #25 平岩 スティール(2本) | ||
2 | 4:44 | 21-36 | #11 白戸 2Pシュート○(7点) | |
2 | 4:25 | #1 阿達 2Pシュート× | ||
2 | 4:23 | #13 中山 ディフェンスリバウンド(3-4-7) | ||
2 | 4:15 | #81 関野 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 4:13 | #34 工藤 スティール(1本) | ||
2 | 4:10 | #7 田村 2Pシュート× | ||
2 | 4:08 | #25 平岩 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
2 | 3:58 | #11 白戸 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 3:58 | #81 金丸 → #30 松岡 | ||
2 | 3:58 | #11 白戸 → #4 寺園 | ||
2 | 3:58 | #81 関野 → #33 鈴木 | ||
2 | 3:58 | #20 田中 → #79 山本 | ||
2 | 3:42 | #79 山本 2Pシュート× | ||
2 | 3:39 | #33 鈴木 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 3:24 | #3 大矢 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 3:24 | #3 大矢 → #23 佐藤 | ||
2 | 3:24 | #25 平岩 → #24 卜部 | ||
2 | 3:04 | #34 工藤 2Pシュート× | ||
2 | 3:01 | #23 佐藤 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 2:52 | #23 佐藤 3Pシュート× | ||
2 | 2:50 | #1 阿達 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 2:41 | #7 田村 3Pシュート× | ||
2 | 2:40 | #79 山本 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 2:29 | #34 工藤 ターンオーバー(3本) | ||
2 | 2:20 | #7 田村 → #24 河野 | ||
2 | 2:12 | 21-38 | #24 卜部 2Pシュート○(2点) | |
2 | 2:10 | #23 佐藤 アシスト(1本) | ||
2 | 1:59 | #34 工藤 2Pシュート○(8点) | 23-38 | |
2 | 1:52 | #24 卜部 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 1:50 | #24 河野 スティール(2本) | ||
2 | 1:42 | #24 河野 2Pシュート× | ||
2 | 1:41 | #33 鈴木 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 1:35 | 23-40 | #23 佐藤 2Pシュート○(2点) | |
2 | 1:34 | #13 中山 アシスト(2本) | ||
2 | 1:14 | #34 工藤 2Pシュート× | ||
2 | 1:12 | #4 寺園 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 1:07 | #24 卜部 3Pシュート× | ||
2 | 1:05 | #33 鈴木 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 0:52 | #24 卜部 2Pシュート× | ||
2 | 0:51 | #34 工藤 ディフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
2 | 0:36 | #34 工藤 2Pシュート○(10点) | 25-40 | |
2 | 0:32 | #4 寺園 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 0:29 | #24 河野 3Pシュート× | ||
2 | 0:27 | #4 寺園 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 0:05 | #24 卜部 2Pシュート× | ||
2 | 0:03 | #79 山本 ブロックショット(1本) | ||
2 | 0:01 | #34 工藤 ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
2 | 0:00 | 25-40 終了 |
チームスタッツ
神奈川大学 | 東海大学 | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 20.0%(4/20) | 46.2%(6/13) |
2Pシュート% | 25.0%(4/16) | 62.5%(5/8) |
3Pシュート% | 0.0%(0/4) | 20.0%(1/5) |
FT% | 100.0%(2/2) | 80.0%(4/5) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 4-5-9本 | 2-12-14本 |
アシスト | 2本 | 3本 |
ターンオーバー | 4本 | 7本 |
最大得点差 | 0点 | 17点 |
リード交替 | 0回 | 同点回数 | 0回 |
個人スタッツリーダース
神奈川大学 | 東海大学 | |
---|---|---|
得点 | #34工藤 6点 | #11白戸 7点 |
アシスト | #7田村 1本 #81金丸 1本 |
#13中山 1本 #23佐藤 1本 #25平岩 1本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#34工藤 1-2-3本 | #4寺園 0-3-3本 #33鈴木 1-2-3本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計