試合日程・結果
男2回戦京都ハンナリーズ vs 関西学院大学
試合データ
開催場所 | 国立代々木競技場第一体育館Y1 | コミッショナー | |
---|---|---|---|
試合区分 | 男2回戦 | 主審 | 三好 啓太 |
開催期日 | 2017年01月04日 | 副審 | 坂井 元直、嶋崎 貴 |
開始時間/終了時間 | 16:01 / 17:25 |
プレイ バイ プレイ
- OFFICIAL
- 試合終了
第2ピリオド
P | TIME | 京都ハンナリーズ | SCORE | 関西学院大学 |
---|---|---|---|---|
2 | 10:00 | #13 古家 → #10 松原 | ||
2 | 10:00 | #14 髙山 → #22 堤 | ||
2 | 10:00 | #15 足立 → #23 松田 | ||
2 | 10:00 | #27 雑崎 → #34 池嶋 | ||
2 | 10:00 | #15 佐藤 → #8 村上 | ||
2 | 9:42 | #10 松原 ターンオーバー(3本) | ||
2 | 9:39 | #17 日下 スティール(1本) | ||
2 | 9:31 | #24 ヒル 3Pシュート× | ||
2 | 9:28 | #34 池嶋 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 9:20 | 38-6 | #34 池嶋 2Pシュート○(2点) | |
2 | 9:05 | #74 中野 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 9:05 | #24 ヒル → #42 コッツァー | ||
2 | 8:59 | #45 頓宮 2Pシュート× | ||
2 | 8:55 | #42 コッツァー オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 8:55 | #42 コッツァー 2Pシュート○(8点) | 40-6 | |
2 | 8:43 | 40-9 | #10 松原 3Pシュート○(3点) | |
2 | 8:42 | #22 堤 アシスト(1本) | ||
2 | 8:19 | #45 頓宮 2Pシュート× | ||
2 | 8:16 | #34 池嶋 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 8:01 | 40-11 | #34 池嶋 2Pシュート○(4点) | |
2 | 8:00 | #22 堤 アシスト(2本) | ||
2 | 7:54 | #17 日下 3Pシュート○(3点) | 43-11 | |
2 | 7:52 | #8 村上 アシスト(1本) | ||
2 | 7:31 | #74 中野 3Pシュート× | ||
2 | 7:29 | #34 池嶋 オフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
2 | 7:29 | #34 藪内 → #12 岡田 | ||
2 | 7:26 | #74 中野 3Pシュート× | ||
2 | 7:23 | #34 池嶋 オフェンスリバウンド(3-2-5) | ||
2 | 7:15 | #10 松原 2Pシュート× | ||
2 | 7:11 | #17 日下 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 7:10 | #22 堤 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 6:55 | #42 コッツァー 2Pシュート× | ||
2 | 6:50 | #74 中野 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 6:45 | #74 中野 3Pシュート× | ||
2 | 6:41 | #45 頓宮 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 6:34 | #12 岡田 3Pシュート× | ||
2 | 6:31 | #22 堤 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 6:27 | #74 中野 3Pシュート× | ||
2 | 6:25 | #42 コッツァー ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
2 | 6:15 | #12 岡田 3Pシュート× | ||
2 | 6:11 | #34 池嶋 ディフェンスリバウンド(3-3-6) | ||
2 | 6:08 | #42 コッツァー パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 6:08 | #45 頓宮 → #2 川嶋 | ||
2 | 6:08 | #23 松田 → #5 梶井 | ||
2 | 6:08 | #74 中野 → #14 髙山 | ||
2 | 5:58 | #22 堤 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 5:45 | #8 村上 → #33 内海 | ||
2 | 5:39 | #42 コッツァー 2Pシュート○(10点) | 45-11 | |
2 | 5:39 | #12 岡田 アシスト(2本) | ||
2 | 5:39 | #10 松原 パーソナルファウル(1-3:1) フリースローオンファウル1 | ||
2 | 5:39 | #42 コッツァー フリースロー× | ||
2 | 5:39 | #34 池嶋 ディフェンスリバウンド(3-4-7) | ||
2 | 5:37 | #17 日下 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 5:22 | 45-13 | #14 髙山 2Pシュート○(2点) | |
2 | 5:06 | #33 内海 2Pシュート× | ||
2 | 5:03 | #42 コッツァー オフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
2 | 4:54 | #33 内海 3Pシュート○(3点) | 48-13 | |
2 | 4:52 | #12 岡田 アシスト(3本) | ||
2 | 4:29 | 48-15 | #14 髙山 2Pシュート○(4点) | |
2 | 4:28 | #5 梶井 アシスト(1本) | ||
2 | 4:11 | #5 梶井 パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 4:11 | #5 梶井 → #13 古家 | ||
2 | 4:11 | #22 堤 → #23 松田 | ||
2 | 4:11 | #34 池嶋 → #29 八角 | ||
2 | 4:11 | #42 コッツァー 2Pシュート× | ||
2 | 4:11 | #10 松原 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 4:00 | #14 髙山 2Pシュート× | ||
2 | 3:58 | #42 コッツァー 2Pシュート× | ||
2 | 3:52 | #2 川嶋 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
2 | 3:49 | #42 コッツァー 2Pシュート○(12点) | 50-15 | |
2 | 3:39 | #10 松原 3Pシュート× | ||
2 | 3:17 | チームディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 3:17 | #17 日下 → #8 村上 | ||
2 | 3:17 | #42 コッツァー → #24 ヒル | ||
2 | 3:12 | #13 古家 パーソナルファウル(1-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 3:12 | #8 村上 フリースロー○(4点) | 51-15 | |
2 | 3:12 | #8 村上 フリースロー○(5点) | 52-15 | |
2 | 2:49 | #14 髙山 2Pシュート× | ||
2 | 2:47 | #24 ヒル ディフェンスリバウンド(0-5-5) | ||
2 | 2:34 | #8 村上 3Pシュート× | ||
2 | 2:31 | #2 川嶋 オフェンスリバウンド(3-0-3) | ||
2 | 2:28 | #8 村上 3Pシュート× | ||
2 | 2:27 | #24 ヒル オフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
2 | 2:27 | #24 ヒル 2Pシュート○(12点) | 54-15 | |
2 | 2:27 | タイムアウト | ||
2 | 2:27 | #29 八角 → #22 堤 | ||
2 | 2:21 | #23 松田 2Pシュート× | ||
2 | 2:19 | #33 内海 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 2:07 | #24 ヒル 2Pシュート○(14点) | 56-15 | |
2 | 2:05 | #8 村上 アシスト(2本) | ||
2 | 1:41 | #8 村上 パーソナルファウル(3-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 1:41 | #23 松田 → #34 池嶋 | ||
2 | 1:37 | #14 髙山 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 1:33 | #12 岡田 3Pシュート× | ||
2 | 1:30 | #24 ヒル オフェンスリバウンド(2-5-7) | ||
2 | 1:20 | #33 内海 2Pシュート× | ||
2 | 1:17 | #14 髙山 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 1:14 | #33 内海 パーソナルファウル(2-4:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 1:14 | #14 髙山 フリースロー× | ||
2 | 1:14 | 56-16 | #14 髙山 フリースロー○(5点) | |
2 | 1:14 | #13 古家 → #20 横澤 | ||
2 | 1:10 | #12 岡田 2Pシュート× | ||
2 | 1:08 | #20 横澤 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 0:58 | #12 岡田 パーソナルファウル(1-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 0:58 | 56-17 | #20 横澤 フリースロー○(1点) | |
2 | 0:58 | 56-18 | #20 横澤 フリースロー○(2点) | |
2 | 0:46 | #33 内海 3Pシュート○(6点) | 59-18 | |
2 | 0:41 | #24 ヒル アシスト(1本) | ||
2 | 0:29 | #14 髙山 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 0:26 | #8 村上 スティール(1本) | ||
2 | 0:12 | #2 川嶋 2Pシュート× | ||
2 | 0:09 | #10 松原 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 0:03 | #22 堤 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 0:01 | #2 川嶋 スティール(2本) | ||
2 | 0:01 | #24 ヒル 2Pシュート○(16点) | 61-18 | |
2 | 0:01 | #2 川嶋 アシスト(2本) | ||
2 | 0:00 | 61-18 終了 |
チームスタッツ
京都ハンナリーズ | 関西学院大学 | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 37.5%(9/24) | 35.7%(5/14) |
2Pシュート% | 40.0%(6/15) | 50.0%(4/8) |
3Pシュート% | 33.3%(3/9) | 16.7%(1/6) |
FT% | 66.7%(2/3) | 75.0%(3/4) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 6-6-12本 | 2-10-12本 |
アシスト | 6本 | 3本 |
ターンオーバー | 0本 | 5本 |
最大得点差 | 43点 | 0点 |
リード交替 | 0回 | 同点回数 | 0回 |
個人スタッツリーダース
京都ハンナリーズ | 関西学院大学 | |
---|---|---|
得点 | #24ヒル 6点 #33内海 6点 #42コッツァー 6点 |
#14髙山 5点 |
アシスト | #8村上 2本 #12岡田 2本 |
#22堤 2本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#24ヒル 2-1-3本 #42コッツァー 2-1-3本 |
#34池嶋 2-4-6本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計