試合日程・結果
男1回戦早稲田大学 vs 北陸高等学校
試合データ
開催場所 | 国立代々木競技場第二体育館Y2 | コミッショナー | |
---|---|---|---|
試合区分 | 男1回戦 | 主審 | LAW DAVID |
開催期日 | 2017年01月03日 | 副審 | 伊藤 彰二、薦田 侑二郎 |
開始時間/終了時間 | 18:00 / 19:29 |
プレイ バイ プレイ
- OFFICIAL
- 試合終了
第2ピリオド
P | TIME | 早稲田大学 | SCORE | 北陸高等学校 |
---|---|---|---|---|
2 | 10:00 | #12 ジャビ → #10 シェーク | ||
2 | 10:00 | #13 菊地 → #15 岩本 | ||
2 | 9:47 | #18 森井 3Pシュート○(3点) | 13-10 | |
2 | 9:45 | #35 岡野 アシスト(1本) | ||
2 | 9:24 | #6 重野 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 9:24 | #21 南木 → #11 河合 | ||
2 | 9:24 | #6 重野 → #11 岡田 | ||
2 | 9:07 | #39 桑田 2Pシュート○(2点) | 15-10 | |
2 | 9:05 | #18 森井 アシスト(1本) | ||
2 | 8:55 | 15-12 | #10 シェーク 2Pシュート○(4点) | |
2 | 8:53 | #7 二上 アシスト(1本) | ||
2 | 8:38 | #11 河合 3Pシュート× | ||
2 | 8:35 | #7 二上 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 8:31 | #39 桑田 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 8:18 | #5 市橋 3Pシュート× | ||
2 | 8:16 | #18 森井 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 8:10 | #39 桑田 2Pシュート× | ||
2 | 8:08 | #20 北代 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 7:59 | #39 桑田 3Pシュート○(5点) | 18-12 | |
2 | 7:56 | #35 岡野 アシスト(2本) | ||
2 | 7:38 | #10 シェーク ターンオーバー(1本) | ||
2 | 7:36 | #11 河合 スティール(1本) | ||
2 | 7:27 | #39 桑田 3Pシュート× | ||
2 | 7:24 | #15 岩本 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 7:16 | #5 市橋 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 7:13 | #35 岡野 スティール(1本) | ||
2 | 7:01 | #35 岡野 3Pシュート× | ||
2 | 6:58 | #15 岩本 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 6:53 | #11 岡田 3Pシュート× | ||
2 | 6:49 | #10 シェーク オフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
2 | 6:49 | 18-14 | #10 シェーク 2Pシュート○(6点) | |
2 | 6:33 | #20 北代 2Pシュート× | ||
2 | 6:30 | #10 シェーク ブロックショット(3本) | ||
2 | 6:27 | #7 二上 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 6:23 | #5 市橋 2Pシュート× | ||
2 | 6:21 | #20 北代 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
2 | 6:15 | チームターンオーバー(1本) | ||
2 | 6:15 | #18 森井 → #7 石原 | ||
2 | 6:15 | #20 北代 → #21 南木 | ||
2 | 6:15 | #35 岡野 → #36 澁田 | ||
2 | 6:15 | #39 桑田 → #38 宮脇 | ||
2 | 6:15 | #5 市橋 → #6 重野 | ||
2 | 6:15 | #7 二上 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 6:03 | #7 二上 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 6:03 | #36 澁田 フリースロー○(3点) | 19-14 | |
2 | 6:03 | #36 澁田 フリースロー○(4点) | 20-14 | |
2 | 5:46 | #36 澁田 3Pシュート× | ||
2 | 5:44 | #10 シェーク ディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
2 | 5:30 | #6 重野 → #5 市橋 | ||
2 | 5:27 | 20-16 | #10 シェーク 2Pシュート○(8点) | |
2 | 5:25 | #5 市橋 アシスト(1本) | ||
2 | 5:16 | #11 河合 3Pシュート× | ||
2 | 5:13 | #5 市橋 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
2 | 5:00 | #7 二上 2Pシュート× | ||
2 | 4:58 | チームオフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 4:57 | #38 宮脇 パーソナルファウル(2-2:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 4:57 | #38 宮脇 → #35 岡野 | ||
2 | 4:57 | #10 シェーク フリースロー× | ||
2 | 4:57 | 20-17 | #10 シェーク フリースロー○(9点) | |
2 | 4:45 | #36 澁田 2Pシュート× | ||
2 | 4:45 | #10 シェーク ブロックショット(4本) | ||
2 | 4:45 | チームオフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 4:40 | #36 澁田 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 4:30 | #15 岩本 3Pシュート× | ||
2 | 4:27 | #7 石原 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 4:24 | #11 岡田 パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 4:24 | #21 南木 フリースロー○(1点) | 21-17 | |
2 | 4:24 | #21 南木 フリースロー○(2点) | 22-17 | |
2 | 4:18 | #11 岡田 3Pシュート× | ||
2 | 4:16 | #7 二上 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 4:11 | #15 岩本 3Pシュート× | ||
2 | 4:08 | #10 シェーク オフェンスリバウンド(2-5-7) | ||
2 | 4:08 | 22-19 | #10 シェーク 2Pシュート○(11点) | |
2 | 3:52 | #36 澁田 3Pシュート× | ||
2 | 3:49 | #5 市橋 ディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
2 | 3:41 | #7 二上 3Pシュート× | ||
2 | 3:39 | #35 岡野 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 3:25 | #7 石原 2Pシュート× | ||
2 | 3:25 | #10 シェーク ブロックショット(5本) | ||
2 | 3:25 | チームオフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
2 | 3:25 | #10 シェーク → #6 重野 | ||
2 | 3:25 | #11 岡田 → #12 ジャビ | ||
2 | 3:14 | #11 河合 2Pシュート× | ||
2 | 3:12 | #7 二上 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
2 | 3:03 | #15 岩本 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 2:59 | #36 澁田 スティール(1本) | ||
2 | 2:50 | #11 河合 2Pシュート× | ||
2 | 2:48 | #36 澁田 オフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
2 | 2:48 | #36 澁田 2Pシュート○(6点) | 24-19 | |
2 | 2:48 | #15 岩本 パーソナルファウル(1-3:1) フリースローオンファウル1 | ||
2 | 2:48 | タイムアウト | ||
2 | 2:48 | #11 河合 → #27 濱田 | ||
2 | 2:48 | #36 澁田 フリースロー○(7点) | 25-19 | |
2 | 2:37 | #6 重野 2Pシュート× | ||
2 | 2:34 | #21 南木 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 2:15 | #21 南木 3Pシュート○(5点) | 28-19 | |
2 | 2:13 | #35 岡野 アシスト(3本) | ||
2 | 1:57 | #12 ジャビ ターンオーバー(2本) | ||
2 | 1:53 | #36 澁田 スティール(2本) | ||
2 | 1:52 | #7 二上 2Pシュート× | ||
2 | 1:48 | #35 岡野 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
2 | 1:48 | #35 岡野 2Pシュート○(4点) | 30-19 | |
2 | 1:45 | #36 澁田 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 1:45 | #7 石原 → #18 森井 | ||
2 | 1:45 | #12 ジャビ → #10 シェーク | ||
2 | 1:41 | #27 濱田 → #20 北代 | ||
2 | 1:34 | #36 澁田 パーソナルファウル(2-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 1:34 | #36 澁田 → #39 桑田 | ||
2 | 1:21 | #6 重野 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 1:19 | #20 北代 スティール(1本) | ||
2 | 1:12 | #35 岡野 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 1:12 | #7 二上 スティール(1本) | ||
2 | 1:05 | 30-21 | #7 二上 2Pシュート○(6点) | |
2 | 0:51 | #10 シェーク パーソナルファウル(2-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 0:51 | #10 シェーク → #12 ジャビ | ||
2 | 0:40 | #35 岡野 2Pシュート× | ||
2 | 0:39 | #12 ジャビ ブロックショット(1本) | ||
2 | 0:39 | チームオフェンスリバウンド(3-1-4) | ||
2 | 0:35 | #18 森井 2Pシュート× | ||
2 | 0:35 | #5 市橋 ディフェンスリバウンド(1-6-7) | ||
2 | 0:35 | #35 岡野 パーソナルファウル(2-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 0:35 | 30-22 | #5 市橋 フリースロー○(1点) | |
2 | 0:35 | 30-23 | #5 市橋 フリースロー○(2点) | |
2 | 0:25 | #18 森井 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 0:07 | #5 市橋 3Pシュート× | ||
2 | 0:05 | #7 二上 オフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
2 | 0:05 | #39 桑田 パーソナルファウル(2-6:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 0:05 | 30-24 | #7 二上 フリースロー○(7点) | |
2 | 0:05 | #7 二上 フリースロー× | ||
2 | 0:05 | チームディフェンスリバウンド(3-2-5) | ||
2 | 0:01 | #18 森井 3Pシュート× | ||
2 | 0:00 | 30-24 終了 |
チームスタッツ
早稲田大学 | 北陸 | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 28.6%(6/21) | 31.3%(5/16) |
2Pシュート% | 27.3%(3/11) | 55.6%(5/9) |
3Pシュート% | 30.0%(3/10) | 0.0%(0/7) |
FT% | 100.0%(5/5) | 66.7%(4/6) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 5-7-12本 | 5-9-14本 |
アシスト | 4本 | 2本 |
ターンオーバー | 4本 | 7本 |
最大得点差 | 11点 | 0点 |
リード交替 | 0回 | 同点回数 | 0回 |
個人スタッツリーダース
早稲田大学 | 北陸 | |
---|---|---|
得点 | #21南木 5点 #36澁田 5点 #39桑田 5点 |
#10シェーク 9点 |
アシスト | #35岡野 3本 | #5市橋 1本 #7二上 1本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#20北代 1-1-2本 #35岡野 0-2-2本 |
#7二上 2-3-5本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計