試合日程・結果
男準決勝シーホース三河 vs 千葉ジェッツ
試合データ
開催場所 | 国立代々木競技場第一体育館Y1 | コミッショナー | 関口 知之 |
---|---|---|---|
試合区分 | 男準決勝 | 主審 | 相原 伸康 |
開催期日 | 2017年01月08日 | 副審 | 東 裕二、久保 裕紀 |
開始時間/終了時間 | 14:11 / 15:49 |
プレイ バイ プレイ
- OFFICIAL
- 試合終了
ALL
P | TIME | シーホース三河 | SCORE | 千葉ジェッツ |
---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | #0 橋本 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #5 バッツ プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #6 比江島 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #14 金丸 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #32 桜木 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #2 富樫 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #3 パーカー プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #16 アームストロング プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #27 石井 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #34 小野 プレイヤーイン | ||
1 | 9:48 | #3 パーカー 2Pシュート× | ||
1 | 9:43 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 9:35 | #5 バッツ パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 9:25 | 0-2 | #16 アームストロング 2Pシュート○(2点) | |
1 | 9:24 | #2 富樫 アシスト(1本) | ||
1 | 9:10 | #14 金丸 3Pシュート× | ||
1 | 9:08 | #16 アームストロング ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 9:03 | 0-4 | #3 パーカー 2Pシュート○(2点) | |
1 | 9:02 | #34 小野 アシスト(1本) | ||
1 | 8:37 | #5 バッツ 2Pシュート× | ||
1 | 8:36 | #16 アームストロング ブロックショット(1本) | ||
1 | 8:36 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 8:23 | 0-6 | #16 アームストロング 2Pシュート○(4点) | |
1 | 8:22 | #3 パーカー アシスト(1本) | ||
1 | 8:10 | #14 金丸 2Pシュート○(2点) | 2-6 | |
1 | 8:09 | #32 桜木 アシスト(1本) | ||
1 | 7:56 | #34 小野 2Pシュート× | ||
1 | 7:54 | #14 金丸 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 7:38 | #32 桜木 2Pシュート× | ||
1 | 7:37 | #32 桜木 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 7:37 | #32 桜木 2Pシュート○(2点) | 4-6 | |
1 | 7:11 | #3 パーカー 2Pシュート× | ||
1 | 7:09 | #32 桜木 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 7:02 | #14 金丸 2Pシュート× | ||
1 | 7:01 | #34 小野 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 6:56 | #27 石井 3Pシュート× | ||
1 | 6:53 | #3 パーカー オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 6:53 | #14 金丸 パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 6:53 | #3 パーカー フリースロー× | ||
1 | 6:53 | #3 パーカー フリースロー× | ||
1 | 6:52 | #32 桜木 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
1 | 6:39 | #14 金丸 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 6:39 | #3 パーカー スティール(1本) | ||
1 | 6:38 | #32 桜木 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 6:22 | #0 橋本 パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 6:17 | #27 石井 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 6:16 | #14 金丸 スティール(1本) | ||
1 | 6:00 | #0 橋本 3Pシュート× | ||
1 | 5:58 | #2 富樫 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 5:48 | #27 石井 3Pシュート× | ||
1 | 5:44 | #16 アームストロング オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 5:44 | #16 アームストロング 2Pシュート× | ||
1 | 5:42 | #32 桜木 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
1 | 5:37 | #14 金丸 3Pシュート× | ||
1 | 5:35 | #34 小野 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 5:28 | #27 石井 3Pシュート× | ||
1 | 5:26 | #3 パーカー オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
1 | 5:21 | #34 小野 3Pシュート× | ||
1 | 5:19 | #6 比江島 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 5:12 | #6 比江島 2Pシュート× | ||
1 | 5:10 | #2 富樫 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 5:02 | #2 富樫 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 4:54 | #6 比江島 2Pシュート× | ||
1 | 4:51 | #27 石井 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 4:33 | #16 アームストロング 2Pシュート× | ||
1 | 4:31 | #5 バッツ ブロックショット(1本) | ||
1 | 4:30 | #32 桜木 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
1 | 4:21 | #16 アームストロング → #33 ストーン | ||
1 | 4:21 | #27 石井 → #44 伊藤 | ||
1 | 4:10 | #6 比江島 2Pシュート○(2点) | 6-6 | |
1 | 3:56 | #33 ストーン 3Pシュート× | ||
1 | 3:54 | #5 バッツ ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 3:39 | #32 桜木 2Pシュート× | ||
1 | 3:37 | #5 バッツ オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 3:37 | #5 バッツ 2Pシュート○(2点) | 8-6 | |
1 | 3:20 | #6 比江島 パーソナルファウル(1-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 3:20 | 8-7 | #34 小野 フリースロー○(1点) | |
1 | 3:20 | 8-8 | #34 小野 フリースロー○(2点) | |
1 | 3:06 | #14 金丸 3Pシュート× | ||
1 | 3:04 | #6 比江島 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 3:01 | #14 金丸 3Pシュート× | ||
1 | 2:59 | #44 伊藤 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 2:55 | 8-11 | #2 富樫 3Pシュート○(3点) | |
1 | 2:33 | #6 比江島 3Pシュート× | ||
1 | 2:31 | #33 ストーン ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 2:24 | #2 富樫 3Pシュート× | ||
1 | 2:19 | #32 桜木 ディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
1 | 2:09 | #14 金丸 3Pシュート× | ||
1 | 2:07 | #2 富樫 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
1 | 1:55 | #33 ストーン ターンオーバー(1本) | ||
1 | 1:54 | #44 伊藤 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 1:54 | #34 小野 → #27 石井 | ||
1 | 1:38 | #14 金丸 3Pシュート○(5点) | 11-11 | |
1 | 1:16 | #33 ストーン 2Pシュート× | ||
1 | 1:14 | #3 パーカー オフェンスリバウンド(3-0-3) | ||
1 | 1:14 | #3 パーカー 2Pシュート× | ||
1 | 1:12 | #32 桜木 ディフェンスリバウンド(1-6-7) | ||
1 | 0:56 | #6 比江島 2Pシュート× | ||
1 | 0:55 | #5 バッツ オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
1 | 0:55 | #5 バッツ 2Pシュート○(4点) | 13-11 | |
1 | 0:42 | 13-13 | #2 富樫 2Pシュート○(5点) | |
1 | 0:28 | #14 金丸 3Pシュート× | ||
1 | 0:25 | #44 伊藤 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 0:04 | #2 富樫 3Pシュート× | ||
1 | 0:03 | チームオフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 0:03 | #5 バッツ → #21 エドワーズ | ||
1 | 0:02 | #33 ストーン 3Pシュート× | ||
1 | 0:01 | #32 桜木 ディフェンスリバウンド(1-7-8) | ||
1 | 0:00 | 13-13 終了 |
||
2 | 10:00 | #14 金丸 → #9 森川 | ||
2 | 10:00 | #2 富樫 → #1 阿部 | ||
2 | 10:00 | #3 パーカー → #16 アームストロング | ||
2 | 10:00 | #44 伊藤 → #34 小野 | ||
2 | 9:46 | #21 エドワーズ 2Pシュート× | ||
2 | 9:44 | #1 阿部 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 9:32 | 13-15 | #33 ストーン 2Pシュート○(2点) | |
2 | 9:16 | #6 比江島 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 9:10 | #33 ストーン 3Pシュート× | ||
2 | 9:08 | #34 小野 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 9:08 | 13-17 | #34 小野 2Pシュート○(4点) | |
2 | 8:53 | #27 石井 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 8:53 | #32 桜木 → #5 バッツ | ||
2 | 8:41 | #9 森川 2Pシュート× | ||
2 | 8:39 | #33 ストーン ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 8:33 | #33 ストーン 2Pシュート× | ||
2 | 8:32 | #21 エドワーズ ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 8:22 | #6 比江島 2Pシュート○(4点) | 15-17 | |
2 | 8:06 | #33 ストーン 2Pシュート× | ||
2 | 8:06 | #21 エドワーズ ブロックショット(1本) | ||
2 | 8:05 | チームオフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
2 | 8:05 | #0 橋本 → #4 狩俣 | ||
2 | 7:54 | #34 小野 2Pシュート× | ||
2 | 7:52 | #27 石井 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 7:44 | 15-19 | #33 ストーン 2Pシュート○(4点) | |
2 | 7:30 | #1 阿部 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 7:23 | #9 森川 3Pシュート○(3点) | 18-19 | |
2 | 7:22 | #6 比江島 アシスト(1本) | ||
2 | 7:13 | 18-22 | #33 ストーン 3Pシュート○(7点) | |
2 | 6:53 | #21 エドワーズ 2Pシュート× | ||
2 | 6:51 | #16 アームストロング ブロックショット(2本) | ||
2 | 6:49 | #16 アームストロング ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 6:36 | #9 森川 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 6:33 | #9 森川 パーソナルファウル(2-2:3) フリースローオンファウル3 | ||
2 | 6:33 | 18-23 | #34 小野 フリースロー○(5点) | |
2 | 6:33 | 18-24 | #34 小野 フリースロー○(6点) | |
2 | 6:33 | 18-25 | #34 小野 フリースロー○(7点) | |
2 | 6:33 | #6 比江島 → #14 金丸 | ||
2 | 6:33 | タイムアウト | ||
2 | 6:18 | #9 森川 3Pシュート× | ||
2 | 6:16 | #5 バッツ オフェンスリバウンド(3-1-4) | ||
2 | 6:11 | #14 金丸 3Pシュート× | ||
2 | 6:09 | #34 小野 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
2 | 5:55 | #34 小野 2Pシュート× | ||
2 | 5:54 | #5 バッツ ディフェンスリバウンド(3-2-5) | ||
2 | 5:51 | #1 阿部 パーソナルファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 5:51 | #1 阿部 → #2 富樫 | ||
2 | 5:51 | #9 森川 → #22 長谷川 | ||
2 | 5:40 | #14 金丸 2Pシュート○(7点) | 20-25 | |
2 | 5:39 | #4 狩俣 アシスト(1本) | ||
2 | 5:14 | 20-27 | #34 小野 2Pシュート○(9点) | |
2 | 4:58 | #4 狩俣 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 4:57 | #34 小野 スティール(1本) | ||
2 | 4:53 | #16 アームストロング 2Pシュート× | ||
2 | 4:52 | #5 バッツ ディフェンスリバウンド(3-3-6) | ||
2 | 4:37 | #14 金丸 3Pシュート○(10点) | 23-27 | |
2 | 4:36 | #22 長谷川 アシスト(1本) | ||
2 | 4:36 | タイムアウト | ||
2 | 4:36 | #4 狩俣 → #3 柏木 | ||
2 | 4:36 | #27 石井 → #31 原 | ||
2 | 4:22 | #33 ストーン 3Pシュート× | ||
2 | 4:21 | チームディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 4:06 | #3 柏木 3Pシュート× | ||
2 | 4:03 | #31 原 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 3:50 | 23-29 | #16 アームストロング 2Pシュート○(6点) | |
2 | 3:49 | #2 富樫 アシスト(2本) | ||
2 | 3:32 | #14 金丸 2Pシュート× | ||
2 | 3:30 | #33 ストーン ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 3:18 | #2 富樫 2Pシュート× | ||
2 | 3:16 | #2 富樫 オフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
2 | 3:04 | #21 エドワーズ パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 2:55 | #2 富樫 2Pシュート× | ||
2 | 2:53 | #5 バッツ ディフェンスリバウンド(3-4-7) | ||
2 | 2:38 | #21 エドワーズ 2Pシュート× | ||
2 | 2:36 | #5 バッツ オフェンスリバウンド(4-4-8) | ||
2 | 2:34 | #5 バッツ ターンオーバー(1本) | ||
2 | 2:32 | #16 アームストロング スティール(1本) | ||
2 | 2:27 | #33 ストーン 2Pシュート× | ||
2 | 2:25 | #5 バッツ ディフェンスリバウンド(4-5-9) | ||
2 | 2:21 | #22 長谷川 3Pシュート× | ||
2 | 2:19 | #14 金丸 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 2:17 | #22 長谷川 3Pシュート○(3点) | 26-29 | |
2 | 2:15 | #14 金丸 アシスト(1本) | ||
2 | 1:51 | 26-32 | #31 原 3Pシュート○(3点) | |
2 | 1:50 | #33 ストーン アシスト(1本) | ||
2 | 1:35 | #14 金丸 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 1:33 | #33 ストーン スティール(1本) | ||
2 | 1:23 | 26-34 | #16 アームストロング 2Pシュート○(8点) | |
2 | 1:22 | #33 ストーン アシスト(2本) | ||
2 | 1:22 | タイムアウト | ||
2 | 1:10 | #14 金丸 2Pシュート× | ||
2 | 1:08 | #2 富樫 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
2 | 1:03 | 26-37 | #31 原 3Pシュート○(6点) | |
2 | 1:02 | #2 富樫 アシスト(3本) | ||
2 | 0:45 | #31 原 パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 0:36 | #22 長谷川 3Pシュート× | ||
2 | 0:33 | チームディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
2 | 0:18 | #31 原 3Pシュート× | ||
2 | 0:15 | #33 ストーン オフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
2 | 0:05 | #14 金丸 パーソナルファウル(2-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 0:05 | #14 金丸 → #9 森川 | ||
2 | 0:05 | タイムアウト | ||
2 | 0:02 | #16 アームストロング 2Pシュート× | ||
2 | 0:00 | 26-37 終了 |
||
3 | 10:00 | #3 柏木 → #0 橋本 | ||
3 | 10:00 | #5 バッツ → #6 比江島 | ||
3 | 10:00 | #9 森川 → #14 金丸 | ||
3 | 10:00 | #22 長谷川 → #32 桜木 | ||
3 | 10:00 | #31 原 → #3 パーカー | ||
3 | 10:00 | #33 ストーン → #27 石井 | ||
3 | 9:40 | #16 アームストロング 2Pシュート× | ||
3 | 9:37 | #6 比江島 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
3 | 9:18 | #32 桜木 2Pシュート× | ||
3 | 9:15 | #3 パーカー ディフェンスリバウンド(3-1-4) | ||
3 | 9:08 | 26-39 | #2 富樫 2Pシュート○(7点) | |
3 | 8:47 | #21 エドワーズ 2Pシュート○(2点) | 28-39 | |
3 | 8:46 | #14 金丸 アシスト(2本) | ||
3 | 8:23 | 28-42 | #27 石井 3Pシュート○(3点) | |
3 | 8:04 | #32 桜木 2Pシュート○(4点) | 30-42 | |
3 | 7:58 | 30-44 | #27 石井 2Pシュート○(5点) | |
3 | 7:54 | #2 富樫 アシスト(4本) | ||
3 | 7:30 | #6 比江島 3Pシュート× | ||
3 | 7:27 | #27 石井 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
3 | 7:24 | #2 富樫 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 7:16 | #3 パーカー パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 7:10 | #14 金丸 2Pシュート○(12点) | 32-44 | |
3 | 7:09 | #32 桜木 アシスト(2本) | ||
3 | 6:53 | 32-46 | #2 富樫 2Pシュート○(9点) | |
3 | 6:31 | #32 桜木 2Pシュート× | ||
3 | 6:29 | #16 アームストロング ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
3 | 6:23 | 32-48 | #3 パーカー 2Pシュート○(4点) | |
3 | 6:22 | #2 富樫 アシスト(5本) | ||
3 | 6:17 | タイムアウト | ||
3 | 6:04 | #6 比江島 2Pシュート× | ||
3 | 6:02 | #16 アームストロング ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
3 | 5:51 | 32-50 | #3 パーカー 2Pシュート○(6点) | |
3 | 5:50 | #2 富樫 アシスト(6本) | ||
3 | 5:34 | #0 橋本 2Pシュート× | ||
3 | 5:31 | #32 桜木 オフェンスリバウンド(2-7-9) | ||
3 | 5:31 | #27 石井 パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 5:24 | #6 比江島 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 5:22 | #27 石井 スティール(1本) | ||
3 | 5:04 | #21 エドワーズ パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 5:02 | #16 アームストロング 2Pシュート× | ||
3 | 5:00 | #27 石井 オフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
3 | 4:53 | 32-52 | #2 富樫 2Pシュート○(11点) | |
3 | 4:30 | #6 比江島 2Pシュート○(6点) | 34-52 | |
3 | 4:29 | #32 桜木 アシスト(3本) | ||
3 | 4:11 | #14 金丸 パーソナルファウル(3-2:3) フリースローオンファウル3 | ||
3 | 4:11 | #27 石井 → #31 原 | ||
3 | 4:11 | #14 金丸 → #9 森川 | ||
3 | 4:11 | #34 小野 フリースロー× | ||
3 | 4:11 | #34 小野 フリースロー× | ||
3 | 4:11 | #34 小野 フリースロー× | ||
3 | 4:11 | #16 アームストロング パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 4:00 | #31 原 パーソナルファウル(2-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 3:54 | #21 エドワーズ 2Pシュート× | ||
3 | 3:52 | #16 アームストロング ディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
3 | 3:35 | #31 原 3Pシュート× | ||
3 | 3:33 | #2 富樫 オフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
3 | 3:33 | #2 富樫 2Pシュート× | ||
3 | 3:32 | #32 桜木 ディフェンスリバウンド(2-8-10) | ||
3 | 3:27 | #9 森川 3Pシュート× | ||
3 | 3:26 | #6 比江島 オフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
3 | 3:24 | #6 比江島 2Pシュート○(8点) | 36-52 | |
3 | 3:11 | 36-54 | #2 富樫 2Pシュート○(13点) | |
3 | 3:00 | #16 アームストロング パーソナルファウル(2-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 3:00 | #2 富樫 → #1 阿部 | ||
3 | 3:00 | #21 エドワーズ フリースロー× | ||
3 | 3:00 | #21 エドワーズ フリースロー○(3点) | 37-54 | |
3 | 2:52 | #0 橋本 → #3 柏木 | ||
3 | 2:44 | #1 阿部 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 2:43 | #6 比江島 スティール(1本) | ||
3 | 2:42 | #6 比江島 2Pシュート○(10点) | 39-54 | |
3 | 2:42 | #3 柏木 アシスト(1本) | ||
3 | 2:42 | #31 原 パーソナルファウル(3-6:1) フリースローオンファウル1 | ||
3 | 2:42 | タイムアウト | ||
3 | 2:42 | #16 アームストロング → #33 ストーン | ||
3 | 2:42 | #6 比江島 フリースロー× | ||
3 | 2:41 | #33 ストーン ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
3 | 2:22 | 39-57 | #33 ストーン 3Pシュート○(10点) | |
3 | 2:00 | #6 比江島 2Pシュート× | ||
3 | 1:57 | #33 ストーン ディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
3 | 1:38 | 39-59 | #34 小野 2Pシュート○(11点) | |
3 | 1:16 | #9 森川 3Pシュート× | ||
3 | 1:14 | #33 ストーン ディフェンスリバウンド(1-6-7) | ||
3 | 0:55 | #33 ストーン 2Pシュート× | ||
3 | 0:54 | #32 桜木 ディフェンスリバウンド(2-9-11) | ||
3 | 0:49 | #31 原 パーソナルファウル(4-7:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 0:49 | #1 阿部 → #2 富樫 | ||
3 | 0:49 | #31 原 → #27 石井 | ||
3 | 0:49 | #6 比江島 フリースロー○(11点) | 40-59 | |
3 | 0:49 | #6 比江島 フリースロー○(12点) | 41-59 | |
3 | 0:36 | #34 小野 2Pシュート× | ||
3 | 0:35 | #32 桜木 ディフェンスリバウンド(2-10-12) | ||
3 | 0:21 | #6 比江島 2Pシュート× | ||
3 | 0:18 | #2 富樫 ディフェンスリバウンド(2-5-7) | ||
3 | 0:05 | #3 柏木 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 0:05 | #21 エドワーズ → #5 バッツ | ||
3 | 0:03 | #2 富樫 2Pシュート× | ||
3 | 0:01 | #2 富樫 オフェンスリバウンド(3-5-8) | ||
3 | 0:00 | 41-59 終了 |
||
4 | 10:00 | #6 比江島 → #0 橋本 | ||
4 | 10:00 | #9 森川 → #14 金丸 | ||
4 | 10:00 | #3 パーカー → #1 阿部 | ||
4 | 10:00 | #34 小野 → #16 アームストロング | ||
4 | 9:43 | #32 桜木 2Pシュート○(6点) | 43-59 | |
4 | 9:23 | #33 ストーン 3Pシュート× | ||
4 | 9:22 | #32 桜木 ディフェンスリバウンド(2-11-13) | ||
4 | 9:13 | #14 金丸 2Pシュート× | ||
4 | 9:11 | #5 バッツ オフェンスリバウンド(5-5-10) | ||
4 | 8:58 | #3 柏木 3Pシュート○(3点) | 46-59 | |
4 | 8:57 | #0 橋本 アシスト(1本) | ||
4 | 8:38 | #27 石井 3Pシュート× | ||
4 | 8:36 | #1 阿部 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
4 | 8:27 | #2 富樫 2Pシュート× | ||
4 | 8:26 | #16 アームストロング オフェンスリバウンド(2-5-7) | ||
4 | 8:26 | #5 バッツ パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 8:23 | 46-62 | #33 ストーン 3Pシュート○(13点) | |
4 | 8:22 | #1 阿部 アシスト(1本) | ||
4 | 8:11 | #33 ストーン パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 8:09 | #14 金丸 2Pシュート× | ||
4 | 8:07 | #0 橋本 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
4 | 7:59 | #32 桜木 2Pシュート× | ||
4 | 7:57 | #33 ストーン ディフェンスリバウンド(1-7-8) | ||
4 | 7:54 | #0 橋本 パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 7:54 | #1 阿部 → #34 小野 | ||
4 | 7:54 | #0 橋本 → #6 比江島 | ||
4 | 7:50 | 46-64 | #33 ストーン 2Pシュート○(15点) | |
4 | 7:50 | #3 柏木 パーソナルファウル(2-3:1) フリースローオンファウル1 | ||
4 | 7:50 | #33 ストーン フリースロー× | ||
4 | 7:49 | #32 桜木 ディフェンスリバウンド(2-12-14) | ||
4 | 7:37 | #27 石井 パーソナルファウル(3-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 7:37 | #32 桜木 → #21 エドワーズ | ||
4 | 7:34 | #5 バッツ 2Pシュート○(6点) | 48-64 | |
4 | 7:32 | #21 エドワーズ アシスト(1本) | ||
4 | 7:17 | #2 富樫 3Pシュート× | ||
4 | 7:15 | #5 バッツ ディフェンスリバウンド(5-6-11) | ||
4 | 7:08 | #6 比江島 2Pシュート× | ||
4 | 7:05 | #21 エドワーズ オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
4 | 7:05 | #21 エドワーズ 2Pシュート× | ||
4 | 7:05 | #21 エドワーズ オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
4 | 7:05 | #2 富樫 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 7:01 | #16 アームストロング パーソナルファウル(3-4:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 7:01 | #21 エドワーズ フリースロー× | ||
4 | 7:01 | #21 エドワーズ フリースロー○(4点) | 49-64 | |
4 | 7:01 | #2 富樫 → #1 阿部 | ||
4 | 6:46 | 49-66 | #1 阿部 2Pシュート○(2点) | |
4 | 6:45 | #33 ストーン アシスト(3本) | ||
4 | 6:31 | #21 エドワーズ 2Pシュート× | ||
4 | 6:30 | #27 石井 ディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
4 | 6:28 | #1 阿部 ターンオーバー(2本) | ||
4 | 6:28 | #3 柏木 スティール(1本) | ||
4 | 6:17 | #14 金丸 2Pシュート○(14点) | 51-66 | |
4 | 5:59 | #33 ストーン ターンオーバー(2本) | ||
4 | 5:49 | #6 比江島 3Pシュート× | ||
4 | 5:43 | チームオフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
4 | 5:33 | #14 金丸 2Pシュート× | ||
4 | 5:31 | #34 小野 ブロックショット(1本) | ||
4 | 5:31 | チームオフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
4 | 5:29 | #5 バッツ 2Pシュート× | ||
4 | 5:27 | #5 バッツ オフェンスリバウンド(6-6-12) | ||
4 | 5:27 | #5 バッツ 2Pシュート○(8点) | 53-66 | |
4 | 5:04 | #1 阿部 3Pシュート× | ||
4 | 5:01 | #14 金丸 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
4 | 4:58 | #6 比江島 2Pシュート○(14点) | 55-66 | |
4 | 4:58 | #3 柏木 アシスト(2本) | ||
4 | 4:58 | #1 阿部 パーソナルファウル(3-5:1) フリースローオンファウル1 | ||
4 | 4:58 | タイムアウト | ||
4 | 4:58 | #6 比江島 フリースロー○(15点) | 56-66 | |
4 | 4:40 | 56-69 | #27 石井 3Pシュート○(8点) | |
4 | 4:39 | #16 アームストロング アシスト(1本) | ||
4 | 4:22 | #6 比江島 3Pシュート○(18点) | 59-69 | |
4 | 4:21 | #21 エドワーズ アシスト(2本) | ||
4 | 4:01 | #33 ストーン 3Pシュート× | ||
4 | 3:59 | #16 アームストロング オフェンスリバウンド(3-5-8) | ||
4 | 3:55 | 59-71 | #34 小野 2Pシュート○(13点) | |
4 | 3:40 | #5 バッツ 2Pシュート× | ||
4 | 3:37 | #33 ストーン ディフェンスリバウンド(1-8-9) | ||
4 | 3:36 | #3 柏木 パーソナルファウル(3-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 3:36 | #1 阿部 → #2 富樫 | ||
4 | 3:36 | #3 柏木 → #0 橋本 | ||
4 | 3:33 | #34 小野 3Pシュート× | ||
4 | 3:32 | #0 橋本 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
4 | 3:20 | #5 バッツ 2Pシュート○(10点) | 61-71 | |
4 | 3:00 | 61-73 | #27 石井 2Pシュート○(10点) | |
4 | 2:59 | #16 アームストロング アシスト(2本) | ||
4 | 2:53 | タイムアウト | ||
4 | 2:43 | #14 金丸 3Pシュート○(17点) | 64-73 | |
4 | 2:42 | #0 橋本 アシスト(2本) | ||
4 | 2:18 | #34 小野 2Pシュート× | ||
4 | 2:15 | #34 小野 オフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
4 | 2:04 | #16 アームストロング 2Pシュート× | ||
4 | 2:02 | #34 小野 オフェンスリバウンド(3-3-6) | ||
4 | 1:53 | #2 富樫 3Pシュート× | ||
4 | 1:51 | #6 比江島 ディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
4 | 1:46 | #14 金丸 ターンオーバー(3本) | ||
4 | 1:45 | #2 富樫 スティール(1本) | ||
4 | 1:42 | 64-75 | #2 富樫 2Pシュート○(15点) | |
4 | 1:33 | #6 比江島 3Pシュート× | ||
4 | 1:30 | #21 エドワーズ オフェンスリバウンド(3-1-4) | ||
4 | 1:30 | #21 エドワーズ 2Pシュート○(6点) | 66-75 | |
4 | 1:13 | #21 エドワーズ パーソナルファウル(3-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 1:13 | #16 アームストロング フリースロー× | ||
4 | 1:13 | #16 アームストロング フリースロー× | ||
4 | 1:11 | #21 エドワーズ ディフェンスリバウンド(3-2-5) | ||
4 | 1:00 | #6 比江島 2Pシュート○(20点) | 68-75 | |
4 | 0:39 | #0 橋本 パーソナルファウル(3-6:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 0:39 | 68-76 | #2 富樫 フリースロー○(16点) | |
4 | 0:39 | 68-77 | #2 富樫 フリースロー○(17点) | |
4 | 0:33 | #5 バッツ 2Pシュート○(12点) | 70-77 | |
4 | 0:33 | #21 エドワーズ アシスト(3本) | ||
