試合日程・結果
女準々決勝シャンソン化粧品 シャンソンVマジック vs トヨタ紡織 サンシャインラビッツ
試合データ
開催場所 | 国立代々木競技場第二体育館Y2 | コミッショナー | |
---|---|---|---|
試合区分 | 女準々決勝 | 主審 | 須黒 祥子 |
開催期日 | 2017年01月06日 | 副審 | 渡邊 亮、北沢 あや子 |
開始時間/終了時間 | 14:01 / 15:35 |
プレイ バイ プレイ
- OFFICIAL
- 試合終了
ALL
P | TIME | シャンソン化粧品 シャンソンVマジック | SCORE | トヨタ紡織 サンシャインラビッツ |
---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | #6 本川 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #8 藤吉 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #12 三好 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #15 内野 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #20 元山 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #9 野町 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #11 川原 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #13 畠中 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #19 池田 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #33 長部 プレイヤーイン | ||
1 | 9:48 | #15 内野 2Pシュート○(2点) | 2-0 | |
1 | 9:27 | #11 川原 2Pシュート× | ||
1 | 9:26 | #15 内野 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 9:16 | #20 元山 3Pシュート○(3点) | 5-0 | |
1 | 9:15 | #6 本川 アシスト(1本) | ||
1 | 8:55 | #33 長部 2Pシュート× | ||
1 | 8:53 | #8 藤吉 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 8:34 | #9 野町 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 8:34 | #8 藤吉 フリースロー○(1点) | 6-0 | |
1 | 8:34 | #8 藤吉 フリースロー× | ||
1 | 8:34 | #33 長部 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 8:25 | 6-2 | #19 池田 2Pシュート○(2点) | |
1 | 8:05 | #15 内野 3Pシュート× | ||
1 | 8:04 | #8 藤吉 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 7:56 | #8 藤吉 2Pシュート× | ||
1 | 7:56 | #33 長部 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 7:46 | #6 本川 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 7:40 | #19 池田 3Pシュート× | ||
1 | 7:39 | #33 長部 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
1 | 7:39 | #33 長部 2Pシュート× | ||
1 | 7:37 | #15 内野 ブロックショット(1本) | ||
1 | 7:35 | #33 長部 オフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
1 | 7:33 | #11 川原 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 7:32 | #8 藤吉 スティール(1本) | ||
1 | 7:27 | #11 川原 パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 7:27 | #12 三好 フリースロー○(1点) | 7-2 | |
1 | 7:27 | #12 三好 フリースロー○(2点) | 8-2 | |
1 | 7:17 | 8-5 | #19 池田 3Pシュート○(5点) | |
1 | 7:16 | #11 川原 アシスト(1本) | ||
1 | 7:11 | #6 本川 → #25 井澗 | ||
1 | 6:55 | #8 藤吉 2Pシュート× | ||
1 | 6:53 | #9 野町 ブロックショット(1本) | ||
1 | 6:52 | #33 長部 ディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
1 | 6:48 | 8-8 | #9 野町 3Pシュート○(3点) | |
1 | 6:46 | #33 長部 アシスト(1本) | ||
1 | 6:28 | #12 三好 3Pシュート× | ||
1 | 6:27 | #9 野町 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 6:11 | #11 川原 3Pシュート× | ||
1 | 6:10 | #12 三好 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 5:51 | #8 藤吉 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 5:51 | #8 藤吉 → #6 本川 | ||
1 | 5:51 | #15 内野 → #22 河村 | ||
1 | 5:46 | #33 長部 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 5:34 | #20 元山 2Pシュート× | ||
1 | 5:33 | #22 河村 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 5:33 | #22 河村 2Pシュート○(2点) | 10-8 | |
1 | 5:21 | 10-11 | #9 野町 3Pシュート○(6点) | |
1 | 5:20 | #33 長部 アシスト(2本) | ||
1 | 5:05 | #33 長部 パーソナルファウル(2-4:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 5:05 | #6 本川 フリースロー× | ||
1 | 5:05 | #6 本川 フリースロー× | ||
1 | 5:05 | #22 河村 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
1 | 5:03 | #22 河村 2Pシュート○(4点) | 12-11 | |
1 | 4:47 | #20 元山 パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 4:47 | 12-12 | #13 畠中 フリースロー○(1点) | |
1 | 4:47 | 12-13 | #13 畠中 フリースロー○(2点) | |
1 | 4:47 | #20 元山 → #8 藤吉 | ||
1 | 4:39 | #6 本川 3Pシュート× | ||
1 | 4:36 | #6 本川 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 4:35 | #6 本川 2Pシュート○(2点) | 14-13 | |
1 | 4:35 | #11 川原 パーソナルファウル(2-5:1) フリースローオンファウル1 | ||
1 | 4:35 | #6 本川 フリースロー○(3点) | 15-13 | |
1 | 4:27 | #13 畠中 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 4:16 | #25 井澗 2Pシュート× | ||
1 | 4:15 | #8 藤吉 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
1 | 4:09 | #12 三好 3Pシュート× | ||
1 | 4:08 | #19 池田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 3:58 | #19 池田 3Pシュート× | ||
1 | 3:56 | #12 三好 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 3:51 | #6 本川 2Pシュート○(5点) | 17-13 | |
1 | 3:29 | #22 河村 パーソナルファウル(1-3:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 3:29 | #25 井澗 → #15 内野 | ||
1 | 3:29 | #19 池田 フリースロー× | ||
1 | 3:29 | 17-14 | #19 池田 フリースロー○(6点) | |
1 | 3:06 | #12 三好 3Pシュート○(5点) | 20-14 | |
1 | 3:05 | #8 藤吉 アシスト(1本) | ||
1 | 2:43 | #13 畠中 3Pシュート× | ||
1 | 2:42 | #33 長部 オフェンスリバウンド(3-3-6) | ||
1 | 2:37 | 20-16 | #19 池田 2Pシュート○(8点) | |
1 | 2:15 | #12 三好 2Pシュート× | ||
1 | 2:14 | #22 河村 オフェンスリバウンド(3-0-3) | ||
1 | 2:14 | #13 畠中 パーソナルファウル(1-6:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 2:14 | #22 河村 フリースロー○(5点) | 21-16 | |
1 | 2:14 | #22 河村 フリースロー○(6点) | 22-16 | |
1 | 2:01 | #33 長部 2Pシュート× | ||
1 | 2:01 | #22 河村 ディフェンスリバウンド(3-1-4) | ||
1 | 1:53 | #12 三好 2Pシュート× | ||
1 | 1:52 | #11 川原 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 1:45 | 22-19 | #33 長部 3Pシュート○(3点) | |
1 | 1:43 | #9 野町 アシスト(1本) | ||
1 | 1:23 | #22 河村 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 1:07 | 22-21 | #9 野町 2Pシュート○(8点) | |
1 | 0:52 | #22 河村 2Pシュート○(8点) | 24-21 | |
1 | 0:51 | #6 本川 アシスト(2本) | ||
1 | 0:34 | #13 畠中 3Pシュート× | ||
1 | 0:33 | #6 本川 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 0:27 | #8 藤吉 3Pシュート○(4点) | 27-21 | |
1 | 0:26 | #6 本川 アシスト(3本) | ||
1 | 0:10 | #19 池田 3Pシュート× | ||
1 | 0:09 | #12 三好 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
1 | 0:02 | #12 三好 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 0:00 | 27-21 終了 |
||
2 | 9:40 | #15 内野 2Pシュート○(4点) | 29-21 | |
2 | 9:39 | #22 河村 アシスト(1本) | ||
2 | 9:27 | #22 河村 パーソナルファウル(2-1:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 9:27 | 29-22 | #13 畠中 フリースロー○(3点) | |
2 | 9:27 | 29-23 | #13 畠中 フリースロー○(4点) | |
2 | 9:27 | #22 河村 → #20 元山 | ||
2 | 9:13 | #15 内野 2Pシュート× | ||
2 | 9:12 | #19 池田 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 9:03 | 29-25 | #19 池田 2Pシュート○(10点) | |
2 | 8:49 | #12 三好 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 8:47 | #19 池田 スティール(1本) | ||
2 | 8:41 | #13 畠中 2Pシュート× | ||
2 | 8:38 | #13 畠中 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 8:38 | 29-27 | #13 畠中 2Pシュート○(6点) | |
2 | 8:16 | #8 藤吉 2Pシュート× | ||
2 | 8:16 | #33 長部 ディフェンスリバウンド(3-4-7) | ||
2 | 7:55 | #9 野町 3Pシュート× | ||
2 | 7:54 | #6 本川 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 7:36 | #20 元山 2Pシュート× | ||
2 | 7:34 | #11 川原 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 7:26 | #19 池田 3Pシュート× | ||
2 | 7:25 | #15 内野 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 7:11 | #20 元山 2Pシュート○(5点) | 31-27 | |
2 | 7:09 | #6 本川 アシスト(4本) | ||
2 | 6:53 | #9 野町 3Pシュート× | ||
2 | 6:49 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 6:29 | #19 池田 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 6:29 | #9 野町 → #18 佐藤 | ||
2 | 6:29 | #6 本川 フリースロー○(6点) | 32-27 | |
2 | 6:29 | #6 本川 フリースロー○(7点) | 33-27 | |
2 | 6:16 | #6 本川 パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 6:09 | 33-29 | #33 長部 2Pシュート○(5点) | |
2 | 6:07 | #11 川原 アシスト(2本) | ||
2 | 5:48 | #12 三好 2Pシュート× | ||
2 | 5:47 | #12 三好 オフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
2 | 5:44 | #8 藤吉 2Pシュート○(6点) | 35-29 | |
2 | 5:43 | #12 三好 アシスト(1本) | ||
2 | 5:29 | #11 川原 2Pシュート× | ||
2 | 5:28 | #6 本川 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
2 | 5:21 | #6 本川 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 5:07 | #19 池田 3Pシュート× | ||
2 | 5:06 | #8 藤吉 ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
2 | 4:51 | #11 川原 パーソナルファウル(3-2:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 4:51 | タイムアウト | ||
2 | 4:51 | #12 三好 フリースロー○(6点) | 36-29 | |
2 | 4:51 | #12 三好 フリースロー○(7点) | 37-29 | |
2 | 4:33 | 37-32 | #19 池田 3Pシュート○(13点) | |
2 | 4:32 | #18 佐藤 アシスト(1本) | ||
2 | 4:15 | #15 内野 2Pシュート× | ||
2 | 4:13 | #19 池田 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 4:08 | #18 佐藤 2Pシュート× | ||
2 | 4:07 | #6 本川 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
2 | 3:56 | #19 池田 パーソナルファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 3:46 | #20 元山 2Pシュート× | ||
2 | 3:46 | #19 池田 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
2 | 3:27 | #33 長部 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 3:26 | #6 本川 スティール(1本) | ||
2 | 3:18 | #6 本川 2Pシュート× | ||
2 | 3:17 | #6 本川 オフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
2 | 3:17 | #6 本川 2Pシュート○(9点) | 39-32 | |
2 | 3:05 | #15 内野 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 3:05 | #20 元山 → #22 河村 | ||
2 | 2:54 | #13 畠中 2Pシュート× | ||
2 | 2:53 | チームディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 2:36 | #6 本川 3Pシュート× | ||
2 | 2:36 | #19 池田 ディフェンスリバウンド(0-5-5) | ||
2 | 2:26 | 39-34 | #19 池田 2Pシュート○(15点) | |
2 | 2:06 | #12 三好 2Pシュート○(9点) | 41-34 | |
2 | 1:55 | #15 内野 パーソナルファウル(2-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 1:55 | #15 内野 → #25 井澗 | ||
2 | 1:45 | #19 池田 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 1:36 | #22 河村 2Pシュート○(10点) | 43-34 | |
2 | 1:36 | #6 本川 アシスト(5本) | ||
2 | 1:36 | #13 畠中 パーソナルファウル(2-4:1) フリースローオンファウル1 | ||
2 | 1:36 | #22 河村 フリースロー○(11点) | 44-34 | |
2 | 1:26 | 44-36 | #19 池田 2Pシュート○(17点) | |
2 | 1:07 | #25 井澗 2Pシュート× | ||
2 | 1:05 | チームオフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 1:01 | #22 河村 2Pシュート× | ||
2 | 1:00 | #11 川原 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 0:50 | #18 佐藤 3Pシュート× | ||
2 | 0:48 | チームディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
2 | 0:38 | #12 三好 2Pシュート× | ||
2 | 0:35 | #8 藤吉 オフェンスリバウンド(3-2-5) | ||
2 | 0:28 | #22 河村 2Pシュート○(13点) | 46-36 | |
2 | 0:28 | #6 本川 アシスト(6本) | ||
2 | 0:12 | #19 池田 3Pシュート× | ||
2 | 0:10 | #6 本川 ディフェンスリバウンド(2-5-7) | ||
2 | 0:04 | #12 三好 3Pシュート× | ||
2 | 0:00 | 46-36 終了 |
||
3 | 10:00 | #18 佐藤 → #9 野町 | ||
3 | 9:50 | #9 野町 3Pシュート× | ||
3 | 9:49 | #6 本川 ディフェンスリバウンド(2-6-8) | ||
3 | 9:37 | #8 藤吉 2Pシュート× | ||
3 | 9:36 | #9 野町 ブロックショット(2本) | ||
3 | 9:35 | チームオフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
3 | 9:30 | #12 三好 2Pシュート× | ||
3 | 9:29 | #13 畠中 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
3 | 9:24 | #12 三好 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 9:15 | #13 畠中 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 8:56 | #22 河村 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 8:46 | 46-39 | #13 畠中 3Pシュート○(9点) | |
3 | 8:45 | #11 川原 アシスト(3本) | ||
3 | 8:31 | #9 野町 パーソナルファウル(2-1:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 8:31 | #22 河村 フリースロー○(14点) | 47-39 | |
3 | 8:31 | #22 河村 フリースロー○(15点) | 48-39 | |
3 | 8:21 | #33 長部 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 7:59 | #22 河村 2Pシュート× | ||
3 | 7:57 | #8 藤吉 オフェンスリバウンド(4-2-6) | ||
3 | 7:57 | #11 川原 パーソナルファウル(4-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 7:57 | #11 川原 → #14 本多 | ||
3 | 7:51 | #6 本川 2Pシュート× | ||
3 | 7:51 | #9 野町 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 7:41 | #13 畠中 2Pシュート× | ||
3 | 7:40 | #8 藤吉 ディフェンスリバウンド(4-3-7) | ||
3 | 7:40 | #13 畠中 パーソナルファウル(3-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 7:40 | #6 本川 → #15 内野 | ||
3 | 7:27 | #12 三好 2Pシュート× | ||
3 | 7:26 | #22 河村 オフェンスリバウンド(4-1-5) | ||
3 | 7:22 | #12 三好 3Pシュート× | ||
3 | 7:21 | #25 井澗 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
3 | 7:21 | #19 池田 パーソナルファウル(3-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 7:11 | #14 本多 パーソナルファウル(1-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 7:11 | #14 本多 → #21 中川 | ||
3 | 7:11 | #12 三好 フリースロー○(10点) | 49-39 | |
3 | 7:11 | #12 三好 フリースロー○(11点) | 50-39 | |
3 | 6:58 | #21 中川 2Pシュート× | ||
3 | 6:57 | #33 長部 オフェンスリバウンド(4-4-8) | ||
3 | 6:44 | #21 中川 2Pシュート× | ||
3 | 6:42 | #8 藤吉 ブロックショット(1本) | ||
3 | 6:42 | チームオフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
3 | 6:39 | #19 池田 3Pシュート× | ||
3 | 6:38 | #8 藤吉 ディフェンスリバウンド(4-4-8) | ||
3 | 6:22 | #15 内野 3Pシュート× | ||
3 | 6:19 | チームオフェンスリバウンド(3-3-6) | ||
3 | 6:19 | #15 内野 → #6 本川 | ||
3 | 6:18 | #22 河村 2Pシュート○(17点) | 52-39 | |
3 | 6:17 | #12 三好 アシスト(2本) | ||
3 | 6:04 | #13 畠中 ターンオーバー(3本) | ||
3 | 6:00 | #19 池田 パーソナルファウル(4-6:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 6:00 | #19 池田 → #11 川原 | ||
3 | 6:00 | #12 三好 → #15 内野 | ||
3 | 6:00 | #15 内野 フリースロー× | ||
3 | 6:00 | #15 内野 フリースロー× | ||
3 | 6:00 | #9 野町 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
3 | 5:44 | #9 野町 2Pシュート× | ||
3 | 5:44 | #25 井澗 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
3 | 5:24 | #8 藤吉 2Pシュート× | ||
3 | 5:22 | #9 野町 ブロックショット(3本) | ||
3 | 5:21 | チームオフェンスリバウンド(4-3-7) | ||
3 | 5:21 | タイムアウト | ||
3 | 5:21 | #15 内野 → #12 三好 | ||
3 | 5:19 | #33 長部 パーソナルファウル(3-7:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 5:19 | #6 本川 フリースロー× | ||
3 | 5:19 | #6 本川 フリースロー○(10点) | 53-39 | |
3 | 5:19 | #21 中川 → #19 池田 | ||
3 | 5:09 | #11 川原 3Pシュート× | ||
3 | 5:07 | #33 長部 オフェンスリバウンド(5-4-9) | ||
3 | 5:03 | #33 長部 ターンオーバー(3本) | ||
3 | 5:01 | #6 本川 スティール(2本) | ||
3 | 4:58 | #12 三好 2Pシュート○(13点) | 55-39 | |
3 | 4:43 | #33 長部 2Pシュート× | ||
3 | 4:41 | #8 藤吉 ディフェンスリバウンド(4-5-9) | ||
3 | 4:29 | #12 三好 ターンオーバー(3本) | ||
3 | 4:28 | #13 畠中 スティール(1本) | ||
3 | 4:15 | #6 本川 パーソナルファウル(3-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 4:15 | #6 本川 → #15 内野 | ||
3 | 4:05 | #33 長部 ターンオーバー(4本) | ||
3 | 3:49 | #22 河村 2Pシュート× | ||
3 | 3:48 | #8 藤吉 オフェンスリバウンド(5-5-10) | ||
3 | 3:42 | #12 三好 3Pシュート× | ||
3 | 3:41 | #19 池田 ディフェンスリバウンド(0-6-6) | ||
3 | 3:31 | 55-41 | #11 川原 2Pシュート○(2点) | |
3 | 3:09 | #19 池田 パーソナルファウル(5-8:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 3:09 | #19 池田 → #15 山中 | ||
3 | 3:09 | #15 内野 → #6 本川 | ||
3 | 3:09 | #22 河村 → #20 元山 | ||
3 | 3:09 | #25 井澗 フリースロー○(1点) | 56-41 | |
3 | 3:09 | #25 井澗 フリースロー○(2点) | 57-41 | |
3 | 3:03 | #33 長部 2Pシュート× | ||
3 | 3:02 | #12 三好 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
3 | 2:54 | #6 本川 2Pシュート× | ||
3 | 2:53 | #13 畠中 ブロックショット(1本) | ||
3 | 2:51 | #6 本川 オフェンスリバウンド(3-6-9) | ||
3 | 2:42 | #20 元山 2Pシュート○(7点) | 59-41 | |
3 | 2:42 | #12 三好 アシスト(3本) | ||
3 | 2:26 | 59-44 | #9 野町 3Pシュート○(11点) | |
3 | 2:25 | #15 山中 アシスト(1本) | ||
3 | 1:56 | #20 元山 2Pシュート× | ||
3 | 1:55 | #33 長部 ディフェンスリバウンド(5-5-10) | ||
3 | 1:42 | #33 長部 2Pシュート× | ||
3 | 1:41 | #12 三好 ディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
3 | 1:34 | #13 畠中 パーソナルファウル(4-9:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 1:34 | #25 井澗 フリースロー○(3点) | 60-44 | |
3 | 1:34 | #25 井澗 フリースロー× | ||
3 | 1:34 | #9 野町 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
3 | 1:09 | チームターンオーバー(1本) | ||
3 | 0:58 | #20 元山 3Pシュート○(10点) | 63-44 | |
3 | 0:57 | #12 三好 アシスト(4本) | ||
3 | 0:31 | #33 長部 パーソナルファウル(4-10:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 0:31 | #33 長部 → #14 本多 | ||
3 | 0:07 | #8 藤吉 2Pシュート× | ||
3 | 0:05 | #11 川原 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
3 | 0:01 | 63-46 | #13 畠中 2Pシュート○(11点) | |
3 | 0:01 | #11 川原 アシスト(4本) | ||
3 | 0:00 | 63-46 終了 |
||
4 | 9:54 | #6 本川 2Pシュート○(12点) | 65-46 | |
4 | 9:53 | #12 三好 アシスト(5本) | ||
4 | 9:31 | #14 本多 2Pシュート× | ||
4 | 9:30 | #25 井澗 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
4 | 9:11 | #14 本多 → #7 水野 | ||
4 | 9:08 | #6 本川 2Pシュート○(14点) | 67-46 | |
4 | 8:57 | #11 川原 2Pシュート× | ||
4 | 8:54 | #6 本川 ディフェンスリバウンド(3-7-10) | ||
4 | 8:34 | #15 山中 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 8:34 | タイムアウト | ||
4 | 8:34 | #15 山中 → #33 長部 | ||
4 | 8:34 | #8 藤吉 フリースロー○(7点) | 68-46 | |
4 | 8:34 | #8 藤吉 フリースロー○(8点) | 69-46 | |
4 | 8:18 | #9 野町 3Pシュート× | ||
4 | 8:16 | #8 藤吉 ブロックショット(2本) | ||
4 | 8:14 | #11 川原 オフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
4 | 8:09 | チームターンオーバー(2本) | ||
4 | 7:48 | #12 三好 2Pシュート× | ||
4 | 7:43 | #13 畠中 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
4 | 7:43 | #9 野町 → #18 佐藤 | ||
4 | 7:29 | 69-49 | #13 畠中 3Pシュート○(14点) | |
4 | 7:28 | #11 川原 アシスト(5本) | ||
4 | 7:11 | #6 本川 2Pシュート○(16点) | 71-49 | |
4 | 6:58 | #7 水野 3Pシュート× | ||
4 | 6:53 | #20 元山 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
4 | 6:35 | #6 本川 2Pシュート× | ||
4 | 6:35 | #18 佐藤 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
4 | 6:26 | 71-51 | #18 佐藤 2Pシュート○(2点) | |
4 | 5:58 | #20 元山 2Pシュート× | ||
4 | 5:58 | #18 佐藤 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
4 | 5:53 | #11 川原 ターンオーバー(2本) | ||
4 | 5:52 | #25 井澗 スティール(1本) | ||
4 | 5:30 | #20 元山 2Pシュート○(12点) | 73-51 | |
4 | 5:30 | #13 畠中 パーソナルファウル(5-2:1) フリースローオンファウル1 | ||
4 | 5:30 | #8 藤吉 → #22 河村 | ||
4 | 5:30 | #13 畠中 → #5 金本 | ||
4 | 5:30 | #20 元山 フリースロー○(13点) | 74-51 | |
4 | 5:22 | #33 長部 パーソナルファウル(5-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 5:22 | #33 長部 → #15 山中 | ||
4 | 5:08 | #12 三好 2Pシュート× | ||
4 | 5:07 | #5 金本 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
4 | 4:56 | 74-54 | #18 佐藤 3Pシュート○(5点) | |
4 | 4:56 | #7 水野 アシスト(1本) | ||
4 | 4:56 | タイムアウト | ||
4 | 4:39 | #25 井澗 2Pシュート○(5点) | 76-54 | |
4 | 4:20 | #5 金本 2Pシュート× | ||
4 | 4:20 | #6 本川 ディフェンスリバウンド(3-8-11) | ||
4 | 4:06 | #5 金本 パーソナルファウル(1-4:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 4:06 | #25 井澗 フリースロー○(6点) | 77-54 | |
4 | 4:06 | #25 井澗 フリースロー○(7点) | 78-54 | |
4 | 3:51 | #15 山中 3Pシュート× | ||
4 | 3:50 | #25 井澗 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
4 | 3:30 | #25 井澗 3Pシュート× | ||
4 | 3:29 | #20 元山 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
4 | 3:16 | #15 山中 パーソナルファウル(2-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 3:16 | #20 元山 → #21 近平 | ||
4 | 3:16 | #25 井澗 フリースロー× | ||
4 | 3:16 | #25 井澗 フリースロー○(8点) | 79-54 | |
4 | 3:16 | #6 本川 → #15 内野 | ||
4 | 2:59 | #7 水野 3Pシュート× | ||
4 | 2:58 | #15 内野 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
4 | 2:58 | #15 山中 パーソナルファウル(3-6:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 2:58 | #12 三好 → #14 渡邊 | ||
4 | 2:58 | #15 内野 フリースロー○(5点) | 80-54 | |
4 | 2:58 | #15 内野 フリースロー× | ||
4 | 2:58 | #5 金本 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
4 | 2:54 | #15 内野 パーソナルファウル(3-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 2:39 | #15 山中 2Pシュート× | ||
4 | 2:37 | #21 近平 ブロックショット(1本) | ||
4 | 2:35 | #15 内野 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
4 | 2:23 | #21 近平 2Pシュート× | ||
4 | 2:22 | #5 金本 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
4 | 2:14 | #18 佐藤 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 2:14 | #22 河村 → #11 谷村 | ||
4 | 1:55 | #11 谷村 2Pシュート× | ||
4 | 1:54 | #18 佐藤 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
4 | 1:47 | #11 川原 2Pシュート× | ||
4 | 1:46 | #25 井澗 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
4 | 1:25 | #7 水野 パーソナルファウル(1-7:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 1:25 | #15 内野 フリースロー○(6点) | 81-54 | |
4 | 1:25 | #15 内野 フリースロー× | ||
4 | 1:23 | チームディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
4 | 1:04 | #18 佐藤 ターンオーバー(2本) | ||
4 | 0:54 | #7 水野 パーソナルファウル(2-8:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 0:54 | #25 井澗 フリースロー× | ||
4 | 0:54 | #25 井澗 フリースロー× | ||
4 | 0:54 | #5 金本 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
4 | 0:45 | 81-56 | #5 金本 2Pシュート○(2点) | |
4 | 0:45 | #18 佐藤 アシスト(2本) | ||
4 | 0:45 | #25 井澗 → #10 増岡 | ||
4 | 0:35 | #11 谷村 2Pシュート× | ||
4 | 0:34 | #5 金本 ディフェンスリバウンド(0-5-5) | ||
4 | 0:28 | #11 川原 3Pシュート× | ||
4 | 0:28 | #11 谷村 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
4 | 0:21 | #11 川原 パーソナルファウル(5-9:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 0:21 | #11 川原 → #21 中川 | ||
4 | 0:21 | #21 近平 フリースロー× | ||
4 | 0:21 | #21 近平 フリースロー× | ||
4 | 0:21 | #11 谷村 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
4 | 0:19 | #11 谷村 2Pシュート○(2点) | 83-56 | |
4 | 0:08 | 83-58 | #18 佐藤 2Pシュート○(7点) | |
4 | 0:01 | #11 谷村 2Pシュート× | ||
4 | 0:00 | 83-58 終了 |
チームスタッツ
シャンソン化粧品 シャンソンVマジック | トヨタ紡織 サンシャインラビッツ | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 37.1%(26/70) | 35.5%(22/62) |
2Pシュート% | 39.3%(22/56) | 39.4%(13/33) |
3Pシュート% | 28.6%(4/14) | 31.0%(9/29) |
