試合日程・結果
男準々決勝千葉ジェッツ vs 栃木ブレックス
試合データ
開催場所 | 国立代々木競技場第一体育館Y1 | コミッショナー | |
---|---|---|---|
試合区分 | 男準々決勝 | 主審 | 宇田川 貴生 |
開催期日 | 2017年01月06日 | 副審 | 小澤 勤、緒方 崇 |
開始時間/終了時間 | 16:01 / 17:42 |
プレイ バイ プレイ
- OFFICIAL
- 試合終了
ALL
P | TIME | 千葉ジェッツ | SCORE | 栃木ブレックス |
---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | #2 富樫 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #3 パーカー プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #16 アームストロング プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #27 石井 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #34 小野 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #0 田臥 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #9 遠藤 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #10 竹内 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #25 古川 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #32 ロシター プレイヤーイン | ||
1 | 9:43 | #32 ロシター 2Pシュート× | ||
1 | 9:41 | #0 田臥 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 9:39 | #0 田臥 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 9:38 | #27 石井 スティール(1本) | ||
1 | 9:28 | #9 遠藤 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 9:23 | #2 富樫 3Pシュート○(3点) | 3-0 | |
1 | 9:03 | 3-2 | #25 古川 2Pシュート○(2点) | |
1 | 8:45 | #27 石井 3Pシュート× | ||
1 | 8:43 | #10 竹内 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 8:36 | #25 古川 2Pシュート× | ||
1 | 8:34 | #10 竹内 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 8:31 | 3-4 | #32 ロシター 2Pシュート○(2点) | |
1 | 8:16 | #2 富樫 2Pシュート× | ||
1 | 8:14 | #16 アームストロング オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 8:14 | #16 アームストロング 2Pシュート× | ||
1 | 8:13 | #32 ロシター ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 8:07 | #27 石井 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 7:58 | #9 遠藤 2Pシュート× | ||
1 | 7:58 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 7:36 | #34 小野 3Pシュート× | ||
1 | 7:33 | #3 パーカー オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 7:33 | #3 パーカー 2Pシュート○(2点) | 5-4 | |
1 | 7:16 | 5-6 | #32 ロシター 2Pシュート○(4点) | |
1 | 7:15 | #0 田臥 アシスト(1本) | ||
1 | 7:03 | #3 パーカー ターンオーバー(1本) | ||
1 | 6:51 | #32 ロシター 2Pシュート× | ||
1 | 6:49 | #16 アームストロング ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 6:35 | #2 富樫 3Pシュート× | ||
1 | 6:32 | #32 ロシター ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 6:32 | #16 アームストロング パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 6:21 | #10 竹内 2Pシュート× | ||
1 | 6:19 | #34 小野 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 6:12 | #27 石井 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 6:10 | #32 ロシター スティール(1本) | ||
1 | 6:07 | 5-8 | #25 古川 2Pシュート○(4点) | |
1 | 6:05 | #10 竹内 アシスト(1本) | ||
1 | 5:41 | #34 小野 2Pシュート× | ||
1 | 5:39 | #32 ロシター ブロックショット(1本) | ||
1 | 5:38 | #32 ロシター ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
1 | 5:33 | #25 古川 3Pシュート× | ||
1 | 5:32 | #2 富樫 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 5:23 | #27 石井 3Pシュート× | ||
1 | 5:21 | #3 パーカー オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
1 | 5:11 | #2 富樫 2Pシュート○(5点) | 7-8 | |
1 | 4:45 | #9 遠藤 2Pシュート× | ||
1 | 4:41 | #2 富樫 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 4:36 | #2 富樫 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 4:36 | #16 アームストロング → #33 ストーン | ||
1 | 4:36 | #0 田臥 → #13 渡邉 | ||
1 | 4:17 | #13 渡邉 2Pシュート× | ||
1 | 4:16 | #13 渡邉 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 4:16 | #13 渡邉 2Pシュート× | ||
1 | 4:14 | #34 小野 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 3:56 | #2 富樫 2Pシュート× | ||
1 | 3:54 | #32 ロシター ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
1 | 3:47 | #32 ロシター ターンオーバー(1本) | ||
1 | 3:47 | #33 ストーン 2Pシュート○(2点) | 9-8 | |
1 | 3:30 | 9-10 | #9 遠藤 2Pシュート○(2点) | |
1 | 3:06 | #34 小野 2Pシュート○(2点) | 11-10 | |
1 | 2:45 | #32 ロシター 2Pシュート× | ||
1 | 2:44 | #3 パーカー ディフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
1 | 2:25 | #32 ロシター パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 2:25 | #25 古川 → #4 ギブス | ||
1 | 2:25 | #32 ロシター → #27 熊谷 | ||
1 | 2:25 | #33 ストーン フリースロー○(3点) | 12-10 | |
1 | 2:25 | #33 ストーン フリースロー○(4点) | 13-10 | |
1 | 2:12 | #4 ギブス 2Pシュート× | ||
1 | 2:10 | #27 石井 ブロックショット(1本) | ||
1 | 2:09 | #2 富樫 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
1 | 2:03 | #34 小野 3Pシュート○(5点) | 16-10 | |
1 | 2:02 | #33 ストーン アシスト(1本) | ||
1 | 1:41 | #13 渡邉 3Pシュート× | ||
1 | 1:40 | #3 パーカー ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
1 | 1:28 | #2 富樫 3Pシュート○(8点) | 19-10 | |
1 | 1:28 | タイムアウト | ||
1 | 1:28 | #27 石井 → #1 阿部 | ||
1 | 1:06 | #13 渡邉 3Pシュート× | ||
1 | 1:03 | #2 富樫 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
1 | 0:44 | #33 ストーン 2Pシュート○(6点) | 21-10 | |
1 | 0:43 | #2 富樫 アシスト(1本) | ||
1 | 0:19 | 21-13 | #13 渡邉 3Pシュート○(3点) | |
1 | 0:04 | #9 遠藤 パーソナルファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 0:04 | #9 遠藤 → # | ||
1 | 0:04 | #2 富樫 → #31 原 | ||
1 | 0:01 | #33 ストーン 3Pシュート× | ||
1 | 0:00 | 21-13 終了 |
||
2 | 10:00 | #10 竹内 → #0 田臥 | ||
2 | 10:00 | #13 渡邉 → #25 古川 | ||
2 | 10:00 | #27 熊谷 → #32 ロシター | ||
2 | 10:00 | #3 パーカー → #16 アームストロング | ||
2 | 10:00 | #34 小野 → #44 伊藤 | ||
2 | 9:45 | #16 アームストロング パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 9:34 | #32 ロシター 2Pシュート× | ||
2 | 9:32 | #44 伊藤 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 9:28 | #1 阿部 2Pシュート× | ||
2 | 9:26 | #33 ストーン オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 9:22 | #33 ストーン 2Pシュート× | ||
2 | 9:20 | #16 アームストロング オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
2 | 9:12 | #31 原 2Pシュート○(2点) | 23-13 | |
2 | 8:52 | #25 古川 2Pシュート× | ||
2 | 8:51 | #33 ストーン ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 8:47 | パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 8:37 | #16 アームストロング ターンオーバー(1本) | ||
2 | 8:28 | #44 伊藤 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 8:20 | #0 田臥 2Pシュート× | ||
2 | 8:17 | # オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 8:10 | 23-15 | チーム2Pシュート○(2点) | |
2 | 8:08 | #32 ロシター アシスト(1本) | ||
2 | 7:51 | #1 阿部 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 7:49 | #4 ギブス スティール(1本) | ||
2 | 7:48 | 23-17 | #4 ギブス 2Pシュート○(2点) | |
2 | 7:48 | タイムアウト | ||
2 | 7:28 | #44 伊藤 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 7:27 | #4 ギブス スティール(2本) | ||
2 | 7:11 | #0 田臥 2Pシュート× | ||
2 | 7:09 | #33 ストーン ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 6:53 | #16 アームストロング 2Pシュート× | ||
2 | 6:50 | #32 ロシター ディフェンスリバウンド(0-5-5) | ||
2 | 6:40 | #44 伊藤 パーソナルファウル(2-3:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 6:40 | #1 阿部 → #2 富樫 | ||
2 | 6:40 | #44 伊藤 → #34 小野 | ||
2 | 6:40 | 23-18 | #32 ロシター フリースロー○(5点) | |
2 | 6:40 | 23-19 | #32 ロシター フリースロー○(6点) | |
2 | 6:28 | #2 富樫 3Pシュート× | ||
2 | 6:27 | #32 ロシター ディフェンスリバウンド(0-6-6) | ||
2 | 6:17 | #0 田臥 2Pシュート× | ||
2 | 6:17 | #33 ストーン ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
2 | 6:17 | #32 ロシター パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 6:08 | #16 アームストロング ターンオーバー(2本) | ||
2 | 5:56 | #4 ギブス 2Pシュート× | ||
2 | 5:54 | #4 ギブス オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 5:51 | #34 小野 パーソナルファウル(1-4:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 5:51 | #31 原 → #27 石井 | ||
2 | 5:51 | 23-20 | #32 ロシター フリースロー○(7点) | |
2 | 5:51 | #32 ロシター フリースロー× | ||
2 | 5:49 | #33 ストーン ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
2 | 5:40 | #33 ストーン 2Pシュート× | ||
2 | 5:38 | #4 ギブス ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 5:33 | #4 ギブス パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 5:33 | # → #9 遠藤 | ||
2 | 5:30 | #33 ストーン 2Pシュート○(8点) | 25-20 | |
2 | 5:30 | #4 ギブス パーソナルファウル(2-4:1) フリースローオンファウル1 | ||
2 | 5:30 | #4 ギブス → #24 ブレントン | ||
2 | 5:30 | #33 ストーン フリースロー○(9点) | 26-20 | |
2 | 5:30 | #16 アームストロング → #3 パーカー | ||
2 | 5:18 | #32 ロシター ターンオーバー(2本) | ||
2 | 5:07 | #2 富樫 3Pシュート○(11点) | 29-20 | |
2 | 4:55 | 29-22 | #32 ロシター 2Pシュート○(9点) | |
2 | 4:54 | #0 田臥 アシスト(2本) | ||
2 | 4:39 | #33 ストーン 3Pシュート× | ||
2 | 4:36 | #25 古川 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 4:24 | #9 遠藤 パーソナルファウル(3-5:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 4:14 | #0 田臥 パーソナルファウル(1-6:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 4:14 | #0 田臥 → #13 渡邉 | ||
2 | 4:14 | #9 遠藤 → #27 熊谷 | ||
2 | 4:14 | #2 富樫 フリースロー× | ||
2 | 4:14 | #2 富樫 フリースロー○(12点) | 30-22 | |
2 | 4:03 | 30-24 | #32 ロシター 2Pシュート○(11点) | |
2 | 4:02 | #24 ブレントン アシスト(1本) | ||
2 | 3:48 | #2 富樫 2Pシュート× | ||
2 | 3:46 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 3:34 | #32 ロシター ターンオーバー(3本) | ||
2 | 3:33 | #27 石井 スティール(2本) | ||
2 | 3:10 | #33 ストーン 2Pシュート○(11点) | 32-24 | |
2 | 2:52 | #27 熊谷 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 2:52 | タイムアウト | ||
2 | 2:52 | #25 古川 → # | ||
2 | 2:38 | #27 石井 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 2:21 | #13 渡邉 2Pシュート× | ||
2 | 2:19 | チームディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 2:04 | #2 富樫 3Pシュート× | ||
2 | 2:02 | #33 ストーン オフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
2 | 2:02 | #33 ストーン 2Pシュート○(13点) | 34-24 | |
2 | 1:48 | #32 ロシター 2Pシュート× | ||
2 | 1:47 | #27 石井 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 1:25 | #33 ストーン 3Pシュート× | ||
2 | 1:23 | #32 ロシター ディフェンスリバウンド(0-7-7) | ||
2 | 1:15 | #27 熊谷 2Pシュート× | ||
2 | 1:13 | #27 石井 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 1:06 | #27 熊谷 → #4 ギブス | ||
2 | 1:06 | #32 ロシター → #10 竹内 | ||
2 | 0:58 | #2 富樫 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 0:46 | # 2Pシュート× | ||
2 | 0:43 | #33 ストーン ディフェンスリバウンド(2-5-7) | ||
2 | 0:39 | #33 ストーン パーソナルファウル(1-5:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 0:36 | #4 ギブス パーソナルファウル(3-7:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 0:36 | タイムアウト | ||
2 | 0:36 | #4 ギブス → #25 古川 | ||
2 | 0:36 | # → #32 ロシター | ||
2 | 0:21 | #34 小野 3Pシュート○(8点) | 37-24 | |
2 | 0:19 | #2 富樫 アシスト(2本) | ||
2 | 0:01 | #10 竹内 2Pシュート× | ||
2 | 0:01 | #3 パーカー ブロックショット(1本) | ||
2 | 0:01 | #34 小野 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 0:00 | 37-24 終了 |
||
3 | 10:00 | #13 渡邉 → #0 田臥 | ||
3 | 10:00 | #24 ブレントン → #9 遠藤 | ||
3 | 10:00 | #33 ストーン → #16 アームストロング | ||
3 | 9:53 | #25 古川 2Pシュート× | ||
3 | 9:51 | #16 アームストロング ブロックショット(1本) | ||
3 | 9:50 | #3 パーカー ディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
3 | 9:29 | #27 石井 ターンオーバー(3本) | ||
3 | 9:28 | #9 遠藤 スティール(1本) | ||
3 | 9:17 | #32 ロシター 2Pシュート× | ||
3 | 9:14 | #10 竹内 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
3 | 9:14 | #10 竹内 2Pシュート× | ||
3 | 9:13 | #3 パーカー ディフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
3 | 9:01 | #2 富樫 3Pシュート× | ||
3 | 8:59 | #25 古川 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 8:53 | #32 ロシター 2Pシュート× | ||
3 | 8:51 | #2 富樫 ディフェンスリバウンド(0-5-5) | ||
3 | 8:46 | #3 パーカー 2Pシュート○(4点) | 39-24 | |
3 | 8:45 | #27 石井 アシスト(1本) | ||
3 | 8:25 | #0 田臥 2Pシュート× | ||
3 | 8:23 | #16 アームストロング ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
3 | 8:16 | #3 パーカー 2Pシュート○(6点) | 41-24 | |
3 | 8:16 | タイムアウト | ||
3 | 8:04 | #0 田臥 2Pシュート× | ||
3 | 8:02 | #3 パーカー ディフェンスリバウンド(2-5-7) | ||
3 | 7:45 | #3 パーカー 2Pシュート○(8点) | 43-24 | |
3 | 7:44 | #2 富樫 アシスト(3本) | ||
3 | 7:30 | #32 ロシター 2Pシュート× | ||
3 | 7:28 | #16 アームストロング ディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
3 | 7:07 | #27 石井 3Pシュート○(3点) | 46-24 | |
3 | 7:05 | #34 小野 アシスト(1本) | ||
3 | 6:52 | #10 竹内 2Pシュート× | ||
3 | 6:51 | #34 小野 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
3 | 6:46 | #3 パーカー 2Pシュート○(10点) | 48-24 | |
3 | 6:45 | #2 富樫 アシスト(4本) | ||
3 | 6:25 | #9 遠藤 3Pシュート× | ||
3 | 6:23 | #27 石井 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
3 | 6:17 | #3 パーカー 2Pシュート× | ||
3 | 6:16 | #32 ロシター ディフェンスリバウンド(0-8-8) | ||
3 | 6:10 | #16 アームストロング パーソナルファウル(3-1:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 6:10 | #16 アームストロング → #33 ストーン | ||
3 | 6:10 | #0 田臥 → #13 渡邉 | ||
3 | 6:10 | #9 遠藤 → #27 熊谷 | ||
3 | 6:10 | 48-25 | #32 ロシター フリースロー○(12点) | |
3 | 6:10 | 48-26 | #32 ロシター フリースロー○(13点) | |
3 | 6:03 | #33 ストーン 2Pシュート× | ||
3 | 6:01 | #10 竹内 ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
3 | 5:51 | #27 熊谷 3Pシュート× | ||
3 | 5:48 | #33 ストーン ディフェンスリバウンド(2-6-8) | ||
3 | 5:36 | #34 小野 2Pシュート○(10点) | 50-26 | |
3 | 5:36 | #27 熊谷 パーソナルファウル(1-1:1) フリースローオンファウル1 | ||
3 | 5:36 | #34 小野 フリースロー○(11点) | 51-26 | |
3 | 5:21 | #10 竹内 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 5:19 | #3 パーカー スティール(1本) | ||
3 | 5:07 | #33 ストーン 2Pシュート× | ||
3 | 5:05 | #10 竹内 ブロックショット(1本) | ||
3 | 5:04 | #27 熊谷 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
3 | 5:04 | #25 古川 3Pシュート× | ||
3 | 5:04 | #10 竹内 オフェンスリバウンド(3-2-5) | ||
3 | 5:04 | #10 竹内 2Pシュート× | ||
3 | 5:04 | #3 パーカー ブロックショット(2本) | ||
3 | 5:04 | #33 ストーン ディフェンスリバウンド(2-7-9) | ||
3 | 4:55 | #27 熊谷 パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 4:55 | #25 古川 → # | ||
3 | 4:46 | #33 ストーン ターンオーバー(1本) | ||
3 | 4:44 | #32 ロシター スティール(2本) | ||
3 | 4:43 | #32 ロシター ターンオーバー(4本) | ||
3 | 4:38 | #33 ストーン ターンオーバー(2本) | ||
3 | 4:37 | チームスティール(1本) | ||
3 | 4:31 | #34 小野 パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 4:31 | タイムアウト | ||
3 | 4:31 | #27 石井 → #31 原 | ||
3 | 4:28 | #31 原 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 4:28 | 51-29 | #13 渡邉 3Pシュート○(6点) | |
3 | 3:57 | #2 富樫 3Pシュート× | ||
3 | 3:56 | #10 竹内 ディフェンスリバウンド(3-3-6) | ||
3 | 3:43 | 51-31 | #10 竹内 2Pシュート○(2点) | |
3 | 3:43 | #33 ストーン パーソナルファウル(2-4:1) フリースローオンファウル1 | ||
3 | 3:43 | #32 ロシター → #4 ギブス | ||
3 | 3:43 | #10 竹内 フリースロー× | ||
3 | 3:42 | #33 ストーン ディフェンスリバウンド(2-8-10) | ||
3 | 3:35 | #31 原 3Pシュート× | ||
3 | 3:32 | #10 竹内 ディフェンスリバウンド(3-4-7) | ||
3 | 3:18 | 51-33 | #4 ギブス 2Pシュート○(4点) | |
3 | 3:15 | #13 渡邉 アシスト(1本) | ||
3 | 2:50 | #34 小野 2Pシュート× | ||
3 | 2:49 | #4 ギブス ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
3 | 2:36 | #27 熊谷 3Pシュート× | ||
3 | 2:32 | #31 原 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
3 | 2:20 | #13 渡邉 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 2:20 | #2 富樫 → #1 阿部 | ||
3 | 2:20 | #33 ストーン → #16 アームストロング | ||
3 | 2:20 | #27 熊谷 → #25 古川 | ||
3 | 2:10 | #25 古川 パーソナルファウル(1-4:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 2:10 | #34 小野 フリースロー× | ||
3 | 2:10 | #34 小野 フリースロー○(12点) | 52-33 | |
3 | 2:00 | #31 原 パーソナルファウル(2-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 2:00 | #4 ギブス フリースロー× | ||
3 | 2:00 | 52-34 | #4 ギブス フリースロー○(5点) | |
3 | 1:44 | #3 パーカー 2Pシュート○(12点) | 54-34 | |
3 | 1:42 | #34 小野 アシスト(2本) | ||
3 | 1:33 | # 2Pシュート× | ||
3 | 1:31 | #10 竹内 オフェンスリバウンド(4-4-8) | ||
3 | 1:31 | 54-36 | #10 竹内 2Pシュート○(4点) | |
3 | 1:12 | #16 アームストロング 2Pシュート○(2点) | 56-36 | |
3 | 0:55 | #1 阿部 パーソナルファウル(1-6:3) フリースローオンファウル3 | ||
3 | 0:55 | #4 ギブス → #9 遠藤 | ||
3 | 0:55 | # → #32 ロシター | ||
3 | 0:55 | #16 アームストロング → #27 石井 | ||
3 | 0:55 | #34 小野 → #33 ストーン | ||
3 | 0:55 | #13 渡邉 フリースロー× | ||
3 | 0:55 | 56-37 | #13 渡邉 フリースロー○(7点) | |
3 | 0:55 | 56-38 | #13 渡邉 フリースロー○(8点) | |
3 | 0:41 | #27 石井 ターンオーバー(4本) | ||
3 | 0:30 | #32 ロシター 3Pシュート× | ||
3 | 0:27 | #10 竹内 オフェンスリバウンド(5-4-9) | ||
3 | 0:27 | 56-40 | #10 竹内 2Pシュート○(6点) | |
3 | 0:03 | #33 ストーン 2Pシュート○(15点) | 58-40 | |
3 | 0:00 | 58-40 終了 |
||
4 | 10:00 | #3 パーカー → #16 アームストロング | ||
4 | 10:00 | #31 原 → #34 小野 | ||
4 | 10:00 | #13 渡邉 → #0 田臥 | ||
4 | 10:00 | #25 古川 → # | ||
4 | 9:49 | #33 ストーン 2Pシュート○(17点) | 60-40 | |
4 | 9:33 | #10 竹内 ターンオーバー(2本) | ||
4 | 9:23 | #34 小野 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 9:22 | #0 田臥 スティール(1本) | ||
4 | 9:19 | #0 田臥 2Pシュート× | ||
4 | 9:17 | #34 小野 ディフェンスリバウンド(0-5-5) | ||
4 | 9:14 | #16 アームストロング 2Pシュート○(4点) | 62-40 | |
4 | 9:12 | #33 ストーン アシスト(2本) | ||
4 | 8:56 | # 3Pシュート× | ||
4 | 8:54 | #1 阿部 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
4 | 8:38 | #33 ストーン 3Pシュート○(20点) | 65-40 | |
4 | 8:18 | 65-43 | チーム3Pシュート○(5点) | |
4 | 8:16 | #32 ロシター アシスト(2本) | ||
4 | 7:59 | #32 ロシター パーソナルファウル(3-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 7:59 | #0 田臥 → #4 ギブス | ||
4 | 7:59 | #9 遠藤 → #13 渡邉 | ||
4 | 7:59 | #10 竹内 → #25 古川 | ||
4 | 7:50 | #33 ストーン 3Pシュート× | ||
4 | 7:46 | #4 ギブス ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
4 | 7:44 | #4 ギブス ターンオーバー(1本) | ||
4 | 7:43 | #1 阿部 スティール(1本) | ||
4 | 7:41 | #34 小野 2Pシュート○(14点) | 67-43 | |
4 | 7:41 | タイムアウト | ||
4 | 7:31 | #27 石井 パーソナルファウル(2-1:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 7:31 | 67-44 | #25 古川 フリースロー○(5点) | |
4 | 7:31 | 67-45 | #25 古川 フリースロー○(6点) | |
4 | 7:14 | #33 ストーン 2Pシュート○(22点) | 69-45 | |
4 | 6:51 | #4 ギブス 3Pシュート× | ||
4 | 6:49 | #27 石井 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
4 | 6:33 | #16 アームストロング 2Pシュート× | ||
4 | 6:33 | #13 渡邉 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
4 | 6:32 | #1 阿部 パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 6:32 | #4 ギブス → #24 ブレントン | ||
4 | 6:16 | #32 ロシター 2Pシュート× | ||
4 | 6:13 | #34 小野 ディフェンスリバウンド(0-6-6) | ||
4 | 5:53 | #16 アームストロング 2Pシュート× | ||
4 | 5:52 | #13 渡邉 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
4 | 5:49 | #27 石井 パーソナルファウル(3-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 5:49 | #16 アームストロング → #3 パーカー | ||
4 | 5:37 | #33 ストーン パーソナルファウル(3-4:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 5:37 | #32 ロシター フリースロー× | ||
4 | 5:37 | 69-46 | #32 ロシター フリースロー○(14点) | |
4 | 5:27 | チームターンオーバー(1本) | ||
4 | 5:27 | #1 阿部 → #2 富樫 | ||
4 | 5:19 | 69-48 | #32 ロシター 2Pシュート○(16点) | |
4 | 5:06 | #24 ブレントン パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 4:53 | #32 ロシター パーソナルファウル(4-3:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 4:53 | #33 ストーン フリースロー○(23点) | 70-48 | |
4 | 4:53 | #33 ストーン フリースロー○(24点) | 71-48 | |
4 | 4:42 | 71-50 | #32 ロシター 2Pシュート○(18点) | |
4 | 4:15 | #33 ストーン 3Pシュート× | ||
4 | 4:14 | #34 小野 オフェンスリバウンド(1-6-7) | ||
4 | 4:00 | #27 石井 2Pシュート× | ||
4 | 3:59 | チームディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
4 | 3:46 | #34 小野 パーソナルファウル(3-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 3:46 | 71-51 | #32 ロシター フリースロー○(19点) | |
4 | 3:46 | 71-52 | #32 ロシター フリースロー○(20点) | |
4 | 3:45 | #32 ロシター パーソナルファウル(5-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 3:45 | #32 ロシター → #4 ギブス | ||
4 | 3:25 | #13 渡邉 パーソナルファウル(2-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 3:25 | #13 渡邉 → #3 前村 | ||
4 | 3:25 | #33 ストーン フリースロー○(25点) | 72-52 | |
4 | 3:25 | #33 ストーン フリースロー× | ||
4 | 3:24 | #24 ブレントン ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
4 | 3:15 | 72-54 | #25 古川 2Pシュート○(8点) | |
4 | 2:51 | #2 富樫 2Pシュート× | ||
4 | 2:48 | #25 古川 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
4 | 2:40 | #33 ストーン パーソナルファウル(4-6:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 2:40 | タイムアウト | ||
4 | 2:40 | 72-55 | #24 ブレントン フリースロー○(1点) | |
4 | 2:40 | 72-56 | #24 ブレントン フリースロー○(2点) | |
4 | 2:39 | #34 小野 ターンオーバー(2本) | ||
4 | 2:38 | #24 ブレントン スティール(1本) | ||
4 | 2:31 | #25 古川 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 2:30 | #2 富樫 スティール(1本) | ||
4 | 2:28 | #2 富樫 2Pシュート○(14点) | 74-56 | |
4 | 2:18 | # 3Pシュート× | ||
4 | 2:16 | #4 ギブス オフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
4 | 2:13 | #3 前村 2Pシュート× | ||
4 | 2:10 | #4 ギブス オフェンスリバウンド(3-3-6) | ||
4 | 2:10 | #4 ギブス 2Pシュート× | ||
4 | 2:10 | #24 ブレントン オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
4 | 2:10 | #27 石井 パーソナルファウル(4-7:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 2:10 | #25 古川 → #27 熊谷 | ||
4 | 2:10 | #24 ブレントン → #9 遠藤 | ||
4 | 2:10 | #9 遠藤 フリースロー× | ||
4 | 2:10 | 74-57 | #9 遠藤 フリースロー○(3点) | |
4 | 1:49 | #2 富樫 2Pシュート○(16点) | 76-57 | |
4 | 1:40 | # 2Pシュート× | ||
4 | 1:38 | #2 富樫 ディフェンスリバウンド(0-6-6) | ||
4 | 1:33 | #27 石井 3Pシュート× | ||
4 | 1:31 | #4 ギブス ディフェンスリバウンド(3-4-7) | ||
4 | 1:17 | # 2Pシュート× | ||
4 | 1:14 | #4 ギブス オフェンスリバウンド(4-4-8) | ||
4 | 1:14 | #3 パーカー パーソナルファウル(1-8:2) フリースローオンファウル2 | ||
