試合日程・結果
男2回戦白鷗大学 vs 新潟アルビレックスBB
試合データ
開催場所 | 国立代々木競技場第一体育館Y1 | コミッショナー | |
---|---|---|---|
試合区分 | 男2回戦 | 主審 | 東 考生 |
開催期日 | 2017年01月04日 | 副審 | 中田 英教、早崎 康祐 |
開始時間/終了時間 | 14:00 / 15:25 |
プレイ バイ プレイ
- OFFICIAL
- 試合終了
ALL
P | TIME | 白鷗大学 | SCORE | 新潟アルビレックスBB |
---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | #0 野﨑 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #5 川島 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #18 奥野 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #23 バイセイディイッサライ プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #41 小倉 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #0 遥 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #7 五十嵐 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #23 佐藤 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #32 池田 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #54 ガードナー プレイヤーイン | ||
1 | 9:39 | #32 池田 3Pシュート× | ||
1 | 9:37 | #23 バイセイディイッサライ ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 9:30 | #0 野﨑 3Pシュート○(3点) | 3-0 | |
1 | 9:28 | #41 小倉 アシスト(1本) | ||
1 | 9:07 | #23 佐藤 3Pシュート× | ||
1 | 9:03 | チームオフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 9:00 | 3-2 | #54 ガードナー 2Pシュート○(2点) | |
1 | 9:00 | #23 バイセイディイッサライ パーソナルファウル(1-1:1) フリースローオンファウル1 | ||
1 | 9:00 | 3-3 | #54 ガードナー フリースロー○(3点) | |
1 | 8:41 | #0 野﨑 2Pシュート× | ||
1 | 8:39 | #18 奥野 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 8:34 | #23 バイセイディイッサライ 2Pシュート× | ||
1 | 8:33 | #54 ガードナー ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 8:24 | 3-5 | #54 ガードナー 2Pシュート○(5点) | |
1 | 8:24 | #0 遥 アシスト(1本) | ||
1 | 8:24 | #5 川島 パーソナルファウル(1-2:1) フリースローオンファウル1 | ||
1 | 8:24 | 3-6 | #54 ガードナー フリースロー○(6点) | |
1 | 8:07 | #0 野﨑 2Pシュート× | ||
1 | 8:06 | #54 ガードナー ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 7:53 | #0 遥 2Pシュート× | ||
1 | 7:50 | #54 ガードナー オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
1 | 7:50 | 3-8 | #54 ガードナー 2Pシュート○(8点) | |
1 | 7:27 | #0 遥 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 7:27 | #41 小倉 フリースロー× | ||
1 | 7:27 | #41 小倉 フリースロー○(1点) | 4-8 | |
1 | 7:09 | #54 ガードナー 2Pシュート× | ||
1 | 7:07 | #23 バイセイディイッサライ ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 7:02 | #0 遥 パーソナルファウル(2-2:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 7:02 | #0 野﨑 フリースロー○(4点) | 5-8 | |
1 | 7:02 | #0 野﨑 フリースロー× | ||
1 | 7:00 | #32 池田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 6:47 | #54 ガードナー ターンオーバー(1本) | ||
1 | 6:37 | #5 川島 2Pシュート○(2点) | 7-8 | |
1 | 6:35 | #18 奥野 アシスト(1本) | ||
1 | 6:20 | #23 佐藤 2Pシュート× | ||
1 | 6:18 | #0 遥 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 6:18 | #0 遥 2Pシュート× | ||
1 | 6:16 | チームオフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
1 | 6:04 | #32 池田 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 5:49 | #5 川島 3Pシュート× | ||
1 | 5:48 | #7 五十嵐 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 5:42 | #32 池田 3Pシュート× | ||
1 | 5:40 | #54 ガードナー オフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
1 | 5:37 | 7-10 | #54 ガードナー 2Pシュート○(10点) | |
1 | 5:24 | #5 川島 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 5:21 | #0 遥 スティール(1本) | ||
1 | 5:06 | #32 池田 ターンオーバー(2本) | ||
1 | 5:05 | #23 バイセイディイッサライ スティール(1本) | ||
1 | 5:00 | #23 バイセイディイッサライ 2Pシュート× | ||
1 | 4:59 | #54 ガードナー ディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
1 | 4:43 | #54 ガードナー 2Pシュート× | ||
1 | 4:40 | #0 遥 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
1 | 4:40 | #0 野﨑 パーソナルファウル(1-3:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 4:40 | #7 五十嵐 → #3 畠山 | ||
1 | 4:40 | #0 遥 フリースロー× | ||
1 | 4:40 | 7-11 | #0 遥 フリースロー○(1点) | |
1 | 4:24 | #23 バイセイディイッサライ 2Pシュート○(2点) | 9-11 | |
1 | 4:21 | #0 野﨑 アシスト(1本) | ||
1 | 4:09 | #23 バイセイディイッサライ パーソナルファウル(2-4:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 4:09 | 9-12 | #0 遥 フリースロー○(2点) | |
1 | 4:09 | 9-13 | #0 遥 フリースロー○(3点) | |
1 | 4:09 | #23 バイセイディイッサライ → #35 秋野 | ||
1 | 4:09 | #41 小倉 → #75 ディオップマムシェッハ | ||
1 | 4:00 | #0 野﨑 2Pシュート× | ||
1 | 3:58 | #54 ガードナー ディフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
1 | 3:43 | 9-15 | #54 ガードナー 2Pシュート○(12点) | |
1 | 3:43 | タイムアウト | ||
1 | 3:43 | #54 ガードナー → #13 チャップマン | ||
1 | 3:23 | #75 ディオップマムシェッハ 3Pシュート× | ||
1 | 3:21 | #13 チャップマン ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 3:10 | #13 チャップマン 2Pシュート× | ||
1 | 3:09 | #5 川島 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 3:00 | #75 ディオップマムシェッハ 2Pシュート× | ||
1 | 2:56 | #75 ディオップマムシェッハ オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 2:56 | #75 ディオップマムシェッハ 2Pシュート× | ||
1 | 2:55 | #13 チャップマン ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 2:52 | 9-17 | #0 遥 2Pシュート○(5点) | |
1 | 2:52 | #3 畠山 アシスト(1本) | ||
1 | 2:52 | #35 秋野 パーソナルファウル(1-5:1) フリースローオンファウル1 | ||
1 | 2:52 | #32 池田 → #5 佐藤 | ||
1 | 2:52 | 9-18 | #0 遥 フリースロー○(6点) | |
1 | 2:33 | #5 川島 2Pシュート× | ||
1 | 2:32 | #3 畠山 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 2:28 | 9-20 | #5 佐藤 2Pシュート○(2点) | |
1 | 2:27 | #3 畠山 アシスト(2本) | ||
1 | 2:11 | #0 野﨑 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 2:10 | #13 チャップマン スティール(1本) | ||
1 | 1:57 | #23 佐藤 3Pシュート× | ||
1 | 1:54 | #18 奥野 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 1:47 | #0 遥 パーソナルファウル(3-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 1:47 | #0 遥 → #32 池田 | ||
1 | 1:40 | #0 野﨑 2Pシュート○(6点) | 11-20 | |
1 | 1:39 | #5 川島 アシスト(1本) | ||
1 | 1:25 | #32 池田 ターンオーバー(3本) | ||
1 | 1:23 | #0 野﨑 スティール(1本) | ||
1 | 1:21 | #5 川島 2Pシュート○(4点) | 13-20 | |
1 | 1:20 | #0 野﨑 アシスト(2本) | ||
1 | 1:08 | #13 チャップマン 2Pシュート× | ||
1 | 1:06 | #75 ディオップマムシェッハ ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 0:57 | #5 川島 2Pシュート× | ||
1 | 0:55 | #32 池田 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 0:39 | 13-22 | #13 チャップマン 2Pシュート○(2点) | |
1 | 0:27 | #23 佐藤 パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 0:27 | #18 奥野 → #21 神里 | ||
1 | 0:27 | #0 野﨑 → #28 川邉 | ||
1 | 0:22 | #75 ディオップマムシェッハ 2Pシュート× | ||
1 | 0:20 | #13 チャップマン ブロックショット(1本) | ||
1 | 0:18 | #75 ディオップマムシェッハ オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
1 | 0:18 | #75 ディオップマムシェッハ 2Pシュート○(2点) | 15-22 | |
1 | 0:03 | 15-24 | #13 チャップマン 2Pシュート○(4点) | |
1 | 0:02 | #23 佐藤 アシスト(1本) | ||
1 | 0:00 | 15-24 終了 |
||
2 | 9:50 | #5 川島 2Pシュート× | ||
2 | 9:48 | #13 チャップマン ブロックショット(2本) | ||
2 | 9:47 | #5 佐藤 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 9:33 | 15-26 | #13 チャップマン 2Pシュート○(6点) | |
2 | 9:32 | #3 畠山 アシスト(3本) | ||
2 | 9:16 | #35 秋野 3Pシュート○(3点) | 18-26 | |
2 | 9:14 | #28 川邉 アシスト(1本) | ||
2 | 8:50 | 18-29 | #32 池田 3Pシュート○(3点) | |
2 | 8:49 | #23 佐藤 アシスト(2本) | ||
2 | 8:34 | #28 川邉 3Pシュート× | ||
2 | 8:31 | #3 畠山 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 8:23 | #13 チャップマン 2Pシュート× | ||
2 | 8:21 | #3 畠山 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 8:21 | 18-31 | #3 畠山 2Pシュート○(2点) | |
2 | 7:58 | #21 神里 3Pシュート× | ||
2 | 7:56 | #3 畠山 ブロックショット(1本) | ||
2 | 7:55 | #13 チャップマン ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 7:49 | #32 池田 3Pシュート× | ||
2 | 7:43 | #28 川邉 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 7:39 | #21 神里 3Pシュート× | ||
2 | 7:36 | #21 神里 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 7:27 | #5 川島 2Pシュート× | ||
2 | 7:24 | #3 畠山 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
2 | 7:22 | #28 川邉 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 7:22 | #5 川島 → #24 鎌田 | ||
2 | 7:22 | #23 佐藤 → #16 本間 | ||
2 | 7:11 | #3 畠山 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 7:10 | #24 鎌田 スティール(1本) | ||
2 | 7:08 | #24 鎌田 2Pシュート× | ||
2 | 7:07 | #16 本間 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 6:48 | 18-34 | #16 本間 3Pシュート○(3点) | |
2 | 6:48 | #3 畠山 アシスト(4本) | ||
2 | 6:43 | タイムアウト | ||
2 | 6:43 | #13 チャップマン → #44 バン・トリース | ||
2 | 6:43 | #35 秋野 → #41 小倉 | ||
2 | 6:30 | #28 川邉 2Pシュート× | ||
2 | 6:27 | #44 バン・トリース ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 6:11 | #16 本間 3Pシュート× | ||
2 | 6:09 | #75 ディオップマムシェッハ ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
2 | 6:00 | #21 神里 3Pシュート× | ||
2 | 5:58 | #32 池田 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 5:37 | 18-37 | #3 畠山 3Pシュート○(5点) | |
2 | 5:21 | #21 神里 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 5:09 | #44 バン・トリース 2Pシュート× | ||
2 | 5:07 | #41 小倉 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 4:52 | #41 小倉 3Pシュート○(4点) | 21-37 | |
2 | 4:51 | #24 鎌田 アシスト(1本) | ||
2 | 4:34 | #28 川邉 パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 4:34 | #75 ディオップマムシェッハ → #23 バイセイディイッサライ | ||
2 | 4:19 | 21-40 | #3 畠山 3Pシュート○(8点) | |
2 | 3:58 | #41 小倉 3Pシュート○(7点) | 24-40 | |
2 | 3:56 | #28 川邉 アシスト(2本) | ||
2 | 3:43 | #44 バン・トリース 2Pシュート× | ||
2 | 3:41 | #24 鎌田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 3:34 | #41 小倉 3Pシュート× | ||
2 | 3:33 | #32 池田 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
2 | 3:10 | #24 鎌田 パーソナルファウル(1-3:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 3:10 | #3 畠山 フリースロー× | ||
2 | 3:10 | #3 畠山 フリースロー× | ||
2 | 3:09 | #41 小倉 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 2:52 | #28 川邉 2Pシュート○(2点) | 26-40 | |
2 | 2:40 | #23 バイセイディイッサライ パーソナルファウル(3-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 2:40 | #23 バイセイディイッサライ → #75 ディオップマムシェッハ | ||
2 | 2:31 | #75 ディオップマムシェッハ パーソナルファウル(1-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 2:31 | 26-41 | #32 池田 フリースロー○(4点) | |
2 | 2:31 | 26-42 | #32 池田 フリースロー○(5点) | |
2 | 2:23 | #32 池田 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 2:08 | #75 ディオップマムシェッハ 3Pシュート× | ||
2 | 2:07 | チームディフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
2 | 1:57 | #44 バン・トリース 2Pシュート× | ||
2 | 1:55 | #44 バン・トリース オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 1:55 | #44 バン・トリース 2Pシュート× | ||
2 | 1:55 | #75 ディオップマムシェッハ ブロックショット(1本) | ||
2 | 1:51 | #75 ディオップマムシェッハ ディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
2 | 1:51 | #75 ディオップマムシェッハ 2Pシュート× | ||
2 | 1:47 | #21 神里 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 1:47 | #44 バン・トリース パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 1:46 | #75 ディオップマムシェッハ フリースロー× | ||
2 | 1:46 | #75 ディオップマムシェッハ フリースロー○(3点) | 27-42 | |
2 | 1:34 | 27-44 | #44 バン・トリース 2Pシュート○(2点) | |
2 | 1:32 | #5 佐藤 アシスト(1本) | ||
2 | 1:15 | #28 川邉 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 1:14 | #3 畠山 スティール(1本) | ||
2 | 1:12 | 27-46 | #3 畠山 2Pシュート○(10点) | |
2 | 0:57 | #75 ディオップマムシェッハ 2Pシュート○(5点) | 29-46 | |
2 | 0:55 | #21 神里 アシスト(1本) | ||
2 | 0:40 | 29-49 | #16 本間 3Pシュート○(6点) | |
2 | 0:39 | #44 バン・トリース アシスト(1本) | ||
2 | 0:25 | #24 鎌田 2Pシュート× | ||
2 | 0:23 | #44 バン・トリース ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 0:01 | #5 佐藤 2Pシュート× | ||
2 | 0:01 | #41 小倉 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 0:00 | 29-49 終了 |
||
3 | 10:00 | #21 神里 → #0 野﨑 | ||
3 | 10:00 | #24 鎌田 → #5 川島 | ||
3 | 10:00 | #28 川邉 → #18 奥野 | ||
3 | 10:00 | #75 ディオップマムシェッハ → #23 バイセイディイッサライ | ||
3 | 10:00 | #3 畠山 → #0 遥 | ||
3 | 10:00 | #5 佐藤 → #7 五十嵐 | ||
3 | 10:00 | #16 本間 → #23 佐藤 | ||
3 | 10:00 | #44 バン・トリース → #54 ガードナー | ||
3 | 9:52 | #54 ガードナー 2Pシュート× | ||
3 | 9:49 | #54 ガードナー オフェンスリバウンド(3-4-7) | ||
3 | 9:47 | 29-51 | #54 ガードナー 2Pシュート○(14点) | |
3 | 9:39 | #41 小倉 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 9:22 | 29-53 | #0 遥 2Pシュート○(8点) | |
3 | 9:22 | #23 佐藤 アシスト(3本) | ||
3 | 9:22 | #54 ガードナー パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 9:06 | #23 バイセイディイッサライ 2Pシュート○(4点) | 31-53 | |
3 | 9:05 | #0 野﨑 アシスト(3本) | ||
3 | 8:51 | 31-55 | #54 ガードナー 2Pシュート○(16点) | |
3 | 8:50 | #0 遥 アシスト(2本) | ||
3 | 8:40 | #5 川島 3Pシュート× | ||
3 | 8:37 | チームオフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
3 | 8:29 | #41 小倉 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 8:26 | #54 ガードナー スティール(1本) | ||
3 | 8:24 | #23 佐藤 2Pシュート× | ||
3 | 8:22 | #5 川島 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 8:00 | #23 バイセイディイッサライ 2Pシュート× | ||
3 | 8:00 | チームディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
3 | 8:00 | #41 小倉 → #35 秋野 | ||
3 | 7:41 | 31-57 | #0 遥 2Pシュート○(10点) | |
3 | 7:27 | #23 バイセイディイッサライ ターンオーバー(1本) | ||
3 | 7:27 | #23 バイセイディイッサライ → #75 ディオップマムシェッハ | ||
3 | 7:16 | #32 池田 3Pシュート× | ||
3 | 7:14 | #0 遥 オフェンスリバウンド(3-0-3) | ||
3 | 7:14 | #5 川島 パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 7:09 | 31-60 | #23 佐藤 3Pシュート○(3点) | |
3 | 7:08 | #7 五十嵐 アシスト(1本) | ||
3 | 6:57 | #0 野﨑 2Pシュート× | ||
3 | 6:55 | #75 ディオップマムシェッハ オフェンスリバウンド(3-3-6) | ||
3 | 6:46 | #18 奥野 3Pシュート○(3点) | 34-60 | |
3 | 6:45 | #0 野﨑 アシスト(4本) | ||
3 | 6:30 | #0 遥 2Pシュート× | ||
3 | 6:28 | #5 川島 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
3 | 6:16 | #0 野﨑 3Pシュート○(9点) | 37-60 | |
3 | 6:14 | #35 秋野 アシスト(1本) | ||
3 | 5:59 | 37-62 | #54 ガードナー 2Pシュート○(18点) | |
3 | 5:58 | #7 五十嵐 アシスト(2本) | ||
3 | 5:43 | #0 野﨑 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 5:43 | #0 遥 スティール(2本) | ||
3 | 5:43 | #75 ディオップマムシェッハ パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 5:43 | タイムアウト | ||
3 | 5:43 | #35 秋野 → #41 小倉 | ||
3 | 5:43 | #32 池田 → #5 佐藤 | ||
3 | 5:31 | #0 遥 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 5:20 | #41 小倉 ターンオーバー(3本) | ||
3 | 5:19 | #7 五十嵐 スティール(1本) | ||
3 | 5:15 | 37-64 | #5 佐藤 2Pシュート○(4点) | |
3 | 5:14 | #54 ガードナー アシスト(1本) | ||
3 | 4:55 | #5 川島 3Pシュート× | ||
3 | 4:55 | #75 ディオップマムシェッハ オフェンスリバウンド(4-3-7) | ||
3 | 4:47 | #75 ディオップマムシェッハ ターンオーバー(1本) | ||
3 | 4:46 | #5 佐藤 スティール(1本) | ||
3 | 4:40 | 37-66 | #54 ガードナー 2Pシュート○(20点) | |
3 | 4:37 | #5 佐藤 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 4:37 | #7 五十嵐 → #13 チャップマン | ||
3 | 4:37 | #54 ガードナー → #16 本間 | ||
3 | 4:30 | #18 奥野 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 4:28 | #16 本間 スティール(1本) | ||
3 | 4:26 | #23 佐藤 3Pシュート× | ||
3 | 4:21 | #5 川島 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
3 | 4:14 | #41 小倉 2Pシュート× | ||
3 | 4:13 | #13 チャップマン ブロックショット(3本) | ||
3 | 4:13 | チームオフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
3 | 4:12 | #13 チャップマン パーソナルファウル(1-3:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 4:12 | #41 小倉 フリースロー○(8点) | 38-66 | |
3 | 4:12 | #41 小倉 フリースロー○(9点) | 39-66 | |
3 | 3:58 | #5 佐藤 2Pシュート× | ||
3 | 3:55 | #5 佐藤 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
3 | 3:54 | 39-68 | #13 チャップマン 2Pシュート○(8点) | |
3 | 3:54 | #5 佐藤 アシスト(2本) | ||
3 | 3:54 | #41 小倉 パーソナルファウル(1-3:1) フリースローオンファウル1 | ||
3 | 3:54 | 39-69 | #13 チャップマン フリースロー○(9点) | |
3 | 3:36 | #75 ディオップマムシェッハ 2Pシュート× | ||
3 | 3:35 | #13 チャップマン ブロックショット(4本) | ||
3 | 3:32 | #75 ディオップマムシェッハ オフェンスリバウンド(5-3-8) | ||
3 | 3:32 | #75 ディオップマムシェッハ 2Pシュート× | ||
3 | 3:28 | #16 本間 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 3:27 | #16 本間 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 3:26 | #0 野﨑 スティール(2本) | ||
3 | 3:23 | #75 ディオップマムシェッハ 2Pシュート○(7点) | 41-69 | |
3 | 3:22 | #0 野﨑 アシスト(5本) | ||
3 | 3:09 | #13 チャップマン 3Pシュート× | ||
3 | 3:06 | #41 小倉 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
3 | 2:46 | #75 ディオップマムシェッハ 2Pシュート× | ||
3 | 2:43 | #16 本間 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
3 | 2:38 | 41-71 | #13 チャップマン 2Pシュート○(11点) | |
3 | 2:38 | #5 佐藤 アシスト(3本) | ||
3 | 2:38 | タイムアウト | ||
3 | 2:38 | #23 佐藤 → #8 八幡 | ||
3 | 2:23 | #5 川島 2Pシュート× | ||
3 | 2:22 | #13 チャップマン ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
3 | 2:18 | #13 チャップマン ターンオーバー(1本) | ||
3 | 2:16 | #18 奥野 スティール(1本) | ||
3 | 2:15 | #13 チャップマン パーソナルファウル(2-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 2:02 | #0 野﨑 2Pシュート× | ||
3 | 2:00 | #16 本間 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
3 | 1:56 | 41-73 | #0 遥 2Pシュート○(12点) | |
3 | 1:55 | #5 佐藤 アシスト(4本) | ||
3 | 1:34 | #18 奥野 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 1:34 | #16 本間 スティール(2本) | ||
3 | 1:34 | #75 ディオップマムシェッハ → #23 バイセイディイッサライ | ||
3 | 1:25 | 41-75 | #0 遥 2Pシュート○(14点) | |
3 | 1:24 | #13 チャップマン アシスト(1本) | ||
3 | 1:09 | #18 奥野 2Pシュート○(5点) | 43-75 | |
3 | 1:07 | #23 バイセイディイッサライ アシスト(1本) | ||
3 | 0:46 | #0 遥 3Pシュート× | ||
3 | 0:45 | #5 佐藤 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
3 | 0:38 | #13 チャップマン 2Pシュート× | ||
3 | 0:36 | #23 バイセイディイッサライ ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
3 | 0:20 | #5 川島 3Pシュート× | ||
3 | 0:18 | チームディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
3 | 0:18 | #41 小倉 → #28 川邉 | ||
3 | 0:02 | #8 八幡 2Pシュート× | ||
3 | 0:02 | #5 川島 ブロックショット(1本) | ||
3 | 0:00 | 43-75 終了 |
||
4 | 10:00 | #18 奥野 → #21 神里 | ||
4 | 9:44 | #5 川島 2Pシュート○(6点) | 45-75 | |
4 | 9:43 | #28 川邉 アシスト(3本) | ||
4 | 9:32 | #5 佐藤 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 9:31 | #28 川邉 スティール(1本) | ||
4 | 9:28 | #0 野﨑 2Pシュート○(11点) | 47-75 | |
4 | 9:18 | #21 神里 アシスト(2本) | ||
4 | 9:12 | 47-77 | #13 チャップマン 2Pシュート○(13点) | |
4 | 9:10 | #0 遥 アシスト(3本) | ||
4 | 9:01 | #5 川島 2Pシュート× | ||
4 | 8:58 | #28 川邉 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
4 | 8:44 | #5 川島 ターンオーバー(2本) | ||
4 | 8:40 | 47-79 | #13 チャップマン 2Pシュート○(15点) | |
4 | 8:25 | #5 川島 3Pシュート× | ||
4 | 8:23 | チームディフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
4 | 8:23 | #5 川島 → #24 鎌田 | ||
4 | 8:12 | #13 チャップマン ターンオーバー(2本) | ||
4 | 8:03 | #28 川邉 3Pシュート× | ||
4 | 8:02 | #23 バイセイディイッサライ オフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
4 | 8:02 | #13 チャップマン パーソナルファウル(3-1:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 8:02 | #23 バイセイディイッサライ フリースロー○(5点) | 48-79 | |
4 | 8:02 | #23 バイセイディイッサライ フリースロー○(6点) | 49-79 | |
4 | 7:52 | 49-81 | #0 遥 2Pシュート○(16点) | |
4 | 7:52 | #13 チャップマン アシスト(2本) | ||
4 | 7:52 | #23 バイセイディイッサライ パーソナルファウル(4-1:1) フリースローオンファウル1 | ||
4 | 7:52 | 49-82 | #0 遥 フリースロー○(17点) | |
4 | 7:38 | #0 野﨑 2Pシュート× | ||
4 | 7:37 | #16 本間 ディフェンスリバウンド(0-5-5) | ||
4 | 7:32 | #8 八幡 2Pシュート× | ||
4 | 7:30 | #28 川邉 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
4 | 7:10 | #24 鎌田 2Pシュート○(2点) | 51-82 | |
4 | 7:09 | #0 野﨑 アシスト(6本) | ||
4 | 6:51 | 51-85 | #5 佐藤 3Pシュート○(7点) | |
4 | 6:49 | #13 チャップマン アシスト(3本) | ||
4 | 6:31 | #24 鎌田 3Pシュート× | ||
4 | 6:29 | #13 チャップマン ディフェンスリバウンド(0-5-5) | ||
4 | 6:20 | 51-87 | #13 チャップマン 2Pシュート○(17点) | |
4 | 6:18 | #8 八幡 アシスト(1本) | ||
4 | 6:04 | #0 野﨑 3Pシュート× | ||
4 | 6:01 | #16 本間 ディフェンスリバウンド(0-6-6) | ||
4 | 5:57 | #0 遥 2Pシュート× | ||
4 | 5:56 | #0 野﨑 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
4 | 5:45 | #28 川邉 2Pシュート○(4点) | 53-87 | |
4 | 5:44 | #21 神里 アシスト(3本) | ||
4 | 5:27 | #0 遥 2Pシュート× | ||
4 | 5:26 | #23 バイセイディイッサライ ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
4 | 5:19 | #21 神里 ターンオーバー(2本) | ||
4 | 5:18 | #16 本間 スティール(3本) | ||
4 | 5:07 | 53-89 | #13 チャップマン 2Pシュート○(19点) | |
4 | 5:07 | #16 本間 アシスト(1本) | ||
4 | 5:07 | タイムアウト | ||
4 | 5:07 | #0 野﨑 → #41 小倉 | ||
4 | 5:07 | #13 チャップマン → #44 バン・トリース | ||
4 | 4:49 | #24 鎌田 2Pシュート○(4点) | 55-89 | |
4 | 4:49 | #21 神里 アシスト(4本) | ||
4 | 4:49 | #8 八幡 パーソナルファウル(1-2:1) フリースローオンファウル1 | ||
4 | 4:49 | #24 鎌田 フリースロー○(5点) | 56-89 | |
4 | 4:37 | 56-91 | #44 バン・トリース 2Pシュート○(4点) | |
4 | 4:37 | #16 本間 アシスト(2本) | ||
4 | 4:37 | #28 川邉 パーソナルファウル(3-2:1) フリースローオンファウル1 | ||
4 | 4:37 | 56-92 | #44 バン・トリース フリースロー○(5点) | |
4 | 4:20 | #24 鎌田 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 4:19 | #5 佐藤 スティール(2本) | ||
4 | 4:18 | テクニカルコーチファウル(1-3:1) フリースローオンファウル1 | ||
4 | 4:18 | #23 バイセイディイッサライ フリースロー× | ||
4 | 4:02 | #24 鎌田 ターンオーバー(2本) | ||
4 | 4:02 | #41 小倉 → #11 會田 | ||
4 | 3:44 | #8 八幡 2Pシュート× | ||
4 | 3:42 | #28 川邉 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
4 | 3:39 | #24 鎌田 2Pシュート○(7点) | 58-92 | |
4 | 3:37 | #21 神里 アシスト(5本) | ||
4 | 3:29 | 58-94 | #44 バン・トリース 2Pシュート○(7点) | |
