試合日程・結果
男2回戦大阪エヴェッサ vs 青山学院大学
試合データ
開催場所 | 国立代々木競技場第一体育館Y1 | コミッショナー | |
---|---|---|---|
試合区分 | 男2回戦 | 主審 | 那須 弘幸 |
開催期日 | 2017年01月04日 | 副審 | 小川 隆三、大野 太裕 |
開始時間/終了時間 | 12:01 / 13:30 |
プレイ バイ プレイ
- OFFICIAL
- 試合終了
ALL
P | TIME | 大阪エヴェッサ | SCORE | 青山学院大学 |
---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | #1 今野 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #8 久保田 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #17 木下 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #18 相馬 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #55 ハレルソン プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #7 ナナー プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #10 高橋 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #15 石井 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #24 安藤 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #32 前田 プレイヤーイン | ||
1 | 9:48 | #55 ハレルソン 2Pシュート× | ||
1 | 9:43 | チームオフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 9:37 | #18 相馬 3Pシュート× | ||
1 | 9:34 | #8 久保田 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 9:19 | チームターンオーバー(1本) | ||
1 | 9:04 | 0-3 | #15 石井 3Pシュート○(3点) | |
1 | 8:52 | #55 ハレルソン 2Pシュート○(2点) | 2-3 | |
1 | 8:38 | #24 安藤 2Pシュート× | ||
1 | 8:33 | #55 ハレルソン ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 8:29 | #7 ナナー パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 8:29 | #7 ナナー → #27 ウィタカ | ||
1 | 8:18 | 2-6 | #24 安藤 3Pシュート○(3点) | |
1 | 8:18 | #15 石井 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 8:09 | #15 石井 → #3 大崎 | ||
1 | 7:52 | #17 木下 3Pシュート× | ||
1 | 7:50 | #24 安藤 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 7:45 | #24 安藤 3Pシュート× | ||
1 | 7:44 | #55 ハレルソン ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 7:27 | #55 ハレルソン 2Pシュート× | ||
1 | 7:26 | #27 ウィタカ ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 7:16 | 2-9 | #10 高橋 3Pシュート○(3点) | |
1 | 7:14 | #3 大崎 アシスト(1本) | ||
1 | 7:00 | #8 久保田 2Pシュート○(2点) | 4-9 | |
1 | 7:00 | #27 ウィタカ パーソナルファウル(1-3:1) フリースローオンファウル1 | ||
1 | 7:00 | #27 ウィタカ → #7 ナナー | ||
1 | 7:00 | #8 久保田 フリースロー○(3点) | 5-9 | |
1 | 6:42 | 5-11 | #24 安藤 2Pシュート○(5点) | |
1 | 6:19 | #1 今野 3Pシュート× | ||
1 | 6:14 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 6:06 | #24 安藤 3Pシュート× | ||
1 | 6:03 | #55 ハレルソン ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
1 | 5:57 | #18 相馬 3Pシュート○(3点) | 8-11 | |
1 | 5:54 | #55 ハレルソン アシスト(1本) | ||
1 | 5:38 | #24 安藤 3Pシュート× | ||
1 | 5:35 | #1 今野 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 5:29 | #18 相馬 3Pシュート× | ||
1 | 5:27 | #32 前田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 5:19 | #10 高橋 3Pシュート× | ||
1 | 5:17 | #17 木下 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 5:04 | #32 前田 パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 5:04 | #10 高橋 → #27 ウィタカ | ||
1 | 5:04 | #32 前田 → #35 伊森 | ||
1 | 4:55 | #55 ハレルソン ターンオーバー(1本) | ||
1 | 4:55 | #55 ハレルソン → #32 ギブソン | ||
1 | 4:44 | #3 大崎 3Pシュート× | ||
1 | 4:42 | #17 木下 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 4:34 | #32 ギブソン 2Pシュート○(2点) | 10-11 | |
1 | 4:32 | #17 木下 アシスト(1本) | ||
1 | 4:17 | #17 木下 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 4:17 | #27 ウィタカ → #21 石黒 | ||
1 | 4:17 | #1 今野 → #14 橋本 | ||
1 | 4:17 | #17 木下 → #20 合田 | ||
1 | 4:13 | 10-13 | #7 ナナー 2Pシュート○(2点) | |
1 | 4:11 | #24 安藤 アシスト(1本) | ||
1 | 3:57 | #18 相馬 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 3:53 | #35 伊森 スティール(1本) | ||
1 | 3:50 | #35 伊森 3Pシュート× | ||
1 | 3:48 | #14 橋本 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 3:29 | #8 久保田 2Pシュート○(5点) | 12-13 | |
1 | 3:28 | #18 相馬 アシスト(1本) | ||
1 | 3:05 | #24 安藤 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 3:03 | #8 久保田 スティール(1本) | ||
1 | 2:53 | #32 ギブソン 2Pシュート○(4点) | 14-13 | |
1 | 2:50 | #18 相馬 アシスト(2本) | ||
1 | 2:30 | #24 安藤 2Pシュート× | ||
1 | 2:28 | #32 ギブソン ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 2:21 | #18 相馬 ターンオーバー(2本) | ||
1 | 2:20 | #24 安藤 スティール(1本) | ||
1 | 2:16 | #35 伊森 2Pシュート× | ||
1 | 2:13 | #32 ギブソン ブロックショット(1本) | ||
1 | 2:12 | #14 橋本 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 2:12 | #24 安藤 パーソナルファウル(1-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 2:12 | #3 大崎 → #0 納見 | ||
1 | 2:12 | #7 ナナー → #4 戸田 | ||
1 | 2:12 | #24 安藤 → #10 高橋 | ||
1 | 2:12 | #8 久保田 → #1 今野 | ||
1 | 2:12 | #18 相馬 → #11 綿貫 | ||
1 | 2:12 | #14 橋本 フリースロー○(1点) | 15-13 | |
1 | 2:12 | #14 橋本 フリースロー○(2点) | 16-13 | |
1 | 2:06 | #0 納見 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 2:04 | #20 合田 スティール(1本) | ||
1 | 2:02 | #14 橋本 2Pシュート○(4点) | 18-13 | |
1 | 2:00 | #20 合田 アシスト(1本) | ||
1 | 1:56 | #10 高橋 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 1:54 | #32 ギブソン スティール(1本) | ||
1 | 1:49 | #32 ギブソン 2Pシュート× | ||
1 | 1:48 | #4 戸田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 1:45 | #4 戸田 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 1:44 | #14 橋本 スティール(1本) | ||
1 | 1:44 | #32 ギブソン 2Pシュート○(6点) | 20-13 | |
1 | 1:44 | タイムアウト | ||
1 | 1:44 | #0 納見 → #15 石井 | ||
1 | 1:27 | #10 高橋 ターンオーバー(2本) | ||
1 | 1:25 | #1 今野 スティール(1本) | ||
1 | 1:22 | #32 ギブソン 2Pシュート× | ||
1 | 1:20 | #10 高橋 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 1:16 | #15 石井 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 1:06 | #20 合田 2Pシュート○(2点) | 22-13 | |
1 | 0:53 | #35 伊森 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 0:52 | #14 橋本 スティール(2本) | ||
1 | 0:48 | #11 綿貫 2Pシュート× | ||
1 | 0:42 | #20 合田 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 0:42 | #20 合田 2Pシュート× | ||
1 | 0:41 | #20 合田 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
1 | 0:37 | #32 ギブソン 2Pシュート○(8点) | 24-13 | |
1 | 0:34 | #14 橋本 アシスト(1本) | ||
1 | 0:14 | #15 石井 3Pシュート× | ||
1 | 0:11 | #32 ギブソン ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 0:01 | #32 ギブソン 2Pシュート× | ||
1 | 0:00 | 24-13 終了 |
||
2 | 10:00 | #1 今野 → #8 久保田 | ||
2 | 10:00 | #32 ギブソン → #25 ロビー | ||
2 | 10:00 | #4 戸田 → #7 ナナー | ||
2 | 10:00 | #10 高橋 → #8 時田 | ||
2 | 10:00 | #21 石黒 → #31 戸田 | ||
2 | 9:47 | #7 ナナー 2Pシュート× | ||
2 | 9:45 | #25 ロビー ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 9:24 | #14 橋本 2Pシュート× | ||
2 | 9:23 | #25 ロビー オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 9:23 | #8 時田 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 9:13 | #35 伊森 パーソナルファウル(1-2:3) フリースローオンファウル3 | ||
2 | 9:13 | #14 橋本 フリースロー○(5点) | 25-13 | |
2 | 9:13 | #14 橋本 フリースロー○(6点) | 26-13 | |
2 | 9:06 | #14 橋本 フリースロー○(7点) | 27-13 | |
2 | 9:06 | #8 時田 2Pシュート× | ||
2 | 9:06 | #20 合田 ブロックショット(1本) | ||
2 | 9:06 | チームオフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 9:03 | #31 戸田 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 9:01 | #11 綿貫 スティール(1本) | ||
2 | 8:59 | #31 戸田 パーソナルファウル(1-3:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 8:59 | #35 伊森 → #32 前田 | ||
2 | 8:59 | #14 橋本 フリースロー○(8点) | 28-13 | |
2 | 8:59 | #7 ナナー フリースロー× | ||
2 | 8:41 | #14 橋本 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 8:41 | #14 橋本 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 8:41 | #11 綿貫 → #35 澤邉 | ||
2 | 8:33 | #32 前田 3Pシュート× | ||
2 | 8:31 | #14 橋本 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
2 | 8:13 | #20 合田 3Pシュート○(5点) | 31-13 | |
2 | 8:11 | #25 ロビー アシスト(1本) | ||
2 | 7:49 | #31 戸田 2Pシュート× | ||
2 | 7:45 | チームオフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
2 | 7:45 | チームターンオーバー(1本) | ||
2 | 7:45 | #8 時田 → #10 高橋 | ||
2 | 7:45 | #32 前田 → #24 安藤 | ||
2 | 7:32 | #24 安藤 パーソナルファウル(2-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 7:32 | #20 合田 → #18 相馬 | ||
2 | 7:29 | #35 澤邉 2Pシュート× | ||
2 | 7:27 | #15 石井 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 7:23 | #31 戸田 2Pシュート× | ||
2 | 7:21 | #25 ロビー ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 7:07 | #14 橋本 2Pシュート○(10点) | 33-13 | |
2 | 6:57 | #24 安藤 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 6:55 | #8 久保田 スティール(2本) | ||
2 | 6:45 | #18 相馬 2Pシュート○(5点) | 35-13 | |
2 | 6:45 | タイムアウト | ||
2 | 6:45 | #15 石井 → #0 納見 | ||
2 | 6:45 | #31 戸田 → #3 大崎 | ||
2 | 6:37 | #14 橋本 パーソナルファウル(2-2:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 6:37 | 35-14 | #24 安藤 フリースロー○(6点) | |
2 | 6:37 | #24 安藤 フリースロー× | ||
2 | 6:37 | #25 ロビー ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
2 | 6:22 | #25 ロビー 2Pシュート○(2点) | 37-14 | |
2 | 6:20 | #14 橋本 アシスト(2本) | ||
2 | 5:55 | #0 納見 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 5:54 | #7 ナナー → #21 石黒 | ||
2 | 5:54 | #10 高橋 → #27 ウィタカ | ||
2 | 5:50 | #14 橋本 3Pシュート○(13点) | 40-14 | |
2 | 5:49 | #25 ロビー アシスト(2本) | ||
2 | 5:36 | #0 納見 ターンオーバー(3本) | ||
2 | 5:23 | #8 久保田 2Pシュート○(7点) | 42-14 | |
2 | 5:23 | #0 納見 パーソナルファウル(1-5:1) フリースローオンファウル1 | ||
2 | 5:23 | #8 久保田 フリースロー○(8点) | 43-14 | |
2 | 5:18 | #3 大崎 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 5:02 | #14 橋本 2Pシュート× | ||
2 | 4:59 | #8 久保田 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
2 | 4:59 | #8 久保田 2Pシュート× | ||
2 | 4:57 | #25 ロビー オフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
2 | 4:57 | #21 石黒 パーソナルファウル(1-6:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 4:57 | #35 澤邉 フリースロー○(1点) | 44-14 | |
2 | 4:57 | #35 澤邉 フリースロー× | ||
2 | 4:57 | #21 石黒 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 4:35 | #0 納見 3Pシュート× | ||
2 | 4:32 | チームオフェンスリバウンド(3-1-4) | ||
2 | 4:32 | チームターンオーバー(2本) | ||
2 | 4:32 | #8 久保田 → #1 今野 | ||
2 | 4:32 | #0 納見 → #15 石井 | ||
2 | 4:32 | #3 大崎 → #32 前田 | ||
2 | 4:12 | #25 ロビー 2Pシュート× | ||
2 | 4:09 | #27 ウィタカ ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 4:00 | #21 石黒 2Pシュート× | ||
2 | 3:58 | #21 石黒 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 3:49 | #24 安藤 3Pシュート× | ||
2 | 3:46 | #25 ロビー ディフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
2 | 3:31 | #25 ロビー 3Pシュート× | ||
2 | 3:29 | #21 石黒 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 3:17 | #21 石黒 2Pシュート× | ||
2 | 3:14 | #25 ロビー ディフェンスリバウンド(2-5-7) | ||
2 | 2:59 | #25 ロビー 2Pシュート○(4点) | 46-14 | |
2 | 2:44 | #32 前田 2Pシュート× | ||
2 | 2:42 | #35 澤邉 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 2:24 | #18 相馬 2Pシュート× | ||
2 | 2:22 | #15 石井 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 2:22 | #18 相馬 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 2:22 | #21 石黒 → #7 ナナー | ||
2 | 2:22 | #27 ウィタカ → #10 高橋 | ||
2 | 2:22 | #25 ロビー → #20 合田 | ||
2 | 2:22 | #35 澤邉 → #32 ギブソン | ||
2 | 2:21 | #15 石井 2Pシュート× | ||
2 | 2:21 | #18 相馬 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 2:13 | #18 相馬 3Pシュート○(8点) | 49-14 | |
2 | 1:54 | #14 橋本 パーソナルファウル(3-4:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 1:54 | #14 橋本 → #8 久保田 | ||
2 | 1:54 | 49-15 | #32 前田 フリースロー○(1点) | |
2 | 1:54 | 49-16 | #32 前田 フリースロー○(2点) | |
2 | 1:41 | #10 高橋 パーソナルファウル(1-7:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 1:41 | #32 ギブソン フリースロー○(9点) | 50-16 | |
2 | 1:41 | #32 ギブソン フリースロー× | ||
2 | 1:41 | #7 ナナー ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 1:19 | #24 安藤 パーソナルファウル(3-8:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 1:19 | #24 安藤 → #35 伊森 | ||
2 | 0:59 | #18 相馬 3Pシュート○(11点) | 53-16 | |
2 | 0:57 | #32 ギブソン アシスト(1本) | ||
2 | 0:31 | #35 伊森 3Pシュート× | ||
2 | 0:29 | #8 久保田 ディフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
2 | 0:05 | #1 今野 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 0:03 | #32 前田 スティール(1本) | ||
2 | 0:02 | #10 高橋 ターンオーバー(3本) | ||
2 | 0:01 | #1 今野 2Pシュート○(2点) | 55-16 | |
2 | 0:01 | #20 合田 アシスト(2本) | ||
2 | 0:00 | 55-16 終了 |
||
3 | 10:00 | #32 ギブソン → #55 ハレルソン | ||
3 | 10:00 | #35 伊森 → #24 安藤 | ||
3 | 9:46 | #18 相馬 3Pシュート× | ||
3 | 9:43 | #55 ハレルソン オフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
3 | 9:43 | #55 ハレルソン 2Pシュート× | ||
3 | 9:40 | #10 高橋 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 9:33 | #20 合田 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 9:26 | #15 石井 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 9:19 | #55 ハレルソン 2Pシュート○(4点) | 57-16 | |
3 | 9:18 | #18 相馬 アシスト(3本) | ||
3 | 8:57 | #24 安藤 ターンオーバー(3本) | ||
3 | 8:56 | #1 今野 スティール(2本) | ||
3 | 8:51 | #18 相馬 3Pシュート× | ||
3 | 8:50 | #24 安藤 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 8:47 | #32 前田 2Pシュート× | ||
3 | 8:44 | #7 ナナー オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
3 | 8:44 | 57-18 | #7 ナナー 2Pシュート○(4点) | |
3 | 8:26 | #8 久保田 2Pシュート○(10点) | 59-18 | |
3 | 8:04 | #24 安藤 3Pシュート× | ||
3 | 8:04 | #1 今野 ブロックショット(1本) | ||
3 | 8:04 | チームオフェンスリバウンド(4-1-5) | ||
3 | 8:00 | #15 石井 3Pシュート× | ||
3 | 7:57 | #18 相馬 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 7:40 | #55 ハレルソン 2Pシュート× | ||
3 | 7:37 | #8 久保田 オフェンスリバウンド(3-1-4) | ||
3 | 7:34 | #55 ハレルソン 3Pシュート○(7点) | 62-18 | |
3 | 7:32 | #18 相馬 アシスト(4本) | ||
3 | 7:09 | #24 安藤 2Pシュート× | ||
3 | 7:08 | チームオフェンスリバウンド(5-1-6) | ||
3 | 7:06 | #32 前田 2Pシュート× | ||
3 | 7:02 | #10 高橋 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
3 | 7:02 | 62-20 | #10 高橋 2Pシュート○(5点) | |
3 | 6:43 | #55 ハレルソン 2Pシュート× | ||
3 | 6:41 | #1 今野 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
3 | 6:32 | #1 今野 2Pシュート× | ||
3 | 6:30 | #7 ナナー ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
3 | 6:22 | #15 石井 3Pシュート× | ||
3 | 6:19 | #55 ハレルソン ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
3 | 6:06 | #1 今野 2Pシュート× | ||
3 | 6:03 | #15 石井 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
3 | 5:49 | #15 石井 3Pシュート× | ||
3 | 5:47 | #55 ハレルソン ディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
3 | 5:31 | #55 ハレルソン 3Pシュート× | ||
3 | 5:29 | #24 安藤 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
3 | 5:18 | #10 高橋 2Pシュート× | ||
3 | 5:15 | #10 高橋 オフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
3 | 5:04 | #24 安藤 2Pシュート× | ||
3 | 5:02 | #55 ハレルソン ディフェンスリバウンド(1-6-7) | ||
3 | 4:43 | #18 相馬 3Pシュート× | ||
3 | 4:41 | #8 久保田 オフェンスリバウンド(4-1-5) | ||
3 | 4:36 | #55 ハレルソン 3Pシュート○(10点) | 65-20 | |
3 | 4:34 | #1 今野 アシスト(1本) | ||
3 | 4:11 | #32 前田 2Pシュート× | ||
3 | 4:08 | #55 ハレルソン ディフェンスリバウンド(1-7-8) | ||
3 | 4:04 | #55 ハレルソン 3Pシュート○(13点) | 68-20 | |
3 | 4:02 | #1 今野 アシスト(2本) | ||
3 | 3:49 | #24 安藤 2Pシュート× | ||
3 | 3:42 | #8 久保田 ディフェンスリバウンド(4-2-6) | ||
3 | 3:31 | #55 ハレルソン 3Pシュート× | ||
3 | 3:28 | #1 今野 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
3 | 3:27 | #7 ナナー → #0 納見 | ||
3 | 3:27 | #10 高橋 → #21 石黒 | ||
3 | 3:27 | #15 石井 → #27 ウィタカ | ||
3 | 3:27 | #32 前田 → #35 伊森 | ||
3 | 3:27 | #24 安藤 → #4 戸田 | ||
3 | 3:27 | #8 久保田 → #11 綿貫 | ||
3 | 3:27 | #18 相馬 → #14 橋本 | ||
3 | 3:27 | #20 合田 → #32 ギブソン | ||
3 | 3:27 | #55 ハレルソン → #35 澤邉 | ||
3 | 3:22 | #32 ギブソン 2Pシュート○(11点) | 70-20 | |
3 | 3:04 | #27 ウィタカ ターンオーバー(1本) | ||
3 | 2:55 | #32 ギブソン スティール(2本) | ||
3 | 2:55 | #27 ウィタカ パーソナルファウル(2-1:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 2:55 | タイムアウト | ||
3 | 2:55 | #32 ギブソン フリースロー○(12点) | 71-20 | |
3 | 2:55 | #32 ギブソン フリースロー× | ||
3 | 2:55 | #4 戸田 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 2:42 | #35 伊森 2Pシュート× | ||
3 | 2:39 | #32 ギブソン ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
3 | 2:36 | #14 橋本 2Pシュート○(15点) | 73-20 | |
3 | 2:33 | #32 ギブソン アシスト(2本) | ||
3 | 2:16 | #4 戸田 3Pシュート× | ||
3 | 2:12 | #14 橋本 ブロックショット(1本) | ||
3 | 2:10 | #35 澤邉 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 2:07 | #35 澤邉 2Pシュート× | ||
3 | 2:05 | #11 綿貫 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
3 | 2:03 | #32 ギブソン ターンオーバー(1本) | ||
3 | 2:02 | #4 戸田 → #3 大崎 | ||
3 | 1:44 | 73-22 | #0 納見 2Pシュート○(2点) | |
3 | 1:42 | #35 伊森 アシスト(1本) | ||
3 | 1:27 | #14 橋本 2Pシュート× | ||
3 | 1:20 | #0 納見 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
3 | 1:17 | #14 橋本 3Pシュート× | ||
3 | 1:14 | チームディフェンスリバウンド(5-2-7) | ||
3 | 1:11 | #35 伊森 2Pシュート× | ||
3 | 1:11 | チームオフェンスリバウンド(6-2-8) | ||
3 | 1:11 | #1 今野 → #8 久保田 | ||
3 | 1:11 | #21 石黒 → #2 日野 | ||
3 | 1:11 | #35 伊森 → #8 時田 | ||
3 | 0:59 | #2 日野 2Pシュート× | ||
3 | 0:55 | #35 澤邉 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
3 | 0:50 | #32 ギブソン 2Pシュート× | ||
3 | 0:48 | #27 ウィタカ ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
3 | 0:40 | #0 納見 3Pシュート× | ||
3 | 0:38 | #32 ギブソン ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
3 | 0:25 | #32 ギブソン 2Pシュート× | ||
3 | 0:24 | #2 日野 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
3 | 0:18 | #14 橋本 パーソナルファウル(4-2:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 0:18 | 73-23 | #2 日野 フリースロー○(1点) | |
3 | 0:18 | #2 日野 フリースロー× | ||
3 | 0:18 | #35 澤邉 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
3 | 0:02 | #3 大崎 パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 0:02 | #11 綿貫 フリースロー○(1点) | 74-23 | |
3 | 0:02 | #11 綿貫 フリースロー○(2点) | 75-23 | |
3 | 0:00 | 75-23 終了 |
||
4 | 10:00 | #14 橋本 → #20 合田 | ||
4 | 10:00 | #27 ウィタカ → #10 高橋 | ||
4 | 9:46 | #35 澤邉 3Pシュート× | ||
4 | 9:43 | #3 大崎 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
4 | 9:30 | #10 高橋 3Pシュート× | ||
4 | 9:27 | #32 ギブソン ディフェンスリバウンド(0-5-5) | ||
4 | 9:16 | #8 久保田 2Pシュート× | ||
4 | 9:14 | #2 日野 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
4 | 8:57 | 75-25 | #0 納見 2Pシュート○(4点) | |
4 | 8:33 | #20 合田 2Pシュート× | ||
4 | 8:30 | #10 高橋 ディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
4 | 8:24 | #3 大崎 3Pシュート× | ||
4 | 8:20 | #0 納見 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
4 | 8:17 | #3 大崎 3Pシュート× | ||
4 | 8:14 | #32 ギブソン ディフェンスリバウンド(0-6-6) | ||
4 | 8:00 | #32 ギブソン 2Pシュート○(14点) | 77-25 | |
4 | 7:33 | 77-27 | #8 時田 2Pシュート○(2点) | |
4 | 7:11 | #32 ギブソン 2Pシュート○(16点) | 79-27 | |
4 | 7:09 | タイムアウト | ||
4 | 7:09 | #3 大崎 → #4 戸田 | ||
4 | 7:09 | #11 綿貫 → #1 今野 | ||
4 | 7:09 | #32 ギブソン → #14 橋本 | ||
4 | 7:09 | #35 澤邉 → #25 ロビー | ||
4 | 7:03 | #2 日野 2Pシュート× | ||
4 | 6:49 | チームオフェンスリバウンド(7-2-9) | ||
4 | 6:44 | #8 時田 2Pシュート× | ||
4 | 6:42 | #4 戸田 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
4 | 6:31 | #8 時田 3Pシュート× | ||
4 | 6:28 | #14 橋本 ディフェンスリバウンド(0-5-5) | ||
4 | 6:10 | #14 橋本 2Pシュート× | ||
4 | 6:07 | #25 ロビー オフェンスリバウンド(3-5-8) | ||
4 | 6:07 | #25 ロビー 2Pシュート○(6点) | 81-27 | |
4 | 5:49 | #2 日野 2Pシュート× | ||
4 | 5:47 | #14 橋本 ディフェンスリバウンド(0-6-6) | ||
4 | 5:43 | #25 ロビー 2Pシュート× | ||
4 | 5:41 | #14 橋本 オフェンスリバウンド(1-6-7) | ||
4 | 5:38 | #14 橋本 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 5:35 | #0 納見 スティール(1本) | ||
4 | 5:34 | #8 時田 2Pシュート× | ||
4 | 5:34 | #8 久保田 ブロックショット(1本) | ||
4 | 5:34 | チームオフェンスリバウンド(8-2-10) | ||
4 | 5:34 | 81-29 | #0 納見 2Pシュート○(6点) | |
4 | 5:08 | チームターンオーバー(2本) | ||
4 | 5:08 | #2 日野 → #35 伊森 | ||
4 | 4:57 | #0 納見 ターンオーバー(4本) | ||
4 | 4:54 | #25 ロビー スティール(1本) | ||
4 | 4:51 | #25 ロビー 2Pシュート× | ||
4 | 4:49 | #4 戸田 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
4 | 4:46 | #4 戸田 2Pシュート× | ||
4 | 4:43 | #8 久保田 ディフェンスリバウンド(4-3-7) | ||
4 | 4:27 | #14 橋本 3Pシュート× | ||
4 | 4:23 | #8 時田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
4 | 4:13 | #8 時田 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 4:11 | #25 ロビー スティール(2本) | ||
4 | 4:08 | #35 伊森 パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 4:08 | #0 納見 → #7 ナナー | ||
4 | 4:08 | #10 高橋 → #15 石井 | ||
4 | 3:54 | #8 久保田 2Pシュート○(12点) | 83-29 | |
4 | 3:52 | #20 合田 アシスト(3本) | ||
4 | 3:52 | タイムアウト | ||
4 | 3:52 | #8 時田 → #27 ウィタカ | ||
4 | 3:35 | #15 石井 ターンオーバー(3本) | ||
4 | 3:35 | #4 戸田 → #32 前田 | ||
4 | 3:14 | #25 ロビー 2Pシュート× | ||
4 | 3:11 | #8 久保田 オフェンスリバウンド(5-3-8) | ||
4 | 3:06 | #25 ロビー 2Pシュート○(8点) | 85-29 | |
4 | 3:04 | #14 橋本 アシスト(3本) | ||
4 | 2:49 | 85-32 | #35 伊森 3Pシュート○(3点) | |
4 | 2:47 | #15 石井 アシスト(1本) | ||
4 | 2:24 | #20 合田 2Pシュート○(7点) | 87-32 | |
4 | 2:09 | #32 前田 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 2:07 | #25 ロビー スティール(3本) | ||
4 | 1:48 | #25 ロビー 2Pシュート× | ||
4 | 1:45 | #32 前田 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
