試合日程・結果
女2回戦就実高等学校 vs 岐阜女子高等学校
試合データ
開催場所 | 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館KA | コミッショナー | |
---|---|---|---|
試合区分 | 女2回戦 | 主審 | 古畑 香子 |
開催期日 | 2017年01月03日 | 副審 | 緒方 崇、管 祐介 |
開始時間/終了時間 | 12:01 / 13:23 |
プレイ バイ プレイ
- OFFICIAL
- 試合終了
ALL
P | TIME | 就実高等学校 | SCORE | 岐阜女子高等学校 |
---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | #4 塩見 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #7 青木 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #11 那須 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #12 森 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #17 小坂 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #4 石井 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #5 藤田 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #6 石坂 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #7 ディヤイ プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #11 小野 プレイヤーイン | ||
1 | 9:44 | 0-2 | #7 ディヤイ 2Pシュート○(2点) | |
1 | 9:43 | #6 石坂 アシスト(1本) | ||
1 | 9:27 | #17 小坂 2Pシュート○(2点) | 2-2 | |
1 | 9:26 | #11 那須 アシスト(1本) | ||
1 | 9:13 | #7 ディヤイ ターンオーバー(1本) | ||
1 | 9:12 | #4 塩見 スティール(1本) | ||
1 | 8:54 | #7 青木 3Pシュート○(3点) | 5-2 | |
1 | 8:36 | #7 ディヤイ ターンオーバー(2本) | ||
1 | 8:35 | #12 森 スティール(1本) | ||
1 | 8:15 | #11 那須 2Pシュート× | ||
1 | 8:13 | #6 石坂 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 8:08 | #11 小野 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 8:08 | #7 青木 スティール(1本) | ||
1 | 8:08 | #7 青木 → #5 田村 | ||
1 | 7:52 | #11 那須 2Pシュート× | ||
1 | 7:45 | #11 那須 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 7:45 | #5 田村 → #7 青木 | ||
1 | 7:39 | #17 小坂 3Pシュート× | ||
1 | 7:36 | #11 小野 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 7:23 | #11 小野 ターンオーバー(2本) | ||
1 | 6:58 | #4 塩見 2Pシュート× | ||
1 | 6:56 | #4 石井 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 6:46 | #7 青木 → #5 田村 | ||
1 | 6:46 | #5 藤田 → #9 玉置 | ||
1 | 6:38 | #6 石坂 3Pシュート× | ||
1 | 6:38 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 6:27 | #11 那須 3Pシュート× | ||
1 | 6:23 | #6 石坂 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 6:17 | #6 石坂 3Pシュート× | ||
1 | 6:15 | #17 小坂 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 5:52 | #11 那須 3Pシュート× | ||
1 | 5:50 | #4 石井 ブロックショット(1本) | ||
1 | 5:49 | #11 小野 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 5:46 | #9 玉置 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 5:45 | #17 小坂 スティール(1本) | ||
1 | 5:41 | #11 那須 3Pシュート× | ||
1 | 5:40 | #7 ディヤイ ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 5:32 | #9 玉置 ターンオーバー(2本) | ||
1 | 5:31 | #11 那須 スティール(1本) | ||
1 | 5:25 | #11 那須 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 5:24 | #9 玉置 スティール(1本) | ||
1 | 5:19 | #11 小野 ターンオーバー(3本) | ||
1 | 5:18 | #4 塩見 スティール(2本) | ||
1 | 4:56 | #5 田村 3Pシュート× | ||
1 | 4:54 | #6 石坂 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
1 | 4:27 | チームターンオーバー(1本) | ||
1 | 4:27 | #7 ディヤイ → #5 藤田 | ||
1 | 4:27 | #9 玉置 → #8 バイ | ||
1 | 4:27 | #12 森 → #7 青木 | ||
1 | 4:21 | #7 青木 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 4:13 | #4 石井 2Pシュート× | ||
1 | 4:11 | #11 小野 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
1 | 4:11 | 5-4 | #11 小野 2Pシュート○(2点) | |
1 | 3:52 | #4 塩見 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 3:52 | #7 青木 → #12 森 | ||
1 | 3:42 | #6 石坂 3Pシュート× | ||
1 | 3:40 | #5 田村 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 3:37 | #5 田村 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 3:35 | #5 藤田 スティール(1本) | ||
1 | 3:32 | #5 藤田 2Pシュート× | ||
1 | 3:29 | #5 田村 ブロックショット(1本) | ||
1 | 3:26 | #4 塩見 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 3:24 | #17 小坂 3Pシュート× | ||
1 | 3:23 | #11 小野 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
1 | 3:13 | #12 森 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 3:13 | #8 バイ フリースロー× | ||
1 | 3:13 | #8 バイ フリースロー× | ||
1 | 3:13 | #5 田村 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 2:59 | #11 那須 2Pシュート× | ||
1 | 2:54 | チームオフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 2:54 | #8 バイ → #7 ディヤイ | ||
1 | 2:53 | #11 那須 2Pシュート× | ||
1 | 2:52 | #4 石井 ブロックショット(2本) | ||
1 | 2:50 | #5 藤田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 2:46 | #11 小野 2Pシュート× | ||
1 | 2:45 | #17 小坂 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 2:33 | #5 田村 ターンオーバー(2本) | ||
1 | 2:26 | #11 那須 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 2:20 | #5 藤田 2Pシュート× | ||
1 | 2:14 | #4 塩見 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 2:06 | #12 森 2Pシュート○(2点) | 7-4 | |
1 | 1:51 | #6 石坂 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 1:44 | #4 塩見 3Pシュート○(3点) | 10-4 | |
1 | 1:38 | #5 田村 アシスト(1本) | ||
1 | 1:27 | 10-7 | #4 石井 3Pシュート○(3点) | |
1 | 1:09 | #5 田村 2Pシュート○(2点) | 12-7 | |
1 | 1:08 | #4 塩見 アシスト(1本) | ||
1 | 0:48 | #4 石井 2Pシュート× | ||
1 | 0:42 | チームオフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 0:40 | #4 塩見 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 0:36 | #7 ディヤイ 2Pシュート× | ||
1 | 0:33 | #7 ディヤイ オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 0:33 | 12-9 | #7 ディヤイ 2Pシュート○(4点) | |
1 | 0:33 | #17 小坂 パーソナルファウル(1-4:1) フリースローオンファウル1 | ||
1 | 0:33 | #7 ディヤイ フリースロー× | ||
1 | 0:33 | #12 森 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 0:25 | #11 那須 2Pシュート○(2点) | 14-9 | |
1 | 0:04 | #7 ディヤイ 2Pシュート× | ||
1 | 0:04 | #5 田村 ブロックショット(2本) | ||
1 | 0:03 | #7 ディヤイ オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
1 | 0:03 | #5 田村 パーソナルファウル(1-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 0:03 | 14-10 | #7 ディヤイ フリースロー○(5点) | |
1 | 0:03 | 14-11 | #7 ディヤイ フリースロー○(6点) | |
1 | 0:00 | 14-11 終了 |
||
2 | 9:48 | #5 藤田 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 9:48 | #5 田村 スティール(1本) | ||
2 | 9:39 | #11 那須 2Pシュート○(4点) | 16-11 | |
2 | 9:17 | 16-13 | #4 石井 2Pシュート○(5点) | |
2 | 9:17 | #5 田村 パーソナルファウル(2-1:1) フリースローオンファウル1 | ||
2 | 9:17 | #5 田村 → #7 青木 | ||
2 | 9:17 | #4 石井 フリースロー× | ||
2 | 9:17 | #7 青木 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 9:09 | #12 森 2Pシュート× | ||
2 | 9:07 | #6 石坂 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
2 | 9:01 | #7 ディヤイ 2Pシュート× | ||
2 | 8:59 | #12 森 ブロックショット(1本) | ||
2 | 8:58 | #7 青木 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 8:52 | #4 塩見 2Pシュート× | ||
2 | 8:50 | #6 石坂 ブロックショット(1本) | ||
2 | 8:47 | #11 小野 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
2 | 8:32 | #6 石坂 2Pシュート× | ||
2 | 8:28 | #11 那須 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 8:19 | #11 小野 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 8:19 | #7 青木 フリースロー○(4点) | 17-13 | |
2 | 8:19 | #7 青木 フリースロー○(5点) | 18-13 | |
2 | 8:11 | #11 小野 3Pシュート× | ||
2 | 8:09 | #11 那須 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 7:55 | #7 青木 2Pシュート× | ||
2 | 7:54 | #6 石坂 ディフェンスリバウンド(0-5-5) | ||
2 | 7:49 | #5 藤田 2Pシュート× | ||
2 | 7:47 | #7 ディヤイ オフェンスリバウンド(3-1-4) | ||
2 | 7:45 | #12 森 パーソナルファウル(2-2:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 7:45 | #5 藤田 → #9 玉置 | ||
2 | 7:45 | 18-14 | #7 ディヤイ フリースロー○(7点) | |
2 | 7:45 | 18-15 | #7 ディヤイ フリースロー○(8点) | |
2 | 7:34 | #4 塩見 2Pシュート× | ||
2 | 7:33 | #7 ディヤイ ブロックショット(1本) | ||
2 | 7:30 | #4 石井 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 7:25 | #17 小坂 パーソナルファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 7:25 | #7 青木 → #5 田村 | ||
2 | 7:23 | #7 ディヤイ 2Pシュート× | ||
2 | 7:22 | #4 塩見 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 7:07 | #7 ディヤイ → #8 バイ | ||
2 | 7:07 | #5 田村 → #7 青木 | ||
2 | 7:05 | #4 塩見 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 6:54 | #8 バイ 2Pシュート× | ||
2 | 6:51 | #7 青木 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 6:42 | #4 塩見 ターンオーバー(3本) | ||
2 | 6:39 | #4 石井 スティール(1本) | ||
2 | 6:37 | #4 石井 2Pシュート× | ||
2 | 6:35 | #11 那須 ブロックショット(1本) | ||
2 | 6:34 | #17 小坂 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 6:24 | #11 那須 3Pシュート× | ||
2 | 6:23 | #11 小野 ディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
2 | 6:12 | #11 那須 パーソナルファウル(2-4:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 6:12 | タイムアウト | ||
2 | 6:12 | #8 バイ フリースロー× | ||
2 | 6:12 | #8 バイ フリースロー× | ||
2 | 6:12 | #7 青木 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
2 | 6:00 | #12 森 2Pシュート× | ||
2 | 5:58 | #8 バイ ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 5:50 | 18-17 | #8 バイ 2Pシュート○(2点) | |
2 | 5:49 | #6 石坂 アシスト(2本) | ||
2 | 5:29 | #11 那須 3Pシュート○(7点) | 21-17 | |
2 | 5:27 | #4 塩見 アシスト(2本) | ||
2 | 5:13 | #6 石坂 3Pシュート× | ||
2 | 5:11 | #4 石井 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 5:05 | 21-19 | #8 バイ 2Pシュート○(4点) | |
2 | 4:44 | #11 那須 2Pシュート× | ||
2 | 4:43 | #12 森 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 4:43 | #12 森 2Pシュート× | ||
2 | 4:41 | #12 森 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
2 | 4:37 | #4 塩見 3Pシュート× | ||
2 | 4:36 | #6 石坂 ディフェンスリバウンド(0-6-6) | ||
2 | 4:26 | 21-21 | #8 バイ 2Pシュート○(6点) | |
2 | 4:25 | #9 玉置 アシスト(1本) | ||
2 | 4:01 | #4 塩見 ターンオーバー(4本) | ||
2 | 3:59 | #11 小野 スティール(1本) | ||
2 | 3:56 | 21-23 | #9 玉置 2Pシュート○(2点) | |
2 | 3:42 | #11 那須 2Pシュート× | ||
2 | 3:41 | #7 青木 オフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
2 | 3:38 | #11 那須 3Pシュート× | ||
2 | 3:35 | #6 石坂 ディフェンスリバウンド(0-7-7) | ||
2 | 3:33 | #12 森 パーソナルファウル(3-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 3:33 | #7 青木 → #5 田村 | ||
2 | 3:33 | #12 森 → #7 青木 | ||
2 | 3:33 | 21-24 | #6 石坂 フリースロー○(1点) | |
2 | 3:33 | #6 石坂 フリースロー× | ||
2 | 3:31 | チームオフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
2 | 3:30 | #9 玉置 ターンオーバー(3本) | ||
2 | 3:24 | #5 田村 スティール(2本) | ||
2 | 3:18 | #4 石井 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 3:18 | タイムアウト | ||
2 | 3:18 | #8 バイ → #7 ディヤイ | ||
2 | 3:17 | #4 塩見 ターンオーバー(5本) | ||
2 | 3:16 | #11 小野 スティール(2本) | ||
2 | 3:13 | 21-26 | #9 玉置 2Pシュート○(4点) | |
2 | 2:59 | #7 青木 2Pシュート× | ||
2 | 2:55 | #6 石坂 ディフェンスリバウンド(0-8-8) | ||
2 | 2:42 | 21-28 | #7 ディヤイ 2Pシュート○(10点) | |
2 | 2:42 | #6 石坂 アシスト(3本) | ||
2 | 2:32 | #4 塩見 ターンオーバー(6本) | ||
2 | 2:30 | #6 石坂 スティール(1本) | ||
2 | 2:18 | 21-30 | #11 小野 2Pシュート○(4点) | |
2 | 2:17 | #7 ディヤイ アシスト(1本) | ||
2 | 1:58 | #11 那須 2Pシュート○(9点) | 23-30 | |
2 | 1:57 | #7 青木 アシスト(1本) | ||
2 | 1:38 | #7 ディヤイ ターンオーバー(3本) | ||
2 | 1:38 | #9 玉置 → #5 藤田 | ||
2 | 1:29 | #5 田村 2Pシュート× | ||
2 | 1:29 | #6 石坂 ブロックショット(2本) | ||
2 | 1:28 | チームオフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
2 | 1:27 | #4 塩見 3Pシュート× | ||
2 | 1:25 | #4 石井 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
2 | 1:10 | #11 小野 ターンオーバー(4本) | ||
2 | 1:07 | #4 塩見 スティール(3本) | ||
2 | 0:58 | #7 青木 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 0:57 | #11 小野 スティール(3本) | ||
2 | 0:52 | #6 石坂 3Pシュート× | ||
2 | 0:50 | #17 小坂 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
2 | 0:36 | #5 田村 2Pシュート○(4点) | 25-30 | |
2 | 0:15 | 25-32 | #7 ディヤイ 2Pシュート○(12点) | |
2 | 0:14 | #5 藤田 アシスト(1本) | ||
2 | 0:04 | #11 那須 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 0:01 | #5 藤田 3Pシュート× | ||
2 | 0:00 | 25-32 終了 |
||
3 | 10:00 | #5 田村 → #12 森 | ||
3 | 9:52 | #11 那須 3Pシュート× | ||
3 | 9:50 | #11 小野 ディフェンスリバウンド(1-6-7) | ||
3 | 9:44 | #5 藤田 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 9:44 | #11 那須 スティール(2本) | ||
3 | 9:26 | #7 青木 2Pシュート× | ||
3 | 9:25 | #11 小野 ブロックショット(1本) | ||
3 | 9:24 | #5 藤田 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 9:20 | #6 石坂 3Pシュート× | ||
3 | 9:18 | #11 小野 オフェンスリバウンド(2-6-8) | ||
3 | 9:11 | 25-34 | #4 石井 2Pシュート○(7点) | |
3 | 8:49 | #12 森 2Pシュート× | ||
3 | 8:47 | #11 小野 ディフェンスリバウンド(2-7-9) | ||
3 | 8:41 | #6 石坂 3Pシュート× | ||
3 | 8:36 | #11 那須 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
3 | 8:20 | #6 石坂 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 8:20 | #7 青木 → #5 田村 | ||
3 | 8:20 | #6 石坂 → #10 垣内 | ||
3 | 8:16 | #4 塩見 ターンオーバー(7本) | ||
3 | 8:07 | 25-36 | #7 ディヤイ 2Pシュート○(14点) | |
3 | 8:06 | #10 垣内 アシスト(1本) | ||
3 | 8:00 | #4 塩見 ターンオーバー(8本) | ||
3 | 7:59 | #11 小野 スティール(4本) | ||
3 | 7:56 | #11 小野 2Pシュート× | ||
3 | 7:54 | #7 ディヤイ オフェンスリバウンド(4-1-5) | ||
3 | 7:49 | 25-38 | #5 藤田 2Pシュート○(2点) | |
3 | 7:40 | #7 ディヤイ パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 7:40 | #5 田村 → #7 青木 | ||
3 | 7:40 | #12 森 → #5 田村 | ||
3 | 7:39 | #11 那須 2Pシュート× | ||
3 | 7:34 | #11 那須 オフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
3 | 7:34 | #11 那須 2Pシュート× | ||
3 | 7:33 | #5 藤田 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
3 | 7:16 | 25-40 | #7 ディヤイ 2Pシュート○(16点) | |
3 | 7:15 | #5 藤田 アシスト(2本) | ||
3 | 7:03 | #7 青木 2Pシュート× | ||
3 | 7:01 | #5 藤田 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
3 | 6:59 | #5 藤田 ターンオーバー(3本) | ||
3 | 6:58 | #17 小坂 スティール(2本) | ||
3 | 6:42 | #5 田村 ターンオーバー(3本) | ||
3 | 6:42 | #5 藤田 スティール(2本) | ||
3 | 6:27 | #4 石井 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 6:21 | #5 田村 ターンオーバー(4本) | ||
3 | 6:10 | 25-42 | #4 石井 2Pシュート○(9点) | |
3 | 6:08 | #11 小野 アシスト(1本) | ||
3 | 5:54 | #5 田村 2Pシュート○(6点) | 27-42 | |
3 | 5:54 | #11 小野 パーソナルファウル(2-3:1) フリースローオンファウル1 | ||
3 | 5:54 | #7 青木 → #12 森 | ||
3 | 5:54 | #5 田村 フリースロー○(7点) | 28-42 | |
3 | 5:47 | #11 小野 ターンオーバー(5本) | ||
3 | 5:46 | #5 田村 スティール(3本) | ||
3 | 5:42 | #5 田村 2Pシュート○(9点) | 30-42 | |
3 | 5:29 | #12 森 パーソナルファウル(4-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 5:24 | 30-44 | #4 石井 2Pシュート○(11点) | |
3 | 5:14 | #10 垣内 パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 5:14 | #10 垣内 → #6 石坂 | ||
3 | 5:12 | #11 那須 3Pシュート× | ||
3 | 5:11 | #7 ディヤイ ディフェンスリバウンド(4-2-6) | ||
3 | 4:52 | #5 藤田 2Pシュート× | ||
3 | 4:51 | #12 森 ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
3 | 4:22 | #4 塩見 2Pシュート× | ||
3 | 4:21 | #5 藤田 ディフェンスリバウンド(0-5-5) | ||
3 | 4:12 | #11 小野 ターンオーバー(6本) | ||
3 | 4:02 | #7 ディヤイ → #8 バイ | ||
3 | 3:57 | #11 那須 3Pシュート× | ||
3 | 3:52 | #5 田村 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
3 | 3:43 | #17 小坂 2Pシュート○(4点) | 32-44 | |
3 | 3:31 | 32-46 | #8 バイ 2Pシュート○(8点) | |
3 | 3:29 | #6 石坂 アシスト(4本) | ||
3 | 3:06 | #17 小坂 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 3:05 | #11 小野 スティール(5本) | ||
3 | 3:02 | 32-48 | #8 バイ 2Pシュート○(10点) | |
3 | 3:01 | #4 石井 アシスト(1本) | ||
3 | 2:48 | #11 小野 → #18 原 | ||
3 | 2:45 | #12 森 2Pシュート× | ||
3 | 2:43 | #11 那須 オフェンスリバウンド(3-3-6) | ||
3 | 2:41 | #11 那須 2Pシュート× | ||
3 | 2:40 | #5 藤田 ディフェンスリバウンド(0-6-6) | ||
3 | 2:27 | #5 田村 パーソナルファウル(3-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 2:26 | #5 藤田 ターンオーバー(4本) | ||
3 | 2:15 | #4 塩見 ターンオーバー(9本) | ||
3 | 2:14 | #4 石井 スティール(2本) | ||
3 | 2:09 | 32-50 | #8 バイ 2Pシュート○(12点) | |
3 | 2:08 | #5 藤田 アシスト(3本) | ||
3 | 1:48 | #5 田村 2Pシュート× | ||
3 | 1:46 | #12 森 オフェンスリバウンド(3-2-5) | ||
3 | 1:41 | #11 那須 3Pシュート× | ||
3 | 1:38 | #5 藤田 ディフェンスリバウンド(0-7-7) | ||
3 | 1:33 | #4 石井 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 1:18 | #11 那須 3Pシュート× | ||
3 | 1:16 | #8 バイ ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 1:03 | 32-52 | #8 バイ 2Pシュート○(14点) | |
3 | 1:02 | #6 石坂 アシスト(5本) | ||
3 | 0:50 | #11 那須 ターンオーバー(3本) | ||
3 | 0:49 | #6 石坂 スティール(2本) | ||
3 | 0:42 | #4 石井 ターンオーバー(3本) | ||
3 | 0:29 | #5 藤田 パーソナルファウル(1-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 0:29 | #4 石井 → #10 垣内 | ||
3 | 0:29 | #18 原 → #14 田中 | ||
3 | 0:29 | #12 森 フリースロー× | ||
3 | 0:29 | #12 森 フリースロー○(3点) | 33-52 | |
3 | 0:27 | #10 垣内 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 0:26 | #11 那須 スティール(3本) | ||
3 | 0:24 | #17 小坂 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 0:23 | #5 藤田 スティール(3本) | ||
3 | 0:22 | 33-54 | #5 藤田 2Pシュート○(4点) | |
3 | 0:09 | #6 石坂 パーソナルファウル(2-6:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 0:09 | #12 森 フリースロー○(4点) | 34-54 | |
3 | 0:09 | #12 森 フリースロー○(5点) | 35-54 | |
3 | 0:02 | #10 垣内 3Pシュート× | ||
3 | 0:00 | 35-54 終了 |
||
4 | 10:00 | #8 バイ → #4 石井 | ||
4 | 10:00 | #10 垣内 → #7 ディヤイ | ||
4 | 10:00 | #14 田中 → #11 小野 | ||
4 | 9:41 | #4 塩見 ターンオーバー(10本) | ||
4 | 9:33 | #6 石坂 3Pシュート× | ||
4 | 9:31 | #11 那須 ディフェンスリバウンド(3-4-7) | ||
4 | 9:04 | チームターンオーバー(1本) | ||
4 | 8:46 | #6 石坂 2Pシュート× | ||
4 | 8:44 | #12 森 ブロックショット(2本) | ||
4 | 8:42 | #5 田村 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
4 | 8:34 | #11 那須 ターンオーバー(4本) | ||
4 | 8:25 | #12 森 → #10 青木 | ||
4 | 8:16 | 35-56 | #11 小野 2Pシュート○(6点) | |
4 | 8:16 | #4 石井 アシスト(2本) | ||
4 | 8:16 | #4 塩見 パーソナルファウル(2-1:1) フリースローオンファウル1 | ||
4 | 8:16 | #10 青木 → #12 森 | ||
4 | 8:16 | 35-57 | #11 小野 フリースロー○(7点) | |
4 | 8:06 | #17 小坂 ターンオーバー(3本) | ||
4 | 7:56 | #11 小野 ターンオーバー(7本) | ||
4 | 7:56 | #17 小坂 → #7 青木 | ||
4 | 7:56 | #5 藤田 → #15 杉 | ||
4 | 7:52 | #12 森 2Pシュート○(7点) | 37-57 | |
4 | 7:50 | #7 青木 アシスト(2本) | ||
4 | 7:40 | #11 那須 パーソナルファウル(3-2:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 7:40 | #11 小野 → #13 齋藤 | ||
4 | 7:40 | #15 杉 フリースロー× | ||
4 | 7:40 | 37-58 | #15 杉 フリースロー○(1点) | |
4 | 7:30 | #7 青木 2Pシュート× | ||
4 | 7:29 | #7 ディヤイ ディフェンスリバウンド(4-3-7) | ||
4 | 7:25 | 37-60 | #6 石坂 2Pシュート○(3点) | |
4 | 7:09 | #12 森 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 7:08 | #6 石坂 スティール(3本) | ||
4 | 7:05 | #15 杉 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 7:03 | #11 那須 スティール(4本) | ||
4 | 7:02 | #11 那須 ターンオーバー(5本) | ||
4 | 7:01 | #6 石坂 → #17 三橋 | ||
4 | 6:46 | #15 杉 3Pシュート× | ||
4 | 6:42 | チームディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
4 | 6:29 | #12 森 2Pシュート○(9点) | 39-60 | |
4 | 6:28 | #7 青木 アシスト(3本) | ||
4 | 6:20 | #15 杉 2Pシュート× | ||
4 | 6:15 | #12 森 ディフェンスリバウンド(3-3-6) | ||
4 | 6:15 | #4 石井 → #16 尾上 | ||
4 | 6:05 | #4 塩見 3Pシュート○(6点) | 42-60 | |
4 | 6:03 | #12 森 アシスト(1本) | ||
4 | 5:51 | 42-62 | #7 ディヤイ 2Pシュート○(18点) | |
4 | 5:49 | #15 杉 アシスト(1本) | ||
4 | 5:32 | #11 那須 ターンオーバー(6本) | ||
4 | 5:31 | #17 三橋 スティール(1本) | ||
4 | 5:25 | #13 齋藤 2Pシュート× | ||
4 | 5:24 | #12 森 ディフェンスリバウンド(3-4-7) | ||
4 | 5:00 | #12 森 ターンオーバー(2本) | ||
4 | 4:59 | #17 三橋 スティール(2本) | ||
4 | 4:56 | #11 那須 パーソナルファウル(4-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 4:56 | #7 ディヤイ → #19 古澤 | ||
4 | 4:45 | #15 杉 2Pシュート× | ||
4 | 4:43 | #12 森 ディフェンスリバウンド(3-5-8) | ||
4 | 4:34 | #5 田村 ターンオーバー(5本) | ||
4 | 4:34 | #11 那須 → #17 小坂 | ||
4 | 4:24 | #7 青木 パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 4:18 | #17 三橋 2Pシュート× | ||
4 | 4:17 | #7 青木 ディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
4 | 4:08 | #7 青木 2Pシュート× | ||
4 | 4:05 | #17 三橋 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
4 | 4:04 | #17 三橋 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 4:03 | #17 小坂 スティール(3本) | ||
4 | 3:57 | #4 塩見 2Pシュート○(8点) | 44-62 | |
4 | 3:55 | #7 青木 アシスト(4本) | ||
4 | 3:37 | 44-64 | #19 古澤 2Pシュート○(2点) | |
4 | 3:37 | #17 三橋 アシスト(1本) | ||
4 | 3:28 | #12 森 2Pシュート○(11点) | 46-64 | |
4 | 3:27 | #17 小坂 アシスト(1本) | ||
4 | 3:17 | #17 三橋 3Pシュート× | ||
4 | 3:14 | #4 塩見 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
4 | 3:01 | #4 塩見 2Pシュート× | ||
4 | 2:57 | チームディフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
4 | 2:57 | #7 青木 → #11 那須 | ||
4 | 2:38 | #15 杉 ターンオーバー(2本) | ||
4 | 2:38 | #13 齋藤 → #18 原 | ||
4 | 2:28 | #4 塩見 2Pシュート○(10点) | 48-64 | |
4 | 2:28 | #12 森 アシスト(2本) | ||
4 | 2:28 | #17 三橋 パーソナルファウル(1-1:1) フリースローオンファウル1 | ||
4 | 2:28 | #4 塩見 フリースロー○(11点) | 49-64 | |
4 | 2:26 | #11 那須 パーソナルファウル(5-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 2:26 | #11 那須 → #8 岡田 | ||
4 | 2:26 | #16 尾上 フリースロー× | ||
4 | 2:26 | 49-65 | #16 尾上 フリースロー○(1点) | |
4 | 2:17 | #12 森 2Pシュート× | ||
4 | 2:14 | #12 森 オフェンスリバウンド(4-5-9) | ||
4 | 2:14 | #16 尾上 パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 | ||
