試合日程・結果
女1回戦早稲田大学 vs 新潟アルビレックスBBラビッツ
試合データ
開催場所 | 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館KA | コミッショナー | |
---|---|---|---|
試合区分 | 女1回戦 | 主審 | 古畑 香子 |
開催期日 | 2017年01月02日 | 副審 | 茂泉 圭治、長尾 繁徳 |
開始時間/終了時間 | 14:01 / 15:42 |
プレイ バイ プレイ
- OFFICIAL
- 試合終了
ALL
P | TIME | 早稲田大学 | SCORE | 新潟アルビレックスBBラビッツ |
---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | #7 加藤 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #10 萩尾 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #21 高田 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #22 田村 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #33 中田 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #0 梅木 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #6 大城 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #14 畑中 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #31 木暮 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #34 出岐 プレイヤーイン | ||
1 | 9:51 | #21 高田 3Pシュート× | ||
1 | 9:47 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 9:35 | #0 梅木 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 9:34 | #33 中田 スティール(1本) | ||
1 | 9:19 | #33 中田 2Pシュート○(2点) | 2-0 | |
1 | 9:19 | #21 高田 アシスト(1本) | ||
1 | 9:19 | #31 木暮 パーソナルファウル(1-1:1) フリースローオンファウル1 | ||
1 | 9:19 | #33 中田 フリースロー× | ||
1 | 9:19 | #14 畑中 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 9:02 | 2-2 | #6 大城 2Pシュート○(2点) | |
1 | 8:59 | #31 木暮 アシスト(1本) | ||
1 | 8:47 | #33 中田 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 8:35 | #14 畑中 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 8:34 | #21 高田 スティール(1本) | ||
1 | 8:26 | #33 中田 ターンオーバー(2本) | ||
1 | 8:12 | #6 大城 2Pシュート× | ||
1 | 8:08 | #10 萩尾 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 8:04 | #22 田村 3Pシュート× | ||
1 | 8:02 | #14 畑中 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 7:57 | 2-4 | #6 大城 2Pシュート○(4点) | |
1 | 7:31 | #33 中田 2Pシュート○(4点) | 4-4 | |
1 | 7:12 | 4-6 | #31 木暮 2Pシュート○(2点) | |
1 | 7:10 | #0 梅木 アシスト(1本) | ||
1 | 6:53 | #0 梅木 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 6:53 | #33 中田 → #14 田中 | ||
1 | 6:44 | #7 加藤 2Pシュート× | ||
1 | 6:42 | #0 梅木 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 6:27 | 4-8 | #14 畑中 2Pシュート○(2点) | |
1 | 6:27 | #31 木暮 アシスト(2本) | ||
1 | 6:14 | #22 田村 3Pシュート× | ||
1 | 6:11 | #14 田中 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 6:10 | #14 田中 2Pシュート○(2点) | 6-8 | |
1 | 5:50 | 6-11 | #6 大城 3Pシュート○(7点) | |
1 | 5:46 | タイムアウト | ||
1 | 5:40 | #21 高田 3Pシュート× | ||
1 | 5:38 | #0 梅木 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 5:24 | #31 木暮 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 5:23 | #21 高田 スティール(2本) | ||
1 | 5:22 | #21 高田 2Pシュート○(2点) | 8-11 | |
1 | 5:05 | #14 畑中 2Pシュート× | ||
1 | 5:00 | #10 萩尾 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 4:55 | #31 木暮 パーソナルファウル(2-3:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 4:55 | #14 田中 → #33 中田 | ||
1 | 4:55 | #31 木暮 → #16 山澤 | ||
1 | 4:55 | #21 高田 フリースロー× | ||
1 | 4:55 | #21 高田 フリースロー○(3点) | 9-11 | |
1 | 4:44 | 9-13 | #14 畑中 2Pシュート○(4点) | |
1 | 4:44 | #16 山澤 アシスト(1本) | ||
1 | 4:30 | #16 山澤 パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 4:29 | #21 高田 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 4:27 | #0 梅木 スティール(1本) | ||
1 | 4:13 | #34 出岐 3Pシュート× | ||
1 | 4:06 | チームオフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 4:05 | 9-15 | #34 出岐 2Pシュート○(2点) | |
1 | 4:03 | #16 山澤 アシスト(2本) | ||
1 | 3:46 | #7 加藤 2Pシュート○(2点) | 11-15 | |
1 | 3:43 | #10 萩尾 → #24 今仲 | ||
1 | 3:36 | #6 大城 2Pシュート× | ||
1 | 3:32 | #21 高田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 3:28 | #33 中田 2Pシュート○(6点) | 13-15 | |
1 | 3:25 | #21 高田 アシスト(2本) | ||
1 | 3:12 | #21 高田 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 3:12 | #21 高田 → #23 澁谷 | ||
1 | 3:12 | #0 梅木 → #10 大濱 | ||
1 | 3:12 | #6 大城 → #11 井上 | ||
1 | 3:08 | #11 井上 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 3:02 | #22 田村 3Pシュート× | ||
1 | 3:00 | #11 井上 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 2:45 | #16 山澤 3Pシュート× | ||
1 | 2:43 | #22 田村 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 2:34 | #33 中田 2Pシュート× | ||
1 | 2:32 | #16 山澤 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 2:28 | #10 大濱 2Pシュート× | ||
1 | 2:26 | #24 今仲 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 2:14 | #22 田村 2Pシュート○(2点) | 15-15 | |
1 | 2:13 | #7 加藤 アシスト(1本) | ||
1 | 1:57 | #22 田村 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 1:56 | #7 加藤 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 1:51 | 15-18 | #10 大濱 3Pシュート○(3点) | |
1 | 1:50 | #34 出岐 アシスト(1本) | ||
1 | 1:25 | #24 今仲 2Pシュート× | ||
1 | 1:24 | #7 加藤 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 1:23 | #7 加藤 2Pシュート× | ||
1 | 1:20 | #23 澁谷 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 1:08 | #14 畑中 パーソナルファウル(1-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 1:08 | #22 田村 → #14 田中 | ||
1 | 1:08 | #33 中田 → #21 高田 | ||
1 | 1:08 | #24 今仲 フリースロー○(1点) | 16-18 | |
1 | 1:08 | #24 今仲 フリースロー○(2点) | 17-18 | |
1 | 0:48 | 17-21 | #34 出岐 3Pシュート○(5点) | |
1 | 0:47 | #10 大濱 アシスト(1本) | ||
1 | 0:28 | #23 澁谷 3Pシュート× | ||
1 | 0:26 | #24 今仲 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 0:18 | #7 加藤 3Pシュート× | ||
1 | 0:16 | #10 大濱 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 0:03 | 17-23 | #10 大濱 2Pシュート○(5点) | |
1 | 0:01 | #16 山澤 アシスト(3本) | ||
1 | 0:00 | 17-23 終了 |
||
2 | 10:00 | #7 加藤 → #10 萩尾 | ||
2 | 10:00 | #23 澁谷 → #22 田村 | ||
2 | 10:00 | #24 今仲 → #33 中田 | ||
2 | 9:55 | #11 井上 3Pシュート× | ||
2 | 9:54 | #33 中田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 9:40 | #10 大濱 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 9:40 | #22 田村 フリースロー○(3点) | 18-23 | |
2 | 9:40 | #22 田村 フリースロー○(4点) | 19-23 | |
2 | 9:22 | #11 井上 2Pシュート× | ||
2 | 9:20 | #14 田中 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 9:13 | #14 田中 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 9:12 | #10 大濱 スティール(1本) | ||
2 | 8:58 | 19-25 | #11 井上 2Pシュート○(2点) | |
2 | 8:57 | #16 山澤 アシスト(4本) | ||
2 | 8:43 | #22 田村 3Pシュート× | ||
2 | 8:37 | #14 畑中 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 8:28 | #10 大濱 2Pシュート× | ||
2 | 8:28 | #14 田中 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 8:28 | #14 田中 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 8:28 | #10 大濱 スティール(2本) | ||
2 | 8:20 | #16 山澤 2Pシュート× | ||
2 | 8:19 | #14 田中 ブロックショット(1本) | ||
2 | 8:18 | #21 高田 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 8:05 | #10 大濱 パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 8:05 | #14 畑中 → #0 梅木 | ||
2 | 8:05 | #14 田中 → #7 加藤 | ||
2 | 8:02 | #22 田村 3Pシュート○(7点) | 22-25 | |
2 | 8:00 | #21 高田 アシスト(3本) | ||
2 | 7:42 | #11 井上 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 7:29 | #22 田村 3Pシュート× | ||
2 | 7:27 | #10 萩尾 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 7:19 | #11 井上 → #6 大城 | ||
2 | 7:17 | #22 田村 3Pシュート× | ||
2 | 7:15 | #22 田村 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 7:08 | #22 田村 2Pシュート× | ||
2 | 7:05 | #6 大城 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 7:05 | #33 中田 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 6:54 | #34 出岐 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 6:52 | #33 中田 スティール(2本) | ||
2 | 6:40 | #21 高田 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 6:35 | #34 出岐 スティール(1本) | ||
2 | 6:30 | #6 大城 2Pシュート× | ||
2 | 6:28 | #33 中田 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 6:20 | #33 中田 ターンオーバー(3本) | ||
2 | 6:18 | #34 出岐 スティール(2本) | ||
2 | 6:12 | 22-27 | #10 大濱 2Pシュート○(7点) | |
2 | 6:12 | タイムアウト | ||
2 | 6:12 | #21 高田 → #14 田中 | ||
2 | 6:12 | #33 中田 → #24 今仲 | ||
2 | 6:12 | #16 山澤 → #31 木暮 | ||
2 | 6:02 | #24 今仲 2Pシュート× | ||
2 | 5:58 | チームオフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 5:48 | #22 田村 2Pシュート× | ||
2 | 5:41 | #14 田中 オフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
2 | 5:39 | #24 今仲 2Pシュート× | ||
2 | 5:38 | #0 梅木 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 5:21 | #31 木暮 2Pシュート× | ||
2 | 5:19 | #22 田村 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 5:11 | #14 田中 2Pシュート○(4点) | 24-27 | |
2 | 5:00 | #6 大城 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 4:59 | #7 加藤 スティール(1本) | ||
2 | 4:58 | #31 木暮 パーソナルファウル(3-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 4:58 | #31 木暮 → #16 山澤 | ||
2 | 4:52 | #10 萩尾 2Pシュート○(2点) | 26-27 | |
2 | 4:35 | #10 大濱 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 4:35 | #10 大濱 → #14 畑中 | ||
2 | 4:18 | #7 加藤 2Pシュート× | ||
2 | 4:13 | チームオフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
2 | 4:10 | #22 田村 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 4:09 | #6 大城 スティール(1本) | ||
2 | 4:04 | #34 出岐 3Pシュート× | ||
2 | 3:59 | #22 田村 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
2 | 3:52 | #24 今仲 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 3:47 | #6 大城 スティール(2本) | ||
2 | 3:44 | #14 畑中 2Pシュート× | ||
2 | 3:40 | チームディフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
2 | 3:40 | #22 田村 → #21 高田 | ||
2 | 3:30 | #24 今仲 3Pシュート○(5点) | 29-27 | |
2 | 3:28 | #14 田中 アシスト(1本) | ||
2 | 3:07 | #6 大城 2Pシュート× | ||
2 | 3:05 | #16 山澤 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 2:50 | #16 山澤 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 2:50 | #10 萩尾 → #37 内山 | ||
2 | 2:38 | #21 高田 2Pシュート○(5点) | 31-27 | |
2 | 2:26 | #6 大城 3Pシュート× | ||
2 | 2:24 | #0 梅木 オフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
2 | 2:18 | 31-29 | #16 山澤 2Pシュート○(2点) | |
2 | 2:02 | #14 田中 2Pシュート○(6点) | 33-29 | |
2 | 2:00 | #21 高田 アシスト(4本) | ||
2 | 1:41 | #16 山澤 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 1:39 | #37 内山 スティール(1本) | ||
2 | 1:33 | #24 今仲 3Pシュート× | ||
2 | 1:31 | #16 山澤 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 1:27 | #7 加藤 パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 1:27 | タイムアウト | ||
2 | 1:27 | #6 大城 → #9 外村 | ||
2 | 1:27 | #16 山澤 → #11 井上 | ||
2 | 1:14 | #24 今仲 パーソナルファウル(1-3:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 1:14 | #14 畑中 フリースロー× | ||
2 | 1:14 | 33-30 | #14 畑中 フリースロー○(5点) | |
2 | 1:03 | #14 田中 2Pシュート○(8点) | 35-30 | |
2 | 1:01 | #24 今仲 アシスト(1本) | ||
2 | 0:47 | #9 外村 3Pシュート× | ||
2 | 0:44 | #11 井上 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 0:34 | #0 梅木 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 0:28 | #37 内山 3Pシュート× | ||
2 | 0:25 | #37 内山 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 0:14 | #7 加藤 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 0:12 | #11 井上 スティール(1本) | ||
2 | 0:04 | #14 畑中 2Pシュート× | ||
2 | 0:03 | #7 加藤 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 0:01 | #21 高田 3Pシュート× | ||
2 | 0:00 | 35-30 終了 |
||
3 | 10:00 | #24 今仲 → #10 萩尾 | ||
3 | 10:00 | #37 内山 → #22 田村 | ||
3 | 9:47 | #21 高田 2Pシュート× | ||
3 | 9:46 | #21 高田 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
3 | 9:44 | #21 高田 2Pシュート× | ||
3 | 9:37 | チームオフェンスリバウンド(3-1-4) | ||
3 | 9:36 | #7 加藤 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 9:35 | #9 外村 スティール(1本) | ||
3 | 9:26 | 35-32 | #0 梅木 2Pシュート○(2点) | |
3 | 9:17 | #7 加藤 3Pシュート× | ||
3 | 9:15 | #9 外村 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
3 | 8:54 | #0 梅木 ターンオーバー(3本) | ||
3 | 8:54 | #14 田中 → #24 今仲 | ||
3 | 8:44 | #21 高田 2Pシュート× | ||
3 | 8:43 | #9 外村 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 8:30 | #10 萩尾 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 8:29 | #34 出岐 2Pシュート× | ||
3 | 8:27 | #22 田村 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
3 | 8:23 | #10 萩尾 2Pシュート○(4点) | 37-32 | |
3 | 8:22 | #22 田村 アシスト(1本) | ||
3 | 7:56 | #34 出岐 2Pシュート× | ||
3 | 7:55 | #0 梅木 オフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
3 | 7:51 | #0 梅木 ターンオーバー(4本) | ||
3 | 7:50 | #7 加藤 スティール(2本) | ||
3 | 7:33 | #10 萩尾 2Pシュート× | ||
3 | 7:32 | #9 外村 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
3 | 7:06 | #24 今仲 2Pシュート○(7点) | 39-32 | |
3 | 6:36 | #22 田村 スティール(1本) | ||
3 | 6:35 | #11 井上 ターンオーバー(3本) | ||
3 | 6:35 | #9 外村 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 6:35 | #10 萩尾 フリースロー× | ||
3 | 6:35 | #10 萩尾 フリースロー○(5点) | 40-32 | |
3 | 6:35 | #11 井上 → #6 大城 | ||
3 | 6:18 | #9 外村 2Pシュート× | ||
3 | 6:16 | #0 梅木 オフェンスリバウンド(3-3-6) | ||
3 | 6:15 | #0 梅木 2Pシュート× | ||
3 | 6:14 | #0 梅木 オフェンスリバウンド(4-3-7) | ||
3 | 6:12 | 40-34 | #6 大城 2Pシュート○(9点) | |
3 | 6:10 | #0 梅木 アシスト(2本) | ||
3 | 5:55 | #22 田村 3Pシュート○(10点) | 43-34 | |
3 | 5:53 | #10 萩尾 アシスト(1本) | ||
3 | 5:32 | #7 加藤 → #14 田中 | ||
3 | 5:32 | #21 高田 → #23 澁谷 | ||
3 | 5:27 | #10 萩尾 パーソナルファウル(2-2:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 5:27 | 43-35 | #34 出岐 フリースロー○(6点) | |
3 | 5:27 | #34 出岐 フリースロー× | ||
3 | 5:27 | #14 田中 ディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
3 | 5:18 | #22 田村 3Pシュート○(13点) | 46-35 | |
3 | 5:12 | #10 萩尾 アシスト(2本) | ||
3 | 5:12 | タイムアウト | ||
3 | 5:08 | #6 大城 2Pシュート× | ||
3 | 5:07 | #0 梅木 オフェンスリバウンド(5-3-8) | ||
3 | 5:06 | 46-37 | #0 梅木 2Pシュート○(4点) | |
3 | 4:54 | #23 澁谷 3Pシュート× | ||
3 | 4:49 | #14 田中 オフェンスリバウンド(3-3-6) | ||
3 | 4:46 | #22 田村 3Pシュート○(16点) | 49-37 | |
3 | 4:42 | #10 萩尾 アシスト(3本) | ||
3 | 4:26 | 49-39 | #0 梅木 2Pシュート○(6点) | |
3 | 4:07 | #22 田村 3Pシュート× | ||
3 | 4:05 | #24 今仲 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
3 | 3:54 | #10 萩尾 2Pシュート× | ||
3 | 3:52 | #14 畑中 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
3 | 3:35 | #14 田中 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 3:35 | #10 萩尾 → #7 加藤 | ||
3 | 3:35 | #14 田中 → #21 高田 | ||
3 | 3:35 | #22 田村 → #37 内山 | ||
3 | 3:34 | 49-41 | #34 出岐 2Pシュート○(8点) | |
3 | 3:32 | #9 外村 アシスト(1本) | ||
3 | 3:20 | #37 内山 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 3:19 | #0 梅木 スティール(2本) | ||
3 | 3:08 | 49-43 | #14 畑中 2Pシュート○(7点) | |
3 | 2:53 | #21 高田 3Pシュート○(8点) | 52-43 | |
3 | 2:51 | #7 加藤 アシスト(2本) | ||
3 | 2:29 | #23 澁谷 パーソナルファウル(1-4:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 2:29 | #9 外村 → #31 木暮 | ||
3 | 2:29 | 52-44 | #6 大城 フリースロー○(10点) | |
3 | 2:29 | 52-45 | #6 大城 フリースロー○(11点) | |
3 | 2:12 | #37 内山 2Pシュート× | ||
3 | 2:10 | #14 畑中 ディフェンスリバウンド(0-5-5) | ||
3 | 2:01 | 52-48 | #6 大城 3Pシュート○(14点) | |
3 | 1:58 | #0 梅木 アシスト(3本) | ||
3 | 1:39 | #24 今仲 2Pシュート× | ||
3 | 1:37 | #37 内山 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
3 | 1:34 | #24 今仲 2Pシュート× | ||
3 | 1:31 | #0 梅木 ブロックショット(1本) | ||
3 | 1:27 | チームターンオーバー(1本) | ||
3 | 1:27 | #23 澁谷 → #10 萩尾 | ||
3 | 1:27 | #24 今仲 → #14 田中 | ||
3 | 1:27 | #37 内山 → #22 田村 | ||
3 | 1:15 | #0 梅木 2Pシュート× | ||
3 | 1:14 | #7 加藤 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
3 | 1:10 | #22 田村 3Pシュート× | ||
3 | 1:09 | #0 梅木 ディフェンスリバウンド(5-4-9) | ||
3 | 0:53 | #10 萩尾 パーソナルファウル(3-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 0:53 | #31 木暮 フリースロー× | ||
3 | 0:53 | 52-49 | #31 木暮 フリースロー○(3点) | |
3 | 0:44 | #14 田中 2Pシュート× | ||
3 | 0:43 | #14 畑中 ブロックショット(1本) | ||
3 | 0:43 | #14 畑中 ディフェンスリバウンド(0-6-6) | ||
3 | 0:42 | #14 田中 パーソナルファウル(2-6:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 0:42 | 52-50 | #14 畑中 フリースロー○(8点) | |
3 | 0:42 | 52-51 | #14 畑中 フリースロー○(9点) | |
3 | 0:33 | #14 田中 2Pシュート× | ||
3 | 0:31 | #0 梅木 ディフェンスリバウンド(5-5-10) | ||
3 | 0:25 | #6 大城 3Pシュート× | ||
3 | 0:20 | チームオフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
3 | 0:10 | #14 畑中 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 0:08 | #14 田中 スティール(1本) | ||
3 | 0:05 | #22 田村 2Pシュート× | ||
3 | 0:03 | #6 大城 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 0:00 | 52-51 終了 |
||
4 | 10:00 | #14 田中 → #24 今仲 | ||
4 | 9:47 | #22 田村 パーソナルファウル(2-1:3) フリースローオンファウル3 | ||
4 | 9:47 | #6 大城 フリースロー× | ||
4 | 9:47 | 52-52 | #6 大城 フリースロー○(15点) | |
4 | 9:47 | 52-53 | #6 大城 フリースロー○(16点) | |
4 | 9:37 | #24 今仲 3Pシュート× | ||
4 | 9:35 | #7 加藤 オフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
4 | 9:32 | #10 萩尾 3Pシュート○(8点) | 55-53 | |
4 | 9:29 | #7 加藤 アシスト(3本) | ||
4 | 9:15 | #6 大城 2Pシュート× | ||
4 | 9:13 | #21 高田 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
4 | 8:58 | #21 高田 ターンオーバー(3本) | ||
4 | 8:44 | 55-55 | #14 畑中 2Pシュート○(11点) | |
4 | 8:27 | #22 田村 3Pシュート× | ||
4 | 8:25 | #24 今仲 オフェンスリバウンド(3-1-4) | ||
4 | 8:21 | #22 田村 2Pシュート× | ||
4 | 8:18 | #14 畑中 ディフェンスリバウンド(0-7-7) | ||
4 | 8:14 | 55-57 | #0 梅木 2Pシュート○(8点) | |
4 | 8:12 | #31 木暮 アシスト(3本) | ||
4 | 7:41 | チームターンオーバー(2本) | ||
4 | 7:30 | #6 大城 3Pシュート× | ||
4 | 7:27 | #0 梅木 オフェンスリバウンド(6-5-11) | ||
4 | 7:18 | 55-59 | #6 大城 2Pシュート○(18点) | |
4 | 7:17 | タイムアウト | ||
4 | 7:17 | #22 田村 → #14 田中 | ||
4 | 6:56 | #14 畑中 パーソナルファウル(2-1:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 6:56 | #14 田中 フリースロー○(9点) | 56-59 | |
4 | 6:56 | #14 田中 フリースロー○(10点) | 57-59 | |
4 | 6:46 | #31 木暮 ターンオーバー(2本) | ||
4 | 6:33 | #24 今仲 3Pシュート○(10点) | 60-59 | |
4 | 6:32 | #21 高田 アシスト(5本) | ||
4 | 6:12 | 60-61 | #0 梅木 2Pシュート○(10点) | |
4 | 6:11 | #6 大城 アシスト(1本) | ||
4 | 6:02 | #14 田中 2Pシュート○(12点) | 62-61 | |
4 | 6:00 | #7 加藤 アシスト(4本) | ||
4 | 5:40 | #6 大城 ターンオーバー(2本) | ||
4 | 5:34 | #24 今仲 ターンオーバー(2本) | ||
4 | 5:33 | #34 出岐 スティール(3本) | ||
4 | 5:26 | #31 木暮 2Pシュート× | ||
4 | 5:24 | #0 梅木 オフェンスリバウンド(7-5-12) | ||
4 | 5:19 | #34 出岐 3Pシュート× | ||
4 | 5:18 | チームディフェンスリバウンド(3-2-5) | ||
4 | 5:01 | #21 高田 ターンオーバー(4本) | ||
4 | 4:50 | 62-64 | #31 木暮 3Pシュート○(6点) | |
4 | 4:49 | #34 出岐 アシスト(2本) | ||
4 | 4:33 | #21 高田 3Pシュート× | ||
4 | 4:30 | #0 梅木 ディフェンスリバウンド(7-6-13) | ||
4 | 4:12 | 62-67 | #6 大城 3Pシュート○(21点) | |
4 | 4:11 | #34 出岐 アシスト(3本) | ||
4 | 3:59 | #14 畑中 パーソナルファウル(3-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 3:59 | #21 高田 → #22 田村 | ||
4 | 3:53 | #22 田村 3Pシュート× | ||
4 | 3:51 | #22 田村 オフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
4 | 3:42 | #34 出岐 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 3:39 | #22 田村 ターンオーバー(2本) | ||
4 | 3:38 | #34 出岐 スティール(4本) | ||
4 | 3:19 | 62-69 | #0 梅木 2Pシュート○(12点) | |
4 | 3:19 | #31 木暮 アシスト(4本) | ||
4 | 3:18 | タイムアウト | ||
4 | 3:18 | #31 木暮 → #9 外村 | ||
4 | 3:00 | #24 今仲 2Pシュート○(12点) | 64-69 | |
4 | 2:59 | #22 田村 アシスト(2本) | ||
4 | 2:37 | #0 梅木 ターンオーバー(5本) | ||
4 | 2:25 | #10 萩尾 2Pシュート× | ||
4 | 2:22 | #24 今仲 オフェンスリバウンド(4-1-5) | ||
4 | 2:20 | #24 今仲 2Pシュート× | ||
4 | 2:16 | #0 梅木 ディフェンスリバウンド(7-7-14) | ||
4 | 1:59 | #9 外村 → #31 木暮 | ||
4 | 1:58 | #31 木暮 3Pシュート× | ||
4 | 1:56 | #7 加藤 ディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
4 | 1:47 | #24 今仲 3Pシュート× | ||
4 | 1:44 | #14 田中 オフェンスリバウンド(4-3-7) | ||
4 | 1:43 | #31 木暮 パーソナルファウル(4-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 1:43 | #7 加藤 パーソナルファウル(3-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 1:43 | タイムアウト | ||
4 | 1:43 | #14 田中 → #21 高田 | ||
4 | 1:38 | 64-71 | #0 梅木 2Pシュート○(14点) | |
4 | 1:19 | #14 畑中 パーソナルファウル(4-5:3) フリースローオンファウル3 | ||
4 | 1:19 | #22 田村 フリースロー○(17点) | 65-71 | |
4 | 1:19 | #22 田村 フリースロー○(18点) | 66-71 | |
4 | 1:19 | #22 田村 フリースロー× | ||
4 | 1:19 | #14 畑中 ディフェンスリバウンド(0-8-8) | ||
4 | 1:14 | #22 田村 パーソナルファウル(3-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 1:14 | タイムアウト | ||
4 | 1:12 | #7 加藤 パーソナルファウル(4-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 1:08 | #14 畑中 ターンオーバー(3本) | ||
4 | 1:05 | #7 加藤 スティール(3本) | ||
4 | 1:02 | #7 加藤 2Pシュート× | ||
4 | 1:00 | チームディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
4 | 0:51 | #6 大城 ターンオーバー(3本) | ||
4 | 0:47 | #22 田村 2Pシュート× | ||
4 | 0:44 | #14 畑中 ディフェンスリバウンド(0-9-9) | ||
4 | 0:40 | #21 高田 パーソナルファウル(2-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 0:40 | 66-72 | #14 畑中 フリースロー○(12点) | |
4 | 0:40 | 66-73 | #14 畑中 フリースロー○(13点) | |
4 | 0:36 | #24 今仲 2Pシュート○(14点) | 68-73 | |
4 | 0:35 | #21 高田 アシスト(6本) | ||
4 | 0:30 | #22 田村 パーソナルファウル(4-6:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 0:30 | 68-74 | #31 木暮 フリースロー○(7点) | |
4 | 0:30 | 68-75 | #31 木暮 フリースロー○(8点) | |
4 | 0:23 | #21 高田 ターンオーバー(5本) | ||
4 | 0:22 | #34 出岐 スティール(5本) | ||
