試合日程・結果
女準々決勝三菱電機 コアラーズ vs 富士通 レッドウェーブ
試合データ
開催場所 | 国立代々木競技場第二体育館Y2 | コミッショナー | |
---|---|---|---|
試合区分 | 女準々決勝 | 主審 | 渡邊 整 |
開催期日 | 2017年01月06日 | 副審 | 大谷 英紀、茂泉 圭治 |
開始時間/終了時間 | 18:01 / 19:33 |
プレイ バイ プレイ
- OFFICIAL
- 試合終了
後半
P | TIME | 三菱電機 コアラーズ | SCORE | 富士通 レッドウェーブ |
---|---|---|---|---|
3 | 10:00 | #1 三谷 → #11 篠崎 | ||
3 | 10:00 | #5 曽我部 → #12 篠原 | ||
3 | 10:00 | #6 櫻木 → #24 王 | ||
3 | 9:53 | #45 渡邉 3Pシュート○(12点) | 25-41 | |
3 | 9:52 | #15 西岡 アシスト(1本) | ||
3 | 9:30 | 25-43 | #10 町田 2Pシュート○(8点) | |
3 | 9:10 | #15 西岡 2Pシュート× | ||
3 | 9:08 | チームオフェンスリバウンド(3-0-3) | ||
3 | 9:03 | #24 王 2Pシュート× | ||
3 | 9:03 | #24 王 オフェンスリバウンド(3-2-5) | ||
3 | 8:59 | #5 池谷 2Pシュート× | ||
3 | 8:58 | #15 山本 ディフェンスリバウンド(0-5-5) | ||
3 | 8:47 | 25-46 | #15 山本 3Pシュート○(10点) | |
3 | 8:46 | #0 長岡 アシスト(1本) | ||
3 | 8:25 | #15 西岡 2Pシュート× | ||
3 | 8:22 | #15 山本 ディフェンスリバウンド(0-6-6) | ||
3 | 8:18 | 25-48 | #15 山本 2Pシュート○(12点) | |
3 | 8:02 | #15 西岡 2Pシュート○(4点) | 27-48 | |
3 | 8:02 | #45 渡邉 アシスト(1本) | ||
3 | 8:02 | #12 篠原 パーソナルファウル(2-1:1) フリースローオンファウル1 | ||
3 | 8:00 | #15 西岡 フリースロー○(5点) | 28-48 | |
3 | 7:43 | #12 篠原 2Pシュート× | ||
3 | 7:41 | #4 根本 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
3 | 7:33 | #12 篠原 パーソナルファウル(3-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 7:24 | #4 根本 2Pシュート× | ||
3 | 7:23 | #24 王 オフェンスリバウンド(4-2-6) | ||
3 | 7:23 | #12 篠原 パーソナルファウル(4-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 7:23 | #12 篠原 → #1 三谷 | ||
3 | 7:17 | #4 根本 2Pシュート○(2点) | 30-48 | |
3 | 6:59 | #1 三谷 3Pシュート× | ||
3 | 6:55 | #0 長岡 オフェンスリバウンド(3-2-5) | ||
3 | 6:55 | 30-50 | #0 長岡 2Pシュート○(19点) | |
3 | 6:37 | #4 根本 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 6:24 | #15 山本 3Pシュート× | ||
3 | 6:23 | #5 池谷 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
3 | 6:06 | #4 根本 3Pシュート× | ||
3 | 6:03 | #15 西岡 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
3 | 6:03 | #15 西岡 2Pシュート○(7点) | 32-50 | |
3 | 5:47 | #0 長岡 3Pシュート× | ||
3 | 5:46 | チームディフェンスリバウンド(3-1-4) | ||
3 | 5:30 | #24 王 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 5:30 | #15 西岡 → #9 小菅 | ||
3 | 5:12 | #11 篠崎 3Pシュート× | ||
3 | 5:11 | #45 渡邉 ディフェンスリバウンド(0-5-5) | ||
3 | 5:04 | #45 渡邉 2Pシュート○(14点) | 34-50 | |
3 | 5:04 | タイムアウト | ||
3 | 5:04 | #24 王 → #15 西岡 | ||
3 | 4:51 | #1 三谷 2Pシュート× | ||
3 | 4:49 | #45 渡邉 ディフェンスリバウンド(0-6-6) | ||
3 | 4:38 | #1 三谷 パーソナルファウル(1-4:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 4:38 | #15 西岡 フリースロー× | ||
3 | 4:38 | #15 西岡 フリースロー× | ||
3 | 4:37 | #5 池谷 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
3 | 4:37 | #1 三谷 パーソナルファウル(2-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 4:37 | #5 池谷 フリースロー○(1点) | 35-50 | |
3 | 4:37 | #5 池谷 フリースロー○(2点) | 36-50 | |
3 | 4:23 | #15 山本 3Pシュート× | ||
3 | 4:22 | #10 町田 オフェンスリバウンド(3-2-5) | ||
3 | 4:12 | 36-53 | #15 山本 3Pシュート○(15点) | |
3 | 4:11 | #11 篠崎 アシスト(2本) | ||
3 | 3:51 | #5 池谷 2Pシュート× | ||
3 | 3:49 | #10 町田 ディフェンスリバウンド(3-3-6) | ||
3 | 3:41 | 36-55 | #11 篠崎 2Pシュート○(4点) | |
3 | 3:41 | #10 町田 アシスト(5本) | ||
3 | 3:41 | タイムアウト | ||
3 | 3:41 | #9 小菅 → #6 櫻木 | ||
3 | 3:18 | #4 根本 3Pシュート× | ||
3 | 3:17 | #6 櫻木 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
3 | 3:14 | #45 渡邉 3Pシュート× | ||
3 | 3:12 | チームディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
3 | 2:47 | チームターンオーバー(1本) | ||
3 | 2:34 | #15 西岡 2Pシュート× | ||
3 | 2:34 | #0 長岡 ブロックショット(3本) | ||
3 | 2:33 | チームオフェンスリバウンド(4-1-5) | ||
3 | 2:27 | #15 西岡 2Pシュート× | ||
3 | 2:26 | #0 長岡 ディフェンスリバウンド(3-3-6) | ||
3 | 2:25 | #5 池谷 パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 2:12 | #1 三谷 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 2:11 | #4 根本 スティール(1本) | ||
3 | 1:59 | #45 渡邉 2Pシュート× | ||
3 | 1:58 | #4 根本 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
3 | 1:54 | #5 池谷 3Pシュート× | ||
3 | 1:52 | チームオフェンスリバウンド(5-1-6) | ||
3 | 1:47 | #6 櫻木 2Pシュート× | ||
3 | 1:45 | チームオフェンスリバウンド(6-1-7) | ||
3 | 1:34 | #15 西岡 2Pシュート× | ||
3 | 1:31 | チームディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
3 | 1:20 | #1 三谷 3Pシュート× | ||
3 | 1:19 | #5 池谷 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
3 | 1:14 | #45 渡邉 2Pシュート○(16点) | 38-55 | |
3 | 0:51 | #11 篠崎 3Pシュート× | ||
3 | 0:50 | #15 山本 オフェンスリバウンド(1-6-7) | ||
3 | 0:37 | #0 長岡 3Pシュート× | ||
3 | 0:35 | #5 池谷 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
3 | 0:16 | #15 西岡 2Pシュート○(9点) | 40-55 | |
3 | 0:16 | #45 渡邉 アシスト(2本) | ||
3 | 0:06 | 40-58 | #10 町田 3Pシュート○(11点) | |
3 | 0:00 | 40-58 終了 |
||
4 | 9:44 | 40-60 | #15 山本 2Pシュート○(17点) | |
4 | 9:34 | #15 西岡 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 9:34 | #15 西岡 → #24 王 | ||
4 | 9:21 | #0 長岡 3Pシュート× | ||
4 | 9:20 | #45 渡邉 ディフェンスリバウンド(0-7-7) | ||
4 | 9:11 | #4 根本 2Pシュート× | ||
4 | 9:09 | #6 櫻木 オフェンスリバウンド(3-1-4) | ||
4 | 9:07 | #5 池谷 2Pシュート○(4点) | 42-60 | |
4 | 9:07 | #6 櫻木 アシスト(2本) | ||
4 | 9:07 | #1 三谷 パーソナルファウル(3-1:1) フリースローオンファウル1 | ||
4 | 9:07 | #5 池谷 フリースロー× | ||
4 | 9:06 | #10 町田 ディフェンスリバウンド(3-4-7) | ||
4 | 8:58 | #0 長岡 2Pシュート× | ||
4 | 8:57 | #4 根本 ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
4 | 8:51 | #0 長岡 パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 8:51 | #45 渡邉 フリースロー○(17点) | 43-60 | |
4 | 8:51 | #45 渡邉 フリースロー○(18点) | 44-60 | |
4 | 8:30 | #11 篠崎 2Pシュート× | ||
4 | 8:27 | #11 篠崎 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
4 | 8:26 | #45 渡邉 パーソナルファウル(3-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 8:19 | 44-63 | #1 三谷 3Pシュート○(5点) | |
4 | 8:18 | #15 山本 アシスト(1本) | ||
4 | 8:03 | #4 根本 2Pシュート○(4点) | 46-63 | |
4 | 7:55 | #0 長岡 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 7:44 | #4 根本 2Pシュート○(6点) | 48-63 | |
4 | 7:44 | #10 町田 パーソナルファウル(2-3:1) フリースローオンファウル1 | ||
4 | 7:44 | #4 根本 フリースロー○(7点) | 49-63 | |
4 | 7:21 | #1 三谷 3Pシュート× | ||
4 | 7:18 | #5 池谷 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
4 | 7:07 | #24 王 2Pシュート○(8点) | 51-63 | |
4 | 6:54 | 51-65 | #0 長岡 2Pシュート○(21点) | |
4 | 6:54 | #10 町田 アシスト(6本) | ||
4 | 6:54 | #6 櫻木 パーソナルファウル(1-3:1) フリースローオンファウル1 | ||
4 | 6:54 | 51-66 | #0 長岡 フリースロー○(22点) | |
4 | 6:43 | #24 王 2Pシュート○(10点) | 53-66 | |
4 | 6:42 | #4 根本 アシスト(2本) | ||
4 | 6:17 | 53-68 | #10 町田 2Pシュート○(13点) | |
4 | 5:54 | #11 篠崎 パーソナルファウル(2-4:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 5:54 | #5 池谷 フリースロー○(5点) | 54-68 | |
4 | 5:54 | #5 池谷 フリースロー○(6点) | 55-68 | |
4 | 5:32 | #11 篠崎 2Pシュート× | ||
4 | 5:31 | #5 池谷 ブロックショット(2本) | ||
4 | 5:28 | #5 池谷 ディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
4 | 5:22 | #45 渡邉 2Pシュート× | ||
4 | 5:22 | #15 山本 ブロックショット(1本) | ||
4 | 5:21 | チームオフェンスリバウンド(7-1-8) | ||
4 | 5:12 | #24 王 2Pシュート× | ||
4 | 5:09 | チームディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
4 | 4:54 | #10 町田 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 4:37 | #45 渡邉 2Pシュート× | ||
4 | 4:36 | #11 篠崎 ブロックショット(1本) | ||
4 | 4:35 | #11 篠崎 ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
4 | 4:32 | #6 櫻木 パーソナルファウル(2-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 4:27 | #11 篠崎 2Pシュート× | ||
4 | 4:23 | #6 櫻木 ディフェンスリバウンド(3-2-5) | ||
4 | 4:14 | #6 櫻木 3Pシュート× | ||
4 | 4:11 | チームディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
4 | 4:11 | #11 篠崎 → #5 曽我部 | ||
4 | 4:01 | 55-71 | #5 曽我部 3Pシュート○(6点) | |
4 | 4:00 | #0 長岡 アシスト(2本) | ||
4 | 3:51 | #4 根本 ターンオーバー(3本) | ||
4 | 3:51 | #10 町田 スティール(1本) | ||
4 | 3:50 | #4 根本 パーソナルファウル(3-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 3:50 | タイムアウト | ||
4 | 3:50 | #10 町田 フリースロー× | ||
4 | 3:50 | #10 町田 フリースロー× | ||
4 | 3:49 | #6 櫻木 ディフェンスリバウンド(3-3-6) | ||
4 | 3:40 | #6 櫻木 3Pシュート× | ||
4 | 3:39 | #45 渡邉 オフェンスリバウンド(1-7-8) | ||
4 | 3:36 | #45 渡邉 2Pシュート× | ||
4 | 3:33 | #5 池谷 オフェンスリバウンド(2-5-7) | ||
4 | 3:33 | #5 池谷 2Pシュート○(8点) | 57-71 | |
4 | 3:10 | #0 長岡 2Pシュート× | ||
4 | 3:09 | #5 池谷 ディフェンスリバウンド(2-6-8) | ||
4 | 2:52 | #45 渡邉 2Pシュート× | ||
4 | 2:51 | #5 曽我部 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
4 | 2:38 | 57-74 | #5 曽我部 3Pシュート○(9点) | |
4 | 2:37 | #10 町田 アシスト(7本) | ||
4 | 2:26 | #0 長岡 パーソナルファウル(2-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 2:26 | #24 王 フリースロー× | ||
4 | 2:26 | #24 王 フリースロー○(11点) | 58-74 | |
4 | 2:07 | 58-76 | #10 町田 2Pシュート○(15点) | |
4 | 1:53 | #5 池谷 2Pシュート○(10点) | 60-76 | |
4 | 1:53 | #45 渡邉 アシスト(3本) | ||
4 | 1:53 | #0 長岡 → #8 佐藤 | ||
4 | 1:53 | #1 三谷 → #9 村山 | ||
4 | 1:53 | #10 町田 → #14 橋詰 | ||
4 | 1:53 | #15 山本 → #32 永井 | ||
4 | 1:49 | #32 永井 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 1:42 | #6 櫻木 3Pシュート○(6点) | 63-76 | |
4 | 1:42 | タイムアウト | ||
4 | 1:42 | チームターンオーバー(2本) | ||
4 | 1:33 | #6 櫻木 3Pシュート× | ||
4 | 1:31 | #4 根本 オフェンスリバウンド(3-2-5) | ||
4 | 1:25 | #5 池谷 3Pシュート× | ||
4 | 1:24 | #8 佐藤 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
4 | 1:00 | #14 橋詰 2Pシュート× | ||
4 | 0:59 | #32 永井 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
4 | 0:48 | #9 村山 3Pシュート× | ||
4 | 0:47 | #24 王 ディフェンスリバウンド(4-3-7) | ||
4 | 0:41 | #45 渡邉 2Pシュート× | ||
4 | 0:40 | #5 曽我部 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
4 | 0:32 | #24 王 パーソナルファウル(3-6:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 0:32 | 63-77 | #9 村山 フリースロー○(1点) | |
4 | 0:32 | 63-78 | #9 村山 フリースロー○(2点) | |
4 | 0:32 | タイムアウト | ||
4 | 0:25 | #24 王 2Pシュート○(13点) | 65-78 | |
4 | 0:10 | #45 渡邉 パーソナルファウル(4-7:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 0:10 | 65-79 | #8 佐藤 フリースロー○(1点) | |
4 | 0:10 | 65-80 | #8 佐藤 フリースロー○(2点) | |
4 | 0:02 | #4 根本 3Pシュート× | ||
4 | 0:01 | #8 佐藤 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
4 | 0:00 | 65-80 終了 |
チームスタッツ
三菱電機 コアラーズ | 富士通 レッドウェーブ | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 37.2%(16/43) | 42.4%(14/33) |
2Pシュート% | 43.8%(14/32) | 50.0%(8/16) |
3Pシュート% | 18.2%(2/11) | 35.3%(6/17) |
FT% | 69.2%(9/13) | 71.4%(5/7) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 15-15-30本 | 5-14-19本 |
アシスト | 6本 | 7本 |
ターンオーバー | 3本 | 6本 |
最大得点差 | 0点 | 23点 |
リード交替 | 0回 | 同点回数 | 0回 |
個人スタッツリーダース
三菱電機 コアラーズ | 富士通 レッドウェーブ | |
---|---|---|
得点 | #5池谷 10点 | #15山本 10点 |
アシスト | #45渡邉 3本 | #10町田 3本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#5池谷 2-6-8本 | #10町田 1-2-3本 #15山本 1-2-3本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計