試合日程・結果
男3回戦四国電力 vs 栃木ブレックス
試合データ
開催場所 | 国立代々木競技場第一体育館Y1 | コミッショナー | |
---|---|---|---|
試合区分 | 男3回戦 | 主審 | 冨島 健司 |
開催期日 | 2017年01月05日 | 副審 | 堀内 純、細田 知宏 |
開始時間/終了時間 | 16:00 / 17:23 |
プレイ バイ プレイ
- OFFICIAL
- 試合終了
後半
P | TIME | 四国電力 | SCORE | 栃木ブレックス |
---|---|---|---|---|
3 | 10:00 | #3 前村 → #0 田臥 | ||
3 | 10:00 | #13 渡邉 → #9 遠藤 | ||
3 | 10:00 | #27 熊谷 → #25 古川 | ||
3 | 10:00 | #5 中山 → #4 香川 | ||
3 | 9:41 | #13 笠井 ターンオーバー(3本) | ||
3 | 9:35 | 31-55 | #21 橋本 2Pシュート○(12点) | |
3 | 9:34 | #25 古川 アシスト(1本) | ||
3 | 9:10 | #6 本井 2Pシュート× | ||
3 | 9:08 | #7 植村 オフェンスリバウンド(3-0-3) | ||
3 | 9:04 | #6 本井 2Pシュート× | ||
3 | 9:02 | #21 橋本 ディフェンスリバウンド(5-1-6) | ||
3 | 9:00 | 31-57 | #24 ブレントン 2Pシュート○(8点) | |
3 | 8:36 | #6 本井 2Pシュート○(6点) | 33-57 | |
3 | 8:21 | 33-59 | #24 ブレントン 2Pシュート○(10点) | |
3 | 8:21 | #21 橋本 アシスト(1本) | ||
3 | 7:55 | #13 笠井 3Pシュート× | ||
3 | 7:52 | #24 ブレントン ディフェンスリバウンド(4-7-11) | ||
3 | 7:47 | #24 ブレントン ターンオーバー(2本) | ||
3 | 7:33 | #6 本井 3Pシュート× | ||
3 | 7:29 | #25 古川 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
3 | 7:24 | #6 本井 パーソナルファウル(2-1:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 7:24 | #0 田臥 → #3 前村 | ||
3 | 7:24 | #9 遠藤 → # | ||
3 | 7:24 | #25 古川 → #27 熊谷 | ||
3 | 7:24 | 33-60 | #21 橋本 フリースロー○(13点) | |
3 | 7:24 | #21 橋本 フリースロー× | ||
3 | 7:24 | #12 鈴木 ディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
3 | 7:10 | #6 本井 2Pシュート○(8点) | 35-60 | |
3 | 7:02 | #27 熊谷 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 7:01 | #4 香川 スティール(1本) | ||
3 | 6:42 | #4 香川 2Pシュート○(13点) | 37-60 | |
3 | 6:41 | #6 本井 アシスト(3本) | ||
3 | 6:29 | # 3Pシュート× | ||
3 | 6:27 | #13 笠井 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
3 | 6:20 | #12 鈴木 2Pシュート○(8点) | 39-60 | |
3 | 6:20 | #3 前村 パーソナルファウル(1-1:1) フリースローオンファウル1 | ||
3 | 6:20 | #12 鈴木 フリースロー× | ||
3 | 6:20 | #7 植村 オフェンスリバウンド(4-0-4) | ||
3 | 6:19 | #7 植村 2Pシュート× | ||
3 | 6:13 | #21 橋本 ブロックショット(1本) | ||
3 | 6:12 | #21 橋本 ディフェンスリバウンド(5-2-7) | ||
3 | 6:07 | 39-63 | チーム3Pシュート○(7点) | |
3 | 6:05 | #21 橋本 アシスト(2本) | ||
3 | 5:41 | #13 笠井 2Pシュート× | ||
3 | 5:39 | #12 鈴木 オフェンスリバウンド(2-5-7) | ||
3 | 5:30 | #13 笠井 2Pシュート× | ||
3 | 5:28 | #24 ブレントン ディフェンスリバウンド(4-8-12) | ||
3 | 5:11 | #21 橋本 2Pシュート× | ||
3 | 5:09 | #13 笠井 ディフェンスリバウンド(0-5-5) | ||
3 | 5:03 | #12 鈴木 2Pシュート× | ||
3 | 5:02 | #24 ブレントン ディフェンスリバウンド(4-9-13) | ||
3 | 4:50 | 39-66 | #3 前村 3Pシュート○(5点) | |
3 | 4:49 | #24 ブレントン アシスト(3本) | ||
3 | 4:23 | #6 本井 ターンオーバー(3本) | ||
3 | 4:22 | #27 熊谷 スティール(1本) | ||
3 | 4:19 | # 2Pシュート× | ||
3 | 4:17 | #7 植村 ディフェンスリバウンド(4-1-5) | ||
3 | 4:05 | #24 ブレントン パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 3:57 | #4 香川 3Pシュート○(16点) | 42-66 | |
3 | 3:56 | #13 笠井 アシスト(1本) | ||
3 | 3:46 | #24 ブレントン ターンオーバー(3本) | ||
3 | 3:45 | #13 笠井 スティール(1本) | ||
3 | 3:41 | #4 香川 2Pシュート○(18点) | 44-66 | |
3 | 3:13 | 44-69 | #3 前村 3Pシュート○(8点) | |
3 | 3:13 | #24 ブレントン アシスト(4本) | ||
3 | 3:13 | タイムアウト | ||
3 | 3:13 | #21 橋本 → #10 竹内 | ||
3 | 3:03 | #12 鈴木 ターンオーバー(4本) | ||
3 | 3:00 | 44-71 | #3 前村 2Pシュート○(10点) | |
3 | 2:59 | チームアシスト(2本) | ||
3 | 2:45 | #6 本井 3Pシュート○(11点) | 47-71 | |
3 | 2:44 | #13 笠井 アシスト(2本) | ||
3 | 2:28 | #24 ブレントン ターンオーバー(4本) | ||
3 | 2:27 | #7 植村 スティール(1本) | ||
3 | 2:13 | #13 笠井 2Pシュート× | ||
3 | 2:11 | #24 ブレントン ディフェンスリバウンド(4-10-14) | ||
3 | 2:01 | #27 熊谷 3Pシュート× | ||
3 | 1:58 | #24 ブレントン オフェンスリバウンド(5-10-15) | ||
3 | 1:57 | 47-73 | #10 竹内 2Pシュート○(7点) | |
3 | 1:56 | #24 ブレントン アシスト(5本) | ||
3 | 1:35 | #12 鈴木 2Pシュート○(10点) | 49-73 | |
3 | 1:15 | # 3Pシュート× | ||
3 | 1:13 | #10 竹内 オフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
3 | 1:01 | 49-75 | #27 熊谷 2Pシュート○(12点) | |
3 | 1:01 | #4 香川 パーソナルファウル(2-2:1) フリースローオンファウル1 | ||
3 | 1:01 | 49-76 | #27 熊谷 フリースロー○(13点) | |
3 | 0:51 | #4 香川 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 0:49 | #10 竹内 スティール(2本) | ||
3 | 0:46 | #10 竹内 2Pシュート× | ||
3 | 0:44 | #4 香川 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
3 | 0:38 | #12 鈴木 2Pシュート○(12点) | 51-76 | |
3 | 0:11 | 51-79 | #27 熊谷 3Pシュート○(16点) | |
3 | 0:10 | #24 ブレントン アシスト(6本) | ||
3 | 0:01 | #13 笠井 2Pシュート× | ||
3 | 0:00 | 51-79 終了 |
||
4 | 9:50 | 51-81 | チーム2Pシュート○(9点) | |
4 | 9:49 | #24 ブレントン アシスト(7本) | ||
4 | 9:25 | #12 鈴木 2Pシュート○(14点) | 53-81 | |
4 | 9:23 | #7 植村 アシスト(2本) | ||
4 | 9:11 | #27 熊谷 2Pシュート× | ||
4 | 9:09 | チームオフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
4 | 9:08 | #10 竹内 2Pシュート× | ||
4 | 9:06 | #7 植村 ディフェンスリバウンド(4-2-6) | ||
4 | 8:47 | #13 笠井 3Pシュート× | ||
4 | 8:46 | #24 ブレントン ディフェンスリバウンド(5-11-16) | ||
4 | 8:40 | #13 笠井 パーソナルファウル(3-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 8:40 | #24 ブレントン → #21 橋本 | ||
4 | 8:37 | #21 橋本 2Pシュート× | ||
4 | 8:36 | #21 橋本 オフェンスリバウンド(6-2-8) | ||
4 | 8:31 | 53-83 | #27 熊谷 2Pシュート○(18点) | |
4 | 8:30 | チームアシスト(3本) | ||
4 | 8:08 | #12 鈴木 2Pシュート× | ||
4 | 8:06 | #21 橋本 ディフェンスリバウンド(6-3-9) | ||
4 | 7:45 | #21 橋本 2Pシュート× | ||
4 | 7:43 | #13 笠井 ディフェンスリバウンド(0-6-6) | ||
4 | 7:36 | #4 香川 3Pシュート× | ||
4 | 7:35 | #10 竹内 ディフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
4 | 7:29 | #3 前村 2Pシュート× | ||
4 | 7:28 | #7 植村 ディフェンスリバウンド(4-3-7) | ||
4 | 7:09 | #27 熊谷 パーソナルファウル(2-1:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 7:09 | #12 鈴木 フリースロー○(15点) | 54-83 | |
4 | 7:09 | #12 鈴木 フリースロー○(16点) | 55-83 | |
4 | 7:09 | #27 熊谷 2Pシュート× | ||
4 | 7:09 | #10 竹内 オフェンスリバウンド(3-4-7) | ||
4 | 6:51 | 55-86 | チーム3Pシュート○(12点) | |
4 | 6:50 | #3 前村 アシスト(1本) | ||
4 | 6:24 | #13 笠井 2Pシュート× | ||
4 | 6:23 | #10 竹内 ディフェンスリバウンド(3-5-8) | ||
4 | 6:17 | #27 熊谷 2Pシュート× | ||
4 | 6:14 | #21 橋本 オフェンスリバウンド(7-3-10) | ||
4 | 6:14 | 55-88 | #21 橋本 2Pシュート○(15点) | |
4 | 6:14 | #6 本井 パーソナルファウル(3-2:1) フリースローオンファウル1 | ||
4 | 6:14 | #4 香川 → #15 成瀬 | ||
4 | 6:14 | 55-89 | #21 橋本 フリースロー○(16点) | |
4 | 5:54 | #15 成瀬 2Pシュート○(2点) | 57-89 | |
4 | 5:52 | #7 植村 アシスト(3本) | ||
4 | 5:41 | 57-91 | #21 橋本 2Pシュート○(18点) | |
4 | 5:40 | #27 熊谷 アシスト(2本) | ||
4 | 5:16 | #6 本井 2Pシュート× | ||
4 | 5:14 | #27 熊谷 ディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
4 | 5:08 | #3 前村 2Pシュート× | ||
4 | 5:03 | #10 竹内 オフェンスリバウンド(4-5-9) | ||
4 | 5:03 | 57-93 | #10 竹内 2Pシュート○(9点) | |
4 | 4:40 | #13 笠井 2Pシュート○(12点) | 59-93 | |
4 | 4:39 | #7 植村 アシスト(4本) | ||
4 | 4:25 | #15 成瀬 パーソナルファウル(1-3:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 4:25 | #10 竹内 → #24 ブレントン | ||
4 | 4:25 | 59-94 | #21 橋本 フリースロー○(19点) | |
4 | 4:25 | 59-95 | #21 橋本 フリースロー○(20点) | |
4 | 4:10 | #13 笠井 3Pシュート× | ||
4 | 4:08 | #24 ブレントン ディフェンスリバウンド(5-12-17) | ||
4 | 3:52 | #24 ブレントン 3Pシュート× | ||
4 | 3:50 | #21 橋本 オフェンスリバウンド(8-3-11) | ||
4 | 3:45 | #21 橋本 3Pシュート× | ||
4 | 3:42 | #15 成瀬 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
4 | 3:27 | #13 笠井 2Pシュート× | ||
4 | 3:20 | # ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
4 | 3:20 | #6 本井 パーソナルファウル(4-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 3:20 | タイムアウト | ||
4 | 3:11 | チームターンオーバー(2本) | ||
4 | 2:52 | #15 成瀬 3Pシュート× | ||
4 | 2:49 | #24 ブレントン ディフェンスリバウンド(5-13-18) | ||
4 | 2:32 | #3 前村 2Pシュート× | ||
4 | 2:30 | #24 ブレントン オフェンスリバウンド(6-13-19) | ||
4 | 2:30 | #7 植村 パーソナルファウル(4-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 2:30 | 59-96 | #24 ブレントン フリースロー○(11点) | |
4 | 2:30 | 59-97 | #24 ブレントン フリースロー○(12点) | |
4 | 2:30 | #15 成瀬 → #10 川野 | ||
4 | 2:12 | #24 ブレントン パーソナルファウル(3-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 2:11 | #6 本井 2Pシュート× | ||
4 | 2:10 | #21 橋本 ブロックショット(2本) | ||
4 | 2:09 | #24 ブレントン ディフェンスリバウンド(6-14-20) | ||
4 | 2:04 | #27 熊谷 3Pシュート× | ||
4 | 2:02 | #6 本井 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
4 | 1:42 | #7 植村 2Pシュート○(2点) | 61-97 | |
4 | 1:32 | 61-99 | #27 熊谷 2Pシュート○(20点) | |
4 | 1:32 | #24 ブレントン アシスト(8本) | ||
4 | 1:32 | #7 植村 → #9 福永 | ||
4 | 1:32 | #27 熊谷 → #13 渡邉 | ||
4 | 1:19 | #6 本井 2Pシュート○(13点) | 63-99 | |
4 | 1:19 | #21 橋本 パーソナルファウル(2-3:1) フリースローオンファウル1 | ||
4 | 1:19 | #6 本井 フリースロー○(14点) | 64-99 | |
4 | 1:10 | #13 渡邉 3Pシュート× | ||
4 | 1:08 | #13 笠井 ディフェンスリバウンド(0-7-7) | ||
4 | 1:05 | #12 鈴木 2Pシュート○(18点) | 66-99 | |
4 | 0:45 | #24 ブレントン 3Pシュート× | ||
4 | 0:44 | #13 笠井 ディフェンスリバウンド(0-8-8) | ||
4 | 0:35 | #13 笠井 3Pシュート× | ||
4 | 0:33 | #3 前村 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
4 | 0:11 | # 2Pシュート× | ||
4 | 0:08 | #21 橋本 オフェンスリバウンド(9-3-12) | ||
4 | 0:08 | #21 橋本 2Pシュート× | ||
4 | 0:05 | #6 本井 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
4 | 0:01 | #13 笠井 3Pシュート× | ||
4 | 0:00 | 66-99 終了 |
チームスタッツ
四国電力 | 栃木ブレックス | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 41.7%(15/36) | 43.6%(17/39) |
2Pシュート% | 50.0%(13/26) | 46.2%(12/26) |
3Pシュート% | 20.0%(2/10) | 38.5%(5/13) |
FT% | 75.0%(3/4) | 87.5%(7/8) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 3-13-16本 | 10-17-27本 |
アシスト | 6本 | 13本 |
ターンオーバー | 4本 | 5本 |
最大得点差 | 0点 | 38点 |
リード交替 | 0回 | 同点回数 | 0回 |
個人スタッツリーダース
四国電力 | 栃木ブレックス | |
---|---|---|
得点 | #12鈴木 12点 | #21橋本 10点 #27熊谷 10点 |
アシスト | #7植村 3本 | #24ブレントン 6本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#7植村 2-3-5本 #13笠井 0-5-5本 |
#24ブレントン 2-8-10本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計