試合日程・結果
女2回戦白鷗大学 vs 愛知学泉大学
試合データ
開催場所 | 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館KB | コミッショナー | |
---|---|---|---|
試合区分 | 女2回戦 | 主審 | 加藤 昌樹 |
開催期日 | 2017年01月03日 | 副審 | 北島 寛臣、熊谷 久美子 |
開始時間/終了時間 | 18:00 / 19:26 |
プレイ バイ プレイ
- OFFICIAL
- 試合終了
後半
P | TIME | 白鷗大学 | SCORE | 愛知学泉大学 |
---|---|---|---|---|
3 | 10:00 | #10 鷹ノハシ → #20 髙橋 | ||
3 | 10:00 | #9 上田 → #6 星 | ||
3 | 9:41 | #4 上原 2Pシュート○(4点) | 33-45 | |
3 | 9:30 | 33-47 | #7 谷口 2Pシュート○(10点) | |
3 | 9:30 | #14 佐坂 パーソナルファウル(2-1:1) フリースローオンファウル1 | ||
3 | 9:30 | 33-48 | #7 谷口 フリースロー○(11点) | |
3 | 9:14 | #20 髙橋 パーソナルファウル(3-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 9:11 | #8 林 3Pシュート○(8点) | 36-48 | |
3 | 8:51 | #7 谷口 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 8:50 | #4 上原 スティール(1本) | ||
3 | 8:44 | #7 谷口 パーソナルファウル(2-2:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 8:44 | #4 上原 フリースロー○(5点) | 37-48 | |
3 | 8:44 | #4 上原 フリースロー○(6点) | 38-48 | |
3 | 8:31 | 38-50 | #4 内堀 2Pシュート○(15点) | |
3 | 8:15 | #13 三木 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 8:14 | #7 谷口 スティール(3本) | ||
3 | 8:11 | #13 三木 パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 8:07 | #13 三木 パーソナルファウル(3-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 8:07 | #13 三木 → #9 上田 | ||
3 | 7:57 | #17 谷 2Pシュート× | ||
3 | 7:56 | #14 佐坂 ブロックショット(2本) | ||
3 | 7:55 | チームオフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
3 | 7:48 | #7 谷口 2Pシュート× | ||
3 | 7:47 | #8 林 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
3 | 7:37 | #9 上田 2Pシュート× | ||
3 | 7:36 | #17 谷 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
3 | 7:12 | #16 アイメレク 2Pシュート× | ||
3 | 7:12 | #8 林 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
3 | 7:03 | #9 上田 3Pシュート○(8点) | 41-50 | |
3 | 7:02 | #4 上原 アシスト(2本) | ||
3 | 6:50 | #4 内堀 ターンオーバー(3本) | ||
3 | 6:50 | #20 髙橋 → #10 鷹ノハシ | ||
3 | 6:38 | #9 上田 3Pシュート○(11点) | 44-50 | |
3 | 6:37 | #4 上原 アシスト(3本) | ||
3 | 6:19 | #17 谷 2Pシュート× | ||
3 | 6:18 | #6 星 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
3 | 6:07 | #6 星 2Pシュート× | ||
3 | 6:06 | #7 谷口 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 5:50 | 44-53 | #7 谷口 3Pシュート○(14点) | |
3 | 5:30 | #8 林 2Pシュート× | ||
3 | 5:29 | #16 アイメレク ディフェンスリバウンド(3-3-6) | ||
3 | 5:11 | #4 内堀 3Pシュート× | ||
3 | 5:10 | #9 上田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
3 | 4:41 | #6 星 2Pシュート× | ||
3 | 4:39 | #7 谷口 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
3 | 4:23 | 44-56 | #7 谷口 3Pシュート○(17点) | |
3 | 4:23 | #16 アイメレク アシスト(2本) | ||
3 | 4:12 | #6 星 2Pシュート× | ||
3 | 4:12 | #7 谷口 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
3 | 4:08 | #14 佐坂 パーソナルファウル(3-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 4:08 | #14 佐坂 → #13 三木 | ||
3 | 3:51 | #16 アイメレク 2Pシュート× | ||
3 | 3:50 | #8 林 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
3 | 3:35 | #13 三木 ターンオーバー(3本) | ||
3 | 3:35 | #6 星 → #5 髙橋 | ||
3 | 3:24 | #10 鷹ノハシ 2Pシュート× | ||
3 | 3:23 | #4 上原 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
3 | 3:15 | #9 上田 3Pシュート○(14点) | 47-56 | |
3 | 3:14 | #8 林 アシスト(1本) | ||
3 | 2:56 | 47-59 | #4 内堀 3Pシュート○(18点) | |
3 | 2:56 | #7 谷口 アシスト(5本) | ||
3 | 2:36 | #4 上原 2Pシュート× | ||
3 | 2:35 | #17 谷 ディフェンスリバウンド(0-5-5) | ||
3 | 2:27 | 47-61 | #4 内堀 2Pシュート○(20点) | |
3 | 2:17 | #4 上原 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 2:16 | #7 谷口 スティール(4本) | ||
3 | 2:13 | #7 谷口 2Pシュート× | ||
3 | 2:12 | #13 三木 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
3 | 2:00 | #7 谷口 パーソナルファウル(3-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 1:52 | #8 林 2Pシュート○(10点) | 49-61 | |
3 | 1:31 | #4 上原 パーソナルファウル(2-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 1:31 | 49-62 | #4 内堀 フリースロー○(21点) | |
3 | 1:31 | #4 内堀 フリースロー× | ||
3 | 1:31 | #16 アイメレク オフェンスリバウンド(4-3-7) | ||
3 | 1:25 | #7 谷口 3Pシュート× | ||
3 | 1:23 | #17 谷 オフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
3 | 1:16 | #10 鷹ノハシ 2Pシュート× | ||
3 | 1:16 | #13 三木 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
3 | 1:06 | #8 林 3Pシュート○(13点) | 52-62 | |
3 | 0:51 | #4 内堀 ターンオーバー(4本) | ||
3 | 0:39 | #8 林 3Pシュート× | ||
3 | 0:37 | #7 谷口 ディフェンスリバウンド(0-5-5) | ||
3 | 0:37 | #9 上田 パーソナルファウル(1-6:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 0:37 | #7 谷口 フリースロー× | ||
3 | 0:37 | #7 谷口 フリースロー× | ||
3 | 0:37 | #13 三木 ディフェンスリバウンド(0-5-5) | ||
3 | 0:30 | #8 林 2Pシュート× | ||
3 | 0:29 | #17 谷 ディフェンスリバウンド(1-6-7) | ||
3 | 0:25 | #9 上田 パーソナルファウル(2-7:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 0:25 | 52-63 | #4 内堀 フリースロー○(22点) | |
3 | 0:25 | 52-64 | #4 内堀 フリースロー○(23点) | |
3 | 0:01 | #9 上田 3Pシュート× | ||
3 | 0:00 | 52-64 終了 |
||
4 | 10:00 | #16 アイメレク → #20 髙橋 | ||
4 | 9:44 | #7 谷口 2Pシュート× | ||
4 | 9:43 | #8 林 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
4 | 9:35 | #8 林 3Pシュート○(16点) | 55-64 | |
4 | 9:34 | #4 上原 アシスト(4本) | ||
4 | 9:12 | 55-67 | #4 内堀 3Pシュート○(26点) | |
4 | 8:58 | #8 林 2Pシュート× | ||
4 | 8:58 | #7 谷口 ディフェンスリバウンド(0-6-6) | ||
4 | 8:42 | #4 内堀 2Pシュート× | ||
4 | 8:40 | #4 上原 ブロックショット(3本) | ||
4 | 8:39 | #4 内堀 オフェンスリバウンド(4-5-9) | ||
4 | 8:35 | #10 鷹ノハシ 2Pシュート× | ||
4 | 8:34 | #4 上原 ブロックショット(4本) | ||
4 | 8:31 | #20 髙橋 オフェンスリバウンド(3-0-3) | ||
4 | 8:31 | 55-69 | #20 髙橋 2Pシュート○(6点) | |
4 | 8:14 | #5 髙橋 2Pシュート× | ||
4 | 8:13 | チームオフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
4 | 8:11 | タイムアウト | ||
4 | 8:11 | #4 上原 → #6 星 | ||
4 | 7:59 | #13 三木 2Pシュート× | ||
4 | 7:59 | #4 内堀 ディフェンスリバウンド(4-6-10) | ||
4 | 7:40 | #17 谷 2Pシュート× | ||
4 | 7:38 | #17 谷 オフェンスリバウンド(2-6-8) | ||
4 | 7:38 | #8 林 パーソナルファウル(2-1:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 7:38 | 55-70 | #17 谷 フリースロー○(3点) | |
4 | 7:38 | #17 谷 フリースロー× | ||
4 | 7:38 | #9 上田 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
4 | 7:31 | #5 髙橋 ターンオーバー(2本) | ||
4 | 7:31 | #7 谷口 スティール(5本) | ||
4 | 7:26 | #4 内堀 3Pシュート× | ||
4 | 7:24 | #8 林 ディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
4 | 7:15 | #6 星 2Pシュート× | ||
4 | 7:14 | #20 髙橋 ブロックショット(1本) | ||
4 | 7:12 | #5 髙橋 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
4 | 6:55 | #9 上田 3Pシュート○(17点) | 58-70 | |
4 | 6:54 | #5 髙橋 アシスト(2本) | ||
4 | 6:32 | 58-72 | #4 内堀 2Pシュート○(28点) | |
4 | 6:31 | #7 谷口 アシスト(6本) | ||
4 | 6:18 | #6 星 ターンオーバー(3本) | ||
4 | 6:17 | #17 谷 スティール(1本) | ||
4 | 6:05 | #4 内堀 2Pシュート× | ||
4 | 6:02 | チームディフェンスリバウンド(1-6-7) | ||
4 | 6:02 | #5 髙橋 → #4 上原 | ||
4 | 5:44 | #6 星 2Pシュート○(6点) | 60-72 | |
4 | 5:24 | #7 谷口 2Pシュート× | ||
4 | 5:23 | #6 星 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
4 | 5:06 | #4 上原 3Pシュート× | ||
4 | 5:04 | #6 星 オフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
4 | 5:04 | #6 星 2Pシュート○(8点) | 62-72 | |
4 | 4:37 | 62-74 | #7 谷口 2Pシュート○(19点) | |
4 | 4:20 | #4 上原 2Pシュート× | ||
4 | 4:17 | #10 鷹ノハシ ディフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
4 | 4:17 | #4 上原 パーソナルファウル(3-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 4:17 | タイムアウト | ||
4 | 4:12 | #4 内堀 ターンオーバー(5本) | ||
4 | 4:11 | #4 上原 スティール(2本) | ||
4 | 4:06 | #8 林 2Pシュート× | ||
4 | 4:05 | #10 鷹ノハシ ディフェンスリバウンド(2-5-7) | ||
4 | 3:50 | #7 谷口 3Pシュート× | ||
4 | 3:49 | #7 谷口 オフェンスリバウンド(1-6-7) | ||
4 | 3:47 | 62-76 | #7 谷口 2Pシュート○(21点) | |
4 | 3:30 | #13 三木 3Pシュート○(5点) | 65-76 | |
4 | 3:29 | #6 星 アシスト(2本) | ||
4 | 3:01 | #8 林 パーソナルファウル(3-3:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 3:01 | #7 谷口 フリースロー× | ||
4 | 3:01 | 65-77 | #7 谷口 フリースロー○(22点) | |
4 | 2:46 | #9 上田 2Pシュート× | ||
4 | 2:45 | #4 内堀 ディフェンスリバウンド(4-7-11) | ||
4 | 2:29 | #20 髙橋 2Pシュート× | ||
4 | 2:29 | #4 内堀 オフェンスリバウンド(5-7-12) | ||
4 | 2:17 | #4 上原 パーソナルファウル(4-4:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 2:17 | #9 上田 → #5 髙橋 | ||
4 | 2:17 | 65-78 | #4 内堀 フリースロー○(29点) | |
4 | 2:17 | 65-79 | #4 内堀 フリースロー○(30点) | |
4 | 2:08 | #13 三木 ターンオーバー(4本) | ||
4 | 1:58 | 65-81 | #4 内堀 2Pシュート○(32点) | |
4 | 1:58 | #10 鷹ノハシ アシスト(2本) | ||
4 | 1:48 | #8 林 2Pシュート× | ||
4 | 1:47 | #20 髙橋 ディフェンスリバウンド(3-1-4) | ||
4 | 1:30 | #20 髙橋 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 1:29 | #5 髙橋 スティール(1本) | ||
4 | 1:22 | #4 上原 3Pシュート× | ||
4 | 1:21 | #17 谷 ディフェンスリバウンド(2-7-9) | ||
4 | 1:11 | #5 髙橋 パーソナルファウル(3-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 1:11 | タイムアウト | ||
4 | 1:11 | #13 三木 → #14 佐坂 | ||
4 | 1:11 | #7 谷口 → #5 纐纈 | ||
4 | 1:11 | #20 髙橋 → #16 アイメレク | ||
4 | 1:11 | 65-82 | #4 内堀 フリースロー○(33点) | |
4 | 1:11 | 65-83 | #4 内堀 フリースロー○(34点) | |
4 | 0:56 | #6 星 2Pシュート× | ||
4 | 0:55 | #5 纐纈 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
4 | 0:50 | #4 内堀 → #11 北原 | ||
4 | 0:50 | #5 纐纈 → #14 田中 | ||
4 | 0:50 | #10 鷹ノハシ → #15 安藤 | ||
4 | 0:50 | #16 アイメレク → #18 杉原 | ||
4 | 0:50 | #17 谷 → #19 伊藤 | ||
4 | 0:43 | #14 田中 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 0:42 | #14 佐坂 スティール(2本) | ||
4 | 0:33 | #6 星 ターンオーバー(4本) | ||
4 | 0:25 | #14 田中 2Pシュート× | ||
4 | 0:25 | #8 林 ディフェンスリバウンド(1-6-7) | ||
4 | 0:11 | #8 林 3Pシュート○(19点) | 68-83 | |
4 | 0:11 | #4 上原 アシスト(5本) | ||
4 | 0:04 | 68-86 | #19 伊藤 3Pシュート○(3点) | |
4 | 0:04 | #15 安藤 アシスト(1本) | ||
4 | 0:00 | 68-86 終了 |
チームスタッツ
白鷗大学 | 愛知学泉大学 | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 39.4%(13/33) | 39.4%(13/33) |
2Pシュート% | 20.0%(4/20) | 33.3%(8/24) |
3Pシュート% | 69.2%(9/13) | 55.6%(5/9) |
FT% | 100.0%(2/2) | 66.7%(10/15) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 3-15-18本 | 8-16-24本 |
アシスト | 7本 | 5本 |
ターンオーバー | 7本 | 6本 |
最大得点差 | 0点 | 18点 |
リード交替 | 0回 | 同点回数 | 0回 |
個人スタッツリーダース
白鷗大学 | 愛知学泉大学 | |
---|---|---|
得点 | #8林 14点 | #4内堀 21点 |
アシスト | #4上原 4本 | #7谷口 2本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#8林 0-6-6本 | #7谷口 1-5-6本 #17谷 2-4-6本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計