試合日程・結果
男1回戦早稲田大学 vs 北陸高等学校
試合データ
開催場所 | 国立代々木競技場第二体育館Y2 | コミッショナー | |
---|---|---|---|
試合区分 | 男1回戦 | 主審 | LAW DAVID |
開催期日 | 2017年01月03日 | 副審 | 伊藤 彰二、薦田 侑二郎 |
開始時間/終了時間 | 18:00 / 19:29 |
プレイ バイ プレイ
- OFFICIAL
- 試合終了
後半
P | TIME | 早稲田大学 | SCORE | 北陸高等学校 |
---|---|---|---|---|
3 | 10:00 | #12 ジャビ → #10 シェーク | ||
3 | 10:00 | #15 岩本 → #13 菊地 | ||
3 | 10:00 | #20 北代 → #7 石原 | ||
3 | 10:00 | #39 桑田 → #38 宮脇 | ||
3 | 9:50 | 30-26 | #10 シェーク 2Pシュート○(13点) | |
3 | 9:48 | #7 二上 アシスト(2本) | ||
3 | 9:36 | #21 南木 3Pシュート× | ||
3 | 9:34 | #7 石原 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
3 | 9:21 | #7 石原 2Pシュート○(2点) | 32-26 | |
3 | 9:19 | #18 森井 アシスト(2本) | ||
3 | 9:05 | #5 市橋 2Pシュート× | ||
3 | 9:02 | #7 石原 ブロックショット(1本) | ||
3 | 9:00 | #35 岡野 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
3 | 8:54 | #7 石原 2Pシュート× | ||
3 | 8:50 | #7 石原 オフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
3 | 8:47 | #10 シェーク パーソナルファウル(3-1:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 8:47 | #38 宮脇 フリースロー× | ||
3 | 8:47 | #38 宮脇 フリースロー○(3点) | 33-26 | |
3 | 8:37 | 33-28 | #13 菊地 2Pシュート○(2点) | |
3 | 8:35 | #10 シェーク アシスト(1本) | ||
3 | 8:16 | #7 石原 3Pシュート○(5点) | 36-28 | |
3 | 8:13 | #18 森井 アシスト(3本) | ||
3 | 8:05 | #5 市橋 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 8:03 | #38 宮脇 スティール(1本) | ||
3 | 8:00 | #21 南木 2Pシュート○(7点) | 38-28 | |
3 | 7:54 | #35 岡野 アシスト(4本) | ||
3 | 7:50 | #5 市橋 2Pシュート× | ||
3 | 7:50 | #35 岡野 ディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
3 | 7:41 | #35 岡野 2Pシュート× | ||
3 | 7:41 | #10 シェーク パーソナルファウル(4-2:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 7:41 | #5 市橋 → #12 ジャビ | ||
3 | 7:41 | #10 シェーク → #15 岩本 | ||
3 | 7:41 | #35 岡野 フリースロー× | ||
3 | 7:41 | #35 岡野 フリースロー× | ||
3 | 7:41 | #7 二上 ディフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
3 | 7:33 | #7 二上 3Pシュート× | ||
3 | 7:30 | #35 岡野 ディフェンスリバウンド(1-6-7) | ||
3 | 7:16 | #38 宮脇 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 7:14 | #12 ジャビ スティール(1本) | ||
3 | 7:09 | 38-31 | #15 岩本 3Pシュート○(3点) | |
3 | 7:05 | #6 重野 アシスト(2本) | ||
3 | 6:45 | #21 南木 2Pシュート○(9点) | 40-31 | |
3 | 6:42 | #18 森井 アシスト(4本) | ||
3 | 6:23 | #35 岡野 パーソナルファウル(3-1:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 6:23 | #21 南木 → #36 澁田 | ||
3 | 6:23 | 40-32 | #12 ジャビ フリースロー○(2点) | |
3 | 6:23 | #12 ジャビ フリースロー× | ||
3 | 6:23 | チームディフェンスリバウンド(3-3-6) | ||
3 | 6:04 | #13 菊地 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 5:52 | #35 岡野 2Pシュート× | ||
3 | 5:51 | #12 ジャビ ブロックショット(2本) | ||
3 | 5:51 | チームディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
3 | 5:49 | #35 岡野 → #27 濱田 | ||
3 | 5:41 | #7 二上 2Pシュート× | ||
3 | 5:41 | #12 ジャビ オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
3 | 5:41 | #12 ジャビ 2Pシュート× | ||
3 | 5:38 | #12 ジャビ オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
3 | 5:32 | #12 ジャビ 2Pシュート× | ||
3 | 5:29 | #6 重野 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
3 | 5:20 | #12 ジャビ 2Pシュート× | ||
3 | 5:17 | #36 澁田 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
3 | 5:13 | #15 岩本 パーソナルファウル(2-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 5:09 | #27 濱田 3Pシュート× | ||
3 | 5:06 | チームオフェンスリバウンド(4-3-7) | ||
3 | 4:55 | #7 石原 2Pシュート○(7点) | 42-32 | |
3 | 4:35 | #15 岩本 2Pシュート× | ||
3 | 4:32 | #36 澁田 ディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
3 | 4:21 | #36 澁田 2Pシュート× | ||
3 | 4:18 | #7 二上 ディフェンスリバウンド(2-5-7) | ||
3 | 4:15 | 42-34 | #6 重野 2Pシュート○(5点) | |
3 | 4:13 | #7 石原 → #11 河合 | ||
3 | 4:13 | #13 菊地 → #5 市橋 | ||
3 | 3:55 | #27 濱田 3Pシュート× | ||
3 | 3:50 | #12 ジャビ ディフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
3 | 3:42 | #38 宮脇 パーソナルファウル(3-2:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 3:42 | 42-35 | #12 ジャビ フリースロー○(3点) | |
3 | 3:42 | #12 ジャビ フリースロー× | ||
3 | 3:42 | #27 濱田 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 3:31 | #36 澁田 2Pシュート○(9点) | 44-35 | |
3 | 3:08 | #18 森井 → #39 桑田 | ||
3 | 3:00 | #7 二上 3Pシュート× | ||
3 | 2:55 | #39 桑田 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
3 | 2:35 | #36 澁田 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 2:32 | #12 ジャビ スティール(2本) | ||
3 | 2:28 | 44-37 | #6 重野 2Pシュート○(7点) | |
3 | 2:16 | #27 濱田 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 1:59 | 44-40 | #6 重野 3Pシュート○(10点) | |
3 | 1:56 | #7 二上 アシスト(3本) | ||
3 | 1:39 | #15 岩本 パーソナルファウル(3-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 1:39 | #15 岩本 → #11 岡田 | ||
3 | 1:39 | #27 濱田 フリースロー○(1点) | 45-40 | |
3 | 1:39 | #27 濱田 フリースロー○(2点) | 46-40 | |
3 | 1:38 | #7 二上 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 1:38 | #38 宮脇 → #35 岡野 | ||
3 | 1:26 | #39 桑田 3Pシュート○(8点) | 49-40 | |
3 | 1:24 | #11 河合 アシスト(2本) | ||
3 | 1:01 | #12 ジャビ ターンオーバー(3本) | ||
3 | 0:57 | #35 岡野 スティール(2本) | ||
3 | 0:49 | #27 濱田 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 0:48 | #6 重野 スティール(2本) | ||
3 | 0:48 | #36 澁田 パーソナルファウル(3-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 0:48 | #36 澁田 → #21 南木 | ||
3 | 0:41 | #39 桑田 パーソナルファウル(3-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 0:31 | #6 重野 2Pシュート× | ||
3 | 0:29 | #11 河合 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 0:29 | #12 ジャビ パーソナルファウル(1-6:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 0:29 | #11 河合 フリースロー× | ||
3 | 0:29 | #11 河合 フリースロー○(5点) | 50-40 | |
3 | 0:12 | #11 岡田 3Pシュート× | ||
3 | 0:09 | #35 岡野 ディフェンスリバウンド(1-7-8) | ||
3 | 0:03 | #21 南木 2Pシュート○(11点) | 52-40 | |
3 | 0:00 | #11 河合 アシスト(3本) | ||
3 | 0:00 | 52-40 終了 |
||
4 | 10:00 | #11 岡田 → #10 シェーク | ||
4 | 10:00 | #12 ジャビ → #15 岩本 | ||
4 | 9:47 | #39 桑田 3Pシュート○(11点) | 55-40 | |
4 | 9:46 | #21 南木 アシスト(1本) | ||
4 | 9:36 | #6 重野 2Pシュート× | ||
4 | 9:33 | #27 濱田 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
4 | 9:26 | #27 濱田 3Pシュート× | ||
4 | 9:23 | #7 二上 ディフェンスリバウンド(2-6-8) | ||
4 | 9:09 | #6 重野 ターンオーバー(3本) | ||
4 | 9:06 | #35 岡野 スティール(3本) | ||
4 | 8:53 | #39 桑田 2Pシュート× | ||
4 | 8:51 | #10 シェーク ディフェンスリバウンド(2-6-8) | ||
4 | 8:40 | 55-42 | #5 市橋 2Pシュート○(4点) | |
4 | 8:15 | #21 南木 3Pシュート○(14点) | 58-42 | |
4 | 7:59 | #7 二上 ターンオーバー(3本) | ||
4 | 7:58 | #35 岡野 スティール(4本) | ||
4 | 7:48 | #6 重野 → #11 岡田 | ||
4 | 7:42 | #11 河合 3Pシュート× | ||
4 | 7:41 | #7 二上 ディフェンスリバウンド(2-7-9) | ||
4 | 7:28 | #15 岩本 2Pシュート× | ||
4 | 7:26 | #21 南木 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
4 | 7:09 | #35 岡野 3Pシュート○(7点) | 61-42 | |
4 | 7:09 | #21 南木 アシスト(2本) | ||
4 | 7:09 | タイムアウト | ||
4 | 7:09 | #27 濱田 → #38 宮脇 | ||
4 | 6:59 | #35 岡野 パーソナルファウル(4-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 6:47 | #10 シェーク 2Pシュート× | ||
4 | 6:45 | #21 南木 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
4 | 6:26 | #38 宮脇 3Pシュート× | ||
4 | 6:24 | #5 市橋 ディフェンスリバウンド(1-7-8) | ||
4 | 6:15 | #7 二上 ターンオーバー(4本) | ||
4 | 6:15 | #21 南木 → #18 森井 | ||
4 | 6:15 | #5 市橋 → #6 重野 | ||
4 | 6:01 | #18 森井 3Pシュート× | ||
4 | 5:57 | チームディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
4 | 5:40 | #15 岩本 3Pシュート× | ||
4 | 5:37 | #39 桑田 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
4 | 5:20 | #38 宮脇 ターンオーバー(3本) | ||
4 | 5:17 | #15 岩本 スティール(1本) | ||
4 | 5:15 | 61-44 | #15 岩本 2Pシュート○(5点) | |
4 | 5:02 | #18 森井 3Pシュート○(6点) | 64-44 | |
4 | 4:59 | #11 河合 アシスト(4本) | ||
4 | 4:45 | #11 河合 パーソナルファウル(2-2:3) フリースローオンファウル3 | ||
4 | 4:45 | #11 河合 → #27 濱田 | ||
4 | 4:45 | #35 岡野 → #36 澁田 | ||
4 | 4:45 | #11 岡田 フリースロー× | ||
4 | 4:45 | 64-45 | #11 岡田 フリースロー○(1点) | |
4 | 4:45 | 64-46 | #11 岡田 フリースロー○(2点) | |
4 | 4:31 | #36 澁田 3Pシュート○(12点) | 67-46 | |
4 | 4:29 | #18 森井 アシスト(5本) | ||
4 | 4:11 | #6 重野 ターンオーバー(4本) | ||
4 | 4:09 | #38 宮脇 スティール(2本) | ||
4 | 4:06 | #36 澁田 2Pシュート○(14点) | 69-46 | |
4 | 3:55 | 69-48 | #10 シェーク 2Pシュート○(15点) | |
4 | 3:53 | #7 二上 アシスト(4本) | ||
4 | 3:45 | #15 岩本 パーソナルファウル(4-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 3:37 | #18 森井 2Pシュート○(8点) | 71-48 | |
4 | 3:19 | #10 シェーク 2Pシュート× | ||
4 | 3:18 | #36 澁田 ディフェンスリバウンド(1-6-7) | ||
4 | 3:14 | #36 澁田 2Pシュート○(16点) | 73-48 | |
4 | 2:56 | #15 岩本 2Pシュート× | ||
4 | 2:55 | #18 森井 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
4 | 2:47 | #18 森井 2Pシュート× | ||
4 | 2:46 | チームディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
4 | 2:46 | #39 桑田 → #15 森定 | ||
4 | 2:46 | #11 岡田 → #5 市橋 | ||
4 | 2:31 | #5 市橋 2Pシュート× | ||
4 | 2:29 | #18 森井 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
4 | 2:21 | #18 森井 3Pシュート× | ||
4 | 2:20 | #10 シェーク ディフェンスリバウンド(2-7-9) | ||
4 | 2:16 | #15 森定 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 2:13 | #5 市橋 ターンオーバー(3本) | ||
4 | 2:11 | #36 澁田 スティール(3本) | ||
4 | 2:09 | #36 澁田 2Pシュート○(18点) | 75-48 | |
4 | 1:59 | #7 二上 ターンオーバー(5本) | ||
4 | 1:56 | #36 澁田 スティール(4本) | ||
4 | 1:55 | #15 森定 2Pシュート○(2点) | 77-48 | |
4 | 1:55 | #7 二上 パーソナルファウル(2-2:1) フリースローオンファウル1 | ||
4 | 1:55 | タイムアウト | ||
4 | 1:55 | #15 森定 フリースロー× | ||
4 | 1:55 | #10 シェーク ディフェンスリバウンド(2-8-10) | ||
4 | 1:30 | #6 重野 ターンオーバー(5本) | ||
4 | 1:28 | #36 澁田 スティール(5本) | ||
4 | 1:24 | #36 澁田 3Pシュート○(21点) | 80-48 | |
4 | 1:20 | #15 森定 アシスト(1本) | ||
4 | 1:04 | #36 澁田 パーソナルファウル(4-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 0:53 | #6 重野 3Pシュート× | ||
4 | 0:51 | #36 澁田 ディフェンスリバウンド(1-7-8) | ||
4 | 0:36 | #15 森定 3Pシュート× | ||
4 | 0:34 | #7 二上 ディフェンスリバウンド(2-8-10) | ||
4 | 0:29 | #6 重野 3Pシュート× | ||
4 | 0:29 | #10 シェーク オフェンスリバウンド(3-8-11) | ||
4 | 0:29 | #10 シェーク 2Pシュート× | ||
4 | 0:26 | #10 シェーク オフェンスリバウンド(4-8-12) | ||
4 | 0:26 | 80-50 | #10 シェーク 2Pシュート○(17点) | |
4 | 0:16 | #6 重野 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 0:01 | #27 濱田 3Pシュート× | ||
4 | 0:00 | 80-50 終了 |
チームスタッツ
早稲田大学 | 北陸 | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 54.3%(19/35) | 32.3%(10/31) |
2Pシュート% | 64.7%(11/17) | 34.8%(8/23) |
3Pシュート% | 44.4%(8/18) | 25.0%(2/8) |
FT% | 44.4%(4/9) | 57.1%(4/7) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 3-18-21本 | 5-13-18本 |
アシスト | 11本 | 5本 |
ターンオーバー | 5本 | 10本 |
最大得点差 | 32点 | 0点 |
リード交替 | 0回 | 同点回数 | 0回 |
個人スタッツリーダース
早稲田大学 | 北陸 | |
---|---|---|
得点 | #36澁田 14点 | #6重野 7点 |
アシスト | #18森井 4本 | #7二上 3本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#35岡野 0-4-4本 #36澁田 0-4-4本 |
#7二上 0-5-5本 #10シェーク 2-3-5本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計