試合日程・結果
男1回戦四国電力 vs 宮田自動車
試合データ
開催場所 | 国立代々木競技場第二体育館Y2 | コミッショナー | |
---|---|---|---|
試合区分 | 男1回戦 | 主審 | 関口 久視 |
開催期日 | 2017年01月03日 | 副審 | 佐藤 匠、東條 輝正 |
開始時間/終了時間 | 16:00 / 17:25 |
プレイ バイ プレイ
- OFFICIAL
- 試合終了
後半
P | TIME | 四国電力 | SCORE | 宮田自動車 |
---|---|---|---|---|
3 | 9:46 | #66 西島 2Pシュート× | ||
3 | 9:46 | #12 鈴木 ディフェンスリバウンド(3-2-5) | ||
3 | 9:36 | #7 植村 2Pシュート○(2点) | 36-27 | |
3 | 9:20 | #7 植村 パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 9:15 | #22 鈴木 3Pシュート× | ||
3 | 9:13 | チームディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
3 | 8:55 | #6 本井 2Pシュート× | ||
3 | 8:54 | #22 鈴木 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
3 | 8:48 | #1 大釜 2Pシュート× | ||
3 | 8:47 | #7 植村 ディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
3 | 8:33 | #4 香川 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 8:32 | #22 鈴木 スティール(4本) | ||
3 | 8:29 | 36-29 | #22 鈴木 2Pシュート○(4点) | |
3 | 8:04 | #12 鈴木 2Pシュート× | ||
3 | 8:03 | #13 笠井 オフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
3 | 7:53 | #31 栃本 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 7:53 | #6 本井 フリースロー× | ||
3 | 7:53 | #6 本井 フリースロー× | ||
3 | 7:52 | #1 大釜 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
3 | 7:33 | #12 鈴木 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 7:22 | #13 笠井 パーソナルファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 7:12 | #31 栃本 2Pシュート× | ||
3 | 7:11 | #22 鈴木 オフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
3 | 7:11 | 36-31 | #22 鈴木 2Pシュート○(6点) | |
3 | 6:49 | #66 西島 パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 6:48 | #6 本井 2Pシュート○(11点) | 38-31 | |
3 | 6:47 | #4 香川 アシスト(1本) | ||
3 | 6:31 | #3 中村 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 6:14 | #7 植村 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 6:13 | #31 栃本 スティール(2本) | ||
3 | 5:56 | #22 鈴木 2Pシュート× | ||
3 | 5:55 | #13 笠井 ディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
3 | 5:48 | #13 笠井 2Pシュート○(7点) | 40-31 | |
3 | 5:28 | #1 大釜 2Pシュート× | ||
3 | 5:27 | #7 植村 ディフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
3 | 5:10 | #6 本井 2Pシュート○(13点) | 42-31 | |
3 | 5:10 | タイムアウト | ||
3 | 5:10 | #3 中村 → #33 高野 | ||
3 | 5:10 | #66 西島 → #55 下澤 | ||
3 | 4:52 | #1 大釜 2Pシュート× | ||
3 | 4:51 | #7 植村 ディフェンスリバウンド(2-5-7) | ||
3 | 4:38 | #13 笠井 2Pシュート× | ||
3 | 4:37 | #31 栃本 ブロックショット(3本) | ||
3 | 4:36 | #6 本井 オフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
3 | 4:34 | #4 香川 3Pシュート× | ||
3 | 4:30 | チームディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
3 | 4:14 | #22 鈴木 3Pシュート× | ||
3 | 4:14 | #13 笠井 ディフェンスリバウンド(1-6-7) | ||
3 | 3:50 | #13 笠井 3Pシュート× | ||
3 | 3:49 | #22 鈴木 ディフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
3 | 3:46 | #12 鈴木 パーソナルファウル(2-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 3:38 | 42-33 | #33 高野 2Pシュート○(6点) | |
3 | 3:37 | #55 下澤 アシスト(1本) | ||
3 | 3:14 | #4 香川 2Pシュート× | ||
3 | 3:11 | #6 本井 オフェンスリバウンド(3-4-7) | ||
3 | 3:11 | #6 本井 2Pシュート○(15点) | 44-33 | |
3 | 3:01 | #4 香川 パーソナルファウル(1-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 3:01 | #4 香川 → #5 中山 | ||
3 | 3:01 | #22 鈴木 フリースロー× | ||
3 | 3:01 | 44-34 | #22 鈴木 フリースロー○(7点) | |
3 | 3:01 | #22 鈴木 → #5 寿崎 | ||
3 | 2:49 | #5 中山 ターンオーバー(1本) | ||
3 | 2:49 | #33 高野 スティール(3本) | ||
3 | 2:32 | #33 高野 2Pシュート× | ||
3 | 2:31 | #7 植村 ディフェンスリバウンド(2-6-8) | ||
3 | 2:07 | #12 鈴木 3Pシュート× | ||
3 | 2:06 | #6 本井 オフェンスリバウンド(4-4-8) | ||
3 | 2:06 | チームターンオーバー(2本) | ||
3 | 2:06 | #1 大釜 → #13 佐々木 | ||
3 | 1:46 | 44-36 | #31 栃本 2Pシュート○(8点) | |
3 | 1:46 | #55 下澤 アシスト(2本) | ||
3 | 1:20 | #13 笠井 2Pシュート○(9点) | 46-36 | |
3 | 1:12 | #55 下澤 3Pシュート× | ||
3 | 1:10 | チームディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
3 | 0:56 | #6 本井 2Pシュート× | ||
3 | 0:55 | #31 栃本 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
3 | 0:37 | #31 栃本 2Pシュート× | ||
3 | 0:35 | #6 本井 ディフェンスリバウンド(4-5-9) | ||
3 | 0:34 | #6 本井 ターンオーバー(6本) | ||
3 | 0:33 | #31 栃本 スティール(3本) | ||
3 | 0:31 | 46-38 | #13 佐々木 2Pシュート○(5点) | |
3 | 0:07 | #13 笠井 3Pシュート× | ||
3 | 0:05 | #55 下澤 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
3 | 0:00 | 46-38 終了 |
||
4 | 10:00 | #5 中山 → #4 香川 | ||
4 | 9:49 | #13 笠井 2Pシュート○(11点) | 48-38 | |
4 | 9:49 | #5 寿崎 パーソナルファウル(1-1:1) フリースローオンファウル1 | ||
4 | 9:49 | #13 笠井 フリースロー○(12点) | 49-38 | |
4 | 9:45 | #55 下澤 3Pシュート× | ||
4 | 9:44 | #6 本井 ディフェンスリバウンド(4-6-10) | ||
4 | 9:27 | #6 本井 3Pシュート○(18点) | 52-38 | |
4 | 9:26 | #4 香川 アシスト(2本) | ||
4 | 9:12 | #13 佐々木 3Pシュート× | ||
4 | 9:12 | #7 植村 ディフェンスリバウンド(2-7-9) | ||
4 | 8:59 | #4 香川 2Pシュート× | ||
4 | 8:57 | チームディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
4 | 8:57 | #13 佐々木 → #22 鈴木 | ||
4 | 8:42 | #33 高野 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 8:25 | #33 高野 パーソナルファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 8:13 | #4 香川 2Pシュート× | ||
4 | 8:13 | #6 本井 オフェンスリバウンド(5-6-11) | ||
4 | 7:59 | #7 植村 2Pシュート× | ||
4 | 7:58 | #31 栃本 ブロックショット(4本) | ||
4 | 7:57 | チームディフェンスリバウンド(0-5-5) | ||
4 | 7:57 | #5 寿崎 → #1 大釜 | ||
4 | 7:49 | #22 鈴木 ターンオーバー(2本) | ||
4 | 7:48 | #13 笠井 スティール(2本) | ||
4 | 7:45 | #12 鈴木 2Pシュート○(8点) | 54-38 | |
4 | 7:45 | #1 大釜 パーソナルファウル(1-4:1) フリースローオンファウル1 | ||
4 | 7:45 | タイムアウト | ||
4 | 7:45 | #33 高野 → #3 中村 | ||
4 | 7:45 | #55 下澤 → #11 千代 | ||
4 | 7:45 | #12 鈴木 フリースロー○(9点) | 55-38 | |
4 | 7:37 | #3 中村 3Pシュート× | ||
4 | 7:36 | #1 大釜 オフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
4 | 7:30 | #3 中村 3Pシュート× | ||
4 | 7:29 | #7 植村 ディフェンスリバウンド(2-8-10) | ||
4 | 7:26 | #7 植村 ターンオーバー(2本) | ||
4 | 7:26 | #11 千代 スティール(1本) | ||
4 | 7:22 | #22 鈴木 ターンオーバー(3本) | ||
4 | 7:03 | #6 本井 3Pシュート× | ||
4 | 7:02 | #22 鈴木 ディフェンスリバウンド(2-5-7) | ||
4 | 6:54 | #11 千代 パーソナルファウル(1-5:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 6:38 | #4 香川 3Pシュート× | ||
4 | 6:37 | #31 栃本 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
4 | 6:29 | #22 鈴木 2Pシュート× | ||
4 | 6:28 | #12 鈴木 ブロックショット(1本) | ||
4 | 6:27 | チームオフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
4 | 6:20 | 55-40 | #3 中村 2Pシュート○(4点) | |
4 | 6:05 | #6 本井 2Pシュート○(20点) | 57-40 | |
4 | 6:04 | #4 香川 アシスト(3本) | ||
4 | 5:59 | #22 鈴木 パーソナルファウル(2-6:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 5:38 | #13 笠井 ターンオーバー(3本) | ||
4 | 5:37 | #22 鈴木 スティール(5本) | ||
4 | 5:37 | #6 本井 パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 5:37 | #11 千代 → #55 下澤 | ||
4 | 5:31 | #3 中村 2Pシュート× | ||
4 | 5:31 | #7 植村 ディフェンスリバウンド(2-9-11) | ||
4 | 5:04 | #12 鈴木 2Pシュート× | ||
4 | 5:04 | #55 下澤 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
4 | 4:59 | 57-43 | #3 中村 3Pシュート○(7点) | |
4 | 4:58 | #55 下澤 アシスト(3本) | ||
4 | 4:47 | #12 鈴木 パーソナルファウル(3-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
4 | 4:47 | タイムアウト | ||
4 | 4:43 | #12 鈴木 パーソナルファウル(4-3:3) フリースローオンファウル3 | ||
4 | 4:43 | 57-44 | #3 中村 フリースロー○(8点) | |
4 | 4:43 | 57-45 | #3 中村 フリースロー○(9点) | |
4 | 4:43 | #3 中村 フリースロー× | ||
4 | 4:42 | #7 植村 ディフェンスリバウンド(2-10-12) | ||
4 | 4:21 | #13 笠井 2Pシュート× | ||
4 | 4:20 | #31 栃本 ブロックショット(5本) | ||
4 | 4:19 | チームディフェンスリバウンド(1-6-7) | ||
4 | 4:12 | #22 鈴木 2Pシュート× | ||
4 | 4:11 | #7 植村 ディフェンスリバウンド(2-11-13) | ||
4 | 4:10 | #31 栃本 パーソナルファウル(2-7:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 4:10 | #7 植村 フリースロー× | ||
4 | 4:10 | #7 植村 フリースロー○(3点) | 58-45 | |
4 | 4:02 | 58-48 | #55 下澤 3Pシュート○(5点) | |
4 | 4:01 | #22 鈴木 アシスト(3本) | ||
4 | 3:40 | #7 植村 2Pシュート× | ||
4 | 3:39 | #12 鈴木 オフェンスリバウンド(4-2-6) | ||
4 | 3:32 | #31 栃本 パーソナルファウル(3-8:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 3:32 | #13 笠井 フリースロー○(13点) | 59-48 | |
4 | 3:32 | #13 笠井 フリースロー× | ||
4 | 3:31 | #1 大釜 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
4 | 3:26 | #55 下澤 3Pシュート× | ||
4 | 3:25 | #12 鈴木 ディフェンスリバウンド(4-3-7) | ||
4 | 2:59 | #13 笠井 3Pシュート× | ||
4 | 2:59 | #31 栃本 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
4 | 2:54 | #3 中村 3Pシュート× | ||
4 | 2:53 | #13 笠井 ディフェンスリバウンド(1-7-8) | ||
4 | 2:51 | #3 中村 パーソナルファウル(3-9:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 2:51 | #12 鈴木 フリースロー○(10点) | 60-48 | |
4 | 2:51 | #12 鈴木 フリースロー× | ||
4 | 2:50 | #55 下澤 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
4 | 2:39 | #1 大釜 3Pシュート× | ||
4 | 2:38 | #4 香川 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
4 | 2:34 | #3 中村 パーソナルファウル(4-10:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 2:34 | #4 香川 フリースロー× | ||
4 | 2:34 | #4 香川 フリースロー○(6点) | 61-48 | |
4 | 2:24 | #55 下澤 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 2:23 | #12 鈴木 スティール(2本) | ||
4 | 2:07 | #12 鈴木 2Pシュート○(12点) | 63-48 | |
4 | 2:07 | タイムアウト | ||
4 | 2:07 | #3 中村 → #66 西島 | ||
4 | 1:54 | 63-51 | #55 下澤 3Pシュート○(8点) | |
4 | 1:54 | #31 栃本 アシスト(2本) | ||
4 | 1:54 | タイムアウト | ||
4 | 1:41 | #12 鈴木 2Pシュート× | ||
4 | 1:40 | チームディフェンスリバウンド(1-7-8) | ||
4 | 1:28 | #22 鈴木 ターンオーバー(4本) | ||
4 | 1:27 | #7 植村 スティール(1本) | ||
4 | 1:05 | #6 本井 2Pシュート○(22点) | 65-51 | |
4 | 0:58 | #1 大釜 3Pシュート× | ||
4 | 0:57 | #12 鈴木 ディフェンスリバウンド(4-4-8) | ||
4 | 0:47 | #55 下澤 パーソナルファウル(2-11:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 0:47 | #13 笠井 フリースロー○(14点) | 66-51 | |
4 | 0:47 | #13 笠井 フリースロー× | ||
4 | 0:45 | #31 栃本 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
4 | 0:33 | #31 栃本 3Pシュート× | ||
4 | 0:32 | #6 本井 ブロックショット(2本) | ||
4 | 0:31 | #7 植村 ディフェンスリバウンド(2-12-14) | ||
4 | 0:30 | #31 栃本 パーソナルファウル(4-12:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 0:30 | タイムアウト | ||
4 | 0:30 | #13 笠井 → #5 中山 | ||
4 | 0:30 | #12 鈴木 フリースロー○(13点) | 67-51 | |
4 | 0:30 | #12 鈴木 フリースロー○(14点) | 68-51 | |
4 | 0:11 | #31 栃本 3Pシュート× | ||
4 | 0:10 | #7 植村 ディフェンスリバウンド(2-13-15) | ||
4 | 0:01 | #5 中山 2Pシュート× | ||
4 | 0:00 | 68-51 終了 |
チームスタッツ
四国電力 | 宮田自動車 | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 37.5%(12/32) | 27.3%(9/33) |
2Pシュート% | 45.8%(11/24) | 35.3%(6/17) |
3Pシュート% | 12.5%(1/8) | 18.8%(3/16) |
FT% | 56.3%(9/16) | 60.0%(3/5) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 6-22-28本 | 3-17-20本 |
アシスト | 3本 | 5本 |
ターンオーバー | 7本 | 5本 |
最大得点差 | 17点 | 0点 |
リード交替 | 0回 | 同点回数 | 0回 |
個人スタッツリーダース
四国電力 | 宮田自動車 | |
---|---|---|
得点 | #6本井 13点 | #3中村 7点 |
アシスト | #4香川 3本 | #55下澤 3本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#7植村 0-11-11本 | #22鈴木 1-3-4本 #31栃本 0-4-4本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計