試合日程・結果
男決勝川崎ブレイブサンダース vs 千葉ジェッツ
試合データ
開催場所 | 国立代々木競技場第一体育館Y1 | コミッショナー | 阿部 哲也 |
---|---|---|---|
試合区分 | 男決勝 | 主審 | 小澤 勤 |
開催期日 | 2017年01月09日 | 副審 | 片寄 達、平原 勇次 |
開始時間/終了時間 | 14:09 / 15:47 |
プレイ バイ プレイ
- OFFICIAL
- 試合終了
前半
P | TIME | 川崎ブレイブサンダース | SCORE | 千葉ジェッツ |
---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | #7 篠山 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #12 スパングラー プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #14 辻 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #22 ファジーカス プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #33 長谷川 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #2 富樫 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #3 パーカー プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #16 アームストロング プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #27 石井 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #34 小野 プレイヤーイン | ||
1 | 9:47 | 0-2 | #3 パーカー 2Pシュート○(2点) | |
1 | 9:43 | #34 小野 アシスト(1本) | ||
1 | 9:32 | #14 辻 3Pシュート× | ||
1 | 9:31 | #34 小野 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 9:25 | 0-4 | #2 富樫 2Pシュート○(2点) | |
1 | 9:08 | #12 スパングラー 2Pシュート○(2点) | 2-4 | |
1 | 9:06 | #14 辻 アシスト(1本) | ||
1 | 8:52 | #16 アームストロング ターンオーバー(1本) | ||
1 | 8:40 | #12 スパングラー ターンオーバー(1本) | ||
1 | 8:37 | #2 富樫 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 8:36 | #7 篠山 スティール(1本) | ||
1 | 8:32 | #12 スパングラー 2Pシュート○(4点) | 4-4 | |
1 | 8:31 | #7 篠山 アシスト(1本) | ||
1 | 8:25 | 4-6 | #16 アームストロング 2Pシュート○(2点) | |
1 | 8:24 | #27 石井 アシスト(1本) | ||
1 | 8:07 | #7 篠山 3Pシュート○(3点) | 7-6 | |
1 | 8:06 | #33 長谷川 アシスト(1本) | ||
1 | 7:51 | #16 アームストロング 2Pシュート× | ||
1 | 7:50 | #16 アームストロング オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 7:43 | #34 小野 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 7:42 | #22 ファジーカス スティール(1本) | ||
1 | 7:39 | #22 ファジーカス 2Pシュート○(2点) | 9-6 | |
1 | 7:37 | #14 辻 アシスト(2本) | ||
1 | 7:28 | #34 小野 3Pシュート× | ||
1 | 7:27 | #22 ファジーカス ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 7:15 | #22 ファジーカス 3Pシュート× | ||
1 | 7:14 | #2 富樫 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 6:59 | 9-8 | #3 パーカー 2Pシュート○(4点) | |
1 | 6:44 | #7 篠山 3Pシュート× | ||
1 | 6:43 | #27 石井 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 6:33 | 9-10 | #16 アームストロング 2Pシュート○(4点) | |
1 | 6:32 | #2 富樫 アシスト(1本) | ||
1 | 6:17 | #14 辻 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 6:16 | #3 パーカー スティール(1本) | ||
1 | 6:11 | #2 富樫 ターンオーバー(2本) | ||
1 | 6:10 | #22 ファジーカス スティール(2本) | ||
1 | 6:04 | #12 スパングラー 2Pシュート○(6点) | 11-10 | |
1 | 5:59 | #22 ファジーカス アシスト(1本) | ||
1 | 5:37 | #2 富樫 ターンオーバー(3本) | ||
1 | 5:37 | #7 篠山 スティール(2本) | ||
1 | 5:22 | #7 篠山 2Pシュート× | ||
1 | 5:21 | #22 ファジーカス オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 5:21 | #22 ファジーカス 2Pシュート○(4点) | 13-10 | |
1 | 5:05 | #3 パーカー 2Pシュート× | ||
1 | 5:04 | #22 ファジーカス ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
1 | 4:49 | #22 ファジーカス ターンオーバー(1本) | ||
1 | 4:49 | #27 石井 スティール(1本) | ||
1 | 4:49 | #22 ファジーカス パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 4:37 | #3 パーカー 3Pシュート× | ||
1 | 4:32 | #7 篠山 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 4:28 | #22 ファジーカス 2Pシュート○(6点) | 15-10 | |
1 | 4:27 | #7 篠山 アシスト(2本) | ||
1 | 4:07 | #34 小野 2Pシュート× | ||
1 | 4:06 | #14 辻 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 3:55 | #22 ファジーカス 3Pシュート× | ||
1 | 3:53 | #12 スパングラー オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 3:51 | #12 スパングラー ターンオーバー(2本) | ||
1 | 3:50 | #16 アームストロング スティール(1本) | ||
1 | 3:29 | #34 小野 3Pシュート× | ||
1 | 3:28 | #3 パーカー オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 3:25 | #27 石井 3Pシュート× | ||
1 | 3:23 | #3 パーカー オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
1 | 3:13 | #2 富樫 ターンオーバー(4本) | ||
1 | 3:11 | #12 スパングラー スティール(1本) | ||
1 | 3:11 | #16 アームストロング パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 3:11 | #33 長谷川 → #9 栗原 | ||
1 | 2:55 | #14 辻 3Pシュート× | ||
1 | 2:52 | #3 パーカー ディフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
1 | 2:35 | 15-12 | #3 パーカー 2Pシュート○(6点) | |
1 | 2:34 | #16 アームストロング アシスト(1本) | ||
1 | 2:22 | #27 石井 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 2:22 | #16 アームストロング → #33 ストーン | ||
1 | 2:22 | #34 小野 → #44 伊藤 | ||
1 | 2:07 | チームターンオーバー(1本) | ||
1 | 1:50 | #2 富樫 ターンオーバー(5本) | ||
1 | 1:49 | #7 篠山 スティール(3本) | ||
1 | 1:43 | #12 スパングラー 2Pシュート○(8点) | 17-12 | |
1 | 1:43 | #22 ファジーカス アシスト(2本) | ||
1 | 1:43 | タイムアウト | ||
1 | 1:43 | #7 篠山 → # | ||
1 | 1:20 | #27 石井 3Pシュート× | ||
1 | 1:19 | #12 スパングラー ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 1:04 | #22 ファジーカス 2Pシュート× | ||
1 | 1:03 | #3 パーカー ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
1 | 0:52 | 17-15 | #2 富樫 3Pシュート○(5点) | |
1 | 0:51 | #33 ストーン アシスト(1本) | ||
1 | 0:29 | #44 伊藤 パーソナルファウル(1-3:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 0:29 | #22 ファジーカス フリースロー○(7点) | 18-15 | |
1 | 0:29 | #22 ファジーカス フリースロー○(8点) | 19-15 | |
1 | 0:29 | #22 ファジーカス → #25 ジュフ | ||
1 | 0:08 | パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 0:08 | #27 石井 → #31 原 | ||
1 | 0:08 | 19-16 | #2 富樫 フリースロー○(6点) | |
1 | 0:08 | 19-17 | #2 富樫 フリースロー○(7点) | |
1 | 0:08 | #2 富樫 → #1 阿部 | ||
1 | 0:02 | #12 スパングラー 2Pシュート× | ||
1 | 0:00 | 19-17 終了 |
||
2 | 10:00 | #14 辻 → #33 長谷川 | ||
2 | 10:00 | #3 パーカー → #16 アームストロング | ||
2 | 9:44 | #12 スパングラー 2Pシュート× | ||
2 | 9:42 | #16 アームストロング ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 9:16 | チームターンオーバー(1本) | ||
2 | 8:54 | #25 ジュフ 2Pシュート× | ||
2 | 8:52 | #44 伊藤 ブロックショット(1本) | ||
2 | 8:51 | #12 スパングラー オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
2 | 8:51 | #12 スパングラー 2Pシュート○(10点) | 21-17 | |
2 | 8:34 | 21-19 | #44 伊藤 2Pシュート○(2点) | |
2 | 8:07 | #25 ジュフ ターンオーバー(1本) | ||
2 | 7:53 | #33 ストーン 3Pシュート× | ||
2 | 7:50 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 7:35 | #1 阿部 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 7:31 | # 2Pシュート× | ||
2 | 7:30 | #1 阿部 ブロックショット(1本) | ||
2 | 7:29 | チームオフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 7:22 | #9 栗原 3Pシュート× | ||
2 | 7:22 | #25 ジュフ オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 7:19 | #25 ジュフ ターンオーバー(2本) | ||
2 | 7:16 | #1 阿部 スティール(1本) | ||
2 | 7:10 | #31 原 3Pシュート× | ||
2 | 7:09 | #44 伊藤 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 6:56 | #16 アームストロング ターンオーバー(2本) | ||
2 | 6:56 | #12 スパングラー スティール(2本) | ||
2 | 6:56 | #44 伊藤 → #34 小野 | ||
2 | 6:38 | #33 長谷川 3Pシュート× | ||
2 | 6:37 | #1 阿部 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 6:32 | 21-21 | #34 小野 2Pシュート○(2点) | |
2 | 6:31 | #1 阿部 アシスト(1本) | ||
2 | 6:07 | # 3Pシュート× | ||
2 | 6:04 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 6:04 | #12 スパングラー → #22 ファジーカス | ||
2 | 5:51 | 21-23 | #33 ストーン 2Pシュート○(2点) | |
2 | 5:33 | #22 ファジーカス 2Pシュート× | ||
2 | 5:31 | #31 原 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 5:14 | 21-25 | #16 アームストロング 2Pシュート○(6点) | |
2 | 5:14 | #33 ストーン アシスト(2本) | ||
2 | 5:14 | タイムアウト | ||
2 | 5:14 | #33 長谷川 → #14 辻 | ||
2 | 4:58 | #14 辻 3Pシュート× | ||
2 | 4:57 | #1 阿部 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 4:47 | 21-28 | #1 阿部 3Pシュート○(3点) | |
2 | 4:45 | #34 小野 アシスト(2本) | ||
2 | 4:26 | #1 阿部 パーソナルファウル(2-2:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 4:26 | # → #7 篠山 | ||
2 | 4:26 | #25 ジュフ フリースロー○(1点) | 22-28 | |
2 | 4:26 | #25 ジュフ フリースロー○(2点) | 23-28 | |
2 | 4:26 | #25 ジュフ → #43 永吉 | ||
2 | 4:19 | 23-31 | #34 小野 3Pシュート○(5点) | |
2 | 3:55 | #14 辻 2Pシュート× | ||
2 | 3:54 | #33 ストーン ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 3:45 | #9 栗原 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 3:37 | #33 ストーン 3Pシュート× | ||
2 | 3:36 | #43 永吉 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 3:15 | #22 ファジーカス ターンオーバー(2本) | ||
2 | 3:14 | #16 アームストロング スティール(2本) | ||
2 | 3:09 | 23-33 | #33 ストーン 2Pシュート○(4点) | |
2 | 3:09 | #16 アームストロング アシスト(2本) | ||
2 | 3:09 | タイムアウト | ||
2 | 2:57 | #7 篠山 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 2:46 | #33 ストーン 2Pシュート× | ||
2 | 2:45 | #22 ファジーカス ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
2 | 2:25 | #9 栗原 3Pシュート× | ||
2 | 2:24 | #31 原 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 2:07 | #9 栗原 パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 2:07 | #9 栗原 → #33 長谷川 | ||
2 | 1:56 | 23-36 | #33 ストーン 3Pシュート○(7点) | |
2 | 1:55 | #34 小野 アシスト(3本) | ||
2 | 1:41 | #31 原 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 1:30 | #14 辻 3Pシュート× | ||
2 | 1:29 | #33 長谷川 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 1:25 | #7 篠山 2Pシュート○(5点) | 25-36 | |
2 | 1:00 | #34 小野 3Pシュート× | ||
2 | 0:59 | #33 ストーン オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 0:46 | #34 小野 3Pシュート× | ||
2 | 0:45 | #22 ファジーカス ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
2 | 0:25 | #43 永吉 2Pシュート× | ||
2 | 0:24 | #22 ファジーカス オフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
2 | 0:24 | #16 アームストロング パーソナルファウル(2-4:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 0:24 | タイムアウト | ||
2 | 0:24 | #43 永吉 → #11 野本 | ||
2 | 0:24 | #33 長谷川 → #43 永吉 | ||
2 | 0:24 | #1 阿部 → #2 富樫 | ||
2 | 0:24 | #31 原 → #27 石井 | ||
2 | 0:24 | #22 ファジーカス フリースロー× | ||
2 | 0:24 | #22 ファジーカス フリースロー○(9点) | 26-36 | |
2 | 0:02 | #33 ストーン 3Pシュート× | ||
2 | 0:00 | 26-36 終了 |
チームスタッツ
川崎ブレイブサンダース | 千葉ジェッツ | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 33.3%(10/30) | 50.0%(15/30) |
2Pシュート% | 50.0%(9/18) | 73.3%(11/15) |
3Pシュート% | 8.3%(1/12) | 26.7%(4/15) |
FT% | 83.3%(5/6) | 100.0%(2/2) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 7-9-16本 | 5-12-17本 |
アシスト | 7本 | 10本 |
ターンオーバー | 9本 | 9本 |
最大得点差 | 5点 | 13点 |
リード交替 | 3回 | 同点回数 | 2回 |
個人スタッツリーダース
川崎ブレイブサンダース | 千葉ジェッツ | |
---|---|---|
得点 | #12スパングラー 10点 | #2富樫 7点 #33ストーン 7点 |
アシスト | #7篠山 2本 #14辻 2本 #22ファジーカス 2本 |
#34小野 3本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#22ファジーカス 2-4-6本 | #3パーカー 2-2-4本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計