試合日程・結果
男準決勝川崎ブレイブサンダース vs アルバルク東京
試合データ
開催場所 | 国立代々木競技場第一体育館Y1 | コミッショナー | 平野 彰夫 |
---|---|---|---|
試合区分 | 男準決勝 | 主審 | 宇田川 貴生 |
開催期日 | 2017年01月08日 | 副審 | 北沢 岳夫、加藤 誉樹 |
開始時間/終了時間 | 12:06 / 13:52 |
プレイ バイ プレイ
- OFFICIAL
- 試合終了
前半
P | TIME | 川崎ブレイブサンダース | SCORE | アルバルク東京 |
---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | #7 篠山 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #12 スパングラー プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #14 辻 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #22 ファジーカス プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #33 長谷川 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #2 ギャレット プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #13 菊地 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #15 竹内 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | # プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #33 ギレンウォーター プレイヤーイン | ||
1 | 9:39 | #2 ギャレット パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 9:39 | #22 ファジーカス フリースロー○(1点) | 1-0 | |
1 | 9:39 | #22 ファジーカス フリースロー○(2点) | 2-0 | |
1 | 9:26 | 2-3 | #33 ギレンウォーター 3Pシュート○(3点) | |
1 | 9:25 | チームアシスト(1本) | ||
1 | 9:08 | #7 篠山 2Pシュート○(2点) | 4-3 | |
1 | 8:48 | 4-5 | チーム2Pシュート○(2点) | |
1 | 8:29 | #7 篠山 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 8:28 | #2 ギャレット スティール(1本) | ||
1 | 8:22 | #7 篠山 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 8:22 | 4-6 | チームフリースロー○(3点) | |
1 | 8:22 | 4-7 | チームフリースロー○(4点) | |
1 | 8:00 | #22 ファジーカス ターンオーバー(1本) | ||
1 | 7:47 | 4-9 | #2 ギャレット 2Pシュート○(2点) | |
1 | 7:32 | #7 篠山 2Pシュート○(4点) | 6-9 | |
1 | 7:13 | #33 ギレンウォーター 3Pシュート× | ||
1 | 7:08 | #7 篠山 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 7:06 | #7 篠山 ターンオーバー(2本) | ||
1 | 7:04 | #33 ギレンウォーター スティール(1本) | ||
1 | 7:00 | 6-11 | #15 竹内 2Pシュート○(2点) | |
1 | 6:35 | #33 長谷川 3Pシュート× | ||
1 | 6:33 | #33 ギレンウォーター ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 6:23 | #15 竹内 3Pシュート× | ||
1 | 6:21 | #12 スパングラー ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 6:15 | #14 辻 3Pシュート× | ||
1 | 6:13 | #15 竹内 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 6:02 | #13 菊地 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 5:46 | #33 長谷川 2Pシュート○(2点) | 8-11 | |
1 | 5:23 | 8-13 | #33 ギレンウォーター 2Pシュート○(5点) | |
1 | 5:10 | #14 辻 3Pシュート× | ||
1 | 5:08 | #22 ファジーカス オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 5:05 | #22 ファジーカス 2Pシュート○(4点) | 10-13 | |
1 | 4:43 | #22 ファジーカス パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 4:43 | #13 菊地 → #7 正中 | ||
1 | 4:43 | #33 ギレンウォーター → #20 ネイミック | ||
1 | 4:43 | 10-14 | チームフリースロー○(5点) | |
1 | 4:43 | 10-15 | チームフリースロー○(6点) | |
1 | 4:24 | #33 長谷川 3Pシュート○(5点) | 13-15 | |
1 | 4:23 | #14 辻 アシスト(1本) | ||
1 | 4:15 | 13-17 | #2 ギャレット 2Pシュート○(4点) | |
1 | 3:58 | #22 ファジーカス 2Pシュート× | ||
1 | 3:56 | # ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 3:53 | チームターンオーバー(1本) | ||
1 | 3:43 | #22 ファジーカス 2Pシュート× | ||
1 | 3:40 | # ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 3:35 | #2 ギャレット ターンオーバー(1本) | ||
1 | 3:29 | #12 スパングラー ターンオーバー(1本) | ||
1 | 3:22 | #33 長谷川 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 3:13 | #7 篠山 パーソナルファウル(2-4:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 3:13 | #7 篠山 → # | ||
1 | 3:13 | #20 ネイミック フリースロー× | ||
1 | 3:13 | #20 ネイミック フリースロー× | ||
1 | 3:13 | #22 ファジーカス ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 3:00 | # 3Pシュート× | ||
1 | 2:59 | #15 竹内 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 2:48 | # 2Pシュート× | ||
1 | 2:42 | チームオフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 2:32 | #2 ギャレット 2Pシュート× | ||
1 | 2:30 | #22 ファジーカス ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
1 | 2:16 | #22 ファジーカス 3Pシュート× | ||
1 | 2:13 | #7 正中 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 2:08 | パーソナルファウル(1-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 2:08 | #33 長谷川 → #9 栗原 | ||
1 | 2:08 | #15 竹内 → #10 バランスキー | ||
1 | 2:08 | # → #16 松井 | ||
1 | 2:08 | 13-18 | #2 ギャレット フリースロー○(5点) | |
1 | 2:08 | 13-19 | #2 ギャレット フリースロー○(6点) | |
1 | 1:50 | #12 スパングラー 2Pシュート○(2点) | 15-19 | |
1 | 1:38 | #2 ギャレット ターンオーバー(2本) | ||
1 | 1:24 | #9 栗原 2Pシュート○(2点) | 17-19 | |
1 | 1:08 | 17-21 | #16 松井 2Pシュート○(2点) | |
1 | 1:06 | #2 ギャレット アシスト(1本) | ||
1 | 0:49 | #14 辻 3Pシュート× | ||
1 | 0:47 | #12 スパングラー オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 0:47 | #10 バランスキー パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 0:47 | #22 ファジーカス → #25 ジュフ | ||
1 | 0:36 | # 3Pシュート× | ||
1 | 0:33 | #16 松井 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 0:09 | #2 ギャレット 3Pシュート× | ||
1 | 0:07 | #25 ジュフ ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 0:02 | #25 ジュフ ターンオーバー(1本) | ||
1 | 0:01 | #2 ギャレット 3Pシュート× | ||
1 | 0:00 | 17-21 終了 |
||
2 | 10:00 | #14 辻 → #33 長谷川 | ||
2 | 10:00 | #2 ギャレット → #33 ギレンウォーター | ||
2 | 10:00 | #20 ネイミック → #35 伊藤 | ||
2 | 9:52 | #10 バランスキー ターンオーバー(1本) | ||
2 | 9:38 | #9 栗原 3Pシュート× | ||
2 | 9:37 | チームオフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 9:37 | #10 バランスキー パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 9:29 | #12 スパングラー ターンオーバー(2本) | ||
2 | 9:08 | #33 ギレンウォーター ターンオーバー(1本) | ||
2 | 8:50 | #25 ジュフ ターンオーバー(2本) | ||
2 | 8:50 | タイムアウト | ||
2 | 8:42 | 17-23 | #33 ギレンウォーター 2Pシュート○(7点) | |
2 | 8:22 | #9 栗原 2Pシュート× | ||
2 | 8:21 | #33 ギレンウォーター ブロックショット(1本) | ||
2 | 8:19 | #10 バランスキー ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 8:15 | #25 ジュフ パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 8:12 | #16 松井 2Pシュート× | ||
2 | 8:11 | #25 ジュフ ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 7:53 | #12 スパングラー ターンオーバー(3本) | ||
2 | 7:53 | #16 松井 スティール(1本) | ||
2 | 7:28 | チームターンオーバー(1本) | ||
2 | 7:28 | #12 スパングラー → #22 ファジーカス | ||
2 | 7:28 | #16 松井 → # | ||
2 | 7:19 | #10 バランスキー パーソナルファウル(3-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 7:19 | #10 バランスキー → #15 竹内 | ||
2 | 7:14 | #33 長谷川 3Pシュート× | ||
2 | 7:12 | #15 竹内 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 7:04 | #33 ギレンウォーター 2Pシュート× | ||
2 | 7:02 | #25 ジュフ ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 6:58 | パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 6:46 | # 3Pシュート× | ||
2 | 6:44 | #25 ジュフ オフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
2 | 6:33 | #33 ギレンウォーター パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 6:26 | #22 ファジーカス 2Pシュート○(6点) | 19-23 | |
2 | 6:26 | チームアシスト(1本) | ||
2 | 6:26 | タイムアウト | ||
2 | 6:11 | #15 竹内 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 6:03 | #33 長谷川 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 6:03 | #33 長谷川 → #14 辻 | ||
2 | 6:03 | #15 竹内 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 6:01 | チームスティール(1本) | ||
2 | 6:00 | チーム2Pシュート○(2点) | 21-23 | |
2 | 5:38 | チームターンオーバー(2本) | ||
2 | 5:18 | #33 ギレンウォーター パーソナルファウル(2-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 5:18 | #22 ファジーカス フリースロー○(7点) | 22-23 | |
2 | 5:18 | #22 ファジーカス フリースロー○(8点) | 23-23 | |
2 | 5:05 | #15 竹内 2Pシュート× | ||
2 | 5:02 | #33 ギレンウォーター オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 5:01 | #33 ギレンウォーター ターンオーバー(2本) | ||
2 | 4:59 | #25 ジュフ スティール(1本) | ||
2 | 4:55 | #9 栗原 3Pシュート○(5点) | 26-23 | |
2 | 4:52 | チームアシスト(2本) | ||
2 | 4:34 | #35 伊藤 3Pシュート× | ||
2 | 4:30 | #33 ギレンウォーター オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
2 | 4:30 | 26-25 | #33 ギレンウォーター 2Pシュート○(9点) | |
2 | 4:15 | #25 ジュフ ターンオーバー(3本) | ||
2 | 4:15 | #7 正中 → #2 ギャレット | ||
2 | 4:15 | #33 ギレンウォーター → #13 菊地 | ||
2 | 4:15 | #35 伊藤 → #16 松井 | ||
2 | 4:10 | #25 ジュフ パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 4:10 | #25 ジュフ → #43 永吉 | ||
2 | 3:56 | 26-27 | #16 松井 2Pシュート○(4点) | |
2 | 3:55 | #2 ギャレット アシスト(2本) | ||
2 | 3:44 | #9 栗原 3Pシュート○(8点) | 29-27 | |
2 | 3:24 | 29-29 | チーム2Pシュート○(8点) | |
2 | 3:13 | #22 ファジーカス 3Pシュート× | ||
2 | 3:10 | チームディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 2:57 | #15 竹内 2Pシュート× | ||
2 | 2:55 | #22 ファジーカス ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
2 | 2:44 | #43 永吉 2Pシュート× | ||
2 | 2:41 | #22 ファジーカス オフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
2 | 2:41 | #16 松井 パーソナルファウル(1-6:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 2:41 | #22 ファジーカス フリースロー× | ||
2 | 2:41 | #22 ファジーカス フリースロー○(9点) | 30-29 | |
2 | 2:24 | #2 ギャレット 2Pシュート× | ||
2 | 2:22 | #43 永吉 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 2:10 | #9 栗原 3Pシュート○(11点) | 33-29 | |
2 | 2:09 | チームアシスト(3本) | ||
2 | 1:49 | #13 菊地 2Pシュート× | ||
2 | 1:47 | #43 永吉 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 1:34 | #9 栗原 3Pシュート× | ||
2 | 1:32 | #2 ギャレット ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 1:28 | パーソナルファウル(2-3:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 1:28 | 33-30 | #2 ギャレット フリースロー○(7点) | |
2 | 1:28 | 33-31 | #2 ギャレット フリースロー○(8点) | |
2 | 1:28 | # → #7 篠山 | ||
2 | 1:18 | #9 栗原 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 1:09 | 33-33 | #2 ギャレット 2Pシュート○(10点) | |
2 | 0:46 | #14 辻 2Pシュート○(2点) | 35-33 | |
2 | 0:44 | #7 篠山 アシスト(1本) | ||
2 | 0:33 | タイムアウト | ||
2 | 0:33 | #43 永吉 → #11 野本 | ||
2 | 0:24 | #13 菊地 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 0:22 | #22 ファジーカス スティール(1本) | ||
2 | 0:10 | #22 ファジーカス 2Pシュート× | ||
2 | 0:07 | #11 野本 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 0:01 | #22 ファジーカス 2Pシュート○(11点) | 37-33 | |
2 | 0:00 | 37-33 終了 |
チームスタッツ
川崎ブレイブサンダース | アルバルク東京 | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 45.2%(14/31) | 48.0%(12/25) |
2Pシュート% | 66.7%(10/15) | 57.9%(11/19) |
3Pシュート% | 25.0%(4/16) | 16.7%(1/6) |
FT% | 83.3%(5/6) | 80.0%(8/10) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 6-10-16本 | 3-11-14本 |
アシスト | 5本 | 3本 |
ターンオーバー | 11本 | 11本 |
最大得点差 | 4点 | 6点 |
リード交替 | 5回 | 同点回数 | 3回 |
個人スタッツリーダース
川崎ブレイブサンダース | アルバルク東京 | |
---|---|---|
得点 | #9栗原 11点 #22ファジーカス 11点 |
#2ギャレット 10点 |
アシスト | #0藤井 3本 | #2ギャレット 2本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#22ファジーカス 2-3-5本 | #15竹内 0-3-3本 #33ギレンウォーター 2-1-3本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計