試合日程・結果
男3回戦川崎ブレイブサンダース vs 福岡第一高等学校
試合データ
開催場所 | 国立代々木競技場第一体育館Y1 | コミッショナー | |
---|---|---|---|
試合区分 | 男3回戦 | 主審 | 谷地 温 |
開催期日 | 2017年01月05日 | 副審 | 大倉 守正、阿部 聖 |
開始時間/終了時間 | 12:01 / 13:27 |
プレイ バイ プレイ
- OFFICIAL
- 試合終了
前半
P | TIME | 川崎ブレイブサンダース | SCORE | 福岡第一高等学校 |
---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | #7 篠山 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #14 辻 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #22 ファジーカス プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #33 長谷川 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #43 永吉 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #4 重冨 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #5 重冨 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #8 土居 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #12 蔡 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #15 松崎 プレイヤーイン | ||
1 | 9:49 | #14 辻 3Pシュート○(3点) | 3-0 | |
1 | 9:47 | #33 長谷川 アシスト(1本) | ||
1 | 9:44 | #5 重冨 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 9:32 | #43 永吉 2Pシュート○(2点) | 5-0 | |
1 | 9:30 | #14 辻 アシスト(1本) | ||
1 | 9:19 | 5-2 | #12 蔡 2Pシュート○(2点) | |
1 | 9:04 | #8 土居 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 8:57 | #14 辻 3Pシュート× | ||
1 | 8:55 | #43 永吉 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 8:52 | #22 ファジーカス 2Pシュート○(2点) | 7-2 | |
1 | 8:50 | #43 永吉 アシスト(1本) | ||
1 | 8:38 | #15 松崎 3Pシュート× | ||
1 | 8:37 | #12 蔡 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 8:27 | #4 重冨 2Pシュート× | ||
1 | 8:26 | #12 蔡 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
1 | 8:26 | 7-4 | #12 蔡 2Pシュート○(4点) | |
1 | 8:11 | #22 ファジーカス 2Pシュート○(4点) | 9-4 | |
1 | 8:10 | #43 永吉 アシスト(2本) | ||
1 | 8:03 | 9-6 | #15 松崎 2Pシュート○(2点) | |
1 | 7:47 | #22 ファジーカス 3Pシュート× | ||
1 | 7:46 | #5 重冨 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 7:34 | 9-8 | #4 重冨 2Pシュート○(2点) | |
1 | 7:20 | #22 ファジーカス ターンオーバー(1本) | ||
1 | 7:18 | #8 土居 スティール(1本) | ||
1 | 7:15 | #12 蔡 2Pシュート× | ||
1 | 7:13 | #43 永吉 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 7:04 | #22 ファジーカス 2Pシュート○(6点) | 11-8 | |
1 | 7:02 | #7 篠山 アシスト(1本) | ||
1 | 6:44 | 11-10 | #12 蔡 2Pシュート○(6点) | |
1 | 6:28 | #33 長谷川 2Pシュート× | ||
1 | 6:26 | #33 長谷川 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 6:16 | #22 ファジーカス 2Pシュート× | ||
1 | 6:15 | #12 蔡 ディフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
1 | 6:06 | #12 蔡 2Pシュート× | ||
1 | 6:04 | #7 篠山 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 6:01 | #4 重冨 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 5:57 | #5 重冨 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 5:44 | #33 長谷川 3Pシュート○(3点) | 14-10 | |
1 | 5:42 | #14 辻 アシスト(2本) | ||
1 | 5:27 | 14-12 | #5 重冨 2Pシュート○(2点) | |
1 | 5:26 | #8 土居 アシスト(1本) | ||
1 | 5:12 | #14 辻 3Pシュート× | ||
1 | 5:09 | チームオフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 5:01 | #33 長谷川 2Pシュート× | ||
1 | 4:59 | #4 重冨 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 4:57 | #4 重冨 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 4:56 | #14 辻 スティール(1本) | ||
1 | 4:52 | #22 ファジーカス 2Pシュート○(8点) | 16-12 | |
1 | 4:49 | #14 辻 アシスト(3本) | ||
1 | 4:37 | 16-14 | #8 土居 2Pシュート○(2点) | |
1 | 4:35 | #12 蔡 アシスト(1本) | ||
1 | 4:23 | #22 ファジーカス 2Pシュート× | ||
1 | 4:21 | #5 重冨 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 4:14 | #4 重冨 2Pシュート× | ||
1 | 4:12 | #33 長谷川 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 3:59 | #22 ファジーカス 2Pシュート○(10点) | 18-14 | |
1 | 3:34 | 18-16 | #12 蔡 2Pシュート○(8点) | |
1 | 3:33 | #4 重冨 アシスト(1本) | ||
1 | 3:15 | #43 永吉 2Pシュート○(4点) | 20-16 | |
1 | 3:14 | #14 辻 アシスト(4本) | ||
1 | 2:50 | #4 重冨 ターンオーバー(2本) | ||
1 | 2:39 | #8 土居 パーソナルファウル(2-4:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 2:39 | #8 土居 → #6 松本 | ||
1 | 2:39 | #12 蔡 → #7 アンゲイ ジョナサン | ||
1 | 2:39 | #14 辻 → #9 栗原 | ||
1 | 2:39 | #22 ファジーカス → #12 スパングラー | ||
1 | 2:39 | #33 長谷川 → #15 谷口 | ||
1 | 2:39 | #43 永吉 フリースロー○(5点) | 21-16 | |
1 | 2:39 | #43 永吉 フリースロー○(6点) | 22-16 | |
1 | 2:29 | 22-18 | #7 アンゲイ ジョナサン 2Pシュート○(2点) | |
1 | 2:02 | #7 篠山 3Pシュート○(3点) | 25-18 | |
1 | 2:00 | #43 永吉 アシスト(3本) | ||
1 | 1:47 | 25-20 | #7 アンゲイ ジョナサン 2Pシュート○(4点) | |
1 | 1:30 | #7 篠山 3Pシュート× | ||
1 | 1:26 | チームオフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
1 | 1:26 | #7 篠山 → # | ||
1 | 1:25 | #12 スパングラー 2Pシュート○(2点) | 27-20 | |
1 | 1:23 | #15 谷口 アシスト(1本) | ||
1 | 1:10 | 27-22 | #7 アンゲイ ジョナサン 2Pシュート○(6点) | |
1 | 0:57 | #12 スパングラー 2Pシュート× | ||
1 | 0:56 | #7 アンゲイ ジョナサン ブロックショット(1本) | ||
1 | 0:55 | チームオフェンスリバウンド(3-0-3) | ||
1 | 0:55 | #7 アンゲイ ジョナサン パーソナルファウル(1-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 0:55 | #12 スパングラー フリースロー○(3点) | 28-22 | |
1 | 0:55 | #12 スパングラー フリースロー○(4点) | 29-22 | |
1 | 0:45 | #4 重冨 ターンオーバー(3本) | ||
1 | 0:43 | チームスティール(1本) | ||
1 | 0:40 | #12 スパングラー ターンオーバー(1本) | ||
1 | 0:30 | #15 松崎 2Pシュート× | ||
1 | 0:30 | チームオフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 0:18 | #15 松崎 2Pシュート× | ||
1 | 0:16 | #43 永吉 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
1 | 0:06 | #43 永吉 3Pシュート○(9点) | 32-22 | |
1 | 0:04 | #9 栗原 アシスト(1本) | ||
1 | 0:00 | 32-22 終了 |
||
2 | 10:00 | #6 松本 → #12 蔡 | ||
2 | 10:00 | #7 アンゲイ ジョナサン → #8 土居 | ||
2 | 10:00 | #43 永吉 → #25 ジュフ | ||
2 | 9:38 | #15 松崎 3Pシュート× | ||
2 | 9:35 | # ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 9:28 | #9 栗原 3Pシュート○(3点) | 35-22 | |
2 | 9:27 | チームアシスト(1本) | ||
2 | 9:07 | 35-24 | #4 重冨 2Pシュート○(4点) | |
2 | 8:53 | #25 ジュフ 2Pシュート○(2点) | 37-24 | |
2 | 8:52 | チームアシスト(2本) | ||
2 | 8:34 | 37-26 | #12 蔡 2Pシュート○(10点) | |
2 | 8:26 | #4 重冨 パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 8:14 | #25 ジュフ 2Pシュート○(4点) | 39-26 | |
2 | 8:00 | #15 松崎 2Pシュート× | ||
2 | 7:58 | チームブロックショット(1本) | ||
2 | 7:56 | #12 スパングラー ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 7:54 | #12 スパングラー 2Pシュート○(6点) | 41-26 | |
2 | 7:54 | #9 栗原 アシスト(2本) | ||
2 | 7:54 | タイムアウト | ||
2 | 7:54 | #15 松崎 → #6 松本 | ||
2 | 7:41 | #8 土居 2Pシュート× | ||
2 | 7:39 | #12 スパングラー ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 7:35 | #15 谷口 2Pシュート○(2点) | 43-26 | |
2 | 7:33 | #12 スパングラー アシスト(1本) | ||
2 | 7:18 | 43-28 | #8 土居 2Pシュート○(4点) | |
2 | 6:56 | #12 スパングラー 2Pシュート○(8点) | 45-28 | |
2 | 6:38 | #5 重冨 3Pシュート× | ||
2 | 6:35 | #12 蔡 オフェンスリバウンド(3-1-4) | ||
2 | 6:35 | #12 蔡 2Pシュート× | ||
2 | 6:33 | #25 ジュフ ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 6:27 | #25 ジュフ 2Pシュート○(6点) | 47-28 | |
2 | 6:14 | 47-30 | #8 土居 2Pシュート○(6点) | |
2 | 5:50 | # 3Pシュート× | ||
2 | 5:48 | #12 スパングラー オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 5:37 | # 2Pシュート× | ||
2 | 5:34 | #25 ジュフ オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 5:34 | #25 ジュフ 2Pシュート○(8点) | 49-30 | |
2 | 5:26 | #5 重冨 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 5:25 | チームスティール(2本) | ||
2 | 5:23 | #12 スパングラー 2Pシュート○(10点) | 51-30 | |
2 | 5:21 | チームアシスト(3本) | ||
2 | 5:11 | #4 重冨 2Pシュート× | ||
2 | 5:09 | #6 松本 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 5:02 | #12 蔡 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 4:58 | #25 ジュフ ターンオーバー(1本) | ||
2 | 4:57 | #4 重冨 スティール(1本) | ||
2 | 4:53 | #5 重冨 ターンオーバー(3本) | ||
2 | 4:53 | #9 栗原 → #3 晴山 | ||
2 | 4:53 | #25 ジュフ → #18 鎌田 | ||
2 | 4:53 | #12 蔡 → #7 アンゲイ ジョナサン | ||
2 | 4:53 | #12 スパングラー → #11 野本 | ||
2 | 4:43 | #11 野本 2Pシュート○(2点) | 53-30 | |
2 | 4:28 | #8 土居 2Pシュート× | ||
2 | 4:23 | #11 野本 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 4:08 | #8 土居 パーソナルファウル(3-2:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 4:08 | #6 松本 → #9 古橋 | ||
2 | 4:08 | #8 土居 → #15 松崎 | ||
2 | 4:08 | #11 野本 フリースロー○(3点) | 54-30 | |
2 | 4:08 | #11 野本 フリースロー× | ||
2 | 4:07 | #7 アンゲイ ジョナサン ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 3:46 | 54-32 | #4 重冨 2Pシュート○(6点) | |
2 | 3:26 | #15 谷口 3Pシュート○(5点) | 57-32 | |
2 | 3:24 | #11 野本 アシスト(1本) | ||
2 | 3:10 | #15 松崎 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 2:59 | #9 古橋 パーソナルファウル(1-3:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 2:59 | #3 晴山 フリースロー○(1点) | 58-32 | |
2 | 2:59 | #3 晴山 フリースロー○(2点) | 59-32 | |
2 | 2:44 | #4 重冨 ターンオーバー(4本) | ||
2 | 2:42 | #15 谷口 スティール(1本) | ||
2 | 2:40 | #15 谷口 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 2:32 | #15 松崎 3Pシュート× | ||
2 | 2:29 | #15 谷口 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 2:23 | #4 重冨 パーソナルファウル(3-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 2:23 | #4 重冨 → #11 小野 | ||
2 | 2:14 | #15 谷口 3Pシュート○(8点) | 62-32 | |
2 | 2:12 | チームアシスト(4本) | ||
2 | 2:01 | #9 古橋 3Pシュート× | ||
2 | 1:59 | # ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 1:53 | チーム2Pシュート○(2点) | 64-32 | |
2 | 1:30 | #7 アンゲイ ジョナサン 2Pシュート× | ||
2 | 1:28 | #15 谷口 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 1:21 | #18 鎌田 2Pシュート× | ||
2 | 1:19 | #7 アンゲイ ジョナサン ブロックショット(2本) | ||
2 | 1:18 | #7 アンゲイ ジョナサン ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 1:00 | #3 晴山 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 0:47 | #11 小野 3Pシュート× | ||
2 | 0:44 | #15 松崎 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 0:44 | #15 松崎 2Pシュート× | ||
2 | 0:43 | #3 晴山 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 0:30 | #18 鎌田 2Pシュート× | ||
2 | 0:27 | # オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 0:18 | #15 谷口 2Pシュート× | ||
2 | 0:16 | #7 アンゲイ ジョナサン ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 0:04 | #18 鎌田 パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 0:04 | #5 重冨 フリースロー× | ||
2 | 0:04 | 64-33 | #5 重冨 フリースロー○(3点) | |
2 | 0:01 | # 3Pシュート× | ||
2 | 0:00 | 64-33 終了 |
チームスタッツ
川崎ブレイブサンダース | 福岡第一 | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 62.5%(25/40) | 45.7%(16/35) |
2Pシュート% | 66.7%(18/27) | 55.2%(16/29) |
3Pシュート% | 53.8%(7/13) | 0.0%(0/6) |
FT% | 87.5%(7/8) | 50.0%(1/2) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 8-13-21本 | 6-7-13本 |
アシスト | 18本 | 3本 |
ターンオーバー | 4本 | 9本 |
最大得点差 | 32点 | 0点 |
リード交替 | 0回 | 同点回数 | 0回 |
個人スタッツリーダース
川崎ブレイブサンダース | 福岡第一 | |
---|---|---|
得点 | #12スパングラー 10点 #22ファジーカス 10点 |
#12蔡 10点 |
アシスト | #0藤井 4本 #14辻 4本 |
#4重冨 1本 #8土居 1本 #12蔡 1本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#0藤井 1-2-3本 #12スパングラー 1-2-3本 #43永吉 1-2-3本 |
#12蔡 3-1-4本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計