試合日程・結果
女3回戦愛知学泉大学 vs 富士通 レッドウェーブ
試合データ
開催場所 | 国立代々木競技場第二体育館Y2 | コミッショナー | |
---|---|---|---|
試合区分 | 女3回戦 | 主審 | 吉橋 雅一 |
開催期日 | 2017年01月04日 | 副審 | 伊橋 隆浩、小田中 涼子 |
開始時間/終了時間 | 18:01 / 19:31 |
プレイ バイ プレイ
- OFFICIAL
- 試合終了
前半
P | TIME | 愛知学泉大学 | SCORE | 富士通 レッドウェーブ |
---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | #4 内堀 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #7 谷口 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #16 アイメレク プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #17 谷 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #20 髙橋 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #0 長岡 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #10 町田 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #11 篠崎 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #12 篠原 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #15 山本 プレイヤーイン | ||
1 | 9:56 | 0-2 | #0 長岡 2Pシュート○(2点) | |
1 | 9:35 | #4 内堀 2Pシュート× | ||
1 | 9:33 | #12 篠原 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 9:23 | #0 長岡 2Pシュート× | ||
1 | 9:22 | チームオフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 9:17 | #4 内堀 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 9:12 | #15 山本 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 9:10 | #7 谷口 スティール(1本) | ||
1 | 8:54 | #16 アイメレク 3Pシュート× | ||
1 | 8:53 | #15 山本 ブロックショット(1本) | ||
1 | 8:51 | #12 篠原 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 8:46 | #15 山本 3Pシュート× | ||
1 | 8:45 | #4 内堀 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 8:35 | #16 アイメレク 2Pシュート○(2点) | 2-2 | |
1 | 8:17 | #0 長岡 3Pシュート× | ||
1 | 8:15 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 8:11 | #17 谷 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 8:10 | #20 髙橋 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 8:08 | 2-4 | #12 篠原 2Pシュート○(2点) | |
1 | 7:45 | #10 町田 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 7:45 | #7 谷口 フリースロー○(1点) | 3-4 | |
1 | 7:45 | #7 谷口 フリースロー○(2点) | 4-4 | |
1 | 7:36 | 4-6 | #12 篠原 2Pシュート○(4点) | |
1 | 7:34 | #15 山本 アシスト(1本) | ||
1 | 7:14 | #4 内堀 2Pシュート○(2点) | 6-6 | |
1 | 7:13 | #7 谷口 アシスト(1本) | ||
1 | 6:54 | #0 長岡 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 6:53 | #4 内堀 スティール(1本) | ||
1 | 6:42 | #10 町田 パーソナルファウル(2-2:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 6:42 | #16 アイメレク フリースロー○(3点) | 7-6 | |
1 | 6:42 | #16 アイメレク フリースロー○(4点) | 8-6 | |
1 | 6:32 | #12 篠原 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 6:18 | #7 谷口 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 6:17 | #12 篠原 スティール(1本) | ||
1 | 6:13 | 8-8 | #11 篠崎 2Pシュート○(2点) | |
1 | 6:11 | #10 町田 アシスト(1本) | ||
1 | 5:51 | #4 内堀 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 5:45 | #16 アイメレク パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 5:35 | 8-11 | #10 町田 3Pシュート○(3点) | |
1 | 5:32 | #15 山本 アシスト(2本) | ||
1 | 5:18 | #4 内堀 2Pシュート○(4点) | 10-11 | |
1 | 4:59 | 10-13 | #10 町田 2Pシュート○(5点) | |
1 | 4:44 | #4 内堀 2Pシュート○(6点) | 12-13 | |
1 | 4:32 | #17 谷 パーソナルファウル(2-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 4:32 | 12-14 | #12 篠原 フリースロー○(5点) | |
1 | 4:32 | 12-15 | #12 篠原 フリースロー○(6点) | |
1 | 4:32 | #12 篠原 → #1 三谷 | ||
1 | 4:18 | #20 髙橋 2Pシュート× | ||
1 | 4:17 | #0 長岡 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 4:10 | #11 篠崎 2Pシュート× | ||
1 | 4:07 | #4 内堀 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 3:59 | #7 谷口 3Pシュート× | ||
1 | 3:55 | #0 長岡 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 3:49 | #11 篠崎 2Pシュート× | ||
1 | 3:48 | #16 アイメレク ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 3:35 | #20 髙橋 2Pシュート× | ||
1 | 3:33 | #1 三谷 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 3:24 | #0 長岡 2Pシュート× | ||
1 | 3:23 | #7 谷口 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 3:09 | #16 アイメレク ターンオーバー(1本) | ||
1 | 3:09 | #20 髙橋 → #8 米長 | ||
1 | 2:56 | 12-18 | #1 三谷 3Pシュート○(3点) | |
1 | 2:55 | #15 山本 アシスト(3本) | ||
1 | 2:39 | #4 内堀 2Pシュート× | ||
1 | 2:36 | #11 篠崎 ブロックショット(1本) | ||
1 | 2:36 | チームオフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 2:35 | #4 内堀 2Pシュート○(8点) | 14-18 | |
1 | 2:14 | #15 山本 → #5 曽我部 | ||
1 | 2:11 | #0 長岡 2Pシュート× | ||
1 | 2:10 | #4 内堀 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
1 | 1:54 | #17 谷 2Pシュート× | ||
1 | 1:52 | #17 谷 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 1:46 | #17 谷 2Pシュート× | ||
1 | 1:44 | #10 町田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 1:37 | #0 長岡 → #12 篠原 | ||
1 | 1:35 | #10 町田 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 1:34 | #16 アイメレク スティール(1本) | ||
1 | 1:20 | #4 内堀 ターンオーバー(2本) | ||
1 | 1:19 | #1 三谷 スティール(1本) | ||
1 | 1:14 | 14-20 | #12 篠原 2Pシュート○(8点) | |
1 | 1:13 | #10 町田 アシスト(2本) | ||
1 | 0:47 | #17 谷 2Pシュート○(2点) | 16-20 | |
1 | 0:46 | #7 谷口 アシスト(2本) | ||
1 | 0:26 | #16 アイメレク パーソナルファウル(2-6:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 0:26 | 16-21 | #11 篠崎 フリースロー○(3点) | |
1 | 0:26 | 16-22 | #11 篠崎 フリースロー○(4点) | |
1 | 0:10 | #11 篠崎 パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 0:04 | #17 谷 2Pシュート× | ||
1 | 0:03 | #1 三谷 ブロックショット(1本) | ||
1 | 0:00 | #1 三谷 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 0:00 | 16-22 終了 |
||
2 | 9:45 | #8 米長 2Pシュート× | ||
2 | 9:44 | #10 町田 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 9:32 | #10 町田 3Pシュート× | ||
2 | 9:30 | #12 篠原 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 9:20 | #10 町田 2Pシュート× | ||
2 | 9:18 | #8 米長 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 8:48 | #8 米長 3Pシュート× | ||
2 | 8:46 | #11 篠崎 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 8:42 | 16-24 | #12 篠原 2Pシュート○(10点) | |
2 | 8:39 | #1 三谷 アシスト(1本) | ||
2 | 8:28 | #11 篠崎 パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 8:28 | #8 米長 → #10 鷹ノハシ | ||
2 | 8:28 | #17 谷 → #20 髙橋 | ||
2 | 8:28 | #5 曽我部 → #15 山本 | ||
2 | 8:26 | #4 内堀 3Pシュート× | ||
2 | 8:24 | #20 髙橋 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 8:19 | #20 髙橋 2Pシュート× | ||
2 | 8:18 | #4 内堀 オフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
2 | 8:14 | #10 鷹ノハシ 3Pシュート× | ||
2 | 8:14 | #11 篠崎 ブロックショット(2本) | ||
2 | 8:12 | #10 町田 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 8:05 | #12 篠原 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 7:57 | #7 谷口 2Pシュート○(4点) | 18-24 | |
2 | 7:48 | #11 篠崎 3Pシュート× | ||
2 | 7:47 | #15 山本 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 7:42 | #20 髙橋 パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 7:40 | #1 三谷 3Pシュート× | ||
2 | 7:39 | #15 山本 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
2 | 7:30 | #12 篠原 2Pシュート× | ||
2 | 7:28 | #7 谷口 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 7:23 | #10 鷹ノハシ 2Pシュート× | ||
2 | 7:22 | #1 三谷 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 7:16 | #7 谷口 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 7:03 | 18-26 | #10 町田 2Pシュート○(7点) | |
2 | 6:53 | #10 鷹ノハシ ターンオーバー(1本) | ||
2 | 6:52 | #11 篠崎 スティール(1本) | ||
2 | 6:45 | #10 町田 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 6:43 | #20 髙橋 スティール(1本) | ||
2 | 6:22 | #7 谷口 3Pシュート× | ||
2 | 6:21 | #15 山本 ディフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
2 | 6:19 | #10 鷹ノハシ パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 6:19 | タイムアウト | ||
2 | 6:19 | #10 町田 → #8 佐藤 | ||
2 | 6:05 | 18-28 | #8 佐藤 2Pシュート○(2点) | |
2 | 6:04 | #12 篠原 アシスト(1本) | ||
2 | 5:44 | #20 髙橋 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 5:44 | #10 鷹ノハシ → #5 纐纈 | ||
2 | 5:29 | #11 篠崎 2Pシュート× | ||
2 | 5:27 | #4 内堀 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
2 | 5:08 | #4 内堀 2Pシュート× | ||
2 | 5:05 | #11 篠崎 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 4:59 | 18-31 | #1 三谷 3Pシュート○(6点) | |
2 | 4:57 | #8 佐藤 アシスト(1本) | ||
2 | 4:41 | #4 内堀 2Pシュート× | ||
2 | 4:40 | #11 篠崎 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 4:34 | #8 佐藤 3Pシュート× | ||
2 | 4:31 | #5 纐纈 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 4:28 | #12 篠原 → #0 長岡 | ||
2 | 4:28 | #16 アイメレク → #17 谷 | ||
2 | 4:12 | #4 内堀 2Pシュート× | ||
2 | 4:09 | #0 長岡 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 4:00 | #11 篠崎 2Pシュート× | ||
2 | 4:00 | #7 谷口 ブロックショット(1本) | ||
2 | 3:59 | チームオフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
2 | 3:54 | 18-34 | #1 三谷 3Pシュート○(9点) | |
2 | 3:32 | #20 髙橋 2Pシュート× | ||
2 | 3:31 | #17 谷 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
2 | 3:25 | #7 谷口 3Pシュート○(7点) | 21-34 | |
2 | 3:25 | #20 髙橋 アシスト(1本) | ||
2 | 3:09 | #8 佐藤 3Pシュート× | ||
2 | 3:07 | #0 長岡 オフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
2 | 2:59 | #11 篠崎 3Pシュート× | ||
2 | 2:56 | #0 長岡 オフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
2 | 2:53 | 21-36 | #15 山本 2Pシュート○(2点) | |
2 | 2:50 | #8 佐藤 アシスト(2本) | ||
2 | 2:36 | #0 長岡 パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 2:36 | タイムアウト | ||
2 | 2:36 | #11 篠崎 → #5 曽我部 | ||
2 | 2:36 | #15 山本 → #10 町田 | ||
2 | 2:36 | #5 纐纈 → #16 アイメレク | ||
2 | 2:36 | #7 谷口 フリースロー× | ||
2 | 2:36 | #7 谷口 フリースロー○(8点) | 22-36 | |
2 | 2:17 | #8 佐藤 2Pシュート× | ||
2 | 2:14 | #7 谷口 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 2:06 | #4 内堀 2Pシュート○(10点) | 24-36 | |
2 | 1:41 | #1 三谷 2Pシュート× | ||
2 | 1:40 | #7 谷口 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
2 | 1:35 | #5 曽我部 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 1:27 | #7 谷口 2Pシュート○(10点) | 26-36 | |
2 | 1:20 | 26-38 | #1 三谷 2Pシュート○(11点) | |
2 | 1:19 | #10 町田 アシスト(3本) | ||
2 | 1:00 | #16 アイメレク 2Pシュート× | ||
2 | 0:59 | #1 三谷 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
2 | 0:44 | #1 三谷 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 0:43 | #7 谷口 スティール(2本) | ||
2 | 0:34 | #16 アイメレク 2Pシュート○(6点) | 28-38 | |
2 | 0:22 | #20 髙橋 パーソナルファウル(3-4:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 0:22 | 28-39 | #0 長岡 フリースロー○(3点) | |
2 | 0:22 | 28-40 | #0 長岡 フリースロー○(4点) | |
2 | 0:09 | #16 アイメレク 3Pシュート× | ||
2 | 0:07 | #5 曽我部 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 0:02 | #8 佐藤 3Pシュート× | ||
2 | 0:00 | 28-40 終了 |
チームスタッツ
愛知学泉大学 | 富士通 レッドウェーブ | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 33.3%(11/33) | 42.9%(15/35) |
2Pシュート% | 40.0%(10/25) | 50.0%(11/22) |
3Pシュート% | 12.5%(1/8) | 30.8%(4/13) |
FT% | 83.3%(5/6) | 100.0%(6/6) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 5-12-17本 | 7-17-24本 |
アシスト | 3本 | 10本 |
ターンオーバー | 6本 | 6本 |
最大得点差 | 2点 | 16点 |
リード交替 | 0回 | 同点回数 | 4回 |
個人スタッツリーダース
愛知学泉大学 | 富士通 レッドウェーブ | |
---|---|---|
得点 | #4内堀 10点 #7谷口 10点 |
#1三谷 11点 |
アシスト | #7谷口 2本 | #10町田 3本 #15山本 3本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#4内堀 1-4-5本 | #0長岡 2-3-5本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計