試合日程・結果
女3回戦シャンソン化粧品 シャンソンVマジック vs 新潟アルビレックスBBラビッツ
試合データ
開催場所 | 国立代々木競技場第二体育館Y2 | コミッショナー | |
---|---|---|---|
試合区分 | 女3回戦 | 主審 | 渡邊 諭 |
開催期日 | 2017年01月04日 | 副審 | 柏原 琢磨、小坂井 郁子 |
開始時間/終了時間 | 14:00 / 15:27 |
プレイ バイ プレイ
- OFFICIAL
- 試合終了
前半
P | TIME | シャンソン化粧品 シャンソンVマジック | SCORE | 新潟アルビレックスBBラビッツ |
---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | #6 本川 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #12 三好 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #15 内野 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #20 元山 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #22 河村 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #0 梅木 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #9 外村 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #14 畑中 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #31 木暮 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #34 出岐 プレイヤーイン | ||
1 | 9:52 | #20 元山 2Pシュート× | ||
1 | 9:49 | #22 河村 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 9:42 | #6 本川 3Pシュート○(3点) | 3-0 | |
1 | 9:39 | #12 三好 アシスト(1本) | ||
1 | 9:24 | #15 内野 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 9:24 | 3-1 | #34 出岐 フリースロー○(1点) | |
1 | 9:24 | 3-2 | #34 出岐 フリースロー○(2点) | |
1 | 9:15 | #22 河村 2Pシュート× | ||
1 | 9:11 | #34 出岐 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 9:05 | 3-4 | #0 梅木 2Pシュート○(2点) | |
1 | 9:02 | #9 外村 アシスト(1本) | ||
1 | 8:54 | #22 河村 2Pシュート× | ||
1 | 8:50 | #20 元山 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 8:50 | #20 元山 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 8:37 | #9 外村 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 8:35 | #12 三好 スティール(1本) | ||
1 | 8:33 | #12 三好 2Pシュート○(2点) | 5-4 | |
1 | 8:18 | 5-6 | #34 出岐 2Pシュート○(4点) | |
1 | 7:58 | #15 内野 3Pシュート× | ||
1 | 7:54 | #6 本川 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 7:50 | #12 三好 3Pシュート× | ||
1 | 7:47 | #20 元山 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
1 | 7:47 | #20 元山 2Pシュート○(2点) | 7-6 | |
1 | 7:28 | #0 梅木 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 7:28 | #15 内野 → #25 井澗 | ||
1 | 7:20 | #20 元山 2Pシュート× | ||
1 | 7:17 | #20 元山 オフェンスリバウンド(3-0-3) | ||
1 | 7:13 | #12 三好 3Pシュート× | ||
1 | 7:11 | #12 三好 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 7:07 | #20 元山 3Pシュート× | ||
1 | 7:03 | #25 井澗 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 7:01 | #31 木暮 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 7:01 | #25 井澗 フリースロー○(1点) | 8-6 | |
1 | 7:01 | #25 井澗 フリースロー○(2点) | 9-6 | |
1 | 7:01 | #22 河村 → #21 近平 | ||
1 | 6:54 | #14 畑中 2Pシュート× | ||
1 | 6:50 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 6:41 | #21 近平 2Pシュート○(2点) | 11-6 | |
1 | 6:40 | #12 三好 アシスト(2本) | ||
1 | 6:21 | 11-8 | #14 畑中 2Pシュート○(2点) | |
1 | 6:09 | #20 元山 2Pシュート○(4点) | 13-8 | |
1 | 6:08 | #6 本川 アシスト(1本) | ||
1 | 5:44 | #14 畑中 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 5:39 | #25 井澗 2Pシュート○(4点) | 15-8 | |
1 | 5:39 | タイムアウト | ||
1 | 5:39 | #9 外村 → #11 井上 | ||
1 | 5:17 | 15-10 | #0 梅木 2Pシュート○(4点) | |
1 | 5:14 | #31 木暮 アシスト(1本) | ||
1 | 4:55 | #6 本川 3Pシュート○(6点) | 18-10 | |
1 | 4:49 | #20 元山 アシスト(1本) | ||
1 | 4:39 | #31 木暮 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 4:36 | #6 本川 スティール(1本) | ||
1 | 4:35 | #6 本川 2Pシュート× | ||
1 | 4:33 | #12 三好 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
1 | 4:17 | #20 元山 2Pシュート× | ||
1 | 4:14 | #14 畑中 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 3:55 | 18-12 | #31 木暮 2Pシュート○(2点) | |
1 | 3:36 | #21 近平 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 3:36 | #20 元山 → #8 藤吉 | ||
1 | 3:36 | #21 近平 → #22 河村 | ||
1 | 3:23 | #34 出岐 3Pシュート× | ||
1 | 3:20 | #22 河村 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 3:12 | #22 河村 2Pシュート× | ||
1 | 3:10 | #14 畑中 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 3:00 | #14 畑中 2Pシュート× | ||
1 | 2:58 | #22 河村 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
1 | 2:51 | #22 河村 2Pシュート○(2点) | 20-12 | |
1 | 2:49 | #25 井澗 アシスト(1本) | ||
1 | 2:27 | 20-14 | #31 木暮 2Pシュート○(4点) | |
1 | 2:05 | #25 井澗 2Pシュート× | ||
1 | 2:03 | #8 藤吉 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 1:54 | #22 河村 2Pシュート○(4点) | 22-14 | |
1 | 1:51 | #6 本川 アシスト(2本) | ||
1 | 1:34 | 22-17 | #34 出岐 3Pシュート○(7点) | |
1 | 1:16 | #6 本川 3Pシュート× | ||
1 | 1:13 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 1:02 | #11 井上 2Pシュート× | ||
1 | 1:00 | #6 本川 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 0:47 | #22 河村 2Pシュート× | ||
1 | 0:42 | #8 藤吉 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
1 | 0:42 | #0 梅木 → #10 大濱 | ||
1 | 0:31 | #6 本川 3Pシュート× | ||
1 | 0:28 | #10 大濱 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 0:22 | 22-19 | #31 木暮 2Pシュート○(6点) | |
1 | 0:03 | #14 畑中 パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 0:03 | #6 本川 フリースロー○(7点) | 23-19 | |
1 | 0:03 | #6 本川 フリースロー○(8点) | 24-19 | |
1 | 0:00 | 24-19 終了 |
||
2 | 10:00 | #8 藤吉 → #15 内野 | ||
2 | 10:00 | #25 井澗 → #20 元山 | ||
2 | 9:43 | #10 大濱 2Pシュート× | ||
2 | 9:40 | #6 本川 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 9:26 | #12 三好 3Pシュート○(5点) | 27-19 | |
2 | 8:58 | 27-21 | #34 出岐 2Pシュート○(9点) | |
2 | 8:57 | #31 木暮 アシスト(2本) | ||
2 | 8:44 | #15 内野 2Pシュート○(2点) | 29-21 | |
2 | 8:32 | #34 出岐 2Pシュート× | ||
2 | 8:29 | #22 河村 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
2 | 8:26 | #6 本川 2Pシュート○(10点) | 31-21 | |
2 | 8:10 | #34 出岐 3Pシュート× | ||
2 | 8:07 | #22 河村 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
2 | 8:03 | #31 木暮 パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 8:03 | #14 畑中 → #0 梅木 | ||
2 | 8:03 | #31 木暮 → #16 山澤 | ||
2 | 7:55 | #20 元山 2Pシュート× | ||
2 | 7:52 | #10 大濱 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 7:39 | #20 元山 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 7:39 | 31-22 | #34 出岐 フリースロー○(10点) | |
2 | 7:39 | 31-23 | #34 出岐 フリースロー○(11点) | |
2 | 7:39 | #34 出岐 → #6 大城 | ||
2 | 7:34 | #20 元山 2Pシュート× | ||
2 | 7:32 | #6 本川 オフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
2 | 7:30 | #6 本川 2Pシュート× | ||
2 | 7:25 | #11 井上 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 7:25 | #11 井上 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 7:25 | #6 本川 スティール(2本) | ||
2 | 7:25 | #20 元山 → #8 藤吉 | ||
2 | 7:22 | #6 大城 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 7:14 | #12 三好 3Pシュート× | ||
2 | 7:11 | #6 本川 オフェンスリバウンド(3-2-5) | ||
2 | 7:06 | #0 梅木 パーソナルファウル(1-3:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 7:06 | #22 河村 フリースロー○(5点) | 32-23 | |
2 | 7:06 | #22 河村 フリースロー× | ||
2 | 7:04 | #8 藤吉 オフェンスリバウンド(3-0-3) | ||
2 | 7:04 | #8 藤吉 2Pシュート× | ||
2 | 7:01 | #0 梅木 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 7:01 | #8 藤吉 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 6:53 | #0 梅木 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 6:50 | #6 本川 スティール(3本) | ||
2 | 6:49 | #6 本川 2Pシュート○(12点) | 34-23 | |
2 | 6:29 | #11 井上 2Pシュート× | ||
2 | 6:27 | #22 河村 ディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
2 | 6:16 | #15 内野 3Pシュート○(5点) | 37-23 | |
2 | 6:13 | #8 藤吉 アシスト(1本) | ||
2 | 5:55 | #0 梅木 2Pシュート× | ||
2 | 5:53 | #15 内野 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 5:37 | #6 本川 3Pシュート× | ||
2 | 5:32 | チームオフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 5:32 | タイムアウト | ||
2 | 5:32 | #10 大濱 → #14 畑中 | ||
2 | 5:25 | #12 三好 3Pシュート× | ||
2 | 5:20 | チームディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 5:20 | #22 河村 → #11 谷村 | ||
2 | 5:02 | 37-25 | #0 梅木 2Pシュート○(6点) | |
2 | 4:59 | #16 山澤 アシスト(1本) | ||
2 | 4:48 | #11 谷村 2Pシュート× | ||
2 | 4:46 | #6 大城 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 4:40 | #14 畑中 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 4:40 | #11 谷村 → #21 近平 | ||
2 | 4:29 | #15 内野 3Pシュート× | ||
2 | 4:23 | チームディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 4:05 | 37-27 | #6 大城 2Pシュート○(2点) | |
2 | 3:57 | #6 本川 2Pシュート○(14点) | 39-27 | |
2 | 3:35 | #16 山澤 2Pシュート× | ||
2 | 3:33 | #0 梅木 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 3:22 | #0 梅木 2Pシュート× | ||
2 | 3:22 | #21 近平 ブロックショット(1本) | ||
2 | 3:19 | #0 梅木 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
2 | 3:19 | 39-29 | #0 梅木 2Pシュート○(8点) | |
2 | 2:54 | #8 藤吉 3Pシュート× | ||
2 | 2:51 | #6 本川 オフェンスリバウンド(4-2-6) | ||
2 | 2:51 | #6 本川 2Pシュート○(16点) | 41-29 | |
2 | 2:32 | #11 井上 → #34 出岐 | ||
2 | 2:32 | タイムアウト | ||
2 | 2:28 | #16 山澤 3Pシュート× | ||
2 | 2:25 | #8 藤吉 ディフェンスリバウンド(3-1-4) | ||
2 | 2:18 | #8 藤吉 3Pシュート× | ||
2 | 2:14 | チームオフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
2 | 2:05 | #12 三好 3Pシュート× | ||
2 | 2:01 | #16 山澤 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 1:56 | #8 藤吉 パーソナルファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 1:56 | #8 藤吉 → #20 元山 | ||
2 | 1:52 | 41-32 | #6 大城 3Pシュート○(5点) | |
2 | 1:35 | #6 本川 3Pシュート○(19点) | 44-32 | |
2 | 1:30 | #15 内野 アシスト(1本) | ||
2 | 1:18 | #6 大城 3Pシュート× | ||
2 | 1:15 | #20 元山 ディフェンスリバウンド(3-1-4) | ||
2 | 1:04 | #15 内野 3Pシュート× | ||
2 | 1:02 | #14 畑中 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 0:51 | #15 内野 → #25 井澗 | ||
2 | 0:51 | #6 大城 → #11 井上 | ||
2 | 0:49 | #34 出岐 2Pシュート× | ||
2 | 0:48 | #21 近平 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 0:37 | #20 元山 3Pシュート○(7点) | 47-32 | |
2 | 0:34 | #21 近平 アシスト(1本) | ||
2 | 0:19 | #16 山澤 → #31 木暮 | ||
2 | 0:15 | #6 本川 パーソナルファウル(1-4:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 0:15 | 47-33 | #31 木暮 フリースロー○(7点) | |
2 | 0:15 | 47-34 | #31 木暮 フリースロー○(8点) | |
2 | 0:07 | #6 本川 3Pシュート○(22点) | 50-34 | |
2 | 0:04 | #12 三好 アシスト(3本) | ||
2 | 0:00 | 50-34 終了 |
チームスタッツ
シャンソン化粧品 シャンソンVマジック | 新潟アルビレックスBBラビッツ | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 40.4%(19/47) | 48.1%(13/27) |
2Pシュート% | 46.2%(12/26) | 52.4%(11/21) |
3Pシュート% | 33.3%(7/21) | 33.3%(2/6) |
FT% | 83.3%(5/6) | 100.0%(6/6) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 16-12-28本 | 2-13-15本 |
アシスト | 10本 | 4本 |
ターンオーバー | 2本 | 7本 |
最大得点差 | 16点 | 1点 |
リード交替 | 4回 | 同点回数 | 0回 |
個人スタッツリーダース
シャンソン化粧品 シャンソンVマジック | 新潟アルビレックスBBラビッツ | |
---|---|---|
得点 | #6本川 22点 | #34出岐 11点 |
アシスト | #12三好 3本 | #31木暮 2本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#6本川 4-2-6本 #22河村 1-5-6本 |
#0梅木 2-1-3本 #14畑中 0-3-3本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計