試合日程・結果
男2回戦白鷗大学 vs 新潟アルビレックスBB
試合データ
開催場所 | 国立代々木競技場第一体育館Y1 | コミッショナー | |
---|---|---|---|
試合区分 | 男2回戦 | 主審 | 東 考生 |
開催期日 | 2017年01月04日 | 副審 | 中田 英教、早崎 康祐 |
開始時間/終了時間 | 14:00 / 15:25 |
プレイ バイ プレイ
- OFFICIAL
- 試合終了
前半
P | TIME | 白鷗大学 | SCORE | 新潟アルビレックスBB |
---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | #0 野﨑 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #5 川島 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #18 奥野 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #23 バイセイディイッサライ プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #41 小倉 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #0 遥 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #7 五十嵐 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #23 佐藤 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #32 池田 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #54 ガードナー プレイヤーイン | ||
1 | 9:39 | #32 池田 3Pシュート× | ||
1 | 9:37 | #23 バイセイディイッサライ ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 9:30 | #0 野﨑 3Pシュート○(3点) | 3-0 | |
1 | 9:28 | #41 小倉 アシスト(1本) | ||
1 | 9:07 | #23 佐藤 3Pシュート× | ||
1 | 9:03 | チームオフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 9:00 | 3-2 | #54 ガードナー 2Pシュート○(2点) | |
1 | 9:00 | #23 バイセイディイッサライ パーソナルファウル(1-1:1) フリースローオンファウル1 | ||
1 | 9:00 | 3-3 | #54 ガードナー フリースロー○(3点) | |
1 | 8:41 | #0 野﨑 2Pシュート× | ||
1 | 8:39 | #18 奥野 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 8:34 | #23 バイセイディイッサライ 2Pシュート× | ||
1 | 8:33 | #54 ガードナー ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 8:24 | 3-5 | #54 ガードナー 2Pシュート○(5点) | |
1 | 8:24 | #0 遥 アシスト(1本) | ||
1 | 8:24 | #5 川島 パーソナルファウル(1-2:1) フリースローオンファウル1 | ||
1 | 8:24 | 3-6 | #54 ガードナー フリースロー○(6点) | |
1 | 8:07 | #0 野﨑 2Pシュート× | ||
1 | 8:06 | #54 ガードナー ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 7:53 | #0 遥 2Pシュート× | ||
1 | 7:50 | #54 ガードナー オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
1 | 7:50 | 3-8 | #54 ガードナー 2Pシュート○(8点) | |
1 | 7:27 | #0 遥 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 7:27 | #41 小倉 フリースロー× | ||
1 | 7:27 | #41 小倉 フリースロー○(1点) | 4-8 | |
1 | 7:09 | #54 ガードナー 2Pシュート× | ||
1 | 7:07 | #23 バイセイディイッサライ ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 7:02 | #0 遥 パーソナルファウル(2-2:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 7:02 | #0 野﨑 フリースロー○(4点) | 5-8 | |
1 | 7:02 | #0 野﨑 フリースロー× | ||
1 | 7:00 | #32 池田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 6:47 | #54 ガードナー ターンオーバー(1本) | ||
1 | 6:37 | #5 川島 2Pシュート○(2点) | 7-8 | |
1 | 6:35 | #18 奥野 アシスト(1本) | ||
1 | 6:20 | #23 佐藤 2Pシュート× | ||
1 | 6:18 | #0 遥 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 6:18 | #0 遥 2Pシュート× | ||
1 | 6:16 | チームオフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
1 | 6:04 | #32 池田 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 5:49 | #5 川島 3Pシュート× | ||
1 | 5:48 | #7 五十嵐 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 5:42 | #32 池田 3Pシュート× | ||
1 | 5:40 | #54 ガードナー オフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
1 | 5:37 | 7-10 | #54 ガードナー 2Pシュート○(10点) | |
1 | 5:24 | #5 川島 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 5:21 | #0 遥 スティール(1本) | ||
1 | 5:06 | #32 池田 ターンオーバー(2本) | ||
1 | 5:05 | #23 バイセイディイッサライ スティール(1本) | ||
1 | 5:00 | #23 バイセイディイッサライ 2Pシュート× | ||
1 | 4:59 | #54 ガードナー ディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
1 | 4:43 | #54 ガードナー 2Pシュート× | ||
1 | 4:40 | #0 遥 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
1 | 4:40 | #0 野﨑 パーソナルファウル(1-3:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 4:40 | #7 五十嵐 → #3 畠山 | ||
1 | 4:40 | #0 遥 フリースロー× | ||
1 | 4:40 | 7-11 | #0 遥 フリースロー○(1点) | |
1 | 4:24 | #23 バイセイディイッサライ 2Pシュート○(2点) | 9-11 | |
1 | 4:21 | #0 野﨑 アシスト(1本) | ||
1 | 4:09 | #23 バイセイディイッサライ パーソナルファウル(2-4:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 4:09 | 9-12 | #0 遥 フリースロー○(2点) | |
1 | 4:09 | 9-13 | #0 遥 フリースロー○(3点) | |
1 | 4:09 | #23 バイセイディイッサライ → #35 秋野 | ||
1 | 4:09 | #41 小倉 → #75 ディオップマムシェッハ | ||
1 | 4:00 | #0 野﨑 2Pシュート× | ||
1 | 3:58 | #54 ガードナー ディフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
1 | 3:43 | 9-15 | #54 ガードナー 2Pシュート○(12点) | |
1 | 3:43 | タイムアウト | ||
1 | 3:43 | #54 ガードナー → #13 チャップマン | ||
1 | 3:23 | #75 ディオップマムシェッハ 3Pシュート× | ||
1 | 3:21 | #13 チャップマン ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 3:10 | #13 チャップマン 2Pシュート× | ||
1 | 3:09 | #5 川島 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 3:00 | #75 ディオップマムシェッハ 2Pシュート× | ||
1 | 2:56 | #75 ディオップマムシェッハ オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 2:56 | #75 ディオップマムシェッハ 2Pシュート× | ||
1 | 2:55 | #13 チャップマン ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 2:52 | 9-17 | #0 遥 2Pシュート○(5点) | |
1 | 2:52 | #3 畠山 アシスト(1本) | ||
1 | 2:52 | #35 秋野 パーソナルファウル(1-5:1) フリースローオンファウル1 | ||
1 | 2:52 | #32 池田 → #5 佐藤 | ||
1 | 2:52 | 9-18 | #0 遥 フリースロー○(6点) | |
1 | 2:33 | #5 川島 2Pシュート× | ||
1 | 2:32 | #3 畠山 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 2:28 | 9-20 | #5 佐藤 2Pシュート○(2点) | |
1 | 2:27 | #3 畠山 アシスト(2本) | ||
1 | 2:11 | #0 野﨑 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 2:10 | #13 チャップマン スティール(1本) | ||
1 | 1:57 | #23 佐藤 3Pシュート× | ||
1 | 1:54 | #18 奥野 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 1:47 | #0 遥 パーソナルファウル(3-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 1:47 | #0 遥 → #32 池田 | ||
1 | 1:40 | #0 野﨑 2Pシュート○(6点) | 11-20 | |
1 | 1:39 | #5 川島 アシスト(1本) | ||
1 | 1:25 | #32 池田 ターンオーバー(3本) | ||
1 | 1:23 | #0 野﨑 スティール(1本) | ||
1 | 1:21 | #5 川島 2Pシュート○(4点) | 13-20 | |
1 | 1:20 | #0 野﨑 アシスト(2本) | ||
1 | 1:08 | #13 チャップマン 2Pシュート× | ||
1 | 1:06 | #75 ディオップマムシェッハ ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 0:57 | #5 川島 2Pシュート× | ||
1 | 0:55 | #32 池田 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 0:39 | 13-22 | #13 チャップマン 2Pシュート○(2点) | |
1 | 0:27 | #23 佐藤 パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 0:27 | #18 奥野 → #21 神里 | ||
1 | 0:27 | #0 野﨑 → #28 川邉 | ||
1 | 0:22 | #75 ディオップマムシェッハ 2Pシュート× | ||
1 | 0:20 | #13 チャップマン ブロックショット(1本) | ||
1 | 0:18 | #75 ディオップマムシェッハ オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
1 | 0:18 | #75 ディオップマムシェッハ 2Pシュート○(2点) | 15-22 | |
1 | 0:03 | 15-24 | #13 チャップマン 2Pシュート○(4点) | |
1 | 0:02 | #23 佐藤 アシスト(1本) | ||
1 | 0:00 | 15-24 終了 |
||
2 | 9:50 | #5 川島 2Pシュート× | ||
2 | 9:48 | #13 チャップマン ブロックショット(2本) | ||
2 | 9:47 | #5 佐藤 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 9:33 | 15-26 | #13 チャップマン 2Pシュート○(6点) | |
2 | 9:32 | #3 畠山 アシスト(3本) | ||
2 | 9:16 | #35 秋野 3Pシュート○(3点) | 18-26 | |
2 | 9:14 | #28 川邉 アシスト(1本) | ||
2 | 8:50 | 18-29 | #32 池田 3Pシュート○(3点) | |
2 | 8:49 | #23 佐藤 アシスト(2本) | ||
2 | 8:34 | #28 川邉 3Pシュート× | ||
2 | 8:31 | #3 畠山 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 8:23 | #13 チャップマン 2Pシュート× | ||
2 | 8:21 | #3 畠山 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 8:21 | 18-31 | #3 畠山 2Pシュート○(2点) | |
2 | 7:58 | #21 神里 3Pシュート× | ||
2 | 7:56 | #3 畠山 ブロックショット(1本) | ||
2 | 7:55 | #13 チャップマン ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 7:49 | #32 池田 3Pシュート× | ||
2 | 7:43 | #28 川邉 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 7:39 | #21 神里 3Pシュート× | ||
2 | 7:36 | #21 神里 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 7:27 | #5 川島 2Pシュート× | ||
2 | 7:24 | #3 畠山 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
2 | 7:22 | #28 川邉 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 7:22 | #5 川島 → #24 鎌田 | ||
2 | 7:22 | #23 佐藤 → #16 本間 | ||
2 | 7:11 | #3 畠山 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 7:10 | #24 鎌田 スティール(1本) | ||
2 | 7:08 | #24 鎌田 2Pシュート× | ||
2 | 7:07 | #16 本間 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 6:48 | 18-34 | #16 本間 3Pシュート○(3点) | |
2 | 6:48 | #3 畠山 アシスト(4本) | ||
2 | 6:43 | タイムアウト | ||
2 | 6:43 | #13 チャップマン → #44 バン・トリース | ||
2 | 6:43 | #35 秋野 → #41 小倉 | ||
2 | 6:30 | #28 川邉 2Pシュート× | ||
2 | 6:27 | #44 バン・トリース ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 6:11 | #16 本間 3Pシュート× | ||
2 | 6:09 | #75 ディオップマムシェッハ ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
2 | 6:00 | #21 神里 3Pシュート× | ||
2 | 5:58 | #32 池田 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 5:37 | 18-37 | #3 畠山 3Pシュート○(5点) | |
2 | 5:21 | #21 神里 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 5:09 | #44 バン・トリース 2Pシュート× | ||
2 | 5:07 | #41 小倉 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 4:52 | #41 小倉 3Pシュート○(4点) | 21-37 | |
2 | 4:51 | #24 鎌田 アシスト(1本) | ||
2 | 4:34 | #28 川邉 パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 4:34 | #75 ディオップマムシェッハ → #23 バイセイディイッサライ | ||
2 | 4:19 | 21-40 | #3 畠山 3Pシュート○(8点) | |
2 | 3:58 | #41 小倉 3Pシュート○(7点) | 24-40 | |
2 | 3:56 | #28 川邉 アシスト(2本) | ||
2 | 3:43 | #44 バン・トリース 2Pシュート× | ||
2 | 3:41 | #24 鎌田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 3:34 | #41 小倉 3Pシュート× | ||
2 | 3:33 | #32 池田 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
2 | 3:10 | #24 鎌田 パーソナルファウル(1-3:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 3:10 | #3 畠山 フリースロー× | ||
2 | 3:10 | #3 畠山 フリースロー× | ||
2 | 3:09 | #41 小倉 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 2:52 | #28 川邉 2Pシュート○(2点) | 26-40 | |
2 | 2:40 | #23 バイセイディイッサライ パーソナルファウル(3-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 2:40 | #23 バイセイディイッサライ → #75 ディオップマムシェッハ | ||
2 | 2:31 | #75 ディオップマムシェッハ パーソナルファウル(1-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 2:31 | 26-41 | #32 池田 フリースロー○(4点) | |
2 | 2:31 | 26-42 | #32 池田 フリースロー○(5点) | |
2 | 2:23 | #32 池田 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 2:08 | #75 ディオップマムシェッハ 3Pシュート× | ||
2 | 2:07 | チームディフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
2 | 1:57 | #44 バン・トリース 2Pシュート× | ||
2 | 1:55 | #44 バン・トリース オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 1:55 | #44 バン・トリース 2Pシュート× | ||
2 | 1:55 | #75 ディオップマムシェッハ ブロックショット(1本) | ||
2 | 1:51 | #75 ディオップマムシェッハ ディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
2 | 1:51 | #75 ディオップマムシェッハ 2Pシュート× | ||
2 | 1:47 | #21 神里 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 1:47 | #44 バン・トリース パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 1:46 | #75 ディオップマムシェッハ フリースロー× | ||
2 | 1:46 | #75 ディオップマムシェッハ フリースロー○(3点) | 27-42 | |
2 | 1:34 | 27-44 | #44 バン・トリース 2Pシュート○(2点) | |
2 | 1:32 | #5 佐藤 アシスト(1本) | ||
2 | 1:15 | #28 川邉 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 1:14 | #3 畠山 スティール(1本) | ||
2 | 1:12 | 27-46 | #3 畠山 2Pシュート○(10点) | |
2 | 0:57 | #75 ディオップマムシェッハ 2Pシュート○(5点) | 29-46 | |
2 | 0:55 | #21 神里 アシスト(1本) | ||
2 | 0:40 | 29-49 | #16 本間 3Pシュート○(6点) | |
2 | 0:39 | #44 バン・トリース アシスト(1本) | ||
2 | 0:25 | #24 鎌田 2Pシュート× | ||
2 | 0:23 | #44 バン・トリース ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 0:01 | #5 佐藤 2Pシュート× | ||
2 | 0:01 | #41 小倉 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 0:00 | 29-49 終了 |
チームスタッツ
白鷗大学 | 新潟アルビレックスBB | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 31.4%(11/35) | 48.6%(18/37) |
2Pシュート% | 30.4%(7/23) | 50.0%(13/26) |
3Pシュート% | 33.3%(4/12) | 45.5%(5/11) |
FT% | 50.0%(3/6) | 72.7%(8/11) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 4-13-17本 | 8-20-28本 |
アシスト | 9本 | 9本 |
ターンオーバー | 4本 | 5本 |
最大得点差 | 3点 | 20点 |
リード交替 | 0回 | 同点回数 | 1回 |
個人スタッツリーダース
白鷗大学 | 新潟アルビレックスBB | |
---|---|---|
得点 | #41小倉 7点 | #54ガードナー 12点 |
アシスト | #0野﨑 2本 #28川邉 2本 |
#3畠山 4本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#75ディオップマムシェッハ 2-3-5本 | #54ガードナー 2-4-6本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計