試合日程・結果
男1回戦九州電力 vs 白鷗大学
試合データ
開催場所 | 国立代々木競技場第二体育館Y2 | コミッショナー | |
---|---|---|---|
試合区分 | 男1回戦 | 主審 | 松岡 隆博 |
開催期日 | 2017年01月03日 | 副審 | 宇田津 浩史、加納 康平 |
開始時間/終了時間 | 14:00 / 15:29 |
プレイ バイ プレイ
- OFFICIAL
- 試合終了
前半
P | TIME | 九州電力 | SCORE | 白鷗大学 |
---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | #12 織田 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #21 毛利 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #24 中深迫 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #33 横山 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #91 酒井 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #0 野﨑 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #5 川島 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #18 奥野 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #23 バイセイディイッサライ プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #41 小倉 プレイヤーイン | ||
1 | 9:47 | #0 野﨑 2Pシュート× | ||
1 | 9:46 | #91 酒井 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 9:42 | #91 酒井 2Pシュート○(2点) | 2-0 | |
1 | 9:20 | 2-2 | #5 川島 2Pシュート○(2点) | |
1 | 9:10 | #5 川島 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 9:00 | #21 毛利 3Pシュート○(3点) | 5-2 | |
1 | 9:00 | #91 酒井 アシスト(1本) | ||
1 | 8:44 | #0 野﨑 3Pシュート× | ||
1 | 8:44 | #23 バイセイディイッサライ オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 8:37 | #23 バイセイディイッサライ パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 8:23 | #21 毛利 3Pシュート× | ||
1 | 8:22 | #91 酒井 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 8:22 | #5 川島 パーソナルファウル(2-3:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 8:22 | #91 酒井 フリースロー○(3点) | 6-2 | |
1 | 8:22 | #91 酒井 フリースロー○(4点) | 7-2 | |
1 | 8:04 | #0 野﨑 3Pシュート× | ||
1 | 8:01 | チームオフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 7:56 | #23 バイセイディイッサライ 2Pシュート× | ||
1 | 7:55 | #91 酒井 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
1 | 7:36 | #91 酒井 2Pシュート× | ||
1 | 7:34 | #23 バイセイディイッサライ ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 7:23 | #23 バイセイディイッサライ ターンオーバー(1本) | ||
1 | 7:03 | #91 酒井 2Pシュート× | ||
1 | 7:02 | #0 野﨑 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 6:58 | #0 野﨑 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 6:56 | #12 織田 スティール(1本) | ||
1 | 6:53 | #24 中深迫 2Pシュート× | ||
1 | 6:52 | #91 酒井 オフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
1 | 6:52 | #91 酒井 2Pシュート○(6点) | 9-2 | |
1 | 6:35 | #5 川島 2Pシュート× | ||
1 | 6:33 | #91 酒井 ディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
1 | 6:15 | #24 中深迫 2Pシュート× | ||
1 | 6:14 | #23 バイセイディイッサライ ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
1 | 5:57 | 9-4 | #18 奥野 2Pシュート○(2点) | |
1 | 5:41 | #12 織田 2Pシュート× | ||
1 | 5:40 | #0 野﨑 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 5:34 | 9-7 | #5 川島 3Pシュート○(5点) | |
1 | 5:33 | #0 野﨑 アシスト(1本) | ||
1 | 5:13 | #33 横山 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 5:13 | #5 川島 スティール(1本) | ||
1 | 5:09 | #5 川島 2Pシュート× | ||
1 | 5:08 | #91 酒井 ディフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
1 | 4:59 | #21 毛利 3Pシュート○(6点) | 12-7 | |
1 | 4:40 | 12-9 | #0 野﨑 2Pシュート○(2点) | |
1 | 4:32 | #91 酒井 2Pシュート○(8点) | 14-9 | |
1 | 4:15 | #5 川島 3Pシュート× | ||
1 | 4:13 | #21 毛利 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 4:01 | #12 織田 2Pシュート○(2点) | 16-9 | |
1 | 3:36 | #41 小倉 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 3:28 | #24 中深迫 2Pシュート× | ||
1 | 3:27 | #23 バイセイディイッサライ ブロックショット(1本) | ||
1 | 3:24 | #12 織田 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 3:13 | #21 毛利 3Pシュート× | ||
1 | 3:12 | #41 小倉 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 3:11 | #24 中深迫 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 3:11 | #0 野﨑 → #21 神里 | ||
1 | 3:11 | #5 川島 → #24 鎌田 | ||
1 | 3:11 | #18 奥野 → #28 川邉 | ||
1 | 3:11 | #23 バイセイディイッサライ → #75 ディオップマムシェッハ | ||
1 | 3:11 | #33 横山 → #15 賀来 | ||
1 | 3:11 | #91 酒井 → #16 村瀬 | ||
1 | 3:03 | #75 ディオップマムシェッハ 2Pシュート× | ||
1 | 3:00 | #75 ディオップマムシェッハ オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 3:00 | #75 ディオップマムシェッハ 2Pシュート× | ||
1 | 2:58 | #75 ディオップマムシェッハ オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
1 | 2:58 | 16-11 | #75 ディオップマムシェッハ 2Pシュート○(2点) | |
1 | 2:43 | #12 織田 2Pシュート× | ||
1 | 2:42 | #75 ディオップマムシェッハ ディフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
1 | 2:31 | #28 川邉 2Pシュート× | ||
1 | 2:30 | #15 賀来 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 2:17 | #41 小倉 パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 2:12 | #12 織田 2Pシュート○(4点) | 18-11 | |
1 | 1:54 | #41 小倉 3Pシュート× | ||
1 | 1:51 | #24 鎌田 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 1:38 | #16 村瀬 パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 1:38 | 18-12 | #75 ディオップマムシェッハ フリースロー○(3点) | |
1 | 1:38 | 18-13 | #75 ディオップマムシェッハ フリースロー○(4点) | |
1 | 1:22 | #12 織田 2Pシュート× | ||
1 | 1:21 | チームディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 1:20 | #15 賀来 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 1:00 | #28 川邉 2Pシュート× | ||
1 | 0:57 | #28 川邉 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 0:57 | #28 川邉 2Pシュート× | ||
1 | 0:54 | #28 川邉 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
1 | 0:54 | #28 川邉 2Pシュート× | ||
1 | 0:52 | #41 小倉 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 0:52 | 18-15 | #41 小倉 2Pシュート○(2点) | |
1 | 0:40 | #21 毛利 2Pシュート× | ||
1 | 0:39 | #28 川邉 ディフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
1 | 0:28 | #75 ディオップマムシェッハ 3Pシュート× | ||
1 | 0:26 | #21 毛利 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 0:12 | #21 毛利 2Pシュート× | ||
1 | 0:10 | #24 中深迫 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 0:10 | #24 中深迫 2Pシュート× | ||
1 | 0:09 | #15 賀来 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 0:03 | #12 織田 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 0:03 | #16 村瀬 → #40 赤星 | ||
1 | 0:00 | 18-15 終了 |
||
2 | 10:00 | #41 小倉 → #35 秋野 | ||
2 | 9:42 | #40 赤星 2Pシュート× | ||
2 | 9:39 | #15 賀来 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
2 | 9:36 | #21 毛利 3Pシュート× | ||
2 | 9:34 | #35 秋野 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 9:14 | 18-17 | #75 ディオップマムシェッハ 2Pシュート○(6点) | |
2 | 9:13 | #28 川邉 アシスト(1本) | ||
2 | 8:56 | #24 中深迫 2Pシュート× | ||
2 | 8:55 | #75 ディオップマムシェッハ ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
2 | 8:47 | 18-20 | #21 神里 3Pシュート○(3点) | |
2 | 8:21 | #15 賀来 2Pシュート○(2点) | 20-20 | |
2 | 8:05 | #75 ディオップマムシェッハ 3Pシュート× | ||
2 | 8:05 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 8:05 | #75 ディオップマムシェッハ → #23 バイセイディイッサライ | ||
2 | 8:05 | #12 織田 → #25 森岡 | ||
2 | 8:05 | #15 賀来 → #33 横山 | ||
2 | 8:05 | #24 中深迫 → #91 酒井 | ||
2 | 7:53 | #21 神里 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 7:38 | #25 森岡 2Pシュート× | ||
2 | 7:38 | チームディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 7:22 | #23 バイセイディイッサライ ターンオーバー(2本) | ||
2 | 7:07 | #25 森岡 2Pシュート× | ||
2 | 7:05 | チームディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
2 | 7:05 | #21 毛利 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 6:48 | #23 バイセイディイッサライ 2Pシュート× | ||
2 | 6:44 | #35 秋野 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 6:43 | #35 秋野 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 6:24 | #21 神里 パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 6:24 | #21 神里 → #18 奥野 | ||
2 | 6:21 | #91 酒井 2Pシュート○(10点) | 22-20 | |
2 | 6:00 | #35 秋野 3Pシュート× | ||
2 | 5:58 | #21 毛利 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 5:52 | #18 奥野 パーソナルファウル(1-3:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 5:52 | タイムアウト | ||
2 | 5:52 | #91 酒井 フリースロー○(11点) | 23-20 | |
2 | 5:52 | #91 酒井 フリースロー× | ||
2 | 5:51 | #24 鎌田 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 5:30 | 23-22 | #28 川邉 2Pシュート○(2点) | |
2 | 5:16 | #25 森岡 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 4:54 | 23-24 | #23 バイセイディイッサライ 2Pシュート○(2点) | |
2 | 4:53 | #28 川邉 アシスト(2本) | ||
2 | 4:30 | #91 酒井 2Pシュート○(13点) | 25-24 | |
2 | 4:30 | #28 川邉 パーソナルファウル(1-4:1) フリースローオンファウル1 | ||
2 | 4:30 | タイムアウト | ||
2 | 4:30 | #91 酒井 フリースロー○(14点) | 26-24 | |
2 | 4:14 | #24 鎌田 2Pシュート× | ||
2 | 4:13 | #23 バイセイディイッサライ オフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
2 | 4:13 | 26-26 | #23 バイセイディイッサライ 2Pシュート○(4点) | |
2 | 3:56 | #33 横山 3Pシュート× | ||
2 | 3:54 | #35 秋野 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 3:50 | #18 奥野 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 3:49 | #40 赤星 スティール(1本) | ||
2 | 3:45 | #33 横山 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 3:45 | #18 奥野 スティール(1本) | ||
2 | 3:45 | #33 横山 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 3:45 | #25 森岡 → #12 織田 | ||
2 | 3:45 | #33 横山 → #24 中深迫 | ||
2 | 3:31 | #28 川邉 2Pシュート× | ||
2 | 3:28 | #23 バイセイディイッサライ オフェンスリバウンド(3-2-5) | ||
2 | 3:28 | #23 バイセイディイッサライ 2Pシュート× | ||
2 | 3:27 | #91 酒井 ディフェンスリバウンド(2-5-7) | ||
2 | 3:08 | #12 織田 3Pシュート× | ||
2 | 3:05 | #21 毛利 オフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
2 | 2:57 | #12 織田 2Pシュート○(6点) | 28-26 | |
2 | 2:40 | 28-28 | #24 鎌田 2Pシュート○(2点) | |
2 | 2:38 | #23 バイセイディイッサライ アシスト(1本) | ||
2 | 2:24 | #21 毛利 3Pシュート× | ||
2 | 2:23 | #12 織田 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
2 | 2:14 | #12 織田 2Pシュート○(8点) | 30-28 | |
2 | 1:52 | #91 酒井 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 1:52 | タイムアウト | ||
2 | 1:52 | #91 酒井 → #16 村瀬 | ||
2 | 1:52 | #23 バイセイディイッサライ → #14 髙間 | ||
2 | 1:52 | #24 鎌田 → #75 ディオップマムシェッハ | ||
2 | 1:45 | #28 川邉 2Pシュート× | ||
2 | 1:41 | #12 織田 ディフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
2 | 1:23 | #16 村瀬 3Pシュート× | ||
2 | 1:20 | #24 中深迫 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
2 | 1:12 | #12 織田 2Pシュート× | ||
2 | 1:11 | #75 ディオップマムシェッハ ディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
2 | 0:54 | #18 奥野 2Pシュート× | ||
2 | 0:51 | #35 秋野 オフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
2 | 0:47 | 30-30 | #18 奥野 2Pシュート○(4点) | |
2 | 0:47 | #35 秋野 アシスト(1本) | ||
2 | 0:29 | #24 中深迫 2Pシュート○(2点) | 32-30 | |
2 | 0:28 | #40 赤星 アシスト(1本) | ||
2 | 0:06 | #21 毛利 パーソナルファウル(2-4:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 0:06 | #75 ディオップマムシェッハ フリースロー× | ||
2 | 0:06 | 32-31 | #75 ディオップマムシェッハ フリースロー○(7点) | |
2 | 0:01 | #12 織田 2Pシュート× | ||
2 | 0:00 | 32-31 終了 |
チームスタッツ
九州電力 | 白鷗大学 | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 35.1%(13/37) | 36.1%(13/36) |
2Pシュート% | 39.3%(11/28) | 40.7%(11/27) |
3Pシュート% | 22.2%(2/9) | 22.2%(2/9) |
FT% | 80.0%(4/5) | 75.0%(3/4) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 9-11-20本 | 12-15-27本 |
アシスト | 2本 | 5本 |
ターンオーバー | 4本 | 6本 |
最大得点差 | 7点 | 2点 |
リード交替 | 3回 | 同点回数 | 5回 |
個人スタッツリーダース
九州電力 | 白鷗大学 | |
---|---|---|
得点 | #91酒井 14点 | #75ディオップマムシェッハ 7点 |
アシスト | #40赤星 1本 #91酒井 1本 |
#28川邉 2本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#91酒井 2-5-7本 | #23バイセイディイッサライ 3-2-5本 #75ディオップマムシェッハ 2-3-5本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計