試合日程・結果
女2回戦紀陽銀行 vs 大阪人間科学大学
試合データ
開催場所 | 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館KA | コミッショナー | |
---|---|---|---|
試合区分 | 女2回戦 | 主審 | 久保 裕紀 |
開催期日 | 2017年01月03日 | 副審 | 小野寺 浩、星野 由貴 |
開始時間/終了時間 | 16:00 / 17:20 |
プレイ バイ プレイ
- OFFICIAL
- 試合終了
第1ピリオド
P | TIME | 紀陽銀行 | SCORE | 大阪人間科学大学 |
---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | #3 野田 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #4 唐津 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #9 西田 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #11 後藤 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #12 広倉 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #4 畠中 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #5 田中 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #6 白鞘 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #7 小池 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #18 田中 プレイヤーイン | ||
1 | 9:55 | #4 唐津 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 9:53 | #6 白鞘 2Pシュート× | ||
1 | 9:48 | #6 白鞘 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 9:46 | #5 田中 2Pシュート× | ||
1 | 9:43 | #11 後藤 ブロックショット(1本) | ||
1 | 9:42 | #11 後藤 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 9:34 | #12 広倉 2Pシュート× | ||
1 | 9:33 | #18 田中 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 9:22 | #6 白鞘 3Pシュート× | ||
1 | 9:21 | #9 西田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 8:54 | #11 後藤 2Pシュート× | ||
1 | 8:52 | #9 西田 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 8:52 | #9 西田 2Pシュート× | ||
1 | 8:51 | #4 畠中 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 8:43 | #4 畠中 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 8:30 | #3 野田 2Pシュート× | ||
1 | 8:28 | #9 西田 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
1 | 8:24 | #11 後藤 3Pシュート× | ||
1 | 8:20 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 8:05 | #5 田中 2Pシュート× | ||
1 | 8:05 | #6 白鞘 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
1 | 8:01 | #4 畠中 2Pシュート× | ||
1 | 7:59 | #4 唐津 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 7:46 | #4 唐津 2Pシュート× | ||
1 | 7:44 | #7 小池 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 7:36 | #5 田中 2Pシュート× | ||
1 | 7:34 | #6 白鞘 オフェンスリバウンド(3-0-3) | ||
1 | 7:32 | 0-2 | #5 田中 2Pシュート○(2点) | |
1 | 7:30 | #6 白鞘 アシスト(1本) | ||
1 | 7:14 | #11 後藤 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 7:14 | #11 後藤 → #1 木工 | ||
1 | 7:04 | #4 畠中 2Pシュート× | ||
1 | 7:02 | #4 畠中 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 7:00 | #4 畠中 2Pシュート× | ||
1 | 6:59 | #9 西田 ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
1 | 6:52 | #9 西田 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 6:37 | #5 田中 3Pシュート× | ||
1 | 6:37 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 6:37 | #5 田中 → #9 大濱 | ||
1 | 6:30 | #1 木工 2Pシュート× | ||
1 | 6:28 | #4 畠中 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
1 | 6:15 | 0-4 | #7 小池 2Pシュート○(2点) | |
1 | 6:14 | #9 大濱 アシスト(1本) | ||
1 | 6:00 | #3 野田 2Pシュート○(2点) | 2-4 | |
1 | 5:43 | #4 畠中 3Pシュート× | ||
1 | 5:38 | チームオフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 5:32 | 2-6 | #6 白鞘 2Pシュート○(2点) | |
1 | 5:31 | #7 小池 アシスト(1本) | ||
1 | 5:24 | #3 野田 3Pシュート× | ||
1 | 5:23 | #6 白鞘 ディフェンスリバウンド(3-1-4) | ||
1 | 5:14 | 2-9 | #18 田中 3Pシュート○(3点) | |
1 | 5:14 | #6 白鞘 アシスト(2本) | ||
1 | 5:14 | タイムアウト | ||
1 | 4:51 | #4 唐津 2Pシュート○(2点) | 4-9 | |
1 | 4:34 | #4 唐津 パーソナルファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 4:34 | #4 唐津 → #0 神山 | ||
1 | 4:33 | 4-11 | #9 大濱 2Pシュート○(2点) | |
1 | 4:33 | #6 白鞘 アシスト(3本) | ||
1 | 4:33 | #0 神山 パーソナルファウル(1-4:1) フリースローオンファウル1 | ||
1 | 4:33 | 4-12 | #9 大濱 フリースロー○(3点) | |
1 | 4:26 | #7 小池 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 4:26 | #12 広倉 フリースロー○(1点) | 5-12 | |
1 | 4:26 | #12 広倉 フリースロー○(2点) | 6-12 | |
1 | 4:15 | 6-14 | #9 大濱 2Pシュート○(5点) | |
1 | 4:14 | #6 白鞘 アシスト(4本) | ||
1 | 3:55 | #0 神山 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 3:54 | #4 畠中 スティール(1本) | ||
1 | 3:49 | 6-16 | #4 畠中 2Pシュート○(2点) | |
1 | 3:31 | #9 西田 パーソナルファウル(2-5:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 3:31 | #9 西田 → #2 米田 | ||
1 | 3:23 | 6-18 | #4 畠中 2Pシュート○(4点) | |
1 | 3:10 | #1 木工 2Pシュート× | ||
1 | 3:07 | #6 白鞘 ブロックショット(1本) | ||
1 | 3:05 | #4 畠中 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
1 | 3:02 | 6-20 | #9 大濱 2Pシュート○(7点) | |
1 | 3:02 | #6 白鞘 アシスト(5本) | ||
1 | 2:56 | #9 大濱 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 2:56 | #0 神山 → #10 浦本 | ||
1 | 2:52 | #3 野田 2Pシュート× | ||
1 | 2:51 | #18 田中 ブロックショット(1本) | ||
1 | 2:51 | チームディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
1 | 2:51 | #3 野田 → #11 後藤 | ||
1 | 2:32 | #18 田中 2Pシュート× | ||
1 | 2:29 | #1 木工 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 2:13 | #11 後藤 3Pシュート× | ||
1 | 2:11 | #9 大濱 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 2:02 | 6-22 | #18 田中 2Pシュート○(5点) | |
1 | 2:01 | #7 小池 アシスト(2本) | ||
1 | 1:43 | #2 米田 2Pシュート× | ||
1 | 1:41 | #10 浦本 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 1:36 | #1 木工 2Pシュート× | ||
1 | 1:35 | #7 小池 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 1:25 | 6-25 | #6 白鞘 3Pシュート○(5点) | |
1 | 1:24 | #7 小池 アシスト(3本) | ||
1 | 1:01 | #12 広倉 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 1:00 | #6 白鞘 スティール(1本) | ||
1 | 0:42 | #4 畠中 3Pシュート× | ||
1 | 0:39 | #9 大濱 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 0:32 | #18 田中 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 0:32 | #4 畠中 → #5 田中 | ||
1 | 0:32 | #6 白鞘 → #12 宮﨑 | ||
1 | 0:32 | #1 木工 → #4 唐津 | ||
1 | 0:23 | #2 米田 3Pシュート× | ||
1 | 0:22 | #12 宮﨑 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 0:09 | 6-27 | #9 大濱 2Pシュート○(9点) | |
1 | 0:00 | 6-27 終了 |
チームスタッツ
紀陽銀行 | 大阪人間科学大学 | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 12.5%(2/16) | 50.0%(12/24) |
2Pシュート% | 16.7%(2/12) | 55.6%(10/18) |
3Pシュート% | 0.0%(0/4) | 33.3%(2/6) |
FT% | 100.0%(2/2) | 100.0%(1/1) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 3-6-9本 | 6-11-17本 |
アシスト | 0本 | 9本 |
ターンオーバー | 3本 | 2本 |
最大得点差 | 0点 | 21点 |
リード交替 | 0回 | 同点回数 | 0回 |
個人スタッツリーダース
紀陽銀行 | 大阪人間科学大学 | |
---|---|---|
得点 | #3野田 2点 #4唐津 2点 #12広倉 2点 |
#9大濱 9点 |
アシスト | #6白鞘 5本 | |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#9西田 2-2-4本 | #4畠中 1-3-4本 #6白鞘 3-1-4本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計