試合日程・結果
男1回戦神奈川大学 vs SWOOPS
試合データ
開催場所 | 国立代々木競技場第一体育館Y1 | コミッショナー | |
---|---|---|---|
試合区分 | 男1回戦 | 主審 | 平出 剛 |
開催期日 | 2017年01月03日 | 副審 | 白川 直弘、鈴木 悟 |
開始時間/終了時間 | 14:01 / 15:31 |
プレイ バイ プレイ
- OFFICIAL
- 試合終了
第1ピリオド
P | TIME | 神奈川大学 | SCORE | SWOOPS |
---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | #1 阿達 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #7 田村 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #30 松岡 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #34 工藤 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #79 山本 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #3 園田 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #8 田中 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #10 犬飼 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #15 小椋 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #33 杉本 プレイヤーイン | ||
1 | 9:45 | #79 山本 2Pシュート× | ||
1 | 9:42 | #1 阿達 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 9:39 | #30 松岡 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 9:26 | #3 園田 3Pシュート× | ||
1 | 9:24 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 9:12 | #1 阿達 2Pシュート○(2点) | 2-0 | |
1 | 8:48 | #8 田中 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 8:33 | #34 工藤 2Pシュート× | ||
1 | 8:30 | #10 犬飼 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 8:09 | #15 小椋 2Pシュート× | ||
1 | 8:07 | #79 山本 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 7:58 | #79 山本 2Pシュート× | ||
1 | 7:58 | #15 小椋 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 7:51 | #3 園田 2Pシュート× | ||
1 | 7:49 | #34 工藤 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 7:35 | #1 阿達 2Pシュート○(4点) | 4-0 | |
1 | 7:34 | #30 松岡 アシスト(1本) | ||
1 | 7:13 | #33 杉本 2Pシュート× | ||
1 | 7:12 | #1 阿達 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 7:07 | #34 工藤 2Pシュート× | ||
1 | 7:05 | #15 小椋 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 6:47 | #33 杉本 3Pシュート× | ||
1 | 6:46 | #1 阿達 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
1 | 6:41 | #30 松岡 2Pシュート× | ||
1 | 6:41 | #33 杉本 ブロックショット(1本) | ||
1 | 6:41 | チームオフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 6:41 | チームターンオーバー(1本) | ||
1 | 6:30 | #15 小椋 2Pシュート× | ||
1 | 6:29 | #1 阿達 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
1 | 6:19 | #7 田村 3Pシュート× | ||
1 | 6:18 | #8 田中 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 6:12 | 4-2 | #10 犬飼 2Pシュート○(2点) | |
1 | 6:11 | #33 杉本 アシスト(1本) | ||
1 | 5:54 | #34 工藤 3Pシュート× | ||
1 | 5:52 | #10 犬飼 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 5:46 | #33 杉本 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 5:44 | #30 松岡 スティール(1本) | ||
1 | 5:42 | #30 松岡 2Pシュート○(2点) | 6-2 | |
1 | 5:27 | #15 小椋 2Pシュート× | ||
1 | 5:26 | #79 山本 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 5:20 | #34 工藤 2Pシュート× | ||
1 | 5:19 | #33 杉本 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 5:13 | #33 杉本 ターンオーバー(2本) | ||
1 | 5:13 | タイムアウト | ||
1 | 5:13 | #15 小椋 → #11 三浦 | ||
1 | 5:13 | #30 松岡 → #20 田中 | ||
1 | 5:13 | #79 山本 → #81 金丸 | ||
1 | 4:50 | #1 阿達 2Pシュート× | ||
1 | 4:47 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 4:30 | #8 田中 3Pシュート× | ||
1 | 4:27 | #10 犬飼 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
1 | 4:25 | #10 犬飼 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 4:17 | #34 工藤 2Pシュート× | ||
1 | 4:15 | #3 園田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 4:05 | #3 園田 3Pシュート× | ||
1 | 4:04 | #81 金丸 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 4:02 | #20 田中 2Pシュート○(2点) | 8-2 | |
1 | 4:00 | #81 金丸 アシスト(1本) | ||
1 | 3:50 | #3 園田 → #17 杉本 | ||
1 | 3:44 | #11 三浦 2Pシュート× | ||
1 | 3:43 | #20 田中 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 3:29 | #34 工藤 3Pシュート○(3点) | 11-2 | |
1 | 3:28 | #1 阿達 アシスト(1本) | ||
1 | 3:05 | #11 三浦 3Pシュート× | ||
1 | 3:02 | チームディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
1 | 3:02 | #7 田村 → #24 河野 | ||
1 | 2:47 | #17 杉本 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 2:47 | #10 犬飼 → #15 小椋 | ||
1 | 2:38 | #34 工藤 2Pシュート× | ||
1 | 2:36 | #20 田中 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 2:28 | #81 金丸 2Pシュート× | ||
1 | 2:27 | #11 三浦 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 2:22 | #17 杉本 3Pシュート× | ||
1 | 2:19 | #33 杉本 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 2:19 | #33 杉本 2Pシュート× | ||
1 | 2:16 | #20 田中 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
1 | 2:09 | #81 金丸 2Pシュート× | ||
1 | 2:07 | #11 三浦 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 1:53 | #33 杉本 → #1 小澤 | ||
1 | 1:46 | #8 田中 3Pシュート× | ||
1 | 1:45 | #20 田中 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
1 | 1:29 | #24 河野 2Pシュート× | ||
1 | 1:26 | #81 金丸 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 1:18 | #1 阿達 2Pシュート× | ||
1 | 1:15 | チームオフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
1 | 1:15 | #11 三浦 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 1:15 | #34 工藤 → #79 山本 | ||
1 | 1:15 | #1 阿達 → #7 田村 | ||
1 | 1:13 | #11 三浦 パーソナルファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 1:10 | #79 山本 2Pシュート× | ||
1 | 1:09 | #1 小澤 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 0:59 | #20 田中 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 0:59 | #11 三浦 → #10 犬飼 | ||
1 | 0:51 | 11-4 | #8 田中 2Pシュート○(2点) | |
1 | 0:33 | #24 河野 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 0:32 | #10 犬飼 スティール(1本) | ||
1 | 0:16 | #1 小澤 2Pシュート× | ||
1 | 0:15 | #79 山本 ブロックショット(1本) | ||
1 | 0:15 | チームディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
1 | 0:03 | #24 河野 3Pシュート○(3点) | 14-4 | |
1 | 0:01 | #81 金丸 アシスト(2本) | ||
1 | 0:00 | 14-4 終了 |
チームスタッツ
神奈川大学 | SWOOPS | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 27.3%(6/22) | 11.8%(2/17) |
2Pシュート% | 22.2%(4/18) | 20.0%(2/10) |
3Pシュート% | 50.0%(2/4) | 0.0%(0/7) |
FT% | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 5-13-18本 | 2-11-13本 |
アシスト | 4本 | 1本 |
ターンオーバー | 3本 | 4本 |
最大得点差 | 10点 | 0点 |
リード交替 | 0回 | 同点回数 | 0回 |
個人スタッツリーダース
神奈川大学 | SWOOPS | |
---|---|---|
得点 | #1阿達 4点 | #8田中 2点 #10犬飼 2点 |
アシスト | #81金丸 2本 | #33杉本 1本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#1阿達 1-3-4本 #20田中 1-3-4本 |
#10犬飼 1-2-3本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計