試合日程・結果
女1回戦山梨クィーンビーズ vs 専修大学
試合データ
開催場所 | 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館KB | コミッショナー | |
---|---|---|---|
試合区分 | 女1回戦 | 主審 | 針生 淳男 |
開催期日 | 2017年01月02日 | 副審 | 須黒 祥子、石鍋 光智代 |
開始時間/終了時間 | 16:00 / 17:31 |
プレイ バイ プレイ
- OFFICIAL
- 試合終了
第1ピリオド
P | TIME | 山梨クィーンビーズ | SCORE | 専修大学 |
---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | #3 藤井 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #9 近内 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #11 飯島 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #23 横井 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #47 エン プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #3 渡部 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #9 川上 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #13 鈴木 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #27 小笠原 プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #31 熊倉 プレイヤーイン | ||
1 | 9:48 | #3 藤井 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 9:39 | #27 小笠原 3Pシュート× | ||
1 | 9:37 | #3 渡部 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 9:35 | #3 渡部 2Pシュート× | ||
1 | 9:33 | #11 飯島 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 9:23 | #9 近内 3Pシュート× | ||
1 | 9:21 | #11 飯島 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 9:14 | #47 エン 2Pシュート× | ||
1 | 9:11 | #27 小笠原 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 9:01 | #9 近内 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 8:50 | 0-2 | #3 渡部 2Pシュート○(2点) | |
1 | 8:39 | #23 横井 2Pシュート○(2点) | 2-2 | |
1 | 8:31 | #27 小笠原 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 8:21 | #47 エン 2Pシュート○(2点) | 4-2 | |
1 | 8:19 | #3 藤井 アシスト(1本) | ||
1 | 8:12 | #27 小笠原 2Pシュート× | ||
1 | 8:11 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 7:58 | #47 エン 2Pシュート× | ||
1 | 7:55 | #31 熊倉 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 7:51 | #11 飯島 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 7:42 | 4-4 | #3 渡部 2Pシュート○(4点) | |
1 | 7:40 | #9 川上 アシスト(1本) | ||
1 | 7:24 | #11 飯島 3Pシュート○(3点) | 7-4 | |
1 | 7:22 | #9 近内 アシスト(1本) | ||
1 | 7:11 | #13 鈴木 2Pシュート× | ||
1 | 7:09 | #9 近内 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 6:59 | #9 近内 3Pシュート× | ||
1 | 6:55 | #3 渡部 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 6:32 | 7-7 | #9 川上 3Pシュート○(3点) | |
1 | 6:30 | #13 鈴木 アシスト(1本) | ||
1 | 6:12 | #23 横井 2Pシュート× | ||
1 | 6:09 | #27 小笠原 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 6:06 | 7-9 | #9 川上 2Pシュート○(5点) | |
1 | 6:04 | #13 鈴木 アシスト(2本) | ||
1 | 5:50 | #11 飯島 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 5:33 | #3 渡部 3Pシュート× | ||
1 | 5:31 | #9 川上 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 5:27 | 7-12 | #13 鈴木 3Pシュート○(3点) | |
1 | 5:25 | #3 渡部 アシスト(1本) | ||
1 | 5:06 | #9 近内 2Pシュート× | ||
1 | 5:04 | #47 エン オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 5:04 | #11 飯島 → #14 津田 | ||
1 | 5:01 | #3 藤井 2Pシュート× | ||
1 | 4:59 | #14 津田 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 4:59 | #14 津田 2Pシュート○(2点) | 9-12 | |
1 | 4:42 | 9-14 | #9 川上 2Pシュート○(7点) | |
1 | 4:32 | #31 熊倉 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 4:32 | #47 エン フリースロー○(3点) | 10-14 | |
1 | 4:32 | #47 エン フリースロー○(4点) | 11-14 | |
1 | 4:26 | #27 小笠原 2Pシュート× | ||
1 | 4:24 | #23 横井 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 4:15 | #23 横井 3Pシュート○(5点) | 14-14 | |
1 | 4:12 | #3 藤井 アシスト(2本) | ||
1 | 3:57 | #9 川上 2Pシュート× | ||
1 | 3:54 | #9 近内 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 3:44 | #47 エン 2Pシュート× | ||
1 | 3:42 | #27 小笠原 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
1 | 3:23 | #31 熊倉 2Pシュート× | ||
1 | 3:22 | #47 エン ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 3:11 | #14 津田 2Pシュート○(4点) | 16-14 | |
1 | 3:08 | #47 エン アシスト(1本) | ||
1 | 2:53 | #3 渡部 3Pシュート× | ||
1 | 2:51 | #14 津田 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 2:47 | #3 藤井 2Pシュート○(2点) | 18-14 | |
1 | 2:47 | #9 近内 アシスト(2本) | ||
1 | 2:47 | #13 鈴木 パーソナルファウル(1-2:1) フリースローオンファウル1 | ||
1 | 2:47 | #3 藤井 フリースロー× | ||
1 | 2:45 | #27 小笠原 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
1 | 2:19 | チームターンオーバー(1本) | ||
1 | 2:19 | #9 近内 → #44 平尾 | ||
1 | 2:19 | #47 エン → #50 外山 | ||
1 | 2:09 | #23 横井 2Pシュート○(7点) | 20-14 | |
1 | 1:37 | #13 鈴木 2Pシュート× | ||
1 | 1:33 | #27 小笠原 オフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
1 | 1:33 | #27 小笠原 2Pシュート× | ||
1 | 1:32 | チームディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 1:32 | #3 渡部 → #10 島倉 | ||
1 | 1:32 | #31 熊倉 → #12 田口 | ||
1 | 1:22 | #23 横井 2Pシュート○(9点) | 22-14 | |
1 | 1:04 | #9 川上 2Pシュート× | ||
1 | 1:01 | #44 平尾 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 0:52 | #50 外山 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 0:50 | #27 小笠原 スティール(1本) | ||
1 | 0:40 | #10 島倉 2Pシュート× | ||
1 | 0:37 | #12 田口 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 0:34 | #10 島倉 2Pシュート× | ||
1 | 0:33 | #27 小笠原 オフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
1 | 0:33 | #3 藤井 パーソナルファウル(2-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 0:33 | #3 藤井 → #5 関 | ||
1 | 0:26 | #10 島倉 2Pシュート× | ||
1 | 0:24 | #44 平尾 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 0:10 | #23 横井 2Pシュート× | ||
1 | 0:07 | #13 鈴木 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 0:01 | #12 田口 2Pシュート× | ||
1 | 0:00 | 22-14 終了 |
チームスタッツ
山梨クィーンビーズ | 専修大学 | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 50.0%(9/18) | 27.3%(6/22) |
2Pシュート% | 50.0%(7/14) | 23.5%(4/17) |
3Pシュート% | 50.0%(2/4) | 40.0%(2/5) |
FT% | 66.7%(2/3) | 0.0%(0/0) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 3-10-13本 | 5-7-12本 |
アシスト | 5本 | 4本 |
ターンオーバー | 2本 | 2本 |
最大得点差 | 8点 | 5点 |
リード交替 | 0回 | 同点回数 | 4回 |
個人スタッツリーダース
山梨クィーンビーズ | 専修大学 | |
---|---|---|
得点 | #23横井 9点 | #9川上 7点 |
アシスト | #3藤井 2本 #9近内 2本 |
#13鈴木 2本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#9近内 0-2-2本 #11飯島 1-1-2本 #14津田 1-1-2本 #44平尾 0-2-2本 #47エン 1-1-2本 |
#27小笠原 2-4-6本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計